Decisão Normativa TCU nº 104 de 10/02/2010

Norma Federal - Publicado no DO em 12 fev 2010

Anexo IV - Continuação 9 ANEXO IV
CIDE - PERCENTUAIS INDIVIDUAIS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
EXERCÍCIO 2010

Estado: SC - SANTA CATARINA

Seq   Código IBGE   UF   Município   População (fonte: IBGE, ref. 01.07.2009)   CIDE - Critério Populacional (Lei nº 10.336 Art. 1º-B § 1º Inc. II)   Participação Relativa no FPM - Interior do Total do Estado   CIDE - Critério FPM - Interior (Art. 91, Inc. II do CTN)   CIDE - Critério FPM - Capitais (Art. 91, Inc. I do CTN)   CIDE - Critério FPM -Reserva (DL nº 1.881 Art. 2º)   Total CIDE - Critério FPM (Lei nº 10.336 Art. 1º-B § 1º Inc. I)   Total CIDE Municípios  
A   B   C   D   E   F   G=(D+E+F)   H=(B+G)  
1   420540  SC   Florianópolis   408.161  3,335334%  0,000000%  0,000000%  5,000000%  0,000000%  5,000000%  8,335333% 
2   420005  SC   Abdon Batista   2.805  0,022921%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,114511% 
3   420010  SC   Abelardo Luz   16.899  0,138092%  0,353357%  0,152650%  0,000000%  0,000000%  0,152650%  0,290742% 
4   420020  SC   Agrolândia   9.661  0,078946%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,170536% 
5   420030  SC   Agronômica   4.925  0,040245%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,131835% 
6   420040  SC   Água Doce   6.959  0,056866%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,148456% 
7   420050  SC   Águas de Chapecó   6.354  0,051922%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,143512% 
8   420055  SC   Águas Frias   2.641  0,021581%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,113171% 
9   420060  SC   Águas Mornas   4.503  0,036797%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,128387% 
10   420070  SC   Alfredo Wagner   10.274  0,083955%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,206076% 
11   420075  SC   Alto Bela Vista   2.071  0,016923%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,108513% 
12   420080  SC   Anchieta   6.683  0,054611%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,146201% 
13   420090  SC   Angelina   5.396  0,044094%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,135684% 
14   420100  SC   Anita Garibaldi   9.191  0,075105%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,166695% 
15   420110  SC   Anitápolis   3.267  0,026697%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,118287% 
16   420120  SC   Antônio Carlos   7.466  0,061009%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,152599% 
17   420125  SC   Apiúna   10.996  0,089855%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,211975% 
18   420127  SC   Arabutã   4.048  0,033079%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,124669% 
19   420130  SC   Araquari   23.080  0,188601%  0,424028%  0,183180%  0,000000%  0,000000%  0,183180%  0,371781% 
20   420140  SC   Araranguá   59.537  0,486513%  0,777385%  0,335830%  0,000000%  0,000000%  0,335830%  0,822344% 
21   420150  SC   Armazém   7.650  0,062513%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,154103% 
22   420160  SC   Arroio Trinta   3.638  0,029728%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,121318% 
23   420165  SC   Arvoredo   2.241  0,018313%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,109903% 
24   420170  SC   Ascurra   6.945  0,056752%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,148342% 
25   420180  SC   Atalanta   3.402  0,027800%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,119390% 
26   420190  SC   Aurora   5.560  0,045434%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,137024% 
27   420195  SC   Balneário Arroio do Silva   8.808  0,071976%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,163566% 
28   420205  SC   Balneário Barra do Sul   7.791  0,063665%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,155255% 
29   420200  SC   Balneário Camboriú   102.081  0,834166%  1,130742%  0,488481%  0,000000%  0,000000%  0,488481%  1,322647% 
30   420207  SC   Balneário Gaivota   7.959  0,065038%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,156628% 
31   421280  SC   Balneário Piçarras   14.845  0,121308%  0,353357%  0,152650%  0,000000%  0,000000%  0,152650%  0,273958% 
32   420208  SC   Bandeirante   3.095  0,025291%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,116881% 
33   420209  SC   Barra Bonita   2.120  0,017324%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,108914% 
34   420210  SC   Barra Velha   19.861  0,162296%  0,424028%  0,183180%  0,000000%  0,000000%  0,183180%  0,345477% 
35   420213  SC   Bela Vista do Toldo   6.145  0,050215%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,141805% 
36   420215  SC   Belmonte   2.790  0,022799%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,114389% 
37   420220  SC   Benedito Novo   10.335  0,084454%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,206574% 
38   420230  SC   Biguaçu   56.395  0,460838%  0,777385%  0,335830%  0,000000%  0,000000%  0,335830%  0,796668% 
39   420240  SC   Blumenau   299.416  2,446712%  1,413428%  0,610601%  0,000000%  0,257143%  0,867744%  3,314455% 
40   420243  SC   Bocaina do Sul   3.128  0,025561%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,117151% 
41   420250  SC   Bom Jardim da Serra   4.383  0,035816%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,127406% 
42   420253  SC   Bom Jesus   2.427  0,019833%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,111423% 
43   420257  SC   Bom Jesus do Oeste   2.065  0,016874%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,108464% 
44   420260  SC   Bom Retiro   8.594  0,070227%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,161817% 
45   420245  SC   Bombinhas   13.695  0,111910%  0,353357%  0,152650%  0,000000%  0,000000%  0,152650%  0,264560% 
46   420270  SC   Botuverá   4.345  0,035506%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,127096% 
47   420280  SC   Braço do Norte   29.317  0,239567%  0,494700%  0,213710%  0,000000%  0,000000%  0,213710%  0,453278% 
48   420285  SC   Braço do Trombudo   3.419  0,027939%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,119529% 
49   420287  SC   Brunópolis   2.943  0,024049%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,115639% 
50   420290  SC   Brusque   102.280  0,835793%  1,130742%  0,488481%  0,000000%  0,000000%  0,488481%  1,324273% 
51   420300  SC   Caçador   70.720  0,577896%  0,848057%  0,366361%  0,000000%  0,000000%  0,366361%  0,944257% 
52   420310  SC   Caibi   6.392  0,052233%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,143823% 
53   420315  SC   Calmon   4.265  0,034852%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,126442% 
54   420320  SC   Camboriú   57.793  0,472262%  0,777385%  0,335830%  0,000000%  0,000000%  0,335830%  0,808092% 
55   420330  SC   Campo Alegre   11.713  0,095714%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,217834% 
56   420340  SC   Campo Belo do Sul   8.212  0,067105%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,158695% 
57   420350  SC   Campo Erê   9.737  0,079567%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,171157% 
58   420360  SC   Campos Novos   29.133  0,238064%  0,494700%  0,213710%  0,000000%  0,000000%  0,213710%  0,451774% 
59   420370  SC   Canelinha   10.168  0,083089%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,174679% 
60   420380  SC   Canoinhas   54.645  0,446538%  0,777385%  0,335830%  0,000000%  0,000000%  0,335830%  0,782368% 
61   420325  SC   Capão Alto   3.358  0,027440%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,119030% 
62   420390  SC   Capinzal   18.996  0,155228%  0,424028%  0,183180%  0,000000%  0,000000%  0,183180%  0,338408% 
63   420395  SC   Capivari de Baixo   21.059  0,172086%  0,424028%  0,183180%  0,000000%  0,000000%  0,183180%  0,355266% 
64   420400  SC   Catanduvas   9.119  0,074517%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,166107% 
65   420410  SC   Caxambu do Sul   4.963  0,040556%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,132146% 
66   420415  SC   Celso Ramos   2.720  0,022227%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,113817% 
67   420417  SC   Cerro Negro   4.045  0,033054%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,124644% 
68   420419  SC   Chapadão do Lageado   2.882  0,023551%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,115141% 
69   420420  SC   Chapecó   174.187  1,423389%  1,413428%  0,610601%  0,000000%  0,257143%  0,867744%  2,291133% 
70   420425  SC   Cocal do Sul   15.229  0,124445%  0,353357%  0,152650%  0,000000%  0,000000%  0,152650%  0,277096% 
71   420430  SC   Concórdia   70.393  0,575224%  0,848057%  0,366361%  0,000000%  0,000000%  0,366361%  0,941585% 
72   420435  SC   Cordilheira Alta   3.531  0,028854%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,120444% 
73   420440  SC   Coronel Freitas   10.520  0,085965%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,208086% 
74   420445  SC   Coronel Martins   2.583  0,021107%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,112697% 
75   420455  SC   Correia Pinto   14.842  0,121283%  0,353357%  0,152650%  0,000000%  0,000000%  0,152650%  0,273933% 
76   420450  SC   Corupá   13.380  0,109336%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,231457% 
77   420460  SC   Criciúma   188.557  1,540815%  1,413428%  0,610601%  0,000000%  0,257143%  0,867744%  2,408559% 
78   420470  SC   Cunha Porã   11.079  0,090533%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,212654% 
79   420475  SC   Cunhataí   1.948  0,015918%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,107508% 
80   420480  SC   Curitibanos   39.045  0,319061%  0,636042%  0,274770%  0,000000%  0,000000%  0,274770%  0,593831% 
81   420490  SC   Descanso   8.898  0,072711%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,164301% 
82   420500  SC   Dionísio Cerqueira   15.399  0,125835%  0,353357%  0,152650%  0,000000%  0,000000%  0,152650%  0,278485% 
83   420510  SC   Dona Emma   3.583  0,029279%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,120869% 
84   420515  SC   Doutor Pedrinho   3.432  0,028045%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,119635% 
85   420517  SC   Entre Rios   3.104  0,025365%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,116955% 
86   420519  SC   Ermo   1.857  0,015175%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,106765% 
87   420520  SC   Erval Velho   4.195  0,034280%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,125870% 
88   420530  SC   Faxinal dos Guedes   10.585  0,086497%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,208617% 
89   420535  SC   Flor do Sertão   1.700  0,013892%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,105482% 
90   420543  SC   Formosa do Sul   2.683  0,021924%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,113514% 
91   420545  SC   Forquilhinha   21.928  0,179187%  0,424028%  0,183180%  0,000000%  0,000000%  0,183180%  0,362367% 
92   420550  SC   Fraiburgo   36.469  0,298011%  0,565371%  0,244240%  0,000000%  0,000000%  0,244240%  0,542251% 
93   420555  SC   Frei Rogério   2.673  0,021843%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,113433% 
94   420560  SC   Galvão   3.444  0,028143%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,119733% 
95   420570  SC   Garopaba   16.710  0,136548%  0,353357%  0,152650%  0,000000%  0,000000%  0,152650%  0,289198% 
96   420580  SC   Garuva   14.281  0,116699%  0,353357%  0,152650%  0,000000%  0,000000%  0,152650%  0,269349% 
97   420590  SC   Gaspar   55.489  0,453435%  0,777385%  0,335830%  0,000000%  0,000000%  0,335830%  0,789265% 
98   420600  SC   Governador Celso Ramos   12.704  0,103812%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,225933% 
99   420610  SC   Grão Pará   6.278  0,051301%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,142891% 
100   420620  SC   Gravatal   10.793  0,088196%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,210317% 
101   420630  SC   Guabiruba   17.316  0,141500%  0,424028%  0,183180%  0,000000%  0,000000%  0,183180%  0,324680% 
102   420640  SC   Guaraciaba   10.857  0,088719%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,210840% 
103   420650  SC   Guaramirim   31.910  0,260756%  0,565371%  0,244240%  0,000000%  0,000000%  0,244240%  0,504996% 
104   420660  SC   Guarujá do Sul   4.870  0,039796%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,131386% 
105   420665  SC   Guatambú   4.610  0,037671%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,129261% 
106   420670  SC   Herval d'Oeste   19.323  0,157900%  0,424028%  0,183180%  0,000000%  0,000000%  0,183180%  0,341080% 
107   420675  SC   Ibiam   2.060  0,016834%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,108424% 
108   420680  SC   Ibicaré   3.458  0,028257%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,119847% 
109   420690  SC   Ibirama   17.469  0,142750%  0,424028%  0,183180%  0,000000%  0,000000%  0,183180%  0,325930% 
110   420700  SC   Içara   57.103  0,466624%  0,777385%  0,335830%  0,000000%  0,000000%  0,335830%  0,802454% 
111   420710  SC   Ilhota   12.149  0,099277%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,221397% 
112   420720  SC   Imaruí   11.677  0,095420%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,217540% 
113   420730  SC   Imbituba   38.882  0,317729%  0,636042%  0,274770%  0,000000%  0,000000%  0,274770%  0,592499% 
114   420740  SC   Imbuia   5.738  0,046889%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,138479% 
115   420750  SC   Indaial   50.917  0,416074%  0,706714%  0,305300%  0,000000%  0,000000%  0,305300%  0,721374% 
116   420757  SC   Iomerê   2.643  0,021598%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,113188% 
117   420760  SC   Ipira   4.771  0,038987%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,130577% 
118   420765  SC   Iporã do Oeste   8.405  0,068682%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,160272% 
119   420768  SC   Ipuaçu   6.881  0,056229%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,147819% 
120   420770  SC   Ipumirim   7.400  0,060470%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,152060% 
121   420775  SC   Iraceminha   4.328  0,035367%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,126957% 
122   420780  SC   Irani   9.754  0,079706%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,171296% 
123   420785  SC   Irati   2.033  0,016613%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,108203% 
124   420790  SC   Irineópolis   10.748  0,087828%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,209949% 
125   420800  SC   Itá   6.552  0,053540%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,145130% 
126   420810  SC   Itaiópolis   20.551  0,167935%  0,424028%  0,183180%  0,000000%  0,000000%  0,183180%  0,351115% 
127   420820  SC   Itajaí   172.081  1,406179%  1,413428%  0,610601%  0,000000%  0,257143%  0,867744%  2,273923% 
128   420830  SC   Itapema   36.629  0,299318%  0,565371%  0,244240%  0,000000%  0,000000%  0,244240%  0,543558% 
129   420840  SC   Itapiranga   16.015  0,130868%  0,353357%  0,152650%  0,000000%  0,000000%  0,152650%  0,283519% 
130   420845  SC   Itapoá   11.489  0,093884%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,216004% 
131   420850  SC   Ituporanga   21.496  0,175657%  0,424028%  0,183180%  0,000000%  0,000000%  0,183180%  0,358837% 
132   420860  SC   Jaborá   4.129  0,033741%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,125331% 
133   420870  SC   Jacinto Machado   11.051  0,090304%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,212425% 
134   420880  SC   Jaguaruna   16.418  0,134162%  0,353357%  0,152650%  0,000000%  0,000000%  0,152650%  0,286812% 
135   420890  SC   Jaraguá do Sul   139.017  1,135993%  1,272085%  0,549541%  0,000000%  0,000000%  0,549541%  1,685534% 
136   420895  SC   Jardinópolis   1.881  0,015371%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,106961% 
137   420900  SC   Joaçaba   25.322  0,206922%  0,494700%  0,213710%  0,000000%  0,000000%  0,213710%  0,420632% 
138   420910  SC   Joinville   497.331  4,063996%  1,413428%  0,610601%  0,000000%  0,257143%  0,867744%  4,931740% 
139   420915  SC   José Boiteux   5.054  0,041299%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,132889% 
140   420917  SC   Jupiá   2.185  0,017855%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,109445% 
141   420920  SC   Lacerdópolis   2.266  0,018517%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,110107% 
142   420930  SC   Lages   167.805  1,371238%  1,413428%  0,610601%  0,000000%  0,257143%  0,867744%  2,238981% 
143   420940  SC   Laguna   51.691  0,422399%  0,777385%  0,335830%  0,000000%  0,000000%  0,335830%  0,758229% 
144   420945  SC   Lajeado Grande   1.485  0,012135%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,103725% 
145   420950  SC   Laurentino   5.757  0,047044%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,138634% 
146   420960  SC   Lauro Muller   14.173  0,115816%  0,353357%  0,152650%  0,000000%  0,000000%  0,152650%  0,268466% 
147   420970  SC   Lebon Régis   12.134  0,099154%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,221275% 
148   420980  SC   Leoberto Leal   3.674  0,030023%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,121613% 
149   420985  SC   Lindóia do Sul   4.662  0,038096%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,129686% 
150   420990  SC   Lontras   9.660  0,078938%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,170528% 
151   421000  SC   Luiz Alves   9.506  0,077679%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,169269% 
152   421003  SC   Luzerna   5.528  0,045173%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,136763% 
153   421005  SC   Macieira   1.787  0,014603%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,106193% 
154   421010  SC   Mafra   52.933  0,432548%  0,777385%  0,335830%  0,000000%  0,000000%  0,335830%  0,768378% 
155   421020  SC   Major Gercino   2.869  0,023444%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,115034% 
156   421030  SC   Major Vieira   7.675  0,062717%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,154307% 
157   421040  SC   Maracajá   6.185  0,050541%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,142131% 
158   421050  SC   Maravilha   23.099  0,188756%  0,424028%  0,183180%  0,000000%  0,000000%  0,183180%  0,371936% 
159   421055  SC   Marema   2.275  0,018590%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,110180% 
160   421060  SC   Massaranduba   14.500  0,118488%  0,353357%  0,152650%  0,000000%  0,000000%  0,152650%  0,271139% 
161   421070  SC   Matos Costa   2.826  0,023093%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,114683% 
162   421080  SC   Meleiro   7.063  0,057716%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,149306% 
163   421085  SC   Mirim Doce   2.583  0,021107%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,112697% 
164   421090  SC   Modelo   3.862  0,031559%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,123149% 
165   421100  SC   Mondaí   9.515  0,077753%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,169343% 
166   421105  SC   Monte Carlo   9.144  0,074721%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,166311% 
167   421110  SC   Monte Castelo   8.328  0,068053%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,159643% 
168   421120  SC   Morro da Fumaça   16.128  0,131792%  0,353357%  0,152650%  0,000000%  0,000000%  0,152650%  0,284442% 
169   421125  SC   Morro Grande   2.775  0,022676%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,114266% 
170   421130  SC   Navegantes   57.324  0,468430%  0,777385%  0,335830%  0,000000%  0,000000%  0,335830%  0,804260% 
171   421140  SC   Nova Erechim   4.381  0,035800%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,127390% 
172   421145  SC   Nova Itaberaba   4.222  0,034501%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,126091% 
173   421150  SC   Nova Trento   12.025  0,098264%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,220384% 
174   421160  SC   Nova Veneza   13.177  0,107677%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,229798% 
175   421165  SC   Novo Horizonte   2.954  0,024139%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,115729% 
176   421170  SC   Orleans   21.731  0,177577%  0,424028%  0,183180%  0,000000%  0,000000%  0,183180%  0,360757% 
177   421175  SC   Otacílio Costa   16.587  0,135543%  0,353357%  0,152650%  0,000000%  0,000000%  0,152650%  0,288193% 
178   421180  SC   Ouro   7.231  0,059089%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,150679% 
179   421185  SC   Ouro Verde   2.179  0,017806%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,109396% 
180   421187  SC   Paial   1.830  0,014954%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,106544% 
181   421189  SC   Painel   2.357  0,019260%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,110851% 
182   421190  SC   Palhoça   130.878  1,069484%  1,272085%  0,549541%  0,000000%  0,000000%  0,549541%  1,619025% 
183   421200  SC   Palma Sola   8.145  0,066558%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,158148% 
184   421205  SC   Palmeira   2.456  0,020069%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,111660% 
185   421210  SC   Palmitos   16.596  0,135616%  0,353357%  0,152650%  0,000000%  0,000000%  0,152650%  0,288266% 
186   421220  SC   Papanduva   17.670  0,144392%  0,424028%  0,183180%  0,000000%  0,000000%  0,183180%  0,327572% 
187   421223  SC   Paraíso   4.200  0,034321%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,125911% 
188   421225  SC   Passo de Torres   5.690  0,046496%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,138087% 
189   421227  SC   Passos Maia   4.555  0,037222%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,128812% 
190   421230  SC   Paulo Lopes   7.255  0,059285%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,150875% 
191   421240  SC   Pedras Grandes   4.515  0,036895%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,128485% 
192   421250  SC   Penha   22.263  0,181925%  0,424028%  0,183180%  0,000000%  0,000000%  0,183180%  0,365105% 
193   421260  SC   Peritiba   2.977  0,024327%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,115917% 
194   421270  SC   Petrolândia   6.188  0,050566%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,142156% 
195   421290  SC   Pinhalzinho   15.692  0,128229%  0,353357%  0,152650%  0,000000%  0,000000%  0,152650%  0,280879% 
196   421300  SC   Pinheiro Preto   3.048  0,024907%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,116497% 
197   421310  SC   Piratuba   4.446  0,036331%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,127921% 
198   421315  SC   Planalto Alegre   2.767  0,022611%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,114201% 
199   421320  SC   Pomerode   26.788  0,218901%  0,494700%  0,213710%  0,000000%  0,000000%  0,213710%  0,432612% 
200   421330  SC   Ponte Alta   5.228  0,042721%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,134311% 
201   421335  SC   Ponte Alta do Norte   3.677  0,030047%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,121637% 
202   421340  SC   Ponte Serrada   11.724  0,095804%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,217924% 
203   421350  SC   Porto Belo   14.228  0,116266%  0,353357%  0,152650%  0,000000%  0,000000%  0,152650%  0,268916% 
204   421360  SC   Porto União   33.408  0,272997%  0,565371%  0,244240%  0,000000%  0,000000%  0,244240%  0,517238% 
205   421370  SC   Pouso Redondo   14.510  0,118570%  0,353357%  0,152650%  0,000000%  0,000000%  0,152650%  0,271220% 
206   421380  SC   Praia Grande   7.318  0,059800%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,151390% 
207   421390  SC   Presidente Castello Branco   1.779  0,014537%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,106127% 
208   421400  SC   Presidente Getúlio   14.392  0,117606%  0,353357%  0,152650%  0,000000%  0,000000%  0,152650%  0,270256% 
209   421410  SC   Presidente Nereu   2.324  0,018991%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,110581% 
210   421415  SC   Princesa   2.687  0,021957%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,113547% 
211   421420  SC   Quilombo   11.259  0,092004%  0,282686%  0,122120%  0,000000%  0,000000%  0,122120%  0,214125% 
212   421430  SC   Rancho Queimado   2.893  0,023640%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,115231% 
213   421440  SC   Rio das Antas   6.237  0,050966%  0,212014%  0,091590%  0,000000%  0,000000%  0,091590%  0,142556% 
