Comunicado CAF/G nº 15 DE 11/10/2023

Norma Estadual - São Paulo - Publicado no DOE em 16 out 2023

Divulga a quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação dos recursos decorrentes do imposto sobre produtos industrializados proporcionalmente ao valor das respectivas exportações, do mês de setembro de 2023.

O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar 63, de 11 de janeiro de 1990, informa, em anexo, o valor da quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação do mês de setembro de 2023.

ANEXO AO COMUNICADO CAF-G Nº 00015 DE 11 DE OUTUBRO DE 2023

DISTRIBUIÇÃO DA QPM-ICMS E DO FUNDO DE EXPORTAÇÃO SETEMBRO DE 2023 Em R$

DISTRIBUIÇÃO DA QPM-ICMS E DO FUNDO DE EXPORTAÇÃO SETEMBRO DE 2023 Em R$
Nome do Município SALDO DO MÊS DE AGOSTO (*) ICMS - QPM ARRECADADO EM SETEMBRO FUNDO EXPORTAÇÃO (QPM) RECEBIDO NO MÊS DE SETEMBRO CRÉDITOS EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO (*) SALDO REPASSADO NO MÊS DE OUTUBRO/2023 (*)
  Crédito: 05/09/2023 (*) (*) 05, 12, 19 e 26/09 Crédito: 03/10/2023
ADAMANTINA 278.270,79 2.093.170,37 20.341,69 2.064.166,25 327.616,60
ADOLFO 89.872,74 676.028,39 6.569,73 666.660,97 105.809,89
AGUAÍ 308.453,31 2.320.205,20 22.548,05 2.288.055,17 363.151,39
ÁGUAS DA PRATA 67.126,03 504.926,19 4.906,94 497.929,66 79.029,50
ÁGUAS DE LINDÓIA 90.737,86 682.535,91 6.632,97 673.078,32 106.828,42
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA 105.542,00 793.893,56 7.715,16 782.892,94 124.257,78
ÁGUAS DE SÃO PEDRO 30.453,56 229.073,58 2.226,17 225.899,41 35.853,89
AGUDOS 691.127,27 5.198.702,78 50.521,65 5.126.666,71 813.684,99
ALAMBARI 67.270,84 506.015,51 4.917,52 499.003,88 79.199,99
ALFREDO MARCONDES 67.727,62 509.451,40 4.950,91 502.392,16 79.737,77
ALTAIR 90.158,69 678.179,33 6.590,63 668.782,11 106.146,55
ALTINÓPOLIS 223.906,05 1.684.235,38 16.367,61 1.660.897,69 263.611,35
ALTO ALEGRE 90.966,23 684.253,68 6.649,66 674.772,29 107.097,28
ALUMÍNIO 666.574,54 5.014.015,62 48.726,83 4.944.538,67 784.778,32
ÁLVARES FLORENCE 97.644,67 734.489,38 7.137,86 724.311,89 114.960,02
ÁLVARES MACHADO 149.286,03 1.122.938,89 10.912,86 1.107.378,83 175.758,94
ÁLVARO DE CARVALHO 37.689,27 283.501,04 2.755,10 279.572,69 44.372,71
ALVINLÂNDIA 32.799,57 246.720,46 2.397,66 243.301,77 38.615,93
AMERICANA 2.138.412,92 16.085.276,48 156.318,73 15.862.390,08 2.517.618,06
AMÉRICO BRASILIENSE 265.122,00 1.994.264,39 19.380,51 1.966.630,77 312.136,14
AMÉRICO DE CAMPOS 77.403,98 582.237,64 5.658,26 574.169,84 91.130,05
AMPARO 1.090.671,69 8.204.101,05 79.728,48 8.090.420,53 1.284.080,69
ANALÂNDIA 137.282,29 1.032.646,00 10.035,38 1.018.337,09 161.626,58
ANDRADINA 655.275,04 4.929.020,08 47.900,84 4.860.720,88 771.475,08
ANGATUBA 414.996,46 3.121.629,46 30.336,39 3.078.374,45 488.587,85
ANHEMBI 150.171,18 1.129.597,02 10.977,57 1.113.944,71 176.801,06
ANHUMAS 68.848,91 517.885,82 5.032,88 510.709,71 81.057,90
APARECIDA 158.176,58 1.189.814,21 11.562,76 1.173.327,50 186.226,07
APARECIDA D'OESTE 62.023,85 466.547,30 4.533,97 460.082,57 73.022,55
APIAÍ 200.691,47 1.509.613,84 14.670,62 1.488.695,81 236.280,12
ARAÇARIGUAMA 600.254,72 4.515.153,73 43.878,83 4.452.589,29 706.697,99
ARAÇATUBA 1.510.630,16 11.363.055,05 110.427,59 11.205.602,34 1.778.510,47
ARAÇOIABA DA SERRA 199.800,75 1.502.913,81 14.605,50 1.482.088,62 235.231,45
ARAMINA 76.626,46 576.389,05 5.601,42 568.402,29 90.214,64
ARANDU 108.301,06 814.647,38 7.916,85 803.359,18 127.506,11
ARAPEÍ 30.164,71 226.900,83 2.205,05 223.756,77 35.513,82
ARARAQUARA 2.467.550,30 18.561.068,54 180.378,79 18.303.876,21 2.905.121,42
ARARAS 1.249.732,04 9.400.563,01 91.355,85 9.270.303,66 1.471.347,24
ARCO ÍRIS 64.815,09 487.543,16 4.738,01 480.787,49 76.308,76
AREALVA 117.607,33 884.649,74 8.597,14 872.391,54 138.462,66
AREIAS 44.783,93 336.867,57 3.273,72 332.199,75 52.725,48
AREIÓPOLIS 59.525,01 447.750,86 4.351,30 441.546,57 70.080,59
ARIRANHA 275.028,81 2.068.783,98 20.104,70 2.040.117,78 323.799,71
ARTUR NOGUEIRA 316.388,98 2.379.897,81 23.128,15 2.346.920,64 372.494,29
ARUJÁ 1.386.680,32 10.430.696,59 101.366,82 10.286.163,14 1.632.580,58
ASPÁSIA 28.251,76 212.511,52 2.065,21 209.566,84 33.261,65
ASSIS 625.403,42 4.704.323,86 45.717,21 4.639.138,17 736.306,32
ATIBAIA 1.387.217,33 10.434.736,00 101.406,07 10.290.146,58 1.633.212,82
AURIFLAMA 168.694,69 1.268.932,07 12.331,64 1.251.349,05 198.609,35
AVAÍ 116.451,29 875.953,89 8.512,63 863.816,19 137.101,61
AVANHANDAVA 130.604,48 982.415,15 9.547,23 968.802,27 153.764,60
AVARÉ 689.090,77 5.183.384,12 50.372,78 5.111.560,31 811.287,36
BADY BASSITT 108.032,28 812.625,60 7.897,20 801.365,42 127.189,66
BALBINOS 40.157,68 302.068,61 2.935,54 297.882,98 47.278,85
BÁLSAMO 98.566,14 741.420,71 7.205,22 731.147,18 116.044,89
BANANAL 81.193,70 610.744,11 5.935,29 602.281,31 95.591,79
BARÃO DE ANTONINA 59.647,82 448.674,66 4.360,28 442.457,58 70.225,18
BARBOSA 72.458,68 545.038,78 5.296,76 537.486,43 85.307,80
BARIRI 338.146,05 2.543.555,88 24.718,60 2.508.310,97 398.109,55
BARRA BONITA 518.219,42 3.898.079,04 37.882,02 3.844.065,12 610.115,36
BARRA DO CHAPÉU 62.682,34 471.500,48 4.582,10 464.967,11 73.797,81
BARRA DO TURVO 138.460,15 1.041.505,97 10.121,49 1.027.074,29 163.013,31
BARRETOS 1.096.823,99 8.250.379,06 80.178,22 8.136.057,28 1.291.323,98
BARRINHA 175.766,62 1.322.127,56 12.848,60 1.303.807,43 206.935,34
BARUERI 8.341.610,91 62.746.121,89 609.774,68 61.876.677,26 9.820.830,23
BASTOS 369.792,30 2.781.600,92 27.031,95 2.743.057,54 435.367,63
BATATAIS 631.483,82 4.750.061,01 46.161,69 4.684.241,57 743.464,96
BAURU 2.501.076,99 18.813.258,45 182.829,61 18.552.571,63 2.944.593,41
BEBEDOURO 728.967,93 5.483.342,65 53.287,81 5.407.362,45 858.235,95
BENTO DE ABREU 114.875,61 864.101,59 8.397,45 852.128,12 135.246,53
BERNARDINO DE CAMPOS 137.755,04 1.036.202,04 10.069,94 1.021.843,86 162.183,16
BERTIOGA 374.808,07 2.819.329,89 27.398,60 2.780.263,71 441.272,85
BILAC 86.390,66 649.835,94 6.315,19 640.831,46 101.710,33
BIRIGŨI 832.746,73 6.263.973,27 60.874,08 6.177.176,22 980.417,85
BIRITIBA-MIRIM 152.568,01 1.147.626,17 11.152,78 1.131.724,03 179.622,92
BOA ESPERANÇA DO SUL 189.161,35 1.422.883,57 13.827,76 1.403.167,32 222.705,37
BOCAINA 186.973,27 1.406.424,69 13.667,81 1.386.936,50 220.129,27
BOFETE 149.958,42 1.127.996,63 10.962,01 1.112.366,50 176.550,57
BOITUVA 660.842,69 4.970.900,30 48.307,83 4.902.020,79 778.030,04
BOM JESUS DOS PERDÕES 273.089,02 2.054.192,80 19.962,90 2.025.728,78 321.515,95
BOM SUCESSO DE ITARARÉ 44.897,86 337.724,56 3.282,05 333.044,86 52.859,61
BORÁ 35.774,94 269.101,34 2.615,16 265.372,52 42.118,91
BORACÉIA 94.879,26 713.687,77 6.935,71 703.798,52 111.704,22
BORBOREMA 243.343,67 1.830.446,35 17.788,51 1.805.082,69 286.495,84
BOREBI 122.984,69 925.098,54 8.990,22 912.279,87 144.793,58
BOTUCATU 1.191.607,14 8.963.343,84 87.106,90 8.839.142,84 1.402.915,04
BRAGANÇA PAULISTA 1.364.202,89 10.261.619,98 99.723,71 10.119.429,35 1.606.117,23
BRAÚNA 55.145,67 414.809,20 4.031,17 409.061,38 64.924,66
BREJO ALEGRE 43.355,75 326.124,67 3.169,32 321.605,71 51.044,03
BRODOWSKI 198.377,77 1.492.210,03 14.501,48 1.471.533,16 233.556,13
BROTAS 398.259,86 2.995.735,68 29.112,94 2.954.225,12 468.883,34
BURI 320.639,06 2.411.867,18 23.438,83 2.378.447,03 377.498,04
BURITAMA 211.350,02 1.589.788,13 15.449,76 1.567.759,15 248.828,75
BURITIZAL 210.596,15 1.584.117,51 15.394,65 1.562.167,11 247.941,21
CABRÁLIA PAULISTA 55.041,55 414.025,98 4.023,56 408.289,00 64.802,07
CABREÚVA 1.340.129,77 10.080.540,44 97.963,96 9.940.858,95 1.577.775,22
CAÇAPAVA 908.948,73 6.837.169,50 66.444,47 6.742.429,93 1.070.132,76
CACHOEIRA PAULISTA 125.011,01 940.340,68 9.138,35 927.310,80 147.179,23
CACONDE 148.563,51 1.117.504,07 10.860,04 1.102.019,32 174.908,30
CAFELÂNDIA 238.553,08 1.794.411,26 17.438,31 1.769.546,92 280.855,74
CAIABU 50.185,27 377.496,78 3.668,56 372.265,97 59.084,64
CAIEIRAS 967.390,42 7.276.771,59 70.716,58 7.175.940,66 1.138.937,93
CAIUÁ 108.184,78 813.772,75 7.908,35 802.496,66 127.369,21
CAJAMAR 3.207.967,84 24.130.535,87 234.503,57 23.796.169,95 3.776.837,34
CAJATI 543.988,63 4.091.916,68 39.765,76 4.035.216,84 640.454,23
CAJOBI 77.394,92 582.169,43 5.657,60 574.102,57 91.119,37
CAJURU 205.733,11 1.547.537,41 15.039,16 1.526.093,89 242.215,80
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 67.194,57 505.441,77 4.911,95 498.438,09 79.110,19
CAMPINAS 10.811.005,52 81.321.063,49 790.288,29 80.194.234,28 12.728.123,02
CAMPO LIMPO PAULISTA 571.524,92 4.299.046,36 41.778,67 4.239.476,42 672.873,53
CAMPOS DO JORDÃO 280.253,98 2.108.088,07 20.486,66 2.078.877,25 329.951,47
CAMPOS NOVOS PAULISTA 134.041,46 1.008.268,27 9.798,48 994.297,15 157.811,05
CANANÉIA 126.532,87 951.788,21 9.249,60 938.599,71 148.970,97
CANAS 38.528,38 289.812,92 2.816,44 285.797,11 45.360,63
CÂNDIDO MOTA 463.413,92 3.485.828,66 33.875,72 3.437.527,11 545.591,19
CÂNDIDO RODRIGUES 40.824,73 307.086,19 2.984,30 302.831,04 48.064,19
CANITAR 59.532,19 447.804,87 4.351,82 441.599,84 70.089,04
CAPÃO BONITO 428.965,81 3.226.707,77 31.357,55 3.181.996,74 505.034,39
CAPELA DO ALTO 119.226,55 896.829,60 8.715,50 884.402,64 140.369,01
CAPIVARI 622.731,36 4.684.224,45 45.521,88 4.619.317,27 733.160,42
CARAGUATATUBA 1.780.946,36 13.396.390,50 130.187,80 13.210.762,77 2.096.761,88
CARAPICUIBA 1.309.857,99 9.852.834,22 95.751,08 9.716.307,96 1.542.135,34
CARDOSO 178.286,59 1.341.082,93 13.032,81 1.322.500,15 209.902,18
CASA BRANCA 406.945,57 3.061.070,17 29.747,86 3.018.654,30 479.109,30
CÁSSIA DOS COQUEIROS 43.089,87 324.124,70 3.149,88 319.633,45 50.731,00
CASTILHO 662.423,75 4.982.793,12 48.423,41 4.913.748,81 779.891,47
CATANDUVA 939.974,23 7.070.545,29 68.712,45 6.972.571,94 1.106.660,03
CATIGUÁ 62.927,69 473.346,02 4.600,04 466.787,08 74.086,66
CEDRAL 126.544,33 951.874,43 9.250,44 938.684,74 148.984,46
CERQUEIRA CESAR 262.190,05 1.972.210,03 19.166,18 1.944.882,01 308.684,26
CERQUILHO 434.542,71 3.268.657,59 31.765,22 3.223.365,28 511.600,24
CESÁRIO LANGE 133.608,34 1.005.010,36 9.766,82 991.084,39 157.301,13
CHARQUEADA 105.883,92 796.465,54 7.740,15 785.429,28 124.660,34
CHAVANTES 125.191,09 941.695,23 9.151,51 928.646,58 147.391,24
CLEMENTINA 87.310,37 656.754,12 6.382,42 647.653,77 102.793,14
COLINA 466.170,04 3.506.560,33 34.077,19 3.457.971,50 548.836,05
COLÔMBIA 304.070,70 2.287.238,96 22.227,68 2.255.545,73 357.991,62
CONCHAL 285.700,66 2.149.058,33 20.884,82 2.119.279,80 336.364,01
CONCHAS 145.029,00 1.090.917,24 10.601,67 1.075.800,89 170.747,01
CORDEIRÓPOLIS 1.106.476,38 8.322.984,90 80.883,81 8.207.657,06 1.302.688,03
COROADOS 102.124,27 768.185,17 7.465,32 757.540,78 120.233,98
CORONEL MACEDO 114.010,63 857.595,11 8.334,22 845.711,80 134.228,15
CORUMBATAÍ 93.501,76 703.326,09 6.835,01 693.580,42 110.082,44
COSMÓPOLIS 497.465,10 3.741.963,79 36.364,87 3.690.113,09 585.680,68
COSMORAMA 117.856,73 886.525,75 8.615,37 874.241,56 138.756,29
COTIA 3.398.586,93 25.564.384,64 248.437,90 25.210.150,52 4.001.258,94
CRAVINHOS 466.258,00 3.507.222,02 34.083,62 3.458.624,03 548.939,62
CRISTAIS PAULISTA 130.623,73 982.559,89 9.548,64 968.945,00 153.787,25
CRUZÁLIA 75.370,48 566.941,48 5.509,61 559.085,63 88.735,94
CRUZEIRO 534.556,65 4.020.968,71 39.076,28 3.965.251,96 629.349,67
CUBATÃO 5.821.383,72 43.788.814,49 425.545,19 43.182.052,69 6.853.690,71
CUNHA 180.763,75 1.359.716,29 13.213,89 1.340.875,32 212.818,62
DESCALVADO 542.223,54 4.078.639,54 39.636,73 4.022.123,68 638.376,13
DIADEMA 3.709.921,79 27.906.265,05 271.196,58 27.519.580,56 4.367.802,87
DIRCE REIS 38.583,85 290.230,16 2.820,49 286.208,57 45.425,93
DIVINOLÂNDIA 116.027,79 872.768,35 8.481,67 860.674,79 136.603,02
DOBRADA 71.344,53 536.658,03 5.215,31 529.221,80 83.996,07
DOIS CÓRREGOS 275.046,71 2.068.918,68 20.106,01 2.040.250,61 323.820,80
DOLCINÓPOLIS 29.558,01 222.337,19 2.160,70 219.256,36 34.799,53
DOURADO 195.607,61 1.471.372,76 14.298,99 1.450.984,61 230.294,74
DRACENA 275.390,11 2.071.501,74 20.131,11 2.042.797,88 324.225,09
DUARTINA 120.647,09 907.515,02 8.819,34 894.940,00 142.041,46
DUMONT 115.940,93 872.114,96 8.475,32 860.030,46 136.500,75
ECHAPORÃ 140.706,05 1.058.399,75 10.285,66 1.043.733,98 165.657,48
ELDORADO 152.337,16 1.145.889,70 11.135,90 1.130.011,63 179.351,14
ELIAS FAUSTO 228.525,86 1.718.985,87 16.705,32 1.695.166,66 269.050,39
ELISIÁRIO 37.501,60 282.089,36 2.741,38 278.180,57 44.151,76
EMBAÚBA 37.696,68 283.556,79 2.755,64 279.627,67 44.381,44
EMBU 3.609.029,52 27.147.347,05 263.821,32 26.771.178,53 4.249.019,36
EMBU-GUAÇU 305.350,30 2.296.864,16 22.321,21 2.265.037,55 359.498,12
EMILIANÓPOLIS 49.720,90 374.003,76 3.634,62 368.821,36 58.537,92
ENGENHEIRO COELHO 149.075,80 1.121.357,54 10.897,49 1.105.819,40 175.511,44
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 312.892,90 2.353.600,10 22.872,58 2.320.987,33 368.378,26
ESPÍRITO SANTO DO TURVO 73.203,99 550.645,00 5.351,24 543.014,96 86.185,26
ESTIVA GERBI 108.660,43 817.350,60 7.943,12 806.024,94 127.929,20
ESTRELA DO NORTE 52.598,86 395.651,96 3.845,00 390.169,59 61.926,23
ESTRELA D'OESTE 234.590,28 1.764.602,87 17.148,63 1.740.151,57 276.190,22
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 113.422,57 853.171,70 8.291,23 841.349,69 133.535,81
FARTURA 225.394,81 1.695.433,96 16.476,44 1.671.941,09 265.364,11
FERNANDO PRESTES 74.385,35 559.531,28 5.437,60 551.778,11 87.576,12
FERNANDÓPOLIS 542.767,54 4.082.731,58 39.676,50 4.026.159,01 639.016,60
FERNÃO 32.732,00 246.212,16 2.392,72 242.800,51 38.536,37
FERRAZ DE VASCONCELLOS 790.647,24 5.947.298,24 57.796,59 5.864.889,22 930.852,85
FLORA RICA 43.594,29 327.918,96 3.186,76 323.375,14 51.324,87
FLOREAL 51.458,05 387.070,72 3.761,60 381.707,26 60.583,12
FLÓRIDA PAULISTA 115.434,85 868.308,24 8.438,33 856.276,48 135.904,94
FLORÍNEA 107.779,29 810.722,59 7.878,70 799.488,77 126.891,81
FRANCA 1.877.322,94 14.121.341,25 137.232,97 13.925.668,21 2.210.228,95
FRANCISCO MORATO 424.838,45 3.195.661,52 31.055,84 3.151.380,69 500.175,12
FRANCO DA ROCHA 634.614,40 4.773.609,46 46.390,54 4.707.463,71 747.150,69
GABRIEL MONTEIRO 45.030,07 338.719,00 3.291,71 334.025,52 53.015,26
GÁLIA 77.113,57 580.053,12 5.637,03 572.015,58 90.788,13
GARÇA 336.524,07 2.531.355,24 24.600,03 2.496.279,40 396.199,95
GASTÃO VIDIGAL 49.628,29 373.307,09 3.627,85 368.134,35 58.428,88
GAVIÃO PEIXOTO 437.717,25 3.292.536,72 31.997,28 3.246.913,52 515.337,73
GENERAL SALGADO 151.541,78 1.139.906,76 11.077,76 1.124.111,59 178.414,70
GETULINA 138.348,20 1.040.663,88 10.113,30 1.026.243,87 162.881,51
GLICÉRIO 89.380,11 672.322,77 6.533,72 663.006,70 105.229,90
GUAIÇARA 113.412,63 853.096,91 8.290,50 841.275,93 133.524,11
GUAIMBÉ 76.167,57 572.937,23 5.567,88 564.998,30 89.674,38
GUAÍRA 1.091.712,06 8.211.926,76 79.804,53 8.098.137,80 1.285.305,55
GUAPIAÇU 283.649,98 2.133.633,02 20.734,91 2.104.068,24 333.949,69
GUAPIARA 123.888,75 931.898,99 9.056,31 918.986,08 145.857,97
GUARÁ 251.015,30 1.888.152,85 18.349,31 1.861.989,57 295.527,88
GUARAÇAÍ 132.425,55 996.113,34 9.680,35 982.310,65 155.908,60
GUARACI 272.759,62 2.051.715,00 19.938,82 2.023.285,32 321.128,13
GUARANI D'OESTE 29.553,73 222.304,99 2.160,39 219.224,61 34.794,49
GUARANTÃ 102.514,39 771.119,68 7.493,84 760.434,63 120.693,28
GUARARAPES 428.986,43 3.226.862,90 31.359,06 3.182.149,72 505.058,67
GUARAREMA 426.193,49 3.205.854,23 31.154,89 3.161.432,15 501.770,45
GUARATINGUETÁ 1.004.183,91 7.553.534,51 73.406,20 7.448.868,60 1.182.256,01
GUAREÍ 142.008,94 1.068.200,15 10.380,90 1.053.398,58 167.191,41
GUARIBA 400.598,14 3.013.324,39 29.283,86 2.971.570,12 471.636,28
GUARUJÁ 2.062.352,42 15.513.144,64 150.758,69 15.298.186,01 2.428.069,74
GUARULHOS 15.887.351,89 119.505.660,16 1.161.370,99 117.849.724,27 18.704.658,78
GUATAPARÁ 129.171,14 971.633,47 9.442,46 958.169,98 152.077,08
GUZOLÂNDIA 70.059,78 526.994,06 5.121,39 519.691,74 82.483,49
HERCULÂNDIA 139.438,70 1.048.866,66 10.193,02 1.034.332,99 164.165,39
HOLAMBRA 364.140,91 2.739.090,86 26.618,83 2.701.136,52 428.714,09
HORTOLÂNDIA 2.897.667,41 21.796.436,50 211.820,50 21.494.413,14 3.411.511,28
IACANGA 229.918,09 1.729.458,35 16.807,09 1.705.494,02 270.689,51
IACRI 101.228,81 761.449,48 7.399,86 750.898,41 119.179,73
IARAS 93.349,34 702.179,64 6.823,87 692.449,86 109.903,00
IBATÉ 270.587,60 2.035.376,97 19.780,05 2.007.173,67 318.570,95
IBIRÁ 96.580,83 726.487,08 7.060,09 716.420,48 113.707,53
IBIRAREMA 118.566,31 891.863,26 8.667,24 879.505,12 139.591,70
IBITINGA 535.613,63 4.028.919,41 39.153,54 3.973.092,50 630.594,09
IBIÚNA 621.577,20 4.675.542,81 45.437,51 4.610.755,92 731.801,60
ICÉM 267.506,50 2.012.200,74 19.554,82 1.984.318,58 314.943,48
IEPÊ 210.733,24 1.585.148,66 15.404,67 1.563.183,97 248.102,60
IGARAÇU DO TIETÊ 95.262,34 716.569,30 6.963,71 706.640,13 112.155,23
IGARAPAVA 376.960,62 2.835.521,46 27.555,95 2.796.230,93 443.807,11
IGARATÁ 67.178,41 505.320,23 4.910,77 498.318,24 79.091,17
IGUAPE 215.363,45 1.619.977,40 15.743,14 1.597.530,10 253.553,89
ILHA COMPRIDA 69.362,49 521.748,99 5.070,42 514.519,35 81.662,55
ILHA SOLTEIRA 731.803,04 5.504.668,49 53.495,06 5.428.392,79 861.573,80
ILHABELA 276.508,87 2.079.917,12 20.212,90 2.051.096,65 325.542,24
INDAIATUBA 3.365.050,52 25.312.121,68 245.986,37 24.961.383,06 3.961.775,52
INDIANA 40.828,28 307.112,85 2.984,56 302.857,33 48.068,36
INDIAPORÃ 81.044,42 609.621,21 5.924,38 601.173,96 95.416,04
INÚBIA PAULISTA 44.442,15 334.296,63 3.248,74 329.664,43 52.323,08
IPAUSSU 175.416,08 1.319.490,82 12.822,98 1.301.207,24 206.522,65
IPERÓ 197.707,13 1.487.165,45 14.452,46 1.466.558,47 232.766,57
IPEÚNA 116.221,86 874.228,16 8.495,86 862.114,37 136.831,51
IPIGUÁ 62.672,95 471.429,84 4.581,41 464.897,45 73.786,75
IPORANGA 105.316,95 792.200,72 7.698,71 781.223,55 123.992,82
IPUÃ 184.726,27 1.389.522,61 13.503,55 1.370.268,62 217.483,81
IRACEMÁPOLIS 314.469,82 2.365.461,75 22.987,85 2.332.684,62 370.234,81
IRAPUÃ 101.444,33 763.070,64 7.415,62 752.497,12 119.433,47
IRAPURU 60.715,95 456.709,16 4.438,36 450.380,75 71.482,71
ITABERÁ 377.109,81 2.836.643,68 27.566,86 2.797.337,59 443.982,75
ITAÍ 478.631,93 3.600.299,49 34.988,16 3.550.411,77 563.507,81
ITAJOBI 270.821,21 2.037.134,21 19.797,13 2.008.906,56 318.845,99
ITAJU 77.989,19 586.639,58 5.701,04 578.510,78 91.819,02
ITANHAÉM 380.015,34 2.858.499,29 27.779,25 2.818.890,35 447.403,53
ITAÓCA 33.909,45 255.069,01 2.478,79 251.534,64 39.922,62
ITAPECERICA DA SERRA 961.333,59 7.231.211,72 70.273,82 7.131.012,09 1.131.807,04
ITAPETININGA 1.498.373,29 11.270.858,11 109.531,61 11.114.682,93 1.764.080,08
ITAPEVA 959.225,42 7.215.353,94 70.119,71 7.115.374,04 1.129.325,03
ITAPEVI 2.904.708,91 21.849.403,11 212.335,24 21.546.645,81 3.419.801,45
ITAPIRA 1.225.290,71 9.216.713,78 89.569,18 9.089.001,95 1.442.571,73
ITAPIRAPUÃ PAULISTA 53.277,28 400.755,06 3.894,59 395.201,98 62.724,95
ITÁPOLIS 481.531,99 3.622.113,89 35.200,16 3.571.923,90 566.922,14
ITAPORANGA 148.537,73 1.117.310,17 10.858,16 1.101.828,11 174.877,96
ITAPUÍ 207.479,98 1.560.677,44 15.166,86 1.539.051,84 244.272,44
ITAPURA 91.474,14 688.074,26 6.686,79 678.539,92 107.695,27
ITAQUAQUECETUBA 1.711.856,65 12.876.693,42 125.137,32 12.698.266,90 2.015.420,49
ITARARÉ 348.941,87 2.624.762,69 25.507,77 2.588.392,54 410.819,79
ITARIRI 80.236,19 603.541,66 5.865,29 595.178,66 94.464,49
ITATIBA 1.212.409,42 9.119.819,89 88.627,55 8.993.450,67 1.427.406,19
ITATINGA 238.637,27 1.795.044,56 17.444,47 1.770.171,44 280.954,86
ITIRAPINA 323.099,88 2.430.377,62 23.618,71 2.396.700,98 380.395,24
ITIRAPUÃ 58.216,74 437.909,95 4.255,66 431.842,02 68.540,32
ITOBI 68.555,27 515.677,06 5.011,41 508.531,56 80.712,19
ITU 2.078.855,78 15.637.283,94 151.965,09 15.420.605,17 2.447.499,64
ITUPEVA 1.490.589,52 11.212.308,14 108.962,62 11.056.944,26 1.754.916,02
ITUVERAVA 355.813,74 2.676.453,35 26.010,11 2.639.366,95 418.910,26
JABORANDI 109.376,41 822.736,25 7.995,45 811.335,96 128.772,15
JABOTICABAL 804.741,10 6.053.313,18 58.826,86 5.969.435,15 947.445,98
JACAREÍ 2.876.993,24 21.640.924,08 210.309,21 21.341.055,58 3.387.170,95
JACI 154.824,68 1.164.600,97 11.317,74 1.148.463,62 182.279,77
JACUPIRANGA 113.017,07 850.121,54 8.261,59 838.341,79 133.058,41
JAGUARIÚNA 2.778.416,19 20.899.421,31 203.103,20 20.609.827,48 3.271.113,21
JALES 348.454,53 2.621.096,89 25.472,15 2.584.777,54 410.246,03
JAMBEIRO 109.537,34 823.946,75 8.007,22 812.529,69 128.961,61
JANDIRA 812.791,44 6.113.868,31 59.415,34 6.029.151,20 956.923,88
JARDINÓPOLIS 527.376,63 3.966.960,22 38.551,42 3.911.991,84 620.896,43
JARINU 463.997,42 3.490.217,79 33.918,37 3.441.855,42 546.278,17
JAÚ 926.578,26 6.969.779,93 67.733,20 6.873.202,84 1.090.888,54
JERIQUARA 65.499,03 492.687,82 4.788,00 485.860,86 77.113,98
JOANÓPOLIS 90.430,97 680.227,43 6.610,54 670.801,82 106.467,11
JOÃO RAMALHO 99.721,31 750.109,97 7.289,66 739.716,04 117.404,91
JOSÉ BONIFÁCIO 379.797,01 2.856.857,00 27.763,29 2.817.270,82 447.146,48
JÚLIO MESQUITA 40.394,61 303.850,79 2.952,86 299.640,46 47.557,79
JUMIRIM 66.268,04 498.472,35 4.844,22 491.565,24 78.019,36
JUNDIAÍ 8.604.980,43 64.727.204,02 629.027,09 63.830.308,42 10.130.903,11
JUNQUEIRÓPOLIS 247.502,05 1.861.725,98 18.092,49 1.835.928,89 291.391,63
JUQUIÁ 126.794,79 953.758,40 9.268,74 940.542,60 149.279,34
JUQUITIBA 132.595,13 997.388,94 9.692,75 983.568,58 156.108,25
LAGOINHA 50.418,98 379.254,71 3.685,64 373.999,55 59.359,78
LARANJAL PAULISTA 348.414,53 2.620.796,00 25.469,22 2.584.480,81 410.198,94
LAVÍNIA 106.172,82 798.638,64 7.761,27 787.572,26 125.000,47
LAVRINHAS 66.035,44 496.722,72 4.827,21 489.839,86 77.745,51
LEME 791.905,56 5.956.763,46 57.888,57 5.874.223,28 932.334,32
LENÇÓIS PAULISTA 932.882,19 7.017.198,50 68.194,02 6.919.964,35 1.098.310,35
LIMEIRA 3.123.572,71 23.495.710,42 228.334,26 23.170.140,99 3.677.476,41
LINDÓIA 56.254,07 423.146,68 4.112,19 417.283,32 66.229,62
LINS 885.261,58 6.658.993,31 64.712,93 6.566.722,65 1.042.245,17
LORENA 506.805,11 3.812.219,95 37.047,63 3.759.395,74 596.676,95
LOURDES 42.572,42 320.232,45 3.112,06 315.795,13 50.121,80
LOUVEIRA 2.838.620,21 21.352.279,77 207.504,13 21.056.410,89 3.341.993,23
LUCÉLIA 172.396,62 1.296.778,23 12.602,25 1.278.809,36 202.967,75
LUCIANÓPOLIS 51.296,85 385.858,14 3.749,82 380.511,48 60.393,33
LUIZ ANTÔNIO 488.355,48 3.673.440,64 35.698,96 3.622.539,43 574.955,64
