Ato SSCM/ANATEL nº 37.053 de 18/06/2003

Norma Federal - Publicado no DO em 24 jun 2003

Anexo - Continuação 3 ao Anexo II

PARAGUAI/ARGENTINA  
         
Localidade  Canal  Latitude  Longitude  Categoria 
3 de Febrero  201  2512  5546 
Abai  205  2503  5704 
Abai  205  2503  5704 
Alberdi  257  2611  5804 
Alberdi  276  2611  5804 
Alberdi  294  2611  5804 
Alberdi I  243  2611  5804 
Alberdi II  280  2611  5804 
Alberdi-N  257  2611  5804 
Alto Verá-Itapúa  295  2631  5537 
Altos  209  2515  5714 
Areguá  297  2519  5722 
Arroyos y Esteros  205  2503  5704 
Asunción  206  2518  5735 
Asunción  216  2518  5735 
Asunción  218  2518  5735 
Asunción  236  2518  5735 
Asunción  241  2518  5735 
Asunción  250  2518  5735 
Asunción  253  2518  5735 
Asunción  256  2518  5735 
Asunción  261  2518  5735 
Asunción  265  2518  5735 
Asunción  269  2518  5735 
Asunción  271  2518  5735 
Asunción  276  2518  5735 
Asunción  286  2518  5735 
Asunción  291  2518  5735 
Asunción  294  2518  5735 
Asunción  295  2518  5735 
Asunción  299  2518  5735 
Atyrá  289  2517  5710 
Ayolas  252  2722  5647 
Ayolas I  233  2722  5647 
Belen-N  300  2328  5715 
Bella Vista Norte  223  2208  5630 
Bella Vista Norte  242  2208  5630 
Bella Vista Sur  262  2703  5532 
Benjamín Aceval  280  2456  5732 
C. Bogado  204  2712  5625 
Caacupé  248  2522  5708 
Caacupé II  259  2522  5708 
Caaguazú  258  2528  5601 
Caaguazú  292  2528  5601 
Caaguazú  295  2528  5601 
Caapucú  219  2612  5708 
Caazapá  262  2610  5620 
Caazapá  285  2610  5620 
Caazapá I  280  2610  5620 
Caballero Alvarez  255  2408  5439 
Cambyretá  213  2720  5548 
Cambyretá  286  2720  5548 
Cap. Miranda  277  2712  5547 
Cap. Miranda  288  2712  5547 
Cap. Miranda  293  2712  5547 
Capiatá  230  2522  5725 
Capiibary I  283  2448  5603 
Capiíbary II  245  2448  5603 
Capitán Bado I  268  2314  5533 
Capitán Bado II  278  2314  5533 
Capitan Bado-N  214  2314  5553 
Capitan Bado-N  225  2314  5553 
Caraguatay  212  2514  5648 
Carapeguá  213  2547  5714 
Carapeguá  228  2547  5714 
Carlos A. López  232  2626  5443 
Catueté  277  2409  5441 
Cdad. del Este  208  2530  5438 
Cdad. del Este  219  2530  5438 
Cdad. del Este  223  2530  5438 
Cdad. del Este  237  2530  5438 
Cdad. del Este  239  2530  5438 
Cdad. del Este  247  2530  5438 
Cdad. del Este  259  2530  5438 
Cdad. del Este  267  2530  5438 
Cdad. del Este  273  2530  5438 
Cdad. del Este  280  2530  5438 
Cdad. del Este  292  2530  5438 
Cedrales  278  2537  5443 
Choré  203  2411  5634 
Ciudad del Este-N  296  2530  5438 
Ciudad del Este-N  300  2530  5438 
Col. Guido Coronel  214  2512  5441 
Col. Independencia  202  2542  5614 
Col. Independencia  229  2542  5614 
Col. Pirapey-Itapúa  291  2632  5515 
Col. Yguazú  262  2525  5501 
Colinia Ex Combatiente  214  2318  5700 
Colinia Ex Enfermera del Chaco-N  227  2308  5640 
Colonia Limoy  295  2452  5455 
Colonia Neuland  225  2241  6008 
Colonia San Alfredo-N  259  2255  5722 
Concepción  263  2324  5726 
Concepción I  233  2324  5726 
Concepción II  207  2324  5726 
Coronel Oviedo  208  2526  5625 
Coronel Oviedo  220  2526  5625 
Coronel Oviedo  237  2526  5625 
Coronel Oviedo  269  2526  5625 
Corpus Christi  223  2402  5450 
Cruce Liberación  208  2410  5628 
Curuguaty  254  2428  5539 
Curuguaty  286  2428  5539 
Domingo M de Irala-N  256  2553  5435 
Dr. Pedro P. Peña I  217  2224  6223 
Dr. Pedro P. Peña II  283  2224  6223 
Dr. Pedro P. Peña III  227  2224  6223 
Edelira 28  222  2643  5518 
Encarnación  209  2718  5551 
Encarnación  212  2718  5551 
Encarnación  221  2718  5551 
Encarnación  227  2718  5551 
Encarnación  239  2718  5551 
Encarnación  273  2718  5551 
Encarnación  280  2718  5551 
Estancia Rosalia  246  2255  5708 
Eusebio Ayala  207  2522  5657 
Eusebio Ayala  295  2522  5657 
Fdo. de la Mora  232  2529  5731 
Filadelfia I  259  2220  6005 
Filadelfia II  269  2220  6005 
Fortín Carlos A. López  229  2119  5942 
Fortín Gral. Bruguez  270  2445  5849 
Fortín Gral. Delgado  281  2428  5918 
Fortín Lagerenza I  206  1958  6047 
Fortín Madrejón  222  2040  5950 
Fortín Nueva Asunción  289  2042  6158 
Fortín Toledo  265  2218  6020 
Fortín Tte. A. Enciso  256  2112  6139 
Fortín Tte. Martínez  271  2059  5948 
Fuerte Olimpo  213  2105  5753 
Gral Delgado  289  2708  5628 
Gral. Delgado - Itapúa  295  2708  5627 
Gral. E. A. Garay  275  2031  6210 
Guayaibí  219  2431  5623 
Guayaybi  239  2431  5623 
Guazu Cua  273  2655  5756 
Guazu Cua  297  2655  5756 
Hernandarias  201  2521  5438 
Hernandarias  228  2521  5438 
Hernandarias  253  2521  5438 
Hohenau  231  2705  5541 
Horqueta  210  2323  5703 
Horqueta  237  2320  5703 
Humaitá  267  2703  5828 
Isla Margarita  280  2141  5756 
Isla Umbú  235  2659  5815 
Itá  263  2530  5720 
Itacurubí de la Cordillera  231  2529  5650 
Itacurubí del Rosario  262  2432  5648 
Itanara  237  2348  5525 
Itanara  253  2348  5525 
Itaquyry  281  2458  5508 
Itauguá  274  2524  5720 
Iturbe  212  2602  5626 
Iturbe  218  2602  5626 
J. E. Estigarribia  243  2522  5537 
J. L. Mallorquín  217  2523  5516 
J. M. Frutos  287  2521  5549 
J. M. Frutos  235  2521  5549 
Juan E. O’Leary  267  2522  5526 
La Colmena  223  2553  5650 
La Paz  237  2702  5552 
Lambaré  222  2520  5738 
Lambaré  279  2520  5738 
Las Palomas  300  2405  5425 
Laurel  216  2430  5441 
Laurel  250  2430  5441 
Lima (San Pedro)  210  2355  5630 
Limpio  240  2510  5728 
Loma Plata  235  2220  5948 
Loma Plata II  240  2220  5948 
Luque  220  2517  5727 
Luque  234  2517  5727 
M. R. Alonso  211  2511  5731 
Mayor Ota±o  244  2618  5441 
Mayor Ota±o  297  2618  5441 
Mayor Otaño  267  2623  5442 
Mayor P. Lagerenza  243  1958  6047 
Mbocayaty-Villarrica  264  2543  5622 
Mbutuy  272  2458  5617 
Mbuyapey  299  2613  5643 
Mcal. Estigarribia  245  2201  6035 
Mcal. Estigarribia I  273  2201  6035 
Mcal. Estigarribia II  231  2201  6035 
Minga Guazú  298  2528  5444 
Minga Pora  263  2450  5451 
Naranjal  277  2558  5511 
Naranjito  212  2617  5512 
Naranjito  244  2617  5512 
Natalio - Itapúa  281  2642  5505 
Ñemby  202  2524  5730 
Ñemby  214  2524  5730 
Nueva Germania  283  2357  5641 
Nueva Londres  282  2524  5632 
Ñumí  217  2557  5618 
Obligado  224  2703  5537 
P.J. Caballero  218  2232  5545 
P.J. Caballero  235  2232  5545 
P.J. Caballero  253  2232  5545 
P.J. Caballero  263  2232  5545 
P.J. Caballero  286  2232  5545 
Paraguarí  296  2534  5708 
Paraguari II  288  2534  5708 
Paso de Patria  271  2712  5832 
Pedro Juan Caballero  213  2232  5545 
Pedro Juan Caballero  213  2232  5545 
Pedro Juan Caballero  240  2232  5545 
Pilar  251  2652  5816 
Pirapó  233  2650  5530 
Piribebuy  244  2529  5702 
Pozo Colorado I  255  2329  5851 
Pozo Colorado II  266  2329  5851 
Pte. Franco  206  2532  5437 
Pte. Franco  225  2532  5437 
Pte. Franco  251  2532  5437 
Pto. Adela  246  2430  5422 
Pto. Bahía Negra  219  2014  5812 
Pto. Casado  211  2219  5758 
Pto. Elsa  283  2519  5737 
Pto. Pinasco  209  2239  5752 
Pto. Rosario  207  2428  5708 
Pto. Sastre I  277  2204  5801 
Pto. Sastre II  250  2204  5801 
Puente Kyjha  260  2406  5437 
Quiindy  284  2558  5714 
Raúl Oviedo  211  2459  5528 
Raúl Oviedo  265  2459  5528 
Repatriación  224  2535  5553 
Rojas Potrero-Borja  218  2602  5626 
S. Alberto  237  2506  5457 
S. J. Bautista  218  2642  5705 
S. J. Bautista  234  2642  5705 
S. J. Ñeembucú  278  2642  5751 
S. J. Nepomuceno  283  2606  5555 
Salto del Guairá  212  2402  5418 
Salto del Guairá  238  2402  5418 
Salto del Guairá  276  2402  5418 
San Bernardino  238  2527  5715 
San Carlos  215  2218  5718 
San Cosme y Damián  278  2718  5617 
San Cosme y Damián II  250  2718  5617 
San Estanislao  204  2440  5626 
San Ignacio - M.  209  2654  5701 
San Ignacio - M.  229  2654  5701 
San Ignacio - M.  242  2654  5701 
San José  215  2532  5642 
San Juan del Paraná  300  2717  5555 
San Lázaro  247  2206  5758 
San Lorenzo  208  2520  5728 
San Lorenzo  224  2520  5728 
San Lorenzo  243  2520  5728 
San Lorenzo I  268  2520  5728 
San Pedro del Parana  271  2649  5610 
San Pedro del Paraná  202  2649  5610 
San Pedro II  239  2406  5705 
San Pedro Ycuamandiyú  224  2406  5705 
Sapucai  235  2540  5657 
Sta. María (M)  284  2648  5652 
Sta. María (M)  287  2648  5652 
Sta. Rita  202  2547  5508 
Sta. Rita  230  2547  5508 
Sta. Rosa (M)  214  2655  5648 
T.R.Pereira  250  2629  5515 
Tava‘i  227  2608  5527 
Tobatí  203  2515  5704 
Triunfo  226  2645  5502 
Vallemi  255  2215  5758 
Vallemi  262  2215  5758 
Vallemí  227  2215  5758 
Villa Elisa  246  2518  5735 
Villa Florida  283  2625  5704 
Villa Florida  284  2625  5704 
Villa Hayes  293  2506  5729 
Villarrica  234  2548  5625 
Villarrica  278  2548  5625 
Villarrica II  248  2548  5625 
Villeta  217  2530  5731 
Yabebyry  279  2725  5708 
Yaguarón  281  2535  5715 
Yataity del Norte  213  2451  5620 
Yatytay  212  2642  5500 
YbyYaú  262  2259  5630 
Ygatimi  221  2405  5535 
Ygatimi  269  2405  5535 
Ype Hu  263  2354  5528 
Ype Hu  292  2354  5528 

PARAGUAI/BRASIL

Localidade  Canal  Latitude  Longitude  Categoria 
3 De Febrero  201  25S1200  55W4600 
Abai  205  25S0300  57W0400 
Alberdi  257  26S1100  58W0400 
Alberdi  276  26S1100  58W0400 
Guayaibi  239  24S3100  56W2300 
Alberdi  294  26S1100  58W0400 
Alberdi I  243  26S1100  58W0400 
Alberdi II  280  26S1100  58W0400 
Alto Vera-Itapua  295  26S3100  55W3700 
Altos  209  25S1500  57W1400 
Aregua  297  25S1900  57W2200 
Arroyos Y Esteros  205  25S0300  57W0400 
Artigas  223  26S5600  56W0900 
Asuncion  204  25S1800  57W3500 
Asuncion  206  25S1800  57W3500 
Asuncion  218  25S1800  57W3500 
Asuncion  220  25S1800  57W3500 
Asuncion  236  25S1800  57W3500 
Asuncion  241  25S1800  57W3500 
Asuncion  250  25S1800  57W3500 
Asuncion  253  25S1800  57W3500 
Asuncion  256  25S1800  57W3500 
Asuncion  261  25S1800  57W3500 
Asuncion  265  25S1800  57W3500 
Asuncion  269  25S1800  57W3500 
Asuncion  271  25S1800  57W3500 
Asuncion  273  25S1800  57W3500 
Asuncion  276  25S1800  57W3500 
Asuncion  286  25S1800  57W3500 
Asuncion  291  25S1800  57W3500 
Asuncion  294  25S1800  57W3500 
Asuncion  295  25S1800  57W3500 
Asuncion  299  25S1800  57W3500 
Atyra  289  25S1700  57W1000 
Ayolas  252  27S2200  56W4700 
Ayolas I  233  27S2200  56W4700 
Belen  300  23S2800  57W1500 
Bella Vista Norte  223  22S0800  56W3000 
Bella Vista Norte  242  22S0800  56W3000 
Bella Vista Sur  262  27S0300  55W3200 
Benjamin Aceval  280  24S5600  57W3200 
C.Bogado  204  25S2600  56W2500 
C.Oviedo  208  25S2600  56W2500 
C.Oviedo  220  25S2600  56W2500 
C.Oviedo  237  25S2600  56W2500 
C.Oviedo  269  25S2600  56W2500 
Caacupe  216  25S2200  57W0800 
Caacupe  248  25S2200  57W0800 
Caacupe II  259  25S2200  57W0800 
Caaguazu  258  25S2800  56W0100 
Caaguazu  292  25S2800  56W0100 
Caaguazu  295  25S2800  56W0100 
Caapucu  219  26S1200  57W0800 
Caazapa  262  26S1000  56W2000 
Caazapa  285  26S1000  56W2000 
Caazapa I  280  26S1000  56W2000 
Caballero Alvarez  255  24S0800  54W3900 
Cambyreta  213  27S2000  50W5600 
Cambyreta  286  27S2000  50W5600 
Cap.Miranda  277  27S1200  55W4700 
Cap.Miranda  288  27S1200  55W4700 
Cap.Miranda  293  27S1200  55W4700 
Capiata  230  25S2200  57W2500 
Capiibary I  283  24S4800  56W0300 
Capilbary II  245  24S4800  56W0300 
Capitan Bado  214  23S1400  55W5300 
Capitan Bado  225  23S1400  55W5300 
Capitan Bado I  268  23S1400  55W3300 
Capitan Bado II  274  23S1400  55W3300 
Caraguatay  212  25S1400  56W4800 
Carapegua  213  25S4700  57W1400 
Carapegua  228  25S4700  57W1400 
Carlos A.Lopez  209  26S2600  54W4300 
Carlos A.Lopez  223  26S2600  54W4300 
Catuete  277  24S0900  54W4100 
Cedrales  278  25S3700  54W4300 
Chore  203  24S1100  46W3400 
Ciudad Del Este  219  25S3000  54W3800 
Ciudad Del Este  223  25S3000  54W3800 
Ciudad Del Este  237  25S3000  54W3800 
Ciudad Del Este  239  25S3000  54W3800 
Ciudad Del Este  241  25S3000  54W3800 
Ciudad Del Este  247  25S3000  54W3800 
Ciudad Del Este  259  25S3000  54W3800 
Ciudad Del Este  267  25S3000  54W3800 
Ciudad Del Este  273  25S3000  54W3800 
Ciudad Del Este  280  25S3000  54W3800 
Ciudad Del Este  292  25S3000  54W3800 
Ciudad Del Este  296  25S3000  54W3800 
Ciudad Del Este  300  25S3000  54W3800 
Ciudad Del Este  208  25S3000  54W3800 
Col Ex Enferm Del Chaco  227  23S0800  56W4000 
Col.Guido Coronel  214  25S1200  54W4100 
Col.Independencia  202  25S4200  56W1400 
Col.Independencia-G  229  25S4200  56W1400 
Col.Limoy  295  24S5200  54W5500 
Col.Neuland  225  22S4100  60W0800 
Col.Pirapey-Itapua  291  26S3200  55W1500 
Col.Yguazu  262  25S2500  55W0100 
Colonia Excombatiente  214  23S1800  57W0000 
Colonia San Alfredo  259  22S5500  57W2200 
Concepcion  263  23S2400  57W2600 
Concepcion I  233  23S2400  57W2600 
Concepcion II  207  23S2400  57W2600 
Corpus Christi  223  24S0200  54W5000 
Cruce Liberacion  208  24S1000  56W2800 
Curuguaty  254  24S2800  55W3900 
Curuguaty  286  24S2800  55W3900 
Domingo M. Irala  256  25S5300  54W3500 
Dr.Pedro P.Pena I  217  22S2400  62W2300 
Dr.Pedro P.Pena II  283  22S2400  62W2300 
Dr.Pedro P.Pena III  227  22S2400  62W2300 
Edelira 28  222  26S4300  55W1800 
Encarnacion  209  27S1800  55W5100 
Encarnacion  212  27S1800  55W5100 
Encarnacion  221  27S1800  55W5100 
Encarnacion  227  27S1800  55W5100 
Encarnacion  239  27S1800  55W5100 
Encarnacion  273  27S1800  55W5100 
Encarnacion  280  27S1800  55W5100 
Estancia Rosalia  246  22S5500  57W0800 
Eusebio Ayala  207  25S2200  56W5700 
Eusebio Ayala  295  25S2200  56W5700 
Fdo.De La Mora  232  25S2900  57W3100 
Filadelfia I  259  22S2000  60W0500 
Filadelfia II  269  22S2000  60W0500 
Fortin Carlos A.Lopez  229  21S2000  59W2000 
Fortin Gral.Bruguez  270  24S4500  58W4900 
Fortin Gral.Delgado  281  24S2800  49W1800 
Fortin La Gerenza I  206  19S5800  60W4700 
Fortin Madrejon  222  20S4000  59W5000 
Fortin Nueva Asuncion  289  20S4200  61W5800 
Fortin Toledo  265  22S1800  60W2000 
Fortin Tte.A.Enciso  256  21S1200  61W3900 
Fortin Tte.Martinez  271  20S5900  59W4800 
Fuerte Olimpo  213  21S0500  57W5300 
Gral Delgado  289  27S0800  56W2800 
Gral.Delgado-Itapua   295  27S0800  56W2700 
Gral.E.A.Garay  275  20S3100  62W1000 
Guayaibi  219  24S3100  56W2300 
Guazu Cua  273  26S5500  57W5600 
Guazu Cua  297  26S5500  57W5600 
Hernandarias  201  25S2100  54W3800 
Hernandarias  253  25S2100  54W3800 
Hernandarias  228  25S2100  54W3800 
Hohenau  231  27S0500  55W4100 
Horqueta  210  23S2300  57W0300 
Horqueta  237  23S2000  57W0300 
Humaita  267  27S0300  58W2800 
Isla Margarita  280  21S4100  57W5600 
Isla Umbu  235  26S5900  58W1500 
Ita  263  25S3000  57W2000 
Ita Cora  223  27S1100  58W1200 
Itacurubi Del Rosario  262  24S3200  56W4800 
Itacurubi De La Cordillera  231  25S2900  56W5000 
Itanara  237  23S4800  55W2500 
Itanara  253  23S4800  55W2500 
Itaquyry  281  24S5800  55W0800 
Itaugua  274  25S2400  57W2000 
Iturbe  212  26S0200  56W2600 
J.E.Estigarribia  243  25S2200  55W3700 
J.L.Mallorquin  217  25S2300  55W1600 
J.M.Frutos  235  25S2100  55W4900 
J.M.Frutos  287  25S2100  55W4900 
Juan E.O’leary  267  25S2200  55W2600 
La Colmena  223  25S5300  56W5000 
La Paz  237  27S0200  55W5200 
Lambare  222  25S2000  57W3800 
Lambare  279  25S2000  57W3800 
Las Palomas  300  24S0500  54W2500 
Laurel  216  24S3000  54W4100 
Laurel  250  24S3000  54W4100 
Lima  210  23S5500  56W3000 
Limpio  240  25S1000  57W2800 
Loma Plata  235  22S2000  59W4800 
Loma Plata II  240  22S2000  59W4800 
Luque  227  25S1700  57W2700 
Luque  234  25S1700  57W2700 
M.R.Alonso  211  25S1100  57W3100 
Mayor Otano  267  26S2300  54W4200 
Mayor Otano  244  26S1800  54W4100 
Mayor Otano  297  26S1800  54W4100 
Mayor P.La Gerenza  243  19S5800  60W4700 
Mbocayaty-Villarrica  264  25S4300  56W2200 
Mbutuy  272  24S5800  56W1700 
Mbuyapey  299  26S1300  56W4300 
Mcal.Estigarribia  245  22S0100  60W3500 
Mcal.Estigarribia I  273  22S0100  60W3500 
Mcal.Estigarribia II  231  22S0100  60W3500 
Minga Guazu  298  25S2800  54W4400 
Minga Pora  263  24S5000  54W5100 
Naranjal  277  25S5800  55W1100 
Naranjito  212  26S1700  55W1200 
Naranjito  244  26S1700  55W1200 
Natalio-Itapua  281  26S4200  55W0500 
Nemby  202  25S2400  57W3000 
Nemby  214  25S2400  57W3000 
Nueva Germania  283  23S5700  56W4100 
Nueva Londres  282  25S2400  56W3200 
Numi  217  25S5700  56W1800 
Obligado  224  27S0300  55W3700 
Paraguari  296  25S3400  57W0800 
Paraguari II  288  25S3400  57W0800 
Paso De Patria  271  27S1200  58W3200 
Pedro Juan Caballero  213  22S3200  55W4500 
Pedro Juan Caballero  218  22S3200  55W1700 
Pedro Juan Caballero  235  22S3200  55W1700 
Pedro Juan Caballero  240  22S3200  55W4500 
Pedro Juan Caballero  253  22S3200  55W1700 
Pedro Juan Caballero  263  22S3200  55W1700 
Pedro Juan Caballero  286  22S3200  55W1700 
Pilar  251  26S5200  58W1600 
Pirapo  233  26S5000  55W3000 
Piribebuy  244  25S2900  57W0200 
Pozo Colorado I  255  23S2900  58W5100 
Pozo Colorado II  266  23S2900  58W5100 
Pte.Franco  206  25S3200  54W3700 
Pte.Franco  225  25S3200  54W3700 
Pte.Franco  251  25S3200  54W3700 
Pto.Adela  246  24S3000  54W2200 
Pto.Bahia Negra  219  20S1400  58W1200 
Pto.Casado  211  22S1900  57W5800 
Pto.Elsa  283  25S1900  57W3700 
Pto.Pinasco  209  22S3900  57W5200 
Pto.Rosario  207  24S2800  57W0800 
Pto.Sastre I  277  22S0400  58W0100 
Pto.Sastre II  250  22S0400  58W0100 
Puente Kyjha  260  24S0600  54W3700 
Quiindy  284  25S5800  57W1400 
Raul Oviedo  265  25S0700  55W3400 
Repatriacion-Caaguazu  224  25S3500  55W5300 
Rojas Potrero-Borja  218  26S0200  56W2600 
S.Alberto  237  25S0600  54W5700 
S.J.Bautista  218  26S4200  57W0500 
S.J.Bautista  234  26S4200  57W0500 
S.J.Neembucu  278  26S4200  57W5100 
S.J.Nepomuceno  283  26S0600  55W5500 
Salto Del Guaira  212  24S0200  54W1800 
Salto Del Guaira  238  24S0200  54W1800 
Salto Del Guaira  276  24S0200  54W1800 
San Bernardino  238  25S2700  57W1500 
San Carlos  215  22S1800  57W1800 
San Cosme Y Damian  278  27S1800  56W1700 
San Cosme Y Damian II  250  27S1800  56W1700 
San Estanislao  204  24S4000  56W2600 
San Estanislao  239  24S4000  56W2600 
San Ignacio-M  209  26S5400  57W0100 
San Ignacio-M  229  26S5400  57W0100 
San Ignacio-M  242  26S5400  57W0100 
San Jose  215  25S3200  56W4200 
San Juan Del Parana  300  27S1700  55W5500 
San Lazaro  247  22S0600  57W5800 
San Lorenzo  208  25S2000  57W2800 
San Lorenzo  224  25S2000  57W2800 
San Lorenzo  243  25S2000  57W2800 
San Lorenzo I  268  25S2000  57W2800 
San Pedro Del Parana  202  26S4900  56W1000 
San Pedro Del Parana  271  26S4900  56W1000 
San Pedro II  239  24S0600  57W0500 
San Pedro Ycuamandyyu  224  24S0600  57W0500 
Sapucai  235  25S4000  56W5700 
Sta.Maria  284  26S4800  56W5200 
Sta.Maria  287  26S4800  56W5200 
Sta.Rita  202  25S4700  55W0800 
Sta.Rita  230  25S4700  55W0800 
Sta.Rosa  214  26S5500  56W4800 
T.R.Pereira  250  26S2900  55W1500 
Tavai  227  26S0800  55W2700 
Tobati  203  25S1500  57W0400 
Triunfo  226  26S4500  55W0200 
Vallemi  227  22S1500  57W5800 
Vallemi  255  22S1500  57W5800 
Vallemi  262  22S1500  57W5800 
Villa Elisa  246  24S2400  57W3500 
Villa Florida  283  26S2500  57W0400 
Villa Florida  284  26S2500  57W0400 
Villa Hayes  293  25S0600  57W2900 
Villarrica  234  25S4800  58W2500 
Villarrica  278  25S4800  58W2500 
Villarrica II  248  25S4800  58W2500 
Villeta  217  25S3000  57W3100 
Yabebyry  279  24S2200  57W0800 
Yaguaron  281  25S3500  57W1500 
Yataity Del Norte  213  24S5100  56W2000 
Yatytay  212  26S4200  55W0000 
Yby Yau  262  22S5900  56W3000 
Yegros  213  22S5900  56W3000 
Ygatimi  221  24S0500  55W3500 
Ygatimi  269  24S0500  55W3500 
Yhu  285  25S0200  55W5600 
Ypacarai  225  25S2500  57W1500 
Ypacarai  249  25S2500  57W1500 
Ype Jhu  263  23S5400  55W2800 
Ype Jhu  283  23S5500  55W2700 
Ype Jhu  292  23S5400  55W2800 
Yuty  267  26S3800  56W1000 

URUGUAI/ARGENTINA  
                   
Localidade  Canal  ERP  HMA  Longitude   Latitude   CAT.  Observações 
                   
Acegua  268  25,000  75  54  9,3  31  53,1   
Agraciada  203  1,000  30  58  16,0  44  54,0   
Artigas  202  1,000  30  56  28,0  30  25,1   
Artigas  234  100,000  150  56  28,0  30  25,1   
Artigas (Sodre)  254  100,000  150  56  28,0  30  25,1   
Baltasar Brum  212  1,000  30  57  22,0  30  43,0   
Baltasar Brum  216  0,100  60  57  22,0  30  43,0   
Baltasar Brum  258  25,000  75  57  19,5  30  43,8   
Belen  217  0,500  35  57  45,8  30  47,4   
Belen  249  1,000  75  57  45,8  30  47,4   
Belen  253  1,000  75  57  45,8  30  47,4   
Belen  270  1,000  75  57  45,8  30  47,4   
Belen  291  1,000  75  57  45,8  30  47,4   
Belen  227  0,500  60  57  45,8  30  47,4   
Belen  232  25,000  75  57  45,8  30  47,4   
Bella Union  221  1,000  75  57  35,6  30  16,3   
Bella Union  261  1,000  75  57  35,6  30  16,0   
Bella Union  279  1,000  75  57  35,6  30  16,3   
Bella Union  283  1,000  75  57  35,6  30  16,3   
Bella Union  288  25,000  75  57  35,6  30  16,3   
Biasini  203  0,300  60  57  8,0  31  16,0   
Biasini  219  1,000  75  57  8,0  31  16,0   
Biasini  226  1,000  75  57  8,0  31  16,0   
Biassini  255  0,500  35  57  8,0  31  16,0   
Canelones  297  10,000  100  56  17,0  34  32,0   
Canelones  266  50,000  150  56  11,0  34  42,7  RED. 6 DB HACIA T. ARGENTINO 
Cardona  212  1,000  75  57  22,0  33  52,5   
Cardona  247  5,000  75  57  22,0  33  45,3   
Cardona  253  5,000  75  57  22,0  33  45,3   
Cardona  261  1,000  75  57  22,0  33  45,3   
Carlos Reyles  203  1,000  30  56  28,0  33  0,4   
Carlos Reyles  277  5,000  30  56  28,0  33  0,4   
Carmelo  222  2,000  100  58  18,0  34  0,0   
Carmelo  245  4,000  100  58  18,0  34  0,0   
Carmelo  274  5,000  75  58  18,0  34  0,0  REDC. 6 DB HACIA T. ARGENTINO 
Carmelo  293  5,000  75  58  18,0  34  0,0   
Castillos  276  25,000  75  53  51,0  34  12,2   
Casupa  206  1,000  30  55  39,0  34  0,6   
Chuy  207  1,000  30  53  27,7  33  41,6   
Chuy (Sodre)  228  25,000  75  53  26,9  33  41,6   
Colonia  201  0,300  60  57  50,0  34  28,0   
Colonia  205  0,300  60  57  50,0  34  28,0   
Colonia  215  1,000  75  57  50,0  34  28,0   
Colonia  220  0,300  60  57  50,0  34  28,0   
Colonia  234  2,000  100  57  50,0  34  28,0   
Colonia  238  2,000  100  57  50,0  34  28,0   
Colonia  242  2,000  100  57  50,0  34  28,0   
Colonia  250  2,000  100  57  50,0  34  28,0   
Colonia  258  1,000  60  57  50,0  34  28,0   
Colonia  262  2,000  100  57  50,0  34  28,0   
Colonia  270  2,000  100  57  50,0  34  28,0   
Colonia  284  100,000  150  57  51,0  34  24,0   
Colonia  290  2,000  100  57  50,0  34  28,0   
Colonia  209  1,000  75  57  50,0  34  28,0   
Colonia (Sodre)  280  100,000  150  57  50,0  34  28,0   
Conchillas  203  0,250  30  58  0,0  34  11,0   
Conchillas  228  100,000  150  57  57,0  34  7,0   
Constitucion  206  0,500  35  57  50,0  31  3,0   
Constitucion  236  5,000  100  57  48,0  31  17,0   
Constitucion  296  1,000  75  57  50,0  31  3,0   
Constitucion  220  0,300  60  57  50,0  31  3,0   
Minas De Corrales  283  25,000  75  55  42,4  31  45,3   
Dolores  205  0,500  35  58  13,0  33  31,0   
Dolores  209  1,000  75  58  13,3  33  32,3   
Dolores  231  1,000  75  58  13,0  33  32,0   
Dolores  239  5,000  75  58  13,0  33  32,0   
Dolores  249  10,000  100  58  13,0  33  32,0   
Dolores  259  5,000  75  58  13,0  33  32,0   
Dolores  277  5,000  100  58  13,0  33  32,0   
Dolores  297  2,000  100  58  13,0  33  32,0   
Durazno  207  1,000  30  56  31,2  33  23,2   
Durazno  211  1,000  30  56  31,2  33  23,2   
Durazno  214  0,500  35  56  31,2  33  23,2   
Durazno  236  1,000  75  56  34,0  33  23,0   
Durazno  240  5,000  75  56  32,0  33  23,0   
Durazno  274  5,000  30  56  31,2  33  23,2   
Durazno (Sodre)  286  25,000  75  56  31,2  33  23,2   
Florida  204  1,000  30  56  13,0  34  6,0   
Florida  222  25,000  75  56  12,7  34  6,1   
Florida  251  0,500  35  56  13,0  34  6,0   
Florida  283  3,000  100  56  13,0  34  6,0   
Florida  288  1,000  75  56  13,0  34  6,0   
Florida (Sodre)  241  1,000  75  56  13,0  34  6,0   
Fraile Muerto  208  1,000  30  54  31,1  32  31,1   
Fray Bentos  238  1,000  75  58  18,0  33  7,0   
