Resolução SFP/AEFP nº 667 DE 13/09/2023

Norma Estadual - São Paulo - Publicado no DOE em 18 set 2023

Dispõe sobre Índices de Reajustes de Preços de Contratos de Serviços, conforme disposto no Decreto Estadual Nº 48326/2003 e na Resolução da Casa Civil Nº 79/2003 e suas alterações.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de sua  competência  e  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pelo   artigo  6°,  da  Resolução  da  Casa  Civil  n°  79,  amparada  pelo   Decreto Estadual n° 48.326, ambos de 12 de dezembro de 2003, e suas alterações, divulga os índices do Comunicado n° 790, da Assessoria de Economia e Finanças Públicas, de 12 de setembro de 2023, que fazem parte integrante desta Resolução.

Comunicado n° 790 de 12 de setembro de 2023.

A Assessoria de Economia e Finanças Públicas da Secretaria da  Fazenda  e  Planejamento,  em  conformidade  com  as  atribuições  conferidas  a  esta  Secretaria  pelo  Artigo  6º  da  Resolução   da Casa Civil n° 79, amparada pelo Decreto Estadual n° 48.326, ambos  de  12  de  dezembro  de  2003,  e  suas  alterações  divulga   os  Índices  de  Reajustes  de  Preços  de  Contratos  de  Serviços,   processados até o mês de agosto de 2023.

ÍNDICES para Contratos de Serviços

A) Prestação de Serviços em Geral

(Base: DEZ de 2001 = 100)

MESES 2022 2023
JANEIRO 306,48 328,53
FEVEREIRO 309,23 329,94
MARÇO 313,20 331,22
ABRIL 318,26 332,65
MAIO 319,60 333,31
JUNHO 320,49 333,20
JULHO 321,00 332,74
AGOSTO 321,38 332,08
SETEMBRO 321,76  
OUTUBRO 323,21  
NOVEMBRO 324,74  
DEZEMBRO 326,48  

B) - Prestação de Serviços Específicos

(Base: DEZ de 2001 = 100)

ANOS/MESES 2022 NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
JANEIRO 356,35 312,86 313,71
FEVEREIRO 361,99 315,68 316,53
MARÇO 368,70 319,73 320,59
ABRIL 377,90 324,89 325,77
MAIO 380,87 326,26 327,14
JUNHO 383,17 327,17 328,06
JULHO 385,30 327,69 328,58
AGOSTO 384,42 328,08 328,97
SETEMBRO 384,22 328,47 329,35
OUTUBRO 386,76 329,95 330,84
NOVEMBRO 388,58 331,51 332,41
DEZEMBRO 391,69 333,29 334,19
ANOS/MESES 2023 NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
JANEIRO 393,62 335,37 336,28
FEVEREIRO 395,17 336,82 337,73
MARÇO 397,10 338,12 339,03
ABRIL 399,66 339,58 340,50
MAIO 400,04 340,26 341,18
JUNHO 398,36 340,14 341,06
JULHO 395,90 339,68 340,59
AGOSTO 393,47 339,00  

C)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES

(paramétricos - Base: DEZ de 2001 = 100)

ANOS/MESES 2022 1 2 3 4 5 6 7 8
JANEIRO 288,22 300,68 306,22 352,02 322,11 323,77 322,79 353,80
FEVEREIRO 289,84 302,57 308,26 354,69 324,26 326,08 325,24 356,63
MARÇO 297,86 310,60 316,04 364,71 333,38 334,52 332,83 365,92
ABRIL 302,80 315,87 321,46 371,69 339,38 340,52 338,67 372,90
MAIO 303,50 316,73 322,40 372,96 340,37 341,58 339,85 374,25
JUNHO 304,60 317,88 323,55 374,46 341,68 342,85 341,06 375,70
JULHO 304,86 318,19 323,90 374,93 342,05 343,25 341,51 376,21
AGOSTO 300,81 314,44 320,54 370,57 337,79 339,71 338,73 372,64
SETEMBRO 295,99 309,95 316,53 365,35 332,71 335,47 335,38 368,35
OUTUBRO 296,27 310,41 317,12 366,15 333,24 336,18 336,27 369,33
NOVEMBRO 296,96 311,25 318,07 367,37 334,21 337,27 337,45 370,70
DEZEMBRO 295,61 310,20 317,33 366,39 333,02 336,57 337,21 370,26
ANOS/MESES 2023 1 2 3 4 5 6 7 8
JANEIRO 295,24 310,10 317,49 366,60 332,93 336,85 337,85 370,88
FEVEREIRO 298,16 313,03 320,33 370,29 336,26 339,93 340,64 374,29
MARÇO 297,23 312,32 319,83 369,66 335,46 339,47 340,53 374,03
ABRIL 298,58 313,79 321,34 371,66 337,15 341,14 342,22 376,02
MAIO 294,95 310,44 318,36 367,79 333,35 338,02 339,81 372,90
JUNHO 289,74 305,49 313,84 361,92 327,75 333,21 335,87 367,92
JULHO 285,88 301,79 310,40 357,48 323,55 329,53 332,79 364,05
AGOSTO 288,79 304,48 312,78 360,58 326,59 332,03 334,73 366,54

Modalidade:

1) Comercial - Ônibus 44

2) Comercial - Ônibus 24

3) Comercial-Microônibus Van 15

4) Comercial-Microônibus Van11

5) Diuturno (2ª a 6ª)-Ônibus 44

6) Diuturno (2ª a 6ª)-Ônibus 24

7) Diuturno (2ª a 6ª)-Microônibus Van 15

8) Diuturno (2ª a 6ª)-Microônibus Van 11

D) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES

(paramétricos -Base: DEZ de 2001 = 100)

ANOS/MESES 2022 9 10 11 12 13 14 15 16
JANEIRO 321,58 320,05 322,26 349,72 295,28 301,18 313,76 356,67
FEVEREIRO 323,71 322,35 324,68 352,55 296,95 303,08 315,88 359,35
MARÇO 332,84 330,37 332,29 361,37 305,49 311,10 324,18 369,83
ABRIL 338,87 336,19 338,15 368,15 310,67 316,35 329,86 377,00
MAIO 339,82 337,28 339,30 369,52 311,40 317,24 330,83 378,28
JUNHO 341,13 338,51 340,50 370,93 312,57 318,39 332,05 379,83
JULHO 341,48 338,91 340,93 371,45 312,84 318,73 332,41 380,31
AGOSTO 337,22 335,67 338,16 368,20 308,46 314,97 328,74 375,62
SETEMBRO 332,14 331,77 334,81 364,27 303,26 310,48 324,35 370,02
OUTUBRO 332,66 332,52 335,68 365,30 303,53 310,96 324,94 370,78
NOVEMBRO 333,63 333,61 336,87 366,67 304,24 311,79 325,91 372,01
DEZEMBRO 332,45 333,05 336,64 366,37 302,74 310,72 325,03 370,85
ANOS/MESES 2023 9 10 11 12 13 14 15 16
JANEIRO 332,36 333,42 337,27 367,09 302,30 310,63 325,12 370,96
FEVEREIRO 335,68 336,36 340,06 370,35 305,40 313,57 328,16 374,82
MARÇO 334,88 336,01 339,94 370,21 304,37 312,86 327,57 374,07
ABRIL 336,52 337,66 341,59 372,17 305,80 314,37 329,15 376,13
MAIO 332,73 334,80 339,18 369,34 301,87 311,01 325,89 371,96
JUNHO 327,14 330,34 335,24 364,73 296,28 306,06 320,98 365,70
JULHO 322,93 326,90 332,15 361,14 292,15 302,36 317,25 360,99
AGOSTO 325,96 329,20 334,08 363,41 295,29 305,08 319,87 364,34

Modalidade:

09) Diuturno (2ª a Dom) Ônibus 44

10) Diuturno (2ª a Dom) Ônibus 24

11) Diuturno (2ª a Dom) Microônibus Van 15

12) Diuturno (2ª a Dom) Microônibus Van 11

13) Diurno (2ª a Dom) Ônibus 44

14) Diurno (2ª a Dom) Ônibus 24

15) Diurno (2ª a Dom) Microônibus Van 15

16) Diurno (2ª a Dom) Microônibus Van 11