Resolução CODEFAT nº 633 de 25/03/2010
Norma Federal - Publicado no DO em 30 mar 2010
Aprova a distribuição de recursos para o exercício de 2010 e estabelece o custo aluno/hora no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ.
O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do art. 19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e, considerando o disposto nos arts. 21 e 23 da Resolução nº 575, de 28 de abril de 2008 e as Notas Técnicas nº 187/2010 e 213/2010 do Departamento de Qualificação do Ministério do Trabalho e Emprego,
Resolve:
Art. 1º Aprovar a distribuição de recursos, conforme proposta elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, anexa a esta Resolução.
Parágrafo único. A Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE, observada a disponibilidade financeira do exercício de 2010 e a distribuição dos recursos de que trata o caput deste artigo, poderá firmar novos convênios, de acordo com a legislação vigente.
Art. 2º Fica a SPPE autorizada a remanejar os saldos dos recursos previstos no orçamento de 2010, não transferidos para execução das ações de Planos Territoriais de Qualificação - PlanTeQs, podendo celebrar novos convênios e aditar convênios vigentes, com proponentes e convenentes pertencentes à mesma UF da distribuição originária.
Parágrafo único. Caso não seja possível aos proponentes e convenentes da UF da distribuição originária receber a totalidade dos recursos oriundos do remanejamento de que trata o caput deste artigo, o Ministério do Trabalho e Emprego poderá remanejar os recursos remanescentes para proponentes e convenentes de outras unidades da Federação.
Art. 3º Fica estabelecido que o valor máximo para o custo aluno/hora médio será de R$ 4,36 (quatro reais e trinta e seis centavos), a ser observado na execução de qualquer modalidade do Plano Nacional de Qualificação - PNQ.
Art. 4º O custo aluno/hora médio de que trata o art. 3º poderá ser revisto pela SPPE no planejamento de PlanSeQs e, autorizado um custo até 50% (cinquenta por cento) maior, a depender da especificidade do projeto, considerando os seguintes requisitos:
I - localidade de execução das ações, inexistência local de estrutura física exigindo investimentos adicionais das entidades executoras;
II - custo elevado de equipamento ou material didático necessário para as aulas práticas ou teóricas;
III - características específicas do público ou setor a ser atendido;
IV - outras especificidades que comprovadamente exijam investimentos de maior vulto.
Parágrafo único. A autorização da SPPE mencionada no caput deste artigo deverá ser justificada por meio de uma Nota Técnica da SPPE, em que fique comprovada a real necessidade de adoção do valor máximo para o custo aluno/hora médio, diferenciado do estabelecido no art. 3º, com base nos requisitos especificados nos incisos I a IV deste artigo.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
LUIGI NESE
Presidente do Conselho
ANEXOPNQ - Plano Nacional de Qualificação
PlanTeQs - Dimensão Qualificação do CPU
Alocação dos recursos com base na LOA 2010
CONVÊNIOs Estaduais
UF | Total 2010 |
AC | 349.809,04 |
AL | 670.859,81 |
AM | 656.325,61 |
AP | 382.538,80 |
BA | 2.277.093,15 |
CE | 1.425.752,21 |
DF | 508.529,22 |
ES | 584.820,57 |
GO | 1.120.538,90 |
MA | 1.119.590,14 |
MG | 2.510.356,16 |
MS | 647.886,04 |
MT | 714.505,73 |
PA | 1.217.660,67 |
PB | 733.054,92 |
PE | 1.424.729,34 |
PI | 642.645,43 |
PR | 1.475.037,70 |
RJ | 1.867.631,03 |
RN | 709.809,59 |
RO | 502.479,88 |
RR | 349.272,12 |
RS | 1.577.779,87 |
SC | 1.010.062,19 |
SE | 547.891,78 |
TO | 473.559,09 |
Total | 25.500.219,00 |
PNQ - Plano Nacional de Qualificação
PlanTeQs - Dimensão Qualificação do CPU
Alocação dos recursos com base na LOA 2010
CONVÊNIOs Municipais
UF | Municípios | Valor 2010 |
AL | Maceió | 376.658,44 |
AM | Manaus | 744.708,21 |
BA | Camaçari | 141.725,14 |
BA | Feira de Santana | 385.377,13 |
BA | Salvador | 1.166.089,61 |
BA | Vitória da Conquista | 169.961,42 |
CE | Caucaia | 175.138,11 |
CE | Fortaleza | 902.006,67 |
ES | Cariacica | 146.477,62 |
ES | Serra | 255.385,27 |
ES | Vila Velha | 157.332,70 |
ES | Vitória | 136.074,61 |
GO | Goiânia | 492.378,55 |
MA | Imperatriz | 142.439,22 |
MG | Belo Horizonte | 709.531,01 |
MG | Contagem | 317.630,94 |
MG | Uberaba | 130.635,57 |
MS | Campo Grande | 404.055,10 |
MT | Cuiabá | 247.516,70 |
PA | Belém | 644.547,87 |
PB | Campina Grande | 279.737,19 |
PB | João Pessoa | 298.293,67 |
PE | Jaboatão dos Guararapes | 381.484,62 |
PE | Olinda | 196.197,06 |
PE | Recife | 586.010,94 |
PR | Curitiba | 484.577,59 |
PR | Londrina | 303.534,18 |
PR | Maringá | 139.569,74 |
PR | Ponta Grossa | 134.828,37 |
RJ | Belford Roxo | 177.362,54 |
RJ | Duque de Caxias | 261.859,99 |
RJ | Itaboraí | 115.324,57 |
RJ | Niteroi | 172.318,43 |
RJ | Nova Iguaçu | 260.113,44 |
RJ | Rio de Janeiro | 1.595.505,24 |
RJ | São Gonçalo | 288.860,53 |
RJ | São João de Meriti | 170.143,04 |
RN | Natal | 445.177,61 |
RS | Canoas | 138.783,31 |
RO | Porto Velho | 291.432,49 |
RS | Porto Alegre | 465.371,20 |
SP | Campinas | 369.586,63 |
SP | Diadema | 265.811,62 |
SP | Guarulhos | 402.880,99 |
SP | Mauá | 158.222,70 |
SP | Osasco | 314.840,76 |
SP | Piracicaba | 235.217,84 |
SP | Santo André | 216.479,86 |
SP | Santos | 158.140,76 |
SP | São Bernardo do Campo | 247.796,81 |
SP | São Carlos | 113.382,27 |
SP | São Paulo | 2.675.659,28 |
Total | 52 | 20.190.175,20 |
Municípios novos - estudos prospectivos
UF | Municípios | Valor 2010 |
GO | Aparecida de Goiânia | 30.000,00 |
RR | Boa Vista | 30.000,00 |
PR | Foz do Iguaçu | 30.000,00 |
CE | Maracanaú | 30.000,00 |
TO | Palmas | 30.000,00 |
SC | São José | 30.000,00 |
RS | Novo Hamburgo | 30.000,00 |
Total | 7 | 210.000,00 |
Total Geral | 59 | 20.400.175,00 |