Resolução SFP/APTE nº 587 DE 19/02/2020

Norma Estadual - São Paulo - Publicado no DOE em 19 mar 2020

Rep. - Dispõe sobre índices de reajustes de preços de contratos de serviços conforme o disposto no Decreto Estadual nº 48.326 de 12.12.2003 e Resolução da Casa Civil nº 79 de 12.12.2003.

O Secretário da Fazenda e Planejamento, no uso de sua competência e das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 6º da Resolução da Casa Civil 79, amparada pelo Decreto Estadual 48.326, ambos de 12.12.2003, divulga os índices do Comunicado 711 da Assessoria de Política Tributária e Econômica de 19.02.2020 que fazem parte integrante desta Resolução.

Assessoria de Política Tributária e Econômica

Comunicado 711 de 19.02.2020.

A Assessoria de Política Tributária e Econômica da Secretaria da Fazenda e Planejamento, em conformidade com as atribuições conferidas a esta Secretaria pelo Artigo 6º da Resolução da Casa Civil 79, amparada pelo Decreto Estadual 48.326, ambos de 12.12.2003, divulga os Índices de Reajustes de Preços de Contratos de Serviços, processados até o mês de janeiro de 2020.

ÍNDICES para Contratos de Serviços

A) Prestação de Serviços em Geral

(Base: DEZ de 2001 = 100)

MESES 2019 2020
Janeiro 252,90 263,26
Fevereiro 254,27  
Março 255,57  
Abril 256,30  
Maio 256,26  
Junho 256,66  
Julho 257,03  
Agosto 257,87  
Setembro 257,88  
Outubro 258,30  
Novembro 260,06  
Dezembro 262,51  

B) - Prestação de Serviços Específicos

(Base: DEZ de 2001 = 100)

ANOS/MESES 2019 NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
Janeiro 276,92 258,17 258,87
Fevereiro 279,94 259,57 260,27
Março 283,11 260,90 261,60
Abril 283,84 261,65 262,35
Maio 282,32 261,60 262,31
Junho 281,82 262,01 262,71
Julho 281,86 262,38 263,09
Agosto 282,56 263,25 263,96
Setembro 281,17 263,25 263,96
Outubro 281,27 263,69 264,40
Novembro 284,51 265,48 266,20
Dezembro 290,06 267,98 268,70
ANOS/MESES 2020 NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
JANEIRO 291,34 268,75 269,47

C) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES

(paramétricos - Base: DEZ de 2001 = 100)

ANOS/MESES 2019 1 2 3 4 5 6 7 8
Janeiro 217,40 227,21 233,07 258,62 239,33 244,09 246,69 263,75
Fevereiro 219,21 229,07 234,92 260,92 241,40 246,10 248,59 265,98
Março 223,82 233,56 239,17 266,21 246,40 250,61 252,52 270,74
Abril 227,10 236,72 242,13 269,93 249,93 253,75 255,23 274,04
Maio 228,57 238,10 243,38 271,49 251,46 255,05 256,29 275,35
Junho 225,05 234,85 240,47 267,85 247,84 252,03 253,91 272,36
Julho 223,85 233,78 239,54 266,70 246,65 251,06 253,21 271,45
Agosto 223,04 233,11 239,03 266,06 245,92 250,57 252,97 271,08
Setembro 223,88 233,92 239,76 266,99 246,82 251,34 253,61 271,87
Outubro 225,46 235,45 241,21 268,80 248,53 252,88 254,95 273,49
Novembro 227,04 237,13 242,95 270,96 250,41 254,79 256,83 275,69
Dezembro 229,86 240,07 245,91 274,65 253,69 258,02 259,90 279,32
ANOS/MESES 2020 1 2 3 4 5 6 7 8
JANEIRO 230,29 240,57 246,46 275,34 254,26 258,62 260,56 280,05

Modalidade:

1) Comercial - Ônibus 44

2) Comercial - Ônibus 24

3) Comercial - Microônibus Van 15

4) Comercial - Microônibus Van 11

5) Diuturno (2ª a 6ª) - Ônibus 44

6) Diuturno (2ª a 6ª) - Ônibus 24

7) Diuturno (2ª a 6ª) - Microônibus Van 15

8) Diuturno (2ª a 6ª) - Microônibus Van 11

D) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES

(paramétricos - Base: DEZ de 2001 = 100)

ANOS/MESES 2019 9 10 11 12 13 14 15 16
Janeiro 239,30 242,72 246,66 262,27 220,68 227,25 236,59 260,11
Fevereiro 241,37 244,65 248,56 264,42 222,57 229,09 238,54 262,47
Março 246,38 248,92 252,50 268,92 227,46 233,58 243,07 268,03
Abril 249,91 251,88 255,21 272,02 230,94 236,74 246,24 271,93
Maio 251,43 253,09 256,27 273,24 232,51 238,12 247,59 273,60
Junho 247,82 250,31 253,88 270,50 228,74 234,88 244,43 269,71
Julho 246,61 249,44 253,16 269,69 227,46 233,82 243,41 268,46
Agosto 245,88 249,03 252,92 269,41 226,57 233,15 242,83 267,75
Setembro 246,76 249,75 253,56 270,15 227,48 233,97 243,62 268,73
Outubro 248,48 251,20 254,90 271,68 229,15 235,50 245,17 270,63
Novembro 250,37 253,07 256,79 273,82 230,79 237,17 246,98 272,84
Dezembro 253,68 256,18 259,88 277,33 233,74 240,08 250,08 276,62
ANOS/MESES 2020 9 10 11 12 13 14 15 16
JANEIRO 254,23 256,79 260,53 278,07 234,19 240,59 250,64 277,32

Modalidade:

09) Diuturno (2ª a Dom) Ônibus 44

10) Diuturno (2ª a Dom) Ônibus 24

11) Diuturno (2ª a Dom) Microônibus Van 15

12) Diuturno (2ª a Dom) Microônibus Van 11

13) Diurno (2ª a Dom) Ônibus 44

14) Diurno (2ª a Dom) Ônibus 24

15) Diurno (2ª a Dom) Microônibus Van 15

16) Diurno (2ª a Dom) Microônibus Van 11