Resolução SFP/APTE nº 584 DE 13/01/2020
Norma Estadual - São Paulo - Publicado no DOE em 15 jan 2020
Dispõe sobre índices de reajustes de preços de contratos de serviços conforme o disposto no Decreto Estadual nº 48.326 de 12.12.2003 e Resolução da Casa Civil nº 79 de 12.12.2003.
O Secretário da Fazenda e Planejamento divulga os índices do Comunicado 708 da Assessoria de Política Tributária e Econômica de 13.01.2020 que fazem parte integrante desta Resolução.
Assessoria de Política Tributária e Econômica Comunicado 708 de 13.01.2020.
A Assessoria de Política Tributária e Econômica da Secretaria da Fazenda e Planejamento, em conformidade com as atribuições conferidas a esta Secretaria pelo Artigo 6º da Resolução da Casa Civil 79, amparada pelo Decreto Estadual 48.326, ambos de 12.12.2003, divulga os Índices de Reajustes de Preços de Contratos de Serviços, processados até o mês de novembro de 2019.
ÍNDICES para Contratos de Serviços
A) Prestação de Serviços em Geral (Base: DEZ de 2001 = 100)
MESES | 2018 | 2019 |
Janeiro | 245,20 | 252,90 |
Fevereiro | 244,18 | 254,27 |
Março | 244,19 | 255,57 |
Abril | 244,13 | 256,30 |
Maio | 244,60 | 256,26 |
Junho | 247,07 | 256,66 |
Julho | 247,64 | 257,03 |
Agosto | 248,66 | 257,87 |
Setembro | 249,62 | 257,88 |
Outubro | 250,82 | 258,30 |
Novembro | 251,21 | 260,06 |
Dezembro | 251,44 |
B) Prestação de Serviços Específicos (Base: DEZ de 2001 = 100)
ANOS/MESES 2018 |
NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL |
Janeiro | 266,01 | 250,32 | 250,99 |
Fevereiro | 264,19 | 249,27 | 249,95 |
Março | 264,24 | 249,28 | 249,95 |
Abril | 264,08 | 249,22 | 249,89 |
Maio | 265,15 | 249,70 | 250,38 |
Junho | 270,65 | 252,22 | 252,91 |
Julho | 270,17 | 252,80 | 253,48 |
Agosto | 270,07 | 253,84 | 254,53 |
Setembro | 270,69 | 254,82 | 255,51 |
Outubro | 272,97 | 256,05 | 256,74 |
Novembro | 273,30 | 256,44 | 257,14 |
Dezembro | 274,57 | 256,68 | 257,38 |
ANOS/MESES 2019 |
NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL |
Janeiro | 276,92 | 258,17 | 258,87 |
Fevereiro | 279,94 | 259,57 | 260,27 |
Março | 283,11 | 260,90 | 261,60 |
Abril | 283,84 | 261,65 | 262,35 |
Maio | 282,32 | 261,60 | 262,31 |
Junho | 281,82 | 262,01 | 262,71 |
Julho | 281,86 | 262,38 | 263,09 |
Agosto | 282,56 | 263,25 | 263,96 |
Setembro | 281,17 | 263,25 | 263,96 |
Outubro | 281,27 | 263,69 | 264,40 |
Novembro | 284,51 | 265,48 | 266,20 |
C) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES
(paramétricos - Base: DEZ de 2001 = 100)
ANOS/MESES 2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Janeiro | 215,05 | 224,04 | 229,28 | 253,84 | 235,75 | 239,75 | 241,59 | 258,15 |
Fevereiro | 213,04 | 222,04 | 227,34 | 251,46 | 233,53 | 237,67 | 239,72 | 255,91 |
Março | 214,09 | 223,04 | 228,24 | 252,60 | 234,63 | 238,62 | 240,51 | 256,88 |
Abril | 215,51 | 224,36 | 229,44 | 254,10 | 236,10 | 239,86 | 241,53 | 258,13 |
Maio | 219,56 | 228,22 | 233,00 | 258,53 | 240,39 | 243,61 | 244,69 | 261,98 |
Junho | 220,64 | 229,52 | 234,48 | 260,36 | 241,86 | 245,28 | 246,50 | 264,04 |
Julho | 221,95 | 230,82 | 235,73 | 261,92 | 243,30 | 246,61 | 247,71 | 265,47 |
Agosto | 222,26 | 231,24 | 236,23 | 262,55 | 243,78 | 247,19 | 248,37 | 266,21 |
Setembro | 226,99 | 235,79 | 240,47 | 267,86 | 248,85 | 251,68 | 252,23 | 270,90 |
Outubro | 226,25 | 235,24 | 240,12 | 267,42 | 248,25 | 251,37 | 252,21 | 270,77 |
Novembro | 219,71 | 229,17 | 234,66 | 260,59 | 241,49 | 245,67 | 247,65 | 265,08 |
Dezembro | 218,51 | 228,07 | 233,68 | 259,38 | 240,27 | 244,66 | 246,88 | 264,10 |
2019 | ||||||||
Janeiro | 217,40 | 227,21 | 233,07 | 258,62 | 239,33 | 244,09 | 246,69 | 263,75 |
Fevereiro | 219,21 | 229,07 | 234,92 | 260,92 | 241,40 | 246,10 | 248,59 | 265,98 |
Março | 223,82 | 233,56 | 239,17 | 266,21 | 246,40 | 250,61 | 252,52 | 270,74 |
Abril | 227,10 | 236,72 | 242,13 | 269,93 | 249,93 | 253,75 | 255,23 | 274,04 |
Maio | 228,57 | 238,10 | 243,38 | 271,49 | 251,46 | 255,05 | 256,29 | 275,35 |
Junho | 225,05 | 234,85 | 240,47 | 267,85 | 247,84 | 252,03 | 253,91 | 272,36 |
Julho | 223,85 | 233,78 | 239,54 | 266,70 | 246,65 | 251,06 | 253,21 | 271,45 |
Agosto | 223,04 | 233,11 | 239,03 | 266,06 | 245,92 | 250,57 | 252,97 | 271,08 |
Setembro | 223,88 | 233,92 | 239,76 | 266,99 | 246,82 | 251,34 | 253,61 | 271,87 |
Outubro | 225,46 | 235,45 | 241,21 | 268,80 | 248,53 | 252,88 | 254,95 | 273,49 |
Novembro | 227,04 | 237,13 | 242,95 | 270,96 | 250,41 | 254,79 | 256,83 | 275,69 |
Modalidade:
1) Comercial | Ônibus | 44 |
2) Comercial | Ônibus | 24 |
3) Comercial- | Microônibus Van | 15 |
4) Comercial- | Microônibus Van | 11 |
5) Diuturno (2ª a 6ª) | Ônibus | 44 |
6) Diuturno (2ª a 6ª) | Ônibus | 24 |
7) Diuturno (2ª a 6ª) - | Microônibus Van | 15 |
8) Diuturno (2ª a 6ª) - | Microônibus Van | 11 |
D) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES
(paramétricos -Base: DEZ de 2001 = 100)
ANOS/MESES 2018 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Janeiro | 235,77 | 238,22 | 241,61 | 256,50 | 218,35 | 224,01 | 232,80 | 255,44 |
Fevereiro | 233,53 | 236,25 | 239,72 | 254,38 | 216,23 | 222,04 | 230,75 | 252,96 |
Março | 234,63 | 237,14 | 240,51 | 255,28 | 217,35 | 223,04 | 231,73 | 254,17 |
Abril | 236,09 | 238,30 | 241,52 | 256,45 | 218,86 | 224,38 | 233,02 | 255,77 |
Maio | 240,38 | 241,81 | 244,67 | 260,05 | 223,18 | 228,23 | 236,84 | 260,46 |
Junho | 241,86 | 243,49 | 246,50 | 262,10 | 224,27 | 229,52 | 238,35 | 262,26 |
Julho | 243,30 | 244,76 | 247,70 | 263,48 | 225,65 | 230,82 | 239,67 | 263,90 |
Agosto | 243,77 | 245,35 | 248,36 | 264,23 | 225,96 | 231,25 | 240,17 | 264,51 |
Setembro | 248,83 | 249,59 | 252,22 | 268,65 | 230,99 | 235,80 | 244,72 | 270,11 |
Outubro | 248,23 | 249,36 | 252,20 | 268,61 | 230,17 | 235,25 | 244,29 | 269,57 |
Novembro | 241,47 | 244,09 | 247,63 | 263,38 | 223,17 | 229,19 | 238,37 | 262,28 |
Dezembro | 240,25 | 243,17 | 246,85 | 262,49 | 221,89 | 228,10 | 237,31 | 260,98 |
ANOS/MESES 2019 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Janeiro | 239,30 | 242,72 | 246,66 | 262,27 | 220,68 | 227,25 | 236,59 | 260,11 |
Fevereiro | 241,37 | 244,65 | 248,56 | 264,42 | 222,57 | 229,09 | 238,54 | 262,47 |
Março | 246,38 | 248,92 | 252,50 | 268,92 | 227,46 | 233,58 | 243,07 | 268,03 |
Abril | 249,91 | 251,88 | 255,21 | 272,02 | 230,94 | 236,74 | 246,24 | 271,93 |
Maio | 251,43 | 253,09 | 256,27 | 273,24 | 232,51 | 238,12 | 247,59 | 273,60 |
Junho | 247,82 | 250,31 | 253,88 | 270,50 | 228,74 | 234,88 | 244,43 | 269,71 |
Julho | 246,61 | 249,44 | 253,16 | 269,69 | 227,46 | 233,82 | 243,41 | 268,46 |
Agosto | 245,88 | 249,03 | 252,92 | 269,41 | 226,57 | 233,15 | 242,83 | 267,75 |
Setembro | 246,76 | 249,75 | 253,56 | 270,15 | 227,48 | 233,97 | 243,62 | 268,73 |
Outubro | 248,48 | 251,20 | 254,90 | 271,68 | 229,15 | 235,50 | 245,17 | 270,63 |
Novembro | 250,37 | 253,07 | 256,79 | 273,82 | 230,79 | 237,17 | 246,98 | 272,84 |
Modalidade:
09) Diuturno (2ª a Dom) | Ônibus | 44 |
10) Diuturno (2ª a Dom) | Ônibus | 24 |
11) Diuturno (2ª a Dom) | Microônibus Van | 15 |
12) Diuturno (2ª a Dom) | Microônibus Van | 11 |
13) Diurno (2ª a Dom) | Ônibus | 44 |
14) Diurno (2ª a Dom) | Ônibus | 24 |
15) Diurno (2ª a Dom) | Microônibus Van | 15 |
16) Diurno (2ª a Dom) | Microônibus Van | 11 |