Resolução APE/SF nº 448 DE 21/05/2014
Norma Estadual - São Paulo - Publicado no DOE em 24 mai 2014
Dispõe sobre índices de reajustes de preços de contratos de serviços conforme o disposto no Decreto Estadual 48.326 de 12.12.2003 e Resolução da Casa Civil 79 de 12.12.2003.
O Secretário da Fazenda, no uso de sua competência e das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 6º da Resolução da Casa Civil 79, amparada pelo Decreto Estadual 48.326, ambos de 12.12.2003, APROVA os índices do Comunicado 572 da Assessoria de Política Econômica de 21.05.2014 que fazem parte integrante desta Resolução.
Assessoria de Política Econômica Comunicado 572 de 21.05.2014.
A Assessoria de Política Econômica da Secretaria da Fazenda em conformidade com as atribuições conferidas a esta Secretaria pelo Artigo 6º da Resolução da Casa Civil 79, amparada pelo Decreto Estadual 48.326, ambos de 12.12.2003, divulga os Índices de Preços para Reajustes de Contratos, processados até o mês de abril de 2014.
ÍNDICES para Contratos de Serviços
A) Prestação de Serviços em Geral (Base: DEZ de 2001 = 100)
MESES | 2013 | 2014 |
JANEIRO | 186,67 | 193,51 |
FEVEREIRO | 187,08 | 194,52 |
MARÇO | 186,76 | 195,96 |
ABRIL | 187,27 | 197,00 |
MAIO | 187,45 | |
JUNHO | 188,05 | |
JULHO | 187,80 | |
AGOSTO | 188,22 | |
SETEMBRO | 188,69 | |
OUTUBRO | 189,60 | |
NOVEMBRO | 190,48 | |
DEZEMBRO | 191,71 |
B) Prestação de Serviços Específicos (Base: DEZ de 2001 = 100)
ANOS/MESES
2013 | NUTRIÇÃO e ALIMENTAÇÃO | LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL |
JANEIRO | 201,98 | 190,56 | 191,08 |
FEVEREIRO | 202,55 | 190,98 | 191,50 |
MARÇO | 203,16 | 190,65 | 191,17 |
ABRIL | 203,64 | 191,17 | 191,69 |
MAIO | 203,46 | 191,36 | 191,88 |
JUNHO | 203,73 | 191,97 | 192,49 |
JULHO | 203,18 | 191,72 | 192,23 |
AGOSTO | 203,39 | 192,15 | 192,67 |
SETEMBRO | 203,64 | 192,63 | 193,15 |
OUTUBRO | 205,35 | 193,55 | 194,08 |
NOVEMBRO | 206,65 | 194,45 | 194,97 |
DEZEMBRO | 207,99 | 195,71 | 196,24 |
ANOS/MESES
2014 | NUTRIÇÃO e ALIMENTAÇÃO | LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL |
JANEIRO | 209,70 | 197,54 | 198,08 |
FEVEREIRO | 210,78 | 198,57 | 199,11 |
MARÇO | 213,67 | 200,04 | 200,58 |
ABRIL | 215,55 | 201,11 | 201,65 |
C) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES (paramétricos - Base: DEZ de 2001 = 100)
ANOS/MESES
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
JANEIRO | 175,69 | 180,25 | 182,58 | 196,68 | 187,05 | 188,34 | 188,57 | 198,03 |
FEVEREIRO | 177,20 | 181,69 | 183,94 | 198,31 | 188,64 | 189,76 | 189,80 | 199,49 |
MARÇO | 177,36 | 181,81 | 184,00 | 198,41 | 188,77 | 189,81 | 189,80 | 199,50 |
ABRIL | 177,77 | 182,26 | 184,46 | 198,97 | 189,26 | 190,31 | 190,31 | 200,08 |
MAIO | 177,32 | 181,86 | 184,13 | 198,58 | 188,83 | 189,97 | 190,08 | 199,78 |
JUNHO | 177,46 | 182,07 | 184,38 | 198,88 | 189,05 | 190,27 | 190,43 | 200,16 |
JULHO | 177,33 | 181,92 | 184,22 | 198,69 | 188,89 | 190,09 | 190,24 | 199,95 |
AGOSTO | 177,38 | 182,02 | 184,36 | 198,86 | 189,00 | 190,26 | 190,46 | 200,17 |
SETEMBRO | 177,80 | 182,47 | 184,82 | 199,43 | 189,50 | 190,76 | 190,96 | 200,75 |
OUTUBRO | 178,36 | 183,10 | 185,50 | 200,25 | 190,20 | 191,50 | 191,74 | 201,62 |
NOVEMBRO | 178,90 | 183,71 | 186,16 | 201,04 | 190,87 | 192,23 | 192,50 | 202,46 |
DEZEMBRO | 180,45 | 185,29 | 187,74 | 202,93 | 192,61 | 193,92 | 194,09 | 204,31 |
2014
JANEIRO | 181,38 | 186,37 | 188,94 | 204,38 | 193,81 | 195,25 | 195,51 | 205,89 |
FEVEREIRO | 182,25 | 187,30 | 189,90 | 205,54 | 194,83 | 196,29 | 196,55 | 207,07 |
MARÇO | 183,22 | 188,38 | 191,05 | 206,93 | 196,03 | 197,55 | 197,84 | 208,53 |
ABRIL | 183,38 | 188,65 | 191,43 | 207,38 | 196,34 | 198,00 | 198,40 | 209,13 |
Modalidade:
1) Comercial - Ônibus 44
2) Comercial - Ônibus 24
3) Comercial - Microônibus Van 15
4) Comercial - Microônibus Van 11
5) Diuturno (2ª a 6ª) - Ônibus 44
6) Diuturno (2ª a 6ª) - Ônibus 24
7) Diuturno (2ª a 6ª) - Microônibus Van 15
8) Diuturno (2ª a 6ª) - Microônibus Van 11
D) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES (paramétricos - Base: DEZ de 2001 = 100)
ANOS/MESES
2013 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
JANEIRO | 186,99 | 187,27 | 188,51 | 196,91 | 177,84 | 180,30 | 184,82 | 197,85 |
FEVEREIRO | 188,58 | 188,61 | 189,75 | 198,29 | 179,44 | 181,75 | 186,26 | 199,57 |
MARÇO | 188,70 | 188,65 | 189,73 | 198,29 | 179,62 | 181,88 | 186,35 | 199,69 |
ABRIL | 189,18 | 189,15 | 190,24 | 198,86 | 180,04 | 182,33 | 186,82 | 200,26 |
MAIO | 188,75 | 188,85 | 190,00 | 198,60 | 179,56 | 181,94 | 186,46 | 199,83 |
JUNHO | 188,98 | 189,16 | 190,36 | 198,99 | 179,69 | 182,14 | 186,71 | 200,12 |
JULHO | 188,81 | 188,98 | 190,16 | 198,78 | 179,56 | 182,00 | 186,54 | 199,94 |
AGOSTO | 188,93 | 189,16 | 190,38 | 199,02 | 179,61 | 182,09 | 186,68 | 200,09 |
SETEMBRO | 189,42 | 189,65 | 190,88 | 199,58 | 180,05 | 182,55 | 187,16 | 200,67 |
OUTUBRO | 190,12 | 190,40 | 191,66 | 200,45 | 180,62 | 183,18 | 187,85 | 201,49 |
NOVEMBRO | 190,80 | 191,11 | 192,42 | 201,29 | 181,17 | 183,78 | 188,52 | 202,28 |
DEZEMBRO | 192,55 | 192,75 | 194,03 | 203,07 | 182,79 | 185,35 | 190,17 | 204,23 |
2014
JANEIRO | 193,76 | 194,08 | 195,45 | 204,65 | 183,73 | 186,42 | 191,39 | 205,66 |
FEVEREIRO | 194,78 | 195,10 | 196,49 | 205,82 | 184,63 | 187,35 | 192,38 | 206,85 |
MARÇO | 195,98 | 196,34 | 197,79 | 207,26 | 185,63 | 188,42 | 193,56 | 208,24 |
ABRIL | 196,30 | 196,81 | 198,36 | 207,88 | 185,77 | 188,69 | 193,92 | 208,67 |
Modalidade:
09) Diuturno (2ª a Dom) Ônibus 44
10) Diuturno (2ª a Dom) Ônibus 24
11) Diuturno (2ª a Dom) Microônibus Van 15
12) Diuturno (2ª a Dom) Microônibus Van 11
13) Diurno (2ª a Dom) Ônibus 44
14) Diurno (2ª a Dom) Ônibus 24
15) Diurno (2ª a Dom) Microônibus Van 15
16) Diurno (2ª a Dom) Microônibus Van 11