Resolução ANP nº 39 de 15/10/2010
Norma Federal - Publicado no DO em 18 out 2010
Estabelece os preços de referência do gás natural produzido no mês de Setembro de 2010, nos campos das áreas concedidas pela ANP para o exercício de atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural.
O Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, no uso de suas atribuições legais, com base na Resolução de Diretoria nº 861, de 14 de outubro de 2010, torna público o seguinte ato:
Art. 1º Ficam estabelecidos, conforme a tabela anexa, os preços de referência do gás natural produzido no mês de Setembro de 2010, nos campos das áreas concedidas pela ANP para o exercício de atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, a serem adotados para fins de cálculo das participações governamentais de que trata a Seção VI, do Capítulo V, da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, nas hipóteses previstas no § 4º do art. 8º do Decreto nº 2.705, de 03 de agosto de 1998.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogada a Resolução nº 37 de 6 de outubro de 2010 e demais disposições em contrário.
HAROLDO BORGES RODRIGUES LIMA
ANEXOSeqüencial | Nº do Contrato | Nome do Campo | PRGN R$/m³ |
1 | 48000.003.552/97-11 | Abalone | 0,45462 |
2 | 48610.009.231/2002 | Acajá-Burizinho | 0,28159 |
3 | 48610.003.901/2000 | Acauã | 1,32151 |
4 | 48000.003.842/97-09 | Aguilhada | 0,45211 |
5 | 48000.003.779/97-66 | Agulha | 0,38833 |
6 | 48000.003.703/97-02 | Albacora | 0,53946 |
7 | 48000.003.895/97-67 | Albacora Leste | 0,39782 |
8 | 48000.003.784/97-04 | Alto Do Rodrigues | 1,32151 |
9 | 48610.003.892/2000 | Anambé | 0,49431 |
10 | 48000.003.730/97-77 | Anequim | 0,44375 |
11 | 48000.003.843/97-63 | Angelim | 0,66117 |
12 | 48000.003.484/97-62 | Angico | 1,32151 |
13 | 48000.003.630/97-22 | Apraiús | 0,53616 |
14 | 48000.003.913/97-47 | Arabaiana | 0,47365 |
15 | 48610.009.487/2003 | Araçari | 0,85372 |
16 | 48000.003.631/97-95 | Araças | 0,51726 |
17 | 48610.009.289/2005-93 | Araças-Leste | 1,32151 |
18 | 48000.003.455/97-64 | Araracanga | 1,32151 |
19 | 48000.003.780/97-45 | Aratum | 0,66544 |
20 | 48000.003.844/97-26 | Aruari | 0,98511 |
21 | 48000.003.482/97-37 | Asa Branca | 0,57656 |
22 | 48000.003.845/97-99 | Atalaia Sul | 0,33236 |
23 | 48000.003.775/97-13 | Atum | 0,47209 |
24 | 48000.003.460/97-02 | Azulão | 1,32151 |
25 | 48000.003.705/97-20 | Badejo | 0,47625 |
26 | 48000.003.726/97-08 | Bagre | 0,44959 |
27 | 48000.003.785/97-69 | Baixa Do Algodão | 1,32151 |
28 | 48000.003.914/97-18 | Baixa Do Juazeiro | 0,24348 |
29 | 48000.003.756/97-61 | Barra Do Ipiranga | 0,31082 |
30 | 48000.003.897/97-92 | Barracuda | 0,56745 |
31 | 48000.003.786/97-21 | Barrinha | 1,32151 |
32 | 48610.004.003/98 | Benfica | 0,62193 |
33 | 48000.003.717/97-17 | Bicudo | 0,36607 |
34 | 48610.007.984/2004 | Biguá | 0,35078 |
35 | 48000.003.709/97-81 | Bijupirá | 0,71880 |
36 | 48000.003.909/97-70 | Biquara | 0,53170 |
37 | 48000.003.672/97-72 | Biriba | 0,36314 |
38 | 48000.003.787/97-94 | Boa Esperança | 0,57656 |
39 | 48000.003.788/97-57 | Boa Vista | 0,62193 |
40 | 48610.009.285/2005-13 | Bom Lugar | 0,61636 |
41 | 48000.003.718/97-71 | Bonito | 0,41976 |
42 | 48000.003.658/97-41 | Bonsucesso | 0,74404 |
43 | 48000.003.636/97-17 | Brejinho (Recôncavo) | 0,70377 |
44 | 48000.003.789/97-10 | Brejinho (Potiguar) | 0,59954 |
45 | 48000.003.635/97-46 | Buracica | 0,75972 |
46 | 48000.003.735/97-91 | Cação | 0,48947 |
47 | 48000.003.560/97-49 | Cachalote | 0,30538 |
48 | 48000.003.791/97-61 | Cachoeirinha | 0,52230 |
49 | 48000.003.736/97-53 | Cacimbas | 0,29039 |
50 | 48000.003.836/97-06 | Caioba | 0,41014 |
51 | 48000.003.881/97-52 | Camaçari | 1,32151 |
52 | 48000.003.535/97-00 | Camarupim | 0,36771 |
53 | 48610.010.724/2001 | Camarupim Norte | 0,36771 |
54 | 48000.003.837/97-61 | Camorim | 0,33199 |
55 | 48000.003.737/97-16 | Campo Grande | 0,41811 |
56 | 48000.003.637/97-71 | Canabrava | 0,56545 |
57 | 48610.003.899/2000 | Canário | 0,37059 |
58 | 48610.009.491/2003 | Cancã | 0,24417 |
59 | 48000.003.638/97-34 | Candeias | 0,39106 |
60 | 48000.003.902/97-21 | Cangoá | 0,33947 |
61 | 48000.003.639/97-05 | Cantagalo | 0,39152 |
62 | 48000.003.792/97-24 | Canto Do Amaro | 0,62193 |
63 | 48000.003.868/97-94 | Carapanaúba | 1,32151 |
64 | 48000.003.711/97-22 | Carapeba | 0,54488 |
65 | 48610.009.275/2005-71 | Carapitanga | 0,35695 |
66 | 48000.003.535/97-00 | Carapó | 1,32151 |
67 | 48000.003.898/97-55 | Caratinga | 0,56453 |
68 | 48000.003.847/97-14 | Carmópolis | 0,47315 |
69 | 48000.003.640/97-86 | Cassarongongo | 0,32693 |
70 | 48000.003.848/97-87 | Castanhal | 0,19501 |
71 | 48000.003.641/97-49 | Cexis | 0,48583 |
72 | 48000.003.727/97-62 | Cherne | 0,43620 |
73 | 48610.009.284/2005-61 | Cidade De Aracaju | 1,32151 |
74 | 48000.003.642/97-10 | Cidade Entre Rios | 0,52380 |
75 | 48000.003.850/97-29 | Cidade De São Miguel Dos Campos | 0,33431 |
76 | 48000.003.906/97-81 | Cioba | 0,38833 |
77 | 48000.003.702/97-31 | Conceição | 0,36600 |
78 | 48000.003.714/97-11 | Congro | 0,44718 |
79 | 48000.003.851/97-91 | Coqueiro Seco | 1,32151 |
80 | 48000.003.738/97-89 | Córrego Cedro Norte | 0,29307 |
81 | 48000.003.739/97-41 | Córrego Das Pedras | 0,46801 |
82 | 48000.003.740/97-21 | Córrego Dourado | 0,31806 |
83 | 48000.003.715/97-83 | Corvina | 0,46507 |
84 | 48000.003.776/97-78 | Curimã | 0,47209 |
85 | 48000.003.644/97-37 | Dom João | 0,38247 |
86 | 48000.003.645/97-08 | Dom João Mar | 0,45919 |
87 | 48000.003.838/97-23 | Dourado | 0,32437 |
88 | 48000.003.719/97-34 | Enchova | 0,48943 |
89 | 48000.003.720/97-13 | Enchova Oeste | 0,36197 |
90 | 48000.003.777/97-31 | Espada | 0,47209 |
91 | 48000.003.899/97-18 | Espadarte | 0,80062 |
92 | 48000.003.793/97-97 | Estreito | 1,32151 |
93 | 48000.003.742/97-56 | Fazenda Alegre | 0,24305 |
94 | 48610.004.004/98 | Fazenda Alto Das Pedras | 0,40805 |
95 | 48000.003.646/97-62 | Fazenda Alvorada | 0,26417 |
96 | 48000.003.647/97-25 | Fazenda Azevedo | 0,51081 |
97 | 48000.003.648/97-98 | Fazenda Bálsamo | 0,64787 |
98 | 48000.003.649/97-51 | Fazenda Belém (Recôncavo) | 0,43278 |
99 | 48000.003.795/97-12 | Fazenda Belém (Potiguar) | 1,32151 |
100 | 48000.003.650/97-30 | Fazenda Boa Esperança | 0,63220 |
101 | 48000.003.796/97-85 | Fazenda Canaan | 1,32151 |
102 | 48000.003.743/97-19 | Fazenda Cedro | 0,42306 |
103 | 48000.003.745/97-44 | Fazenda Cedro Norte | 0,47470 |
104 | 48000.003.797/97-48 | Fazenda Curral | 1,32151 |
105 | 48000.003.651/97-01 | Fazenda Imbé | 0,41005 |
106 | 48000.003.798/97-19 | Fazenda Malaquias | 1,32151 |
107 | 48000.003.891/97-14 | Fazenda Matinha | 0,43088 |
108 | 48000.003.652/97-65 | Fazenda Onça | 0,63795 |
109 | 48000.003.653/97-28 | Fazenda Panelas | 0,24247 |
110 | 48000.003.799/97-73 | Fazenda Pocinho | 0,26158 |
111 | 48000.003.744/97-81 | Fazenda Queimadas | 0,33739 |
112 | 48000.003.654/97-91 | Fazenda Rio Branco | 1,32151 |
113 | 48000.003.746/97-15 | Fazenda Santa Luzia | 0,34125 |
114 | 48000.003.883/97-88 | Fazenda Santa Rosa | 0,33993 |
115 | 48000.003.655/97-53 | Fazenda Santo Estevão | 1,32151 |
116 | 48000.003.747/97-70 | Fazenda São Jorge | 0,33066 |
117 | 48000.003.750/97-84 | Fazenda São Rafael | 0,39413 |
118 | 48000.003.896/97-20 | Frade | 0,29704 |
119 | 48000.003.854/97-80 | Furado | 0,31999 |
120 | 48000.003.721/97-86 | Garoupa | 0,51466 |
121 | 48000.003.722/97-49 | Garoupinha | 0,48407 |
122 | 48000.003.535/97-00 | Golfinho | 0,50247 |
123 | 48000.003.656/97-16 | Gomo | 0,37802 |
124 | 48610.008.017/2004 | Guanambi | 0,57972 |
125 | 48000.003.751/97-47 | Guriri | 0,36232 |
126 | 48610.009.138/2005-35 | Icapuí | 1,32151 |
127 | 48000.003.657/97-89 | Ilha De Bimbarra | 0,37381 |
128 | 48000.003.855/97-42 | Ilha Pequena | 0,73742 |
129 | 48610.010.735/2001 | Inhambu | 0,24438 |
130 | 48000.003.659/97-12 | Itaparica | 0,52521 |
131 | 48610.009.225/2002 | Jaçanã | 1,32151 |
132 | 48000.003.660/97-93 | Jacuípe | 0,32986 |
133 | 48610.009.488/2003 | Jandaia | 0,42369 |
134 | 48000.003.802/97-86 | Janduí | 0,28360 |
135 | 48000.003.856/97-13 | Jequiá | 1,32151 |
136 | 48610.009.282/2005-71 | Jiribatuba | 1,32151 |
137 | 48610.009.509/2003 | João De Barro | 0,62300 |
138 | 48000.003.803/97-49 | Juazeiro | 0,44272 |
139 | 48000.003.560/97-49 | Jubarte | 0,32968 |
140 | 48610.008.012/2004 | Juriti | 0,67256 |
141 | 48000.003.804/97-10 | Lagoa Aroeira | 1,32151 |
142 | 48000.003.748/97-32 | Lagoa Bonita | 0,32963 |
143 | 48610.009.231/2002 | Lagoa Do Paulo | 0,59559 |
144 | 48610.009.231/2002 | Lagoa Do Paulo Norte | 0,72884 |
145 | 48610.009.231/2002 | Lagoa Do Paulo Sul | 0,53851 |
146 | 48000.003.752/97-18 | Lagoa Parda | 0,36570 |
147 | 48000.003.755/97-06 | Lagoa Piabinha | 0,35503 |
148 | 48000.003.570/97-01 | Lagosta | 0,41178 |
149 | 48000.003.664/97-44 | Lamarão | 0,33921 |
150 | 48000.003.665/97-15 | Leodório | 0,57286 |
151 | 48610.004.000/98 | Leste De Poço Xavier | 0,57656 |
152 | 48000.003.627/97-18 | Leste Do Urucu | 0,38124 |
153 | 48000.003.805/97-74 | Livramento | 0,52230 |
154 | 48000.003.807/97-08 | Lorena | 0,45823 |
155 | 48000.003.808/97-62 | Macau | 0,66544 |
156 | 48000.003.716/97-46 | Malhado | 0,49238 |
157 | 48000.003.666/97-70 | Malombê | 1,23639 |
158 | 48000.003.518/97-82 | Manati | 0,26531 |
159 | 48000.003.667/97-32 | Mandacaru | 0,44073 |
160 | 48000.003.732/97-01 | Marimbá | 0,52030 |
161 | 48000.003.758/97-96 | Mariricu | 0,43147 |
162 | 48000.003.760/97-38 | Mariricu Norte | 0,31302 |
163 | 48000.003.723/97-10 | Marlim | 0,40245 |
164 | 48000.003.900/97-03 | Marlim Leste | 0,57743 |
165 | 48000.003.724/97-74 | Marlim Sul | 0,39791 |
166 | 48000.003.668/97-03 | Massapê | 0,39392 |
167 | 48000.003.669/97-68 | Massuí | 0,42069 |
168 | 48000.003.670/97-47 | Mata De São João | 0,33392 |
169 | 48000.003.857/97-78 | Mato Grosso | 0,30081 |
170 | 48000.003.866/97-69 | Merluza | 0,39078 |
171 | 48000.003.576/97-89 | Mexilhão | 1,32151 |
172 | 48000.003.673/97-35 | Miranga | 0,45382 |
173 | 48000.003.676/97-23 | Miranga Norte | 0,42216 |
174 | 48000.003.809/97-25 | Monte Alegre | 1,32151 |
175 | 48000.003.810/97-12 | Morrinho | 0,65285 |
176 | 48610.009.283/2005-16 | Morro Do Barro | 0,23657 |
177 | 48000.003.811/97-77 | Mossoró | 1,32151 |
178 | 48000.003.728/97-25 | Namorado | 0,48648 |
179 | 48000.003.761/97-09 | Nativo Oeste | 0,46801 |
180 | 48000.003.812/97-30 | Noroeste Do Morro Rosado | 1,32151 |
181 | 48000.003.677/97-96 | Norte De Fazenda Caruaçu | 0,29177 |
182 | 48000.003.910/97-59 | Oeste De Ubarana | 0,38833 |
183 | 48000.003.813/97-01 | Pajeú | 1,32151 |
184 | 48000.003.707/97-55 | Pampo | 0,44539 |
185 | 48000.003.731/97-30 | Parati | 0,44273 |
186 | 48000.003.712/97-95 | Pargo | 0,94413 |
187 | 48000.003.840/97-75 | Paru | 0,42603 |
188 | 48610.003.901/2000 | PA-1BRSA352RN-1BRSA509RN-1BRSA511RN-BTPO | 1,32151 |
189 | 48610.003.886/2000 | PA-1BRSA369A-BM-S-11 | 0,44567 |
190 | 48610.009.225/2002 | PA-1BRSA489DRN-BTPOT8 | 1,32151 |
191 | 48610.009128/2005-16 | PA-1-STAR-11-RN | 0,33962 |
192 | 48610.004.001/98 | Pedra Sentada | 0,65285 |
193 | 48000.003.678/97-59 | Pedrinhas | 0,39224 |
194 | 48610.008.005/2004 | Periquito | 0,25380 |
195 | 48000.003.903/97-93 | Peroá | 0,29099 |
196 | 48000.003.912/97-84 | Pescada | 0,47365 |
197 | 48000.003.859/97-01 | Pilar | 0,33464 |
198 | 48610.003.901/2000 | Pintassilgo | 1,32151 |
199 | 48000.003.495/97-89 | Piranema | 0,57916 |
200 | 48000.003.733/97-65 | Piraúna | 0,57458 |
201 | 48000.003.814/97-65 | Poço Verde | 1,32151 |
202 | 48000.003.815/97-28 | Poço Xavier | 0,57656 |
203 | 48000.003.679/97-11 | Pojuca | 0,36411 |
204 | 48610.003.888/2000 | Polvo | 1,32151 |
205 | 48000.003.816/97-91 | Ponta Do Mel | 0,49734 |
206 | 48000.003.817/97-53 | Porto Carão | 1,32151 |
207 | 48000.003.894/97-02 | Quererá | 0,29633 |
208 | 48000.003.818/97-16 | Redonda | 1,32151 |
209 | 48000.003.819/97-89 | Redonda Profundo | 1,32151 |
210 | 48000.003.671/97-18 | Remanso | 0,42971 |
211 | 48000.003.682/97-26 | Riacho Da Barra | 0,51674 |
212 | 48000.003.821/97-21 | Riacho Da Forquilha | 0,56077 |
213 | 48000.003.683/97-99 | Riacho Ouricuri | 0,66779 |
214 | 48000.003.684/97-51 | Riacho São Pedro | 0,23927 |
215 | 48000.003.860/97-82 | Riachuello | 0,64461 |
216 | 48000.003.765/97-51 | Rio Barra Seca | 0,28265 |
217 | 48000.003.685/97-14 | Rio Da Serra | 0,66856 |
218 | 48000.003.686/97-87 | Rio Do Bu | 0,43403 |
219 | 48000.003.687/97-40 | Rio Dos Ovos | 0,41800 |
220 | 48610.007.482/2006-71 | Rio Ipiranga | 0,32239 |
221 | 48000.003.688/97-11 | Rio Itariri | 0,53636 |
222 | 48000.003.766/97-14 | Rio Itaúnas | 0,28832 |
223 | 48000.003.890/97-43 | Rio Joanes | 0,42439 |
224 | 48000.003.768/97-40 | Rio Mariricu | 0,35448 |
225 | 48000.003.824/97-19 | Rio Mossoró | 0,72181 |
226 | 48000.003.674/97-06 | Rio Pipiri | 0,38554 |
227 | 48000.003.689/97-75 | Rio Pojuca | 0,58456 |
228 | 48000.003.769/97-11 | Rio Preto | 0,33407 |
229 | 48000.003.770/97-91 | Rio Preto Oeste | 0,32552 |
230 | 48000.003.771/97-54 | Rio Preto Sul | 0,28283 |
231 | 48000.003.772/97-17 | Rio São Mateus | 0,27464 |
232 | 48000.003.690/97-54 | Rio Sauípe | 0,63631 |
233 | 48000.003.691/97-17 | Rio Subaúma | 0,82698 |
234 | 48000.003.628/97-81 | Rio Urucu | 0,39412 |
235 | 48000.003.901/97-68 | Roncador | 0,51845 |
236 | 48000.003.710/97-60 | Salema | 0,65223 |
237 | 48000.003.841/97-38 | Salgo | 0,29024 |
238 | 48000.003.825/97-81 | Salina Cristal | 0,23054 |
239 | 48000.003.692/97-80 | Santana | 1,32151 |
240 | 48000.003.693/97-42 | São Domingos | 0,51558 |
241 | 48000.003.773/97-80 | São Mateus | 0,33499 |
242 | 48000.003.861/97-45 | São Miguel Dos Campos | 0,33633 |
243 | 48000.003.694/97-13 | São Pedro | 0,68204 |
244 | 48000.003.695/97-78 | Sauípe | 1,32151 |
245 | 48610.007.984/2004 | Seriema | 0,24461 |
246 | 48000.003.781/97-16 | Serra | 0,66544 |
247 | 48000.003.828/97-70 | Serra Do Mel | 0,52974 |
248 | 48000.003.830/97-11 | Serraria | 0,65697 |
249 | 48000.003.696/97-31 | Sesmaria | 0,42903 |
250 | 48000.003.862/97-16 | Sirizinho | 0,48743 |
251 | 48000.003.697/97-01 | Socorro | 0,48932 |
252 | 48000.003.698/97-66 | Socorro Extensão | 0,38159 |
253 | 48000.003.873/97-24 | Sudoeste Urucu | 0,39412 |
254 | 48000.003.863/97-71 | Sul De Coruripe | 0,46869 |
255 | 48000.003.699/97-29 | Sussuarana | 0,40153 |
256 | 48610.007.986/2004 | Tabuiaiá | 0,22339 |
257 | 48000.003.864/97-33 | Tabuleiro Dos Martins | 0,60745 |
258 | 48610.009.488/2003 | Tangará | 0,36721 |
259 | 48000.003.700/97-14 | Taquipe | 0,41439 |
260 | 48000.003.835/97-35 | Tartaruga | 0,76725 |
261 | 48000.003.834/97-72 | Tatui | 0,27545 |
262 | 48000.003.832/97-47 | Três Marias | 0,60983 |
263 | 48000.003.708/97-18 | Trilha | 0,45449 |
264 | 48000.003.782/97-71 | Ubarana | 0,38833 |
265 | 48610.003.899/2000 | Uirapuru | 0,37059 |
266 | 48000.003.833/97-18 | Upanema | 0,35484 |
267 | 48610.004.002/98 | Varginha | 0,57656 |
268 | 48000.003.713/97-58 | Vermelho | 0,31096 |
269 | 48000.003.734/97-28 | Viola | 0,54815 |
270 | 48000.003.704/97-67 | Voador | 0,54935 |
271 | 48000.003.778/97-01 | Xaréu | 0,47209 |
272 | 48000.003.552/97-11 | Ostra | 0,27597 |
273 | 48000.003.852/97-54 | Fazenda Pau Brasil | 0,47834 |
274 | 48000.003.706/97-92 | Linguado | 0,46248 |
275 | 48000.003.560/97-49 | Jubarte Pré-Sal | 0,74563 |
276 | 48000.003.747/97-70 | Água Grande | 0,30096 |
277 | 48000.003.632/97-58 | Aratu | 0,29570 |
278 | 48000.003.892/97-79 | Iraí | 0,23955 |
279 | 48000.003.633/97-11 | Mapele | 0,35956 |
280 | 48000.003.680/97-09 | Pojuca Norte | 0,36107 |
281 | 48000.003.846/97-51 | Brejo Grande | 0,36062 |
282 | 48000.003.839/97-96 | Guaricema | 0,34065 |
283 | 48610.003.892/2000 | Japuaçu | 0,35157 |
284 | 48000.003.754/97-35 | Lagoa Parda Norte | 0,24830 |
285 | 48000.003.753/97-72 | Lagoa Parda Sul | 0,41017 |
286 | 48000.003.757/97-23 | Lagoa Suruaca | 0,44878 |
287 | 48000.003.759/97-59 | Mariricu Oeste | 0,31302 |
288 | 48000.003.541/97-02 | Mosquito | 0,25359 |
289 | 48000.003.766/97-14 | Rio Itaúnas Leste | 0,27242 |
290 | 48610.010.735/2001 | Saíra | 1,32151 |
291 | 48000.003.907/97-44 | Dentão | 0,47365 |
292 | 48000.003.915/97-72 | Fazenda Junco | 1,32151 |
293 | 48000.003.800/97-51 | Guamaré | 1,32151 |
294 | 48610.008.001/2004 | Iraúna | 0,57492 |
295 | 48000.003.916/97-35 | Sabiá | 0,59954 |
296 | 48000.003.829/97-32 | Serra Vermelha | 1,32151 |
297 | 48000.003.790/97-07 | Várzea Redonda | 0,59954 |
298 | 48000.003.552/97-11 | Argonauta | 0,25340 |
299 | 48610.009.279/05-58 | Tigre | 0,62596 |
300 | 48000.003560/97-49 | Baleia Franca | 0,36322 |
301 | 48610.007484/2006-00 | Crejoá | 1,32151 |
302 | 48610.003900/2000 | Irerê | 1,32151 |
303 | 48610.009492/2003 | Jacutinga | 1,32151 |
304 | 48610.009128/2005-16 | Pot-T-748 | 1,32151 |
305 | 48610.009128/2005-16 | Pot-T-749 | 1,32151 |
306 | 48610.009494/2003 | Bm-S-40 | 1,32151 |
307 | 48610.009227/2002 | Rolinha | 1,32151 |
308 | 48610.007984/2004 | Rio São Mateus Oeste | 1,32151 |
Conforme o art. 7º, da Resolução ANP nº 40, de 14 de dezembro de 2009, caso as informações necessárias para a fixação do PRGN do campo em questão não sejam prestadas pelo concessionário, na forma, condições e prazos estabelecidos na referida Resolução, o preço de referência será igual ao maior PRGN fixado no país, que para o mês de SETEMBRO de 2010 foi o valor correspondente ao campo de Polvo - R$ 1,32151.