Resolução SF/APE nº 346 de 17/02/2010
Norma Estadual - São Paulo - Publicado no DOE em 05 mar 2010
Dispõe sobre índices de reajustes de preços de contratos de serviços conforme o disposto no Decreto Estadual nº 48.326 de 12.12.2003 e Resolução da Casa Civil nº 79 de 12.12.2003.
O Secretário da Fazenda, no uso de sua competência e das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 6º da Resolução da Casa Civil nº 79, amparada pelo Decreto Estadual 48.326, ambos de 12 de Dezembro de 2003, APROVA os índices do Comunicado nº 470 da Assessoria de Política Econômica de 17 de Fevereiro de 2010 que fazem parte integrante desta Resolução.
Assessoria de Política Econômica
Comunicado nº 470, de 17 de Fevereiro de 2010
A Assessoria de Política Econômica da Secretaria da Fazenda em conformidade com as atribuições conferidas a esta Secretaria pelo art. 6º da Resolução da Casa Civil nº 79, amparada pelo Decreto Estadual nº 48.326, ambos de 12 de Dezembro de 2003, divulga os Índices de Preços para Reajustes de Contratos, processados até o mês de Janeiro de 2010.
ÍNDICES para Contratos de Serviços
A) - Prestação de Serviços em Geral
(IPC-FIPE- Base: DEZ de 2001 = 100)
MESES | 2009 | 2010 |
JANEIRO | 151,18 | 158,06 |
FEVEREIRO | 151,60 | |
MARÇO | 152,20 | |
ABRIL | 152,68 | |
MAIO | 153,19 | |
JUNHO | 153,38 | |
JULHO | 153,89 | |
AGOSTO | 154,62 | |
SETEMBRO | 154,87 | |
OUTUBRO | 155,26 | |
NOVEMBRO | 155,71 | |
DEZEMBRO | 155,98 | |
B) - Prestação de Serviços Específicos
(Base: DEZ de 2001 = 100)
ANOS/MESES | NUTRIÇÃO e ALIMENTAÇÃO | LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO PREDIAL e HOSPITALAR | VIGILÂNCIA e SEGURANÇA PATRIMONIAL | ||
2009 | | ||||
JANEIRO | 156,88 | 154,34 | 154,75 | ||
FEVEREIRO | 157,35 | 154,76 | 155,18 | ||
MARÇO | 158,22 | 155,38 | 155,80 | ||
ABRIL | 158,26 | 155,86 | 156,28 | ||
MAIO | 158,57 | 156,38 | 156,80 | ||
JUNHO | 158,83 | 156,58 | 157,00 | ||
JULHO | 159,80 | 157,10 | 157,52 | ||
AGOSTO | 160,36 | 157,84 | 158,27 | ||
SETEMBRO | 159,99 | 158,10 | 158,53 | ||
OUTUBRO | 159,83 | 158,50 | 158,93 | ||
NOVEMBRO | 160,30 | 158,95 | 159,38 | ||
DEZEMBRO | 160,24 | 159,23 | 159,66 | ||
2010 | | ||||
JANEIRO | 162,53 | 161,36 | 161,79 |
C) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES (paramétricos - Base: DEZ de 2001 = 100)
ANOS/MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
2009 | | ||||||||||||||
JANEIRO | 153,51 | 155,44 | 155,79 | 164,96 | 159,79 | 159,02 | 158,24 | 164,17 | |||||||
FEVEREIRO | 153,79 | 155,75 | 156,12 | 165,36 | 160,13 | 159,38 | 158,61 | 164,58 | |||||||
MARÇO | 153,31 | 155,38 | 155,88 | 165,02 | 159,73 | 159,17 | 158,51 | 164,44 | |||||||
ABRIL | 153,41 | 155,53 | 156,08 | 165,24 | 159,89 | 159,39 | 158,78 | 164,73 | |||||||
MAIO | 153,63 | 155,79 | 156,38 | 165,60 | 160,18 | 159,73 | 159,14 | 165,13 | |||||||
JUNHO | 153,41 | 155,61 | 156,25 | 165,43 | 159,99 | 159,60 | 159,07 | 165,03 | |||||||
JULHO | 153,77 | 156,01 | 156,67 | 165,92 | 160,42 | 160,06 | 159,54 | 165,55 | |||||||
AGOSTO | 154,41 | 156,69 | 157,37 | 166,75 | 161,16 | 160,81 | 160,28 | 166,39 | |||||||
SETEMBRO | 155,09 | 157,34 | 157,99 | 167,48 | 161,87 | 161,46 | 160,86 | 167,05 | |||||||
OUTUBRO | 155,96 | 158,19 | 158,79 | 168,45 | 162,80 | 162,30 | 161,62 | 167,93 | |||||||
NOVEMBRO | 156,72 | 158,95 | 159,52 | 169,32 | 163,62 | 163,07 | 162,34 | 168,75 | |||||||
DEZEMBRO | 157,10 | 159,33 | 159,89 | 169,77 | 164,04 | 163,46 | 162,71 | 169,18 | |||||||
2010 | | ||||||||||||||
JANEIRO | 158,88 | 161,22 | 161,86 | 172,08 | 166,11 | 165,58 | 164,81 | 171,54 |
Modalidade:
1) Comercial - Ônibus 44
2) Comercial - Ônibus 24
3) Comercial-Microônibus Van 15
4) Comercial-Microônibus Van11
5) Diuturno (2ª a 6ª)-Ônibus 44
6) Diuturno (2ª a 6ª)-Ônibus 24
7) Diuturno (2ª a 6ª)-Microônibus Van 15
8) Diuturno (2ª a 6ª)-Microônibus Van 11
D) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES
(paramétricos - Base: DEZ de 2001 = 100)
ANOS/MESES | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
2009 | | ||||||||||||||
JANEIRO | 159,47 | 158,22 | 157,92 | 163,34 | 155,23 | 155,75 | 157,54 | 166,13 | |||||||
FEVEREIRO | 159,81 | 158,57 | 158,29 | 163,75 | 155,52 | 156,06 | 157,88 | 166,53 | |||||||
MARÇO | 159,44 | 158,38 | 158,23 | 163,63 | 154,99 | 155,66 | 157,59 | 166,13 | |||||||
ABRIL | 159,61 | 158,61 | 158,50 | 163,92 | 155,08 | 155,80 | 157,78 | 166,34 | |||||||
MAIO | 159,91 | 158,95 | 158,87 | 164,32 | 155,30 | 156,06 | 158,09 | 166,69 | |||||||
JUNHO | 159,72 | 158,84 | 158,80 | 164,24 | 155,06 | 155,88 | 157,93 | 166,50 | |||||||
JULHO | 160,15 | 159,29 | 159,27 | 164,75 | 155,43 | 156,27 | 158,36 | 166,99 | |||||||
AGOSTO | 160,90 | 160,03 | 160,02 | 165,58 | 156,09 | 156,94 | 159,08 | 167,83 | |||||||
SETEMBRO | 161,61 | 160,64 | 160,59 | 166,21 | 156,81 | 157,60 | 159,73 | 168,60 | |||||||
OUTUBRO | 162,53 | 161,46 | 161,36 | 167,06 | 157,72 | 158,45 | 160,58 | 169,61 | |||||||
NOVEMBRO | 163,35 | 162,20 | 162,07 | 167,85 | 158,52 | 159,21 | 161,35 | 170,51 | |||||||
DEZEMBRO | 163,76 | 162,58 | 162,44 | 168,26 | 158,91 | 159,59 | 161,74 | 170,97 | |||||||
2010 | | ||||||||||||||
JANEIRO | 165,85 | 164,66 | 164,55 | 170,58 | 160,74 | 161,47 | 163,76 | 173,31 |
Modalidade:
09) Diuturno (2ª a Dom) Ônibus 44
10) Diuturno (2ª a Dom) Ônibus 24
11) Diuturno (2ª a Dom) Microônibus Van 15
12) Diuturno (2ª a Dom) Microônibus Van 11
13) Diurno (2ª a Dom) Ônibus 44
14) Diurno (2ª a Dom) Ônibus 24
15) Diurno (2ª a Dom) Microônibus Van 15
16) Diurno (2ª a Dom) Microônibus Van 11
Despachos do Secretário, de 03.03.2010
GDOC nº 1000014-165224/2000
INTERESSADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DA ZONA MOGIANA
ASSUNTO: CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEFERIMENTO
Diante dos elementos de instrução constantes dos presentes autos, notadamente as Informações nºs 065/2010-DEI e 0418/2010-DDPE/G do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado (flls. 381/383), nos termos do Decreto nº 51.314/2006 e da Resolução SF-42/2006, DEFIRO o pedido de inscrição como entidade consignatária formulado pelo Sindicato dos Trabalha-dores em Empresas Ferroviárias da Zona Mogiana, para utilizar as espécies de consignações 52 (seguro de vida A) e 53 (seguro de vida B) - mensalidades.
GDOC nº 1000581- 137282/2003
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS CHEFES ADMINISTRATIVOS DA COMPANHIA MOGIANA DE ESTRADAS DE FERRO
ASSUNTO: CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CASSAÇÃO.
Diante dos elementos de instrução constantes dos presentes autos, notadamente as Informações nºs 064/2010-DEI e 0417/2010-DDPE/G da Divisão de Estudos e Informações e Departamento de Despesa de Pessoal do Estado (flls. 190/192) e a manifestação da Coordenação da Administração Financeira (fl. 193), declaro CASSADO o código de consignação nº 097.147-8, da Associação dos Chefes Administrativos da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, quanto ao não atendimento do inciso VI, do art. 3º, do Decreto nº 51.314, de 29 de novembro de 2006.