Resolução nº 323 DE 04/04/2022
Norma Federal - Publicado no DO em 06 abr 2022
ANEXO II
NCM | Nº EX | DESCRIÇÃO |
8471.49.00 | 027 | Servidores com 1U de altura, com capacidade de armazenamento de 14TB (terabites) em 14 discos SSD, drives com 256GB RAM dotados de 2 fontes de alimentação de 300W, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 40.889,20. |
8471.49.00 | 030 | Servidores com 1u de altura, com capacidade de armazenamento de 112TB em 8 discos HDD de 3,5 polegadas, cada um com 14TB, 3 portas SSD NVMe M.2 e 2 portas SFPs, de 10G cada, configurados em LACP LAG, dotados de 2 fontes de alimentação de 250w DC ou AC, peso líquido 14,9kg, dimensões de 1u x 43,2cm x 63,5cm, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 34.031,76. |
8471.49.00 | 035 | Servidores de 2U de altura, com capacidade de armazenamento de 24TB em 12 unidades SSD NVMe de 2 TB cada, capacidade de memória RAM de 256GB em 8 unidades de 32GB DDR4 RDIMM, 4 portas ethernet de 100G (4XQSFP28); fonte de energia AC ou DC de 360W e gabinete com dimensões de 2U x 43,18cm x 63,5cm, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 63.485,88. (Acrescentado pela Resolução GECEX Nº 407 DE 22/09/2022, efeitos a partir de 30/09/2022). |
8471.49.00 | 036 | Servidores com 2U de altura, com capacidade de transmissão de 20G, capacidade de armazenamento de 112TB em 14 discos rígidos de 8TB cada e em 8TB em 4 discos NVMe SSD, "dual actuator" HDD de 14 polegadas, 4 interfaces de rede de 10Gbps cada (configurada em LACP), dotado de 2 fontes de alimentação de 320W AC ou DC, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 32.585,04. (Acrescentado pela Resolução GECEX Nº 407 DE 22/09/2022, efeitos a partir de 30/09/2022). |
8471.50.10 | 022 | Unidades de processamento de dados do tipo nó de computação para aplicação em rede de núcleo (core network) para redes 5g de telecomunicações 5g, com placa de aceleração NP com "chip" de 200 núcleos com aceleração heterogênea, placa de comutação "full-mesh" que elimina a necessidade de interruptores externos, processador com controlador SAS e ROCENIC, expansão flexível baseada em PCIE 4.0nics, GPUS e placa de aceleração de inteligência artificial, armazenamento por NVME com capacidade de 3.2tb, capacidade de processamento de avanço rápido de até 1,4tbit/s, portas de "Interface" de rede com cartão NP (4*100ge + 4*25ge/10ge/ge) e cartão NIC (4*10ge/25ge/ge/), consumo de energia máxima de 6.800W, ventilador podendo ser configurado com 15+1 e resfriamento de ar com a entrada de ar frontal e saída de ar traseiro, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 46.213,03. |
8471.50.20 | 001 | Computadores industriais para controle e supervisão de equipamentos e processos automatizados, sem tela, com gabinete munido de processador, com "clock" de processamento maior ou igual a 1,6GHz, unidade de memória ROM/HD maior ou igual a 40GB, memória RAM DDR3 maior ou igual a 4GB, 2 portas de comunicação padrão "Ethernet" gigabits, 4 portas externas padrão USB 2.0; 1 portas de comunicação RS232/RS485, 1 porta DVI -I e cabos de alimentação, com temperatura de operação de -25 a +60 graus Celsius, temperatura de armazenamento de -40 a +85 graus Celsius, proteção de protocolo IP20, para utilização em ambientes industriais, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 79.554,08. |
8471.70.10 | 007 | Bandejas de servidores personalizadas (unidades de memória) para uso em racks personalizados de rede ou aplicações de telecomunicação, com capacidade de distribuição de energia de +48V, contendo 15 unidades de discos magnéticos rígidos (HDD) SATA 3,5 polegadas dispostas na superfície superior, de capacidade de armazenamento entre 4 e 32TB cada, com ligação direta a barras verticais internas de distribuição de energia por meio de conexões exclusivas, sem cabos externos de conexão de energia, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 17.643,41. (Acrescentado pela Resolução GECEX Nº 357 DE 20/06/2022, com efeitos a partir de 27/06/2022). |
8472.90.10 | 002 | Máquinas dispensadoras automáticas de moedas, compactas, com dimensões externas até 820 x 240 × 483mm, com função de recebimento e entrega de moedas (reciclagem) dotadas de módulo de armazenamento inteligente, com capacidade de classificação e validação por meio de diversos parâmetros e denominações, dotadas de sistema de rejeição de moedas fraudulentas e outros objetos não configurados, operando com até 8 unidades de armazenamento "hoppers" de configuração por "software" (SW) para qualquer denominação, com capacidade de até 200 moedas cada, sensor de saída para evitar transbordamento da bandeja de dispensa, dotadas opcionalmente de recipiente para coleta de moedas em excesso, interface de rede para integração com outros sistemas computacionais, podendo ou não operar com painel de controle integrado ao equipamento, fonte de alimentação de 100 - 240V, 50/60Hz, consumo de 720W, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 12.081,01. |
8472.90.10 | 003 | Máquinas dispensadoras automáticas de papel moeda (cédulas), com a função de recebimento e entrega de cédulas (reciclagem) operando entre 3 e 10 rolos intercambiáveis de armazenamento inteligente, com a função de armazenar as cédulas enroladas em filme poliéster bi orientado, podendo ser desabilitados individualmente sem interrupção da operação da máquina, com capacidade de classificação e validação por meio de diversos parâmetros e mínimo de 16 denominações, velocidade de depósito e saque mínimo de 3 cédulas/s, alimentador com atuadores para centralização de cédulas na entrada ou com capacidade de realimentação continua durante depósitos, dotadas opcionalmente de cassete para coleta das notas em excesso, interface de rede para integração com outros sistemas computacionais e opcionalmente preparada para integração com sistema de alarme, podendo ou não operar com painel de controle integrado ao equipamento, fonte de alimentação de 100 - 240V, 50/60Hz, consumo de 720W, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 46.633,58. |
8472.90.10 | 005 | Máquinas eletromecânicas para contagem, classificação e distribuição de papel-moeda, com velocidade de processamento de 7 a 8 cédulas/s (420 a 490cédulas/min), com capacidade de reconhecimento do número de série com precisão de aprox. 98%, podendo conter até 8 cassetes com 2.000 a 3.000 cédulas cada, podendo processar cédulas com largura entre 58 e 92mm, comprimento 100 a 181mm e espessura 0,06 a 0,32mm, dispondo de capacidade de validação de cédulas, com ou sem compartimento com capacidade para 250 cédulas rejeitadas, com conectividade por plugue RS232C, operando em 120VAC/3 A, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 7.141,50. |
8473.30.19 | 003 | Gabinetes metálicos sem fonte de alimentação, podendo conter estruturas mecânicas, tampas, parafusos, placa "backplane", cabos e partes plásticas, específicos de unidades de processamento de dados tipo servidores, próprios para instalação em "racks" padrões de 19 polegadas, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 405,80. |
8473.30.41 | 002 | Placas-mãe com chipset H61, com "socket" para processadores da família 1.155, com capacidade de memória: "Dual Channel" DDR3 1.066/1.333/1.60MHz, com processadores gráficos integrados, 2 conectores USB 2.0, 1 conector de áudio no painel frontal, design do "hardware": Micro-ATX (19 x 17cm), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 153,40. |
8473.30.41 | 003 | Placas-mãe com chipset H81, e "socket" para processadores da família 1.150, memoria "Dual Channel" DDR3 1.066/1.333/1.600MHz, com processadores gráficos integrados, conectores: 1 x USB 2.0; 2 USB 2.0; 1 x USB 3.0; 2 USB 3.0; 1 conector de áudio no painel frontal e "form fator" Micro-ATX (19 x 17cm), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 153,40. |
8473.30.41 | 007 | Placas-mãe com um soquete para microprocessador, projeto de resistores anti-enxofre, com capacidade para memória "Dual Channel" (canal duplo), com processador gráfico integrado, 6 conectores USB 2.0/1.1, 4 conectores USB 3.2 Gen1 e "form factor" Micro-ATX (24,4 X 21cm), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 301,30. (Acrescentado pela Resolução GECEX Nº 407 DE 22/09/2022, efeitos a partir de 30/09/2022). |
8473.30.41 | 008 | Placas-mãe com um soquete para microprocessador, projeto de resistores anti-enxofre, com capacidade para memória "Dual Channel" (canal duplo), com processador gráfico integrado, 6 conectores USB 2.0/1.1, 4 conectores USB 3.2 Gen1 e "form factor" Micro-ATX (22,6 X 18,5cm), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 270,66. (Acrescentado pela Resolução GECEX Nº 407 DE 22/09/2022, efeitos a partir de 30/09/2022). |
8504.40.40 | 006 | Sistemas para armazenamento, regulação e fornecimento ininterrupto de energia elétrica, para uso geral, dotados de banco de baterias de íons de lítio NCM, com capacidade total de armazenamento de 35kWh, contidos em 13 racks de 19 polegadas, com controlador e conversor integrados (retificador), 30kW, 400+-10% VAC, 50-63,5 Hz, controle de temperatura via ventilador duplo com controle automático, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 84.441,24. |
.
8504.40.40 | 008 | Unidades de fornecimento ininterrupto de energia para alimentação com capacidade de até 600kVA com encapsulamento de entrada de 3 Ph+PE, tensão nominal de 380V/400V/415V/420/480Vac, distorção harmônica total de ThDi < 3%, fator de potência > 0,99, "by-pass", bateria com tensão de 360 a 600Vcc, ligação de saída 3 Ph+PE, tensão de saída de 380V/400V/415V/420/480Vac ±1%, eficiência do módulo de até 97,5% e eficiência do sistema de até 96,5 a 97%, módulo de potência de troca dinâmica, módulo de derivação e módulo de controlo, manutenção e expansão simples em 5 minutos, temperatura de trabalho de 0 a 40 graus Celsius, umidade relativa de 0 a 95%, dimensões 2.000 x 1.400 x 850mm, comunicações com contatos secos, RS485, SNMP, hibernação inteligente com despertar da hibernação de 10ms, com certificações EN/IEC 62040-1; EN/IEC 62040 - 2; EN/IEC 62040 - 3; CE; CB; UL; RoHS, REACH, REEE, GR63 -zona4; antissísmicos NTT classe 7, UL1778 e FCC, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 110.800,00. |
8504.40.40 | 009 | Sistemas para armazenamento, regulação e fornecimento ininterrupto de energia elétrica, para uso geral, compostos por banco de baterias de íons de lítio NMC, com capacidade total de armazenamento de 35kWh, contidos em 13 racks de 19 polegadas, com controlador e conversor integrados (retificador), 30kW, 400 +-10% VAC, 50 - 60,5Hz, controle de temperatura via ventilador duplo com controle automático, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 160.429,85. |
8504.40.40 | 012 | Unidades de fornecimento ininterrupto de energia para alimentação com e sem SNMP de dupla conversão "online", monofásica ou bifásica senoidal, tensão de entrada e saída de 115V (FNT) ou 220V (FNT/FFT), com capacidade de 10kVA; distorção harmônica total de THD e THDu em 100% da carga resistiva < 3% e THDi < 4%; faixa de frequência admissível de 50/60Hz ±0,1%; processador DSP e blocos IGBT inteligentes com tecnologia de 3 níveis; "by-pass" automático e manual; com carregador digital inteligente de corrente de até 5A e "display black-light"; eficiência do sistema de 95% e um fator de potência unitário (1) na saída; conexão paralelo redundante (N+X) de até 4 unidades; opera com um conjunto de 16 baterias (192V); ruído audível menor que 58db a 1m de distância; dimensões 88,9 x 440 x 660mm, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 2.476,90. |
8504.40.40 | 013 | Equipamentos de fornecimento ininterrupto de energia, automatizados e modulares, compostos de: um ou mais módulos inversores eletrônicos montados em um ou mais gabinetes com saída monofásica de 50 a 60Hz, tensão nominal de 220 a 240VAC, de potência aparente nominal maior ou igual 6 a 10Kva, regulagem de frequência ±0,1% (independente) ou ±0,25% (operação paralela), faixa de tensão de by-pass 220Vac máx. padrão +25% (+10%, +15%, 20%, 25%), 230Vac máx. padrão +20 (+10%, +15, 20%), 240Vac máx. padrão +15 (+10%, +15%), dotados de arranjos em série, regulação de tensão de ±1%, sem bateria, eficiência em AC de 92%, com display de LED e com cabo de alimentação, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 1.889,18. |
8504.40.40 | 014 | Unidades de fornecimento ininterrupto de energia para alimentação de conversão de energia elétrica trifásica senoidal para a potência de 60kVA, tensão de entrada e de saída de 380/400/415V (FFF + N + T); eficiência de 95%; fator de potência de entrada superior à 0,99 e igual à 0,9 de potência de saída; faixa de frequência rede de 40/70Hz ±1%; regulação de frequência rede de 50/60Hz ±0,1%; faixa de tensão de "Bypass" configurável; com tela de exibição em "touchscreen" e "LEDs" indicativos; comunicação Inteligente Serial RS-232, SNMP, HTTP, TCP/IP e USB; regulação de saída em modo inversor de ±2%; ruído audível à 1m inferior à 65dB; temperatura de operação de 0 a 40 graus celsius; com valor unitário CIF não superior a R$ 21.048,24. |
8504.40.40 | 015 | Unidades de fornecimento ininterrupto de energia para alimentação de conversão de energia elétrica trifásica senoidal para a potência de 90kVA, tensão de entrada e de saída de 380/400/415V (FFF + N + T); eficiência de 95%; fator de potência de entrada superior à 0,99 e igual à 0,9 de potência de saída; faixa de frequência rede de 40/70Hz ±1%; regulação de frequência rede de 50/60Hz ±0,1%; faixa de tensão de "Bypass" configurável; com tela de exibição em "touchscreen" e "LEDs" indicativos; comunicação Inteligente Serial RS-232, SNMP, HTTP, TCP/IP e USB; regulação de saída em modo inversor de ±2%; ruído audível à 1m inferior à 65dB; temperatura de operação de 0 a 40 graus celsius; com valor unitário CIF não superior a R$ 28.962,52. |
8504.40.40 | 016 | Unidades de fornecimento ininterrupto de energia para alimentação de conversão de energia elétrica trifásica senoidal para a potência de 120kVA, tensão de entrada e de saída de 380/400/415V (FFF + N + T); eficiência de 95%; fator de potência de entrada superior à 0,99 e igual à 0,9 de potência de saída; faixa de frequência rede de 40/70Hz ±1%; regulação de frequência rede de 50/60Hz ±0,1%; faixa de tensão de "Bypass" configurável; com tela de exibição em "touchscreen" e "LEDs" indicativos; comunicação Inteligente Serial RS-232, SNMP, HTTP, TCP/IP e USB; regulação de saída em modo inversor de ±2%; ruído audível à 1m inferior à 65dB; temperatura de operação de 0 a 40 graus celsius; com valor unitário CIF não superior a R$ 36.612,98. |
8504.40.40 | 017 | Unidades de fornecimento ininterrupto de energia para alimentação de conversão de energia elétrica trifásica em trifásica senoidal para a potência de 25kVA, tensão de entrada e de saída de 380/400/415V; "online" de dupla conversão com controle via DSP; fator de potência de saída de 1; faixa de frequência admissível de 50/60Hz ±0,5%; fator de crista de 3:1; eficiência do sistema de 95,5%; com blocos IGBT inteligentes, função auto teste; de valor unitário (CIF) não superior a R$ 8.912,65. |
8504.40.40 | 018 | Equipamentos de alimentação ininterrupta de energia, "no-break", para estabilização, regulagem e proteção de redes elétricas, com potência de 3kVA, suporta equipamentos de até 2.400W, com 4 saídas de fase única em 220 ou 110V, tensão de entrada de 220V, bobina única com motor do tipo servo (SVC), sem distorção de onda e conexão de entrada para acumulador elétrico, possui corpo metálico, painel digital com sistema inteligente de monitoramento com medição de entrada e saída de energia, disjuntor de controle geral e sistema de aterramento, com portas de comunicação USB e RS-232, acompanha CD com "software" de monitoramento, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 895,49. |
8504.40.40 | 020 | Unidades de fornecimento ininterrupto de energia para conversão a energia elétrica trifásica em trifásica senoidal, tensão de entrada e saída Trifásica (220/127V) FFF+N+T para a potência de 10kVA e 380V/400V/415V para a potência de 15kVA; faixa de frequência admissível de 50/60Hz ±0,1; fator de crista 3:1; THDi menor que 4%; eficiência do sistema de 95,5% e 0,99 de fator de potência de saída; com processador DSP e blocos IGBT inteligentes, função auto teste e display de LCD, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 6.783,08. |
8504.40.40 | 021 | Equipamentos de alimentação ininterrupta de energia para alimentação de instalações com potência de 20kVA/20kW; tensão de operação trifásica (380/400/415V) ou monofásica (220/230/240V - derating de 60% de potência); controle geral micro processado, dupla conversão on-line; fator de potência de entrada 0,995; distorção harmônica de corrente de entrada < 3%; fator de potência de saída 1; "display" de cristal líquido gráfico com tela sensível ao toque (touchscreen) e sensor de gravidade para visualização em modo torre ou rack; eficiência de até 96% no modo "online dupla conversão", até 98.8% no modo "Energy Saver System"; tecnologia "transformerless"; retificador e inversor com transistores IGBT associados a tecnologia PWM; possibilidade de paralelismo de até 3 unidades com função de paralelismo inteligente "Hot Sync"; frequência de 50/60Hz; tensão nominal da bateria ± 240V com neutro central (ajustável a ± 192V); instalação em rack 19" ou em formato torre; com certificação CE, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 5.652,03. |
(Revogado pela Resolução GECEX Nº 395 DE 30/08/2022): | ||
8504.40.40 | 022 | Módulos de potência para equipamento de alimentação ininterrupta de energia ininterrupta; potência de 60kW; tensão de operação de entrada e saída trifásica 380V podendo ser configurado para 400 ou 415V; frequência de 50/60Hz; dupla conversão on-line; tecnologia "transformerless"; retificador e inversor com transistores IGBT associados a tecnologia PWM; fator de potência de entrada 0,99; sistema de conexão rápido para instalação em equipamento de alimentação ininterrupta de energia modular; capacidade de paralelismo de até 20 unidades em mesmo frame para atingir 1.200kW, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 11.109,95 |
8504.40.40 | 029 | Equipamentos de alimentação initerrupta de energia, "no-break", para estabilização, regulagem e proteção de redes elétricas, com potência de 3KVa, suporta equipamentos de até 2.400W, possui 4 saídas de fase única em 220v ou 110v, tensão de entrada de 220v, bobina única com motor do tipo servo (SVC), sem distorção de onda, sem bateria interna e com conexão de entrada para acumulador elétrico, possui corpo metálico, painel digital com sistema inteligente de monitoramento com medição de entrada e saída de energia, disjuntor de controle geral e sistema de aterramento, possui portas de comunicação USB e RS-232, acompanha cd com software de monitoramento, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 1.431,60. (Acrescentado pela Resolução GECEX Nº 376 DE 26/07/2022). |
8517.62.15 | 007 | Módulos de serviços de equipamentos terminais sobre linhas de fibras ópticas desenvolvidos para aplicações EtherNet 100 e 400GbE, com função principal de multiplexação digital por divisão de tempo, contendo três interfaces de linha 400G com tecnologia coerente com capacidade de até 1,2Tbps e baseadas em plugáveis no formato QSFP-DD, portas de clientes para plugáveis ópticos QSFP-DD e/ou QSFP28, dispositivos Led de indicação de status de operação e painel traseiro de conexões, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 16.649,89. |
8517.62.15 | 008 | Módulos ópticos "muxponder" para multiplexação de sinais cliente em sinais modulados de linhas coerentes, com suporte a velocidades de 100 a 400G em incrementos de 50G e taxa de transmissão de dados (Baud Rate) ajustável de 35 ou 56Gbaud, contendo chave óptica integrada e quatro portas para plugáveis QSFP28, com consumo máximo de 150W e formatos e conexões específicas para uso em plataformas ópticas de redes de provedores locais de serviços, conteúdo e nuvem, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 54.831,97. |
8517.62.34 | 003 | "Switches" formato físico padrão PC/104 para recepção e encaminhamento de imagens e outros dados, com 8 portas do tipo "gigabit", capacidade para fluxo de dados de 1.000Mbps, com conector para acionamento de LED's indicadores, entrada de alimentação de 12V em corrente continua, usados para comunicar e transmitir dados e imagens provenientes de outros dispositivos voltados para monitoramento, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 151,23. |
8517.62.41 | 005 | Roteadores com capacidade de conexão sem fio, contendo processador dual-core 800MHz, memória RAM de 128Mbytes DDR3, memória Flash de128MB Nand., 4 antenas para as frequências de 2.5 e 5Ghz, suporta 802.11b/g/n (2,4 GHz, taxas sem fio de até 300Mbps) e suporta 802.11a/n/ac (5GHz, taxas sem fio de até 867Mbps), porta Ethernet auto adaptável de 100/1.000 Mbit/s, tensão de entrada 100 a 240V AC, fonte de energia 12V DC, 1A, consumo de energia < 12W, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 116,96. |
8517.62.41 | 006 | Roteadores com capacidade de conexão sem fio, contendo processador Hi5651L 1.2GHz Dual-Core, memória RAM de 128Mbytes DDR3, memória Flash de128MB Nand., 4 antenas para as frequências de 2.5 e 5Ghz, suporta 802.11b/g/n/ax (2.4 GHz, taxas sem fio de até 574Mbps) e suporta 802.11a/n/ac/ax (5GHz, taxas sem fio de até 2.402Mbps), porta ethernet auto-adaptável de 100/1.000Mbit/s, tensão de entrada 100 a 240V AC, fonte de energia 12V DC, 1A, consumo de energia < 2W, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 124,84. |
8517.62.34 | 007 | Aparelhos para comutação de pacotes de dados tipo Switches construídas em estruturas metálicas resistentes para aplicações industriais em faixa de temperatura de operação estendida de -40 a +70 graus Celsius, com várias combinações de 4 até 20 portas de cobre ou de fibra usando plugáveis SFP (Small Form-Factor Pluggable) para maior flexibilidade de rede, taxas de transferência de dados de 10Mbps e/ou 100Mbps e/ou 1Gbps e desenvolvidos com projetos compactos para instalação em trilhos DIN, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 341,40. (Acrescentado pela Resolução GECEX Nº 376 DE 26/07/2022). |
8517.62.55 | 004 | Equipamentos de redes ópticas tipo terminais de clientes apresentados em gabinetes plásticos com uma ou mais portas LAN RJ45 Ethernet, porta óptica XPON (EPON/GPON) com capacidade de até 2,5Gbps para "downlink" e até 1,25Gbps para "uplink", interface sem fio integrada "Wi-Fi" em banda de 2,4GHz ou Dual 2,4/5GHz, podendo conter portas adicionais POTS para telefonia fixa, próprios para fornecer acesso à internet e serviços de TV digital e/ou de telefonia em arquitetura de rede FTTH ("Fiber To The Home"), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 187,18. |
8517.62.55 | 005 | Unidades internas de rádios transceptores digitais para comunicação ponto-a-ponto, com 2 interfaces moduladoras/demoduladoras integradas para conexão com as unidades externas, com sistemas configuráveis de até (2+0) por unidade, sem cascateamento, uma interface de 16E1, 4 interfaces FE/GbE RJ-45, 2 interfaces SFP GbE, interfaces LCT e NMS para gerenciamento, 2 fontes de alimentação (principal e redundante) de tensão -48VDC, ventilação natural da unidade sem módulo FAN, tamanho de 1U, capacidade de "switching" para processamento de 16Gbps sem bloqueio e temperatura de operação conforme ETSI class 3,1E, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 4.626,40. |
8517.62.55 | 006 | Unidades internas de rádios transceptores digitais para comunicação ponto-a-ponto com 2 interfaces moduladoras/demoduladoras integradas para conexão com as unidades externas e 3 "slots" universais modulares, possibilitando sistemas configuráveis de até (5+0) por unidade, sem cascateamento; uma interface de 16E1; 4 interfaces FE/GbE RJ-45; 4 interfaces SFP GbE, sendo 2 configuráveis para SFP+ 10GbE; interfaces LCT e NMS para gerenciamento; 2 fontes de alimentação (principal e redundante) de tensão -48VDC; módulo de ventilação FAN; tamanho de 1U; capacidade de "switching" para processamento de 80Gbps sem bloqueio; temperatura de operação conforme ETSI class 3.1E9, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 6.057,99. |
(Excluído pela Resolução GECEX Nº 428 DE 01/12/2022): | ||
8517.62.55 | 011 | Equipamentos de redes ópticas tipo terminais contidos em gabinetes plásticos com uma porta LAN RJ45 GigaEthernet, porta óptica GPON com conector tipo SC/APC, com processador, memória RAM 32Mb "build-in" CPU e memória ROM SPI Flash 8MB, modem óptico próprio para fornecer acesso à internet e/ou serviços de TV digital e/ou serviço de telefonia digital em arquitetura de rede FTTH (Fiber To The Home), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 59,95. |
8517.62.59 | 064 | Unidades de rede óptica, para transmissão e recepção de dados (voz/internet/vídeo), operando com taxa de recepção de 2,5Gbps e comprimento de onda de 1.490nm, taxa de transmissão de 1,25Gbps e comprimento de onda de 1.310nm, combinada com dispositivo de acesso Wi-Fi, apresentadas em gabinetes plásticos, com fonte de alimentação externa. Valor unitário (CIF) da mercadoria de no máximo R$ 71,74. |
8517.62.59 | 073 | Conjuntos contendo a montagem de 2 dispositivos para divisão de sinais transmitidos por meio de fibras ópticas, nas proporções 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 2:2, 2:4, 2:8, 2:16, 2:32, 2:64, 2:12, por meio de circuito óptico passivo integrado obtido por tecnologia PLC (planar lightwave circuits), acomodados em receptáculo único, tipo bandeja e tampa, confeccionados em termoplástico injetados com encaixes perfeitos e proteção contra umidade e pó, comercialmente denominado "bandeja com splitters ópticos", utilizados principalmente em redes ópticas de acesso de banda larga (voz, vídeo e dados), do tipo FTTH (fiber to the home), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 18,72. |
8517.62.59 | 074 | Conjuntos contendo a montagem de 3 dispositivos para divisão de sinais transmitidos por meio de fibras ópticas, nas proporções 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 2:2, 2:4, 2:8, 2:16, 2:32, 2:64, 2:12, por meio de circuito óptico passivo integrado obtido por tecnologia PLC (planar lightwave circuits), acomodados em receptáculo único, tipo bandeja e tampa, confeccionados em termoplástico injetados com encaixes perfeitos e proteção contra umidade e pó, comercialmente denominado "bandeja com splitters ópticos", utilizados principalmente em redes ópticas de acesso de banda larga (voz, vídeo e dados), do tipo FTTH (fiber to the home), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 25,99. |
8517.62.59 | 075 | Conjuntos contendo a montagem de 4 dispositivos para divisão de sinais transmitidos por meio de fibras ópticas, nas proporções 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 2:2, 2:4, 2:8, 2:16, 2:32, 2:64, 2:12, por meio de circuito óptico passivo integrado obtido por tecnologia PLC (planar lightwave circuits), acomodados em receptáculo único, tipo bandeja e tampa, confeccionados em termoplástico injetados com encaixes perfeitos e proteção contra umidade e pó, comercialmente denominado "bandeja com splitters ópticos", utilizados principalmente em redes ópticas de acesso de banda larga (voz, vídeo e dados), do tipo FTTH (fiber to the home), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 33,25. |
8517.62.59 | 098 | Terminais agregadores para uso em redes SDN (Software Defined Network) com 1RU de altura, com 2 fontes de alimentação de -48VDC de forma a se implementar redundância 1 + 1, unidades de ventilação (Fan Unit), unidade núcleo (controladora), com até 4 interfaces 10GbE SFP+ e até 6 interfaces GbE elétricas ou óticas para uso como interface de linha, sendo que as óticas também podem ter a velocidade de 2,5Gbps dependendo do módulo SFP utilizado, podendo ter múltiplos E1s nativos ou emulados utilizando PWE3 (até 16 E1s), podendo ter até duas interfaces STM-1 elétricas ou ópticas, dependendo do módulo SFP utilizado, com capacidade de processar até 100Gbps de dados "full duplex", de valor unitário (CIF) não superior a R$ 9.104,78. |
8517.62.59 | 113 | "Switches" de agregação e "top-of-rack" inteligentes 1U montáveis em rack 19 polegadas, com largura de banda de até 400Gb/s por porta, contendo barramento "I²C" para porta de gerenciamento, suporte a módulos ópticos e cabos passivos de cobre ou fibra ativa, com ou sem fonte redundante "hot plug", projetados para permitir a computação em rede por meio de protocolo de redução e agregação hierárquica escalável de "co-design", de valor unitário (CIF) não superior a R$ 14.616,0. |
8517.62.59 | 115 | Equipamentos de análise, granularidade e proteção de trafego de dados (firewall) de alto desempenho, através de aplicações e serviços de redes e segurança, por fio, em gabinetes modulares (racks), destinados a utilização em "DataCenters", usando algoritmos da gestão dos recursos, alcança maior "throughput" por unidade de rack - Taxa de transferência segura (FW) compreendida entre 1 e 80Gbps; Taxa de transferência segura (FW) máxima de 450 ou 1.200Gbps (1,2Tbps); taxa de transferência segura de nova geração (NGFW) de 75 ou 280Gbps; taxa de transferência sob sistema de prevenção de intrusão (IPS) máxima de 180 ou 400Gbps; sessões simultâneas máximas de 130 ou 480 milhões no trafego HTTP; novas sessões máximas de 2,5 ou 10milhões no trafego HTTP; com capacidade de expansão de módulos, de valor unitário (CIF) não superior a R$ R$ 38.078,52. |
8517.62.72 | 002 | Módulos seriais para WiFi rede de baixa potência, conectividade Wi-Fi e web para qualquer dispositivo com um microcontrolador e serial interface HOST (UART ou SPI), opera com acesso padrão 802.11b/g/n aponta a velocidade de até 11Mbps (802.11b), infraestrutura, AP limitado ou ad hoc; fonte de energia única de 3,3V, 2 portas UART seriais, taxas de dados de até 921,6kbps; firmware fornece Wi-Fi e rede completos serviços de pilha, incluindo TCP/UPD/IP, HTTP, DNS, DHCP e SSL; fácil provisionamento de dispositivos por meio da limited AP (páginas da Web incorporadas) ou Wi-Fi;, configuração Protegida (WPS), permite a conexão a qualquer projeto incorporado utilizando microcontrolador de 8/16/32 bits, frequência de operação RF: 2,4 - 2,497GHz, facilmente projetado em sistemas incorporados, suporta os modos Mestre/Escravo SPI, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 23,32. (Acrescentado pela Resolução GECEX Nº 357 DE 20/06/2022, com efeitos a partir de 27/06/2022). |
