Resolução ANTT nº 3.123 de 06/05/2009

Norma Federal - Publicado no DO em 14 mai 2009

Autoriza a atualização das tarifas de referência do serviço de transporte ferroviário de carga da Ferrovia Norte Sul S.A.

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso da atribuição que lhe confere o art. 24, inciso VII, da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, fundamentada no Voto DMR - 064/09, de 4 de maio de 2009 e no que consta do Processo nº 50505.000109/2009-81,

Resolve:

Art. 1º Autorizar, em cumprimento ao estabelecido no item 9.1 da Cláusula Nona do Contrato de Subconcessão, a atualização das tarifas de referência do serviço de transporte ferroviário de carga da Ferrovia Norte Sul S.A., no percentual de 9,1% (nove inteiros e dez centésimos por cento), referente ao período de primeiro de janeiro 31 de dezembro de 2008, com base do IGP-DI apurado pelos índices oficiais correspondentes a tal intervalo de tempo, conforme tabelas em anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BERNARDO FIGUEIREDO

Diretor-Geral

ANEXO

TABELA TARIFÁRIA PARA ADUBOS E FERTILIZANTES  
REAJUSTADA EM:  01.01.2009   
    
BASES DAS TARIFAS (NÃO INCLUÍDO O ICMS)  
PARCELA VARIÁVEL  R$/T.KM  0,06950  
PARCELA FIXA  R$/T  28,1922  
QUILÔMETROS    R$/T 
1  a  20  29,58  
21  a  40  30,97  
41  a  60  32,36  
61  a  80  33,76  
81  a  100  35,14  
101  a  120  36,53  
121  a  140  37,92  
141  a  160  39,31  
161  a  180  40,71  
181  a  200  42,09  
201  a  220  43,48  
221  a  240  44,87  
241  a  260  46,27  
261  a  280  47,65  
281  a  300  49,04  
301  a  320  50,43  
321  a  340  51,82  
341  a  360  53,22  
361  a  380  54,60  
381  a  400  55,99  
401  a  420  57,38  
421  a  440  58,78  
441  a  460  60,16  
461  a  480  61,55  
481  a  500  62,94  
501  a  520  64,33  
521  a  540  65,73  
541  a  560  67,11  
561  a  580  68,50  
581  a  600  69,89  
601  a  620  71,29  
621  a  640  72,67  
641  a  660  74,06  
661  a  680  75,45  
681  a  700  76,85  
701  a  720  78,24  
721  a  740  79,62  
741  a  760  81,01  
761  a  780  82,40  
781  a  800  83,80  
801  a  820  85,18  
821  a  840  86,57  
841  a  860  87,96  
861  a  880  89,36  
881  a  900  90,74  
901  a  920  92,13  
921  a  940  93,52  
941  a  960  94,91  
961  a  980  96,31  
981  a  1000  97,69  
1001  a  1020  99,08  
1021  a  1040  100,47  
1041  a  1060  101,87  
1061  a  1080  103,25  
1081  a  1100  104,64  
1101  a  1120  106,03  
1121  a  1140  107,42  
1141  a  1160  108,82  
1161  a  1180  110,20  
1181  a  1200  111,59  
1201  a  1220  112,98  
1221  a  1240  114,38  
1241  a  1260  115,76  
1261  a  1280  117,15  
1281  a  1300  118,54  
1301  a  1320  119,93  
1321  a  1340  121,33  
1341  a  1360  122,71  
1361  a  1380  124,10  
1381  a  1400  125,49  
1401  a  1420  126,89  
1421  a  1440  128,27  
1441  a  1460  129,66  
1461  a  1480  131,05  
1481  a  1500  132,44  
1501  a  1520  133,84  
1521  a  1540  135,22  
1541  a  1560  136,61  
1561  a  1580  138,00  
1581  a  1600  139,40  
1601  a  1620  140,78  
1621  a  1640  142,17  
1641  a  1660  143,56  
1661  a  1680  144,95  
1681  a  1700  146,35  
1701  a  1720  147,73  
1721  a  1740  149,12  
1741  a  1760  150,51  
1761  a  1780  151,91  
1781  a  1800  153,29  
1801  a  1820  154,68  
1821  a  1840  156,07  
1841  a  1860  157,47  
1861  a  1880  158,85  
1881  a  1900  160,24  
1901  a  1920  161,63  
1921  a  1940  163,02  
1941  a  1960  164,42  
1961  a  1980  165,80  
1981  a  2000  167,19  
    

TABELA TARIFÁRIA PARA CIMENTO/CAL/CLINQUER  
REAJUSTADA EM:  01.01.2009   
    
BASES DAS TARIFAS (NÃO INCLUÍDO O ICMS)  
PARCELA VARIÁVEL  R$/T.KM  0,06860  
PARCELA FIXA  R$/T  17,5755  
QUILÔMETROS   R$/T  
1  a  20  18,95  
21  a  40  20,32  
41  a  60  21,70  
61  a  80  23,07  
81  a  100  24,43  
101  a  120  25,80  
121  a  140  27,18  
141  a  160  28,55  
161  a  180  29,92  
181  a  200  31,30  
201  a  220  32,67  
221  a  240  34,04  
241  a  260  35,42  
261  a  280  36,79  
281  a  300  38,15  
301  a  320  39,52  
321  a  340  40,90  
341  a  360  42,27  
361  a  380  43,64  
381  a  400  45,02  
401  a  420  46,39  
421  a  440  47,76  
441  a  460  49,14  
461  a  480  50,51  
481  a  500  51,87  
501  a  520  53,24  
521  a  540  54,62  
541  a  560  55,99  
561  a  580  57,36  
581  a  600  58,74  
601  a  620  60,11  
621  a  640  61,48  
641  a  660  62,86  
661  a  680  64,22  
681  a  700  65,59  
701  a  720  66,96  
721  a  740  68,34  
741  a  760  69,71  
761  a  780  71,08  
781  a  800  72,46  
801  a  820  73,83  
821  a  840  75,20  
841  a  860  76,58  
861  a  880  77,94  
881  a  900  79,31  
901  a  920  80,68  
921  a  940  82,06  
941  a  960  83,43  
961  a  980  84,80  
981  a  1000  86,18  
1001  a  1020  87,55  
1021  a  1040  88,92  
1041  a  1060  90,30  
1061  a  1080  91,66  
1081  a  1100  93,03  
1101  a  1120  94,40  
1121  a  1140  95,78  
1141  a  1160  97,15  
1161  a  1180  98,52  
1181  a  1200  99,90  
1201  a  1220  101,27  
1221  a  1240  102,64  
1241  a  1260  104,02  
1261  a  1280  105,38  
1281  a  1300  106,75  
1301  a  1320  108,12  
1321  a  1340  109,50  
1341  a  1360  110,87  
1361  a  1380  112,24  
1381  a  1400  113,62  
1401  a  1420  114,99  
1421  a  1440  116,35  
1441  a  1460  117,74  
1461  a  1480  119,10  
1481  a  1500  120,47  
1501  a  1520  121,85  
1521  a  1540  123,22  
1541  a  1560  124,59  
1561  a  1580  125,96  
1581  a  1600  127,34  
1601  a  1620  128,71  
1621  a  1640  130,07  
1641  a  1660  131,46  
1661  a  1680  132,82  
1681  a  1700  134,19  
1701  a  1720  135,57  
1721  a  1740  136,94  
1741  a  1760  138,31  
1761  a  1780  139,68  
1781  a  1800  141,06  
1801  a  1820  142,43  
1821  a  1840  143,79  
1841  a  1860  145,17  
1861  a  1880  146,54  
1881  a  1900  147,91  
1901  a  1920  149,29  
1921  a  1940  150,66  
1941  a  1960  152,03  
1961  a  1980  153,40  
1981  a  2000  154,78  
    
TABELA TARIFÁRIA PARA AÇÚCAR  
REAJUSTADA EM:   01.01.2009   
    
BASES DAS TARIFAS (NÃO INCLUÍDO O ICMS)  
PARCELA VARIÁVEL   R$/T.KM  0,10437  
PARCELA FIXA   R$/T  14,0272  
QUILÔMETROS    R$/T  
1  a  20  16,11  
21  a  40  18,20  
41  a  60  20,29  
61  a  80  22,38  
81  a  100  24,46  
101  a  120  26,55  
121  a  140  28,64  
141  a  160  30,73  
161  a  180  32,81  
181  a  200  34,90  
201  a  220  36,99  
221  a  240  39,07  
241  a  260  41,16  
261  a  280  43,25  
281  a  300  45,34  
301  a  320  47,43  
321  a  340  49,52  
341  a  360  51,60  
361  a  380  53,68  
381  a  400  55,77  
401  a  420  57,86  
421  a  440  59,95  
441  a  460  62,04  
461  a  480  64,13  
481  a  500  66,22  
501  a  520  68,31  
521  a  540  70,38  
541  a  560  72,47  
561  a  580  74,56  
581  a  600  76,65  
601  a  620  78,74  
621  a  640  80,83  
641  a  660  82,92  
661  a  680  84,99  
681  a  700  87,08  
701  a  720  89,17  
721  a  740  91,26  
741  a  760  93,35  
761  a  780  95,44  
781  a  800  97,53  
801  a  820  99,61  
821  a  840  101,69  
841  a  860  103,78  
861  a  880  105,87  
881  a  900  107,96  
901  a  920  110,05  
921  a  940  112,14  
941  a  960  114,22  
961  a  980  116,31  
981  a  1000  118,40  
1001  a  1020  120,48  
1021  a  1040  122,57  
1041  a  1060  124,66  
1061  a  1080  126,75  
1081  a  1100  128,83  
1101  a  1120  130,92  
1121  a  1140  133,01  
1141  a  1160  135,10  
1161  a  1180  137,18  
1181  a  1200  139,27  
1201  a  1220  141,36  
1221  a  1240  143,44  
1241  a  1260  145,53  
1261  a  1280  147,62  
1281  a  1300  149,71  
1301  a  1320  151,80  
1321  a  1340  153,89  
1341  a  1360  155,97  
1361  a  1380  158,05  
1381  a  1400  160,14  
1401  a  1420  162,23  
1421  a  1440  164,32  
1441  a  1460  166,41  
1461  a  1480  168,50  
1481  a  1500  170,59  
1501  a  1520  172,66  
1521  a  1540  174,75  
1541  a  1560  176,84  
1561  a  1580  178,93  
1581  a  1600  181,02  
1601  a  1620  183,11  
1621  a  1640  185,20  
1641  a  1660  187,27  
1661  a  1680  189,36  
1681  a  1700  191,45  
1701  a  1720  193,54  
1721  a  1740  195,63  
1741  a  1760  197,72  
1761  a  1780  199,81  
1781  a  1800  201,90  
1801  a  1820  203,98  
1821  a  1840  206,06  
1841  a  1860  208,15  
1861  a  1880  210,24  
1881  a  1900  212,33  
1901  a  1920  214,42  
1921  a  1940  216,51  
1941  a  1960  218,59  
1961  a  1980  220,68  
1981  a  2000  222,77  
    
TABELA TARIFÁRIA PARA ÓLEO VEGETAL  
REAJUSTADA EM:   01.01.2009   
    
BASES DAS TARIFAS (NÃO INCLUÍDO O ICMS)  
PARCELA VARIÁVEL   R$/T.KM  0,05825  
PARCELA FIXA   R$/T  25,7718  
QUILÔMETROS    R$/T  
1  a  20  26,94  
21  a  40  28,10  
41  a  60  29,27  
61  a  80  30,43  
81  a  100  31,59  
101  a  120  32,77  
121  a  140  33,93  
141  a  160  35,09  
161  a  180  36,26  
181  a  200  37,42  
201  a  220  38,58  
221  a  240  39,75  
241  a  260  40,91  
261  a  280  42,08  
281  a  300  43,25  
301  a  320  44,41  
321  a  340  45,57  
341  a  360  46,74  
361  a  380  47,90  
381  a  400  49,08  
401  a  420  50,24  
421  a  440  51,40  
441  a  460  52,57  
461  a  480  53,73  
481  a  500  54,89  
501  a  520  56,06  
521  a  540  57,22  
541  a  560  58,39  
561  a  580  59,56  
581  a  600  60,72  
601  a  620  61,88  
621  a  640  63,05  
641  a  660  64,21  
661  a  680  65,37  
681  a  700  66,55  
701  a  720  67,71  
721  a  740  68,88  
741  a  760  70,04  
761  a  780  71,20  
781  a  800  72,37  
801  a  820  73,53  
821  a  840  74,69  
841  a  860  75,87  
861  a  880  77,03  
881  a  900  78,19  
901  a  920  79,36  
921  a  940  80,52  
941  a  960  81,68  
961  a  980  82,86  
981  a  1000  84,02  
1001  a  1020  85,18  
1021  a  1040  86,35  
1041  a  1060  87,51  
1061  a  1080  88,68  
1081  a  1100  89,84  
1101  a  1120  91,00  
1121  a  1140  92,18  
1141  a  1160  93,34  
1161  a  1180  94,50  
1181  a  1200  95,67  
1201  a  1220  96,83  
1221  a  1240  97,99  
1241  a  1260  99,17  
1261  a  1280  100,33  
1281  a  1300  101,49  
1301  a  1320  102,66  
1321  a  1340  103,82  
1341  a  1360  104,98  
1361  a  1380  106,15  
1381  a  1400  107,31  
1401  a  1420  108,49  
1421  a  1440  109,65  
1441  a  1460  110,81  
1461  a  1480  111,98  
1481  a  1500  113,14  
1501  a  1520  114,30  
1521  a  1540  115,48  
1541  a  1560  116,64  
1561  a  1580  117,80  
1581  a  1600  118,97  
1601  a  1620  120,13  
1621  a  1640  121,29  
1641  a  1660  122,46  
1661  a  1680  123,62  
1681  a  1700  124,78  
1701  a  1720  125,96  
1721  a  1740  127,12  
1741  a  1760  128,29  
1761  a  1780  129,45  
1781  a  1800  130,61  
1801  a  1820  131,78  
1821  a  1840  132,95  
1841  a  1860  134,11  
1861  a  1880  135,28  
1881  a  1900  136,44  
1901  a  1920  137,60  
1921  a  1940  138,77  
1941  a  1960  139,93  
1961  a  1980  141,09  
1981  a  2000  142,27  
    

TABELA TARIFÁRIA PARA GRÃOS E FARELOS  
REAJUSTADA EM:  01.01.2009   
    
BASES DAS TARIFAS (NÃO INCLUÍDO O ICMS)  
PARCELA VARIÁVEL  R$/T.KM  0,04711  
PARCELA FIXA  R$/T  15,0013  
QUILÔMETROS   R$/T  
1  a  20  15,94  
21  a  40  16,88  
41  a  60  17,82  
61  a  80  18,77  
81  a  100  19,72  
101  a  120  20,66  
121  a  140  21,60  
141  a  160  22,54  
161  a  180  23,48  
181  a  200  24,42  
201  a  220  25,36  
221  a  240  26,30  
241  a  260  27,26  
261  a  280  28,20  
281  a  300  29,14  
301  a  320  30,08  
321  a  340  31,02  
341  a  360  31,96  
361  a  380  32,90  
381  a  400  33,84  
401  a  420  34,79  
421  a  440  35,73  
441  a  460  36,68  
461  a  480  37,62  
481  a  500  38,56  
501  a  520  39,50  
521  a  540  40,44  
541  a  560  41,38  
561  a  580  42,33  
581  a  600  43,27  
601  a  620  44,21  
621  a  640  45,15  
641  a  660  46,09  
661  a  680  47,04  
681  a  700  47,98  
701  a  720  48,92  
721  a  740  49,87  
741  a  760  50,81  
761  a  780  51,75  
781  a  800  52,69  
801  a  820  53,63  
821  a  840  54,57  
841  a  860  55,51  
861  a  880  56,47  
881  a  900  57,41  
901  a  920  58,35  
921  a  940  59,29  
941  a  960  60,23  
961  a  980  61,17  
981  a  1000  62,11  
1001  a  1020  63,05  
1021  a  1040  64,00  
1041  a  1060  64,95  
1061  a  1080  65,89  
1081  a  1100  66,83  
1101  a  1120  67,77  
1121  a  1140  68,71  
1141  a  1160  69,65  
1161  a  1180  70,59  
1181  a  1200  71,54  
1201  a  1220  72,48  
1221  a  1240  73,42  
1241  a  1260  74,36  
1261  a  1280  75,31  
1281  a  1300  76,25  
1301  a  1320  77,19  
1321  a  1340  78,13  
1341  a  1360  79,08  
1361  a  1380  80,02  
1381  a  1400  80,96  
1401  a  1420  81,90  
1421  a  1440  82,84  
1441  a  1460  83,78  
1461  a  1480  84,73  
1481  a  1500  85,67  
1501  a  1520  86,62  
1521  a  1540  87,56  
1541  a  1560  88,50  
1561  a  1580  89,44  
1581  a  1600  90,38  
1601  a  1620  91,32  
1621  a  1640  92,26  
1641  a  1660  93,20  
1661  a  1680  94,16  
1681  a  1700  95,10  
1701  a  1720  96,04  
1721  a  1740  96,98  
1741  a  1760  97,92  
1761  a  1780  98,86  
1781  a  1800  99,80  
1801  a  1820  100,74  
1821  a  1840  101,69  
1841  a  1860  102,64  
1861  a  1880  103,58  
1881  a  1900  104,52  
1901  a  1920  105,46  
1921  a  1940  106,40  
1941  a  1960  107,34  
1961  a  1980  108,29  
1981  a  2000  109,23  
    
TABELA TARIFÁRIA PARA COMBUSTÍVEIS  
REAJUSTADA EM:  01.01.2009   
    
BASES DAS TARIFAS (NÃO INCLUÍDO O ICMS)  
PARCELA VARIÁVEL  R$/T.KM  0,18366  
PARCELA FIXA  R$/T  18,8455  
QUILÔMETROS   R$/T  
1  a  20  22,52  
21  a  40  26,19  
41  a  60  29,86  
61  a  80  33,54  
81  a  100  37,21  
101  a  120  40,88  
121  a  140  44,56  
141  a  160  48,23  
161  a  180  51,90  
181  a  200  55,58  
201  a  220  59,25  
221  a  240  62,92  
241  a  260  66,59  
261  a  280  70,27  
281  a  300  73,94  
301  a  320  77,61  
321  a  340  81,29  
341  a  360  84,96  
361  a  380  88,63  
381  a  400  92,31  
401  a  420  95,98  
421  a  440  99,65  
441  a  460  103,32  
461  a  480  107,00  
481  a  500  110,67  
501  a  520  114,34  
521  a  540  118,02  
541  a  560  121,69  
561  a  580  125,36  
581  a  600  129,04  
601  a  620  132,71  
621  a  640  136,38  
641  a  660  140,06  
661  a  680  143,73  
681  a  700  147,40  
701  a  720  151,08  
721  a  740  154,75  
741  a  760  158,42  
761  a  780  162,10  
781  a  800  165,77  
801  a  820  169,44  
821  a  840  173,12  
841  a  860  176,78  
861  a  880  180,46  
881  a  900  184,13  
901  a  920  187,80  
921  a  940  191,48  
941  a  960  195,15  
961  a  980  198,82  
981  a  1000  202,50  
1001  a  1020  206,17  
1021  a  1040  209,84  
1041  a  1060  213,52  
1061  a  1080  217,19  
1081  a  1100  220,86  
1101  a  1120  224,54  
1121  a  1140  228,21  
1141  a  1160  231,88  
1161  a  1180  235,56  
1181  a  1200  239,23  
1201  a  1220  242,90  
1221  a  1240  246,58  
1241  a  1260  250,24  
1261  a  1280  253,92  
1281  a  1300  257,60  
1301  a  1320  261,26  
1321  a  1340  264,94  
1341  a  1360  268,62  
1361  a  1380  272,28  
1381  a  1400  275,96  
1401  a  1420  279,64  
1421  a  1440  283,30  
1441  a  1460  286,98  
1461  a  1480  290,66  
1481  a  1500  294,32  
1501  a  1520  298,00  
1521  a  1540  301,67  
1541  a  1560  305,34  
1561  a  1580  309,02  
1581  a  1600  312,69  
1601  a  1620  316,36  
1621  a  1640  320,04  
1641  a  1660  323,70  
1661  a  1680  327,38  
1681  a  1700  331,06  
1701  a  1720  334,72  
1721  a  1740  338,40  
1741  a  1760  342,08  
1761  a  1780  345,74  
1781  a  1800  349,42  
1801  a  1820  353,10  
1821  a  1840  356,76  
1841  a  1860  360,44  
1861  a  1880  364,12  
1881  a  1900  367,78  
1901  a  1920  371,46  
1921  a  1940  375,14  
1941  a  1960  378,80  
1961  a  1980  382,48  
1981  a  2000  386,16  
    

TABELA TARIFÁRIA PARA DEMAIS PRODUTOS  
REAJUSTADA EM:  01.01.2009   
    
BASES DAS TARIFAS (NÃO INCLUÍDO O ICMS)  
PARCELA VARIÁVEL  R$/T.KM  0,06670  
PARCELA FIXA  R$/T  13,9300  
QUILÔMETROS   R$/T  
1  a  20  15,26  
21  a  40  16,60  
41  a  60  17,93  
61  a  80  19,27  
81  a  100  20,60  
101  a  120  21,93  
121  a  140  23,27  
141  a  160  24,61  
161  a  180  25,94  
181  a  200  27,27  
201  a  220  28,60  
221  a  240  29,94  
241  a  260  31,28  
261  a  280  32,61  
281  a  300  33,94  
301  a  320  35,28  
321  a  340  36,61  
341  a  360  37,95  
361  a  380  39,28  
381  a  400  40,61  
401  a  420  41,95  
421  a  440  43,28  
441  a  460  44,62  
461  a  480  45,95  
481  a  500  47,28  
501  a  520  48,62  
521  a  540  49,96  
541  a  560  51,29  
561  a  580  52,62  
581  a  600  53,95  
601  a  620  55,29  
621  a  640  56,63  
641  a  660  57,96  
661  a  680  59,29  
681  a  700  60,62  
701  a  720  61,96  
721  a  740  63,30  
741  a  760  64,63  
761  a  780  65,96  
781  a  800  67,29  
801  a  820  68,64  
821  a  840  69,97  
841  a  860  71,30  
861  a  880  72,63  
881  a  900  73,97  
901  a  920  75,31  
921  a  940  76,64  
941  a  960  77,97  
961  a  980  79,30  
981  a  1000  80,64  
1001  a  1020  81,98  
1021  a  1040  83,31  
1041  a  1060  84,64  
1061  a  1080  85,97  
1081  a  1100  87,32  
1101  a  1120  88,65  
1121  a  1140  89,98  
1141  a  1160  91,31  
1161  a  1180  92,64  
1181  a  1200  93,99  
1201  a  1220  95,32  
1221  a  1240  96,65  
1241  a  1260  97,98  
1261  a  1280  99,31  
1281  a  1300  100,66  
1301  a  1320  101,99  
1321  a  1340  103,32  
1341  a  1360  104,65  
1361  a  1380  105,98  
1381  a  1400  107,33  
1401  a  1420  108,66  
1421  a  1440  109,99  
1441  a  1460  111,32  
1461  a  1480  112,65  
1481  a  1500  114,00  
1501  a  1520  115,33  
1521  a  1540  116,66  
1541  a  1560  117,99  
1561  a  1580  119,34  
1581  a  1600  120,67  
1601  a  1620  122,00  
1621  a  1640  123,33  
1641  a  1660  124,66  
1661  a  1680  126,01  
1681  a  1700  127,34  
1701  a  1720  128,67  
1721  a  1740  130,00  
1741  a  1760  131,33  
1761  a  1780  132,68  
1781  a  1800  134,01  
1801  a  1820  135,34  
1821  a  1840  136,67  
1841  a  1860  138,00  
1861  a  1880  139,35  
1881  a  1900  140,68  
1901  a  1920  142,01  
1921  a  1940  143,34  
1941  a  1960  144,67  
1961  a  1980  146,02  
1981  a  2000  147,35  
    
TABELA TARIFÁRIA PARA ALGODÃO  
REAJUSTADA EM:  01.01.2009   
    
BASES DAS TARIFAS (NÃO INCLUÍDO O ICMS)  
PARCELA VARIÁVEL  R$/T.KM  0,08282  
PARCELA FIXA  R$/T  21,1920  
QUILÔMETROS   R$/T  
1  a  20  22,85  
21  a  40  24,51  
41  a  60  26,16  
61  a  80  27,82  
81  a  100  29,48  
101  a  120  31,13  
121  a  140  32,79  
141  a  160  34,44  
161  a  180  36,10  
181  a  200  37,76  
201  a  220  39,41  
221  a  240  41,07  
241  a  260  42,72  
261  a  280  44,38  
281  a  300  46,03  
301  a  320  47,70  
321  a  340  49,36  
341  a  360  51,01  
361  a  380  52,67  
381  a  400  54,32  
401  a  420  55,98  
421  a  440  57,64  
441  a  460  59,29  
461  a  480  60,95  
481  a  500  62,60  
501  a  520  64,26  
521  a  540  65,91  
541  a  560  67,57  
561  a  580  69,23  
581  a  600  70,88  
601  a  620  72,54  
621  a  640  74,19  
641  a  660  75,86  
661  a  680  77,52  
681  a  700  79,17  
701  a  720  80,83  
721  a  740  82,48  
741  a  760  84,14  
761  a  780  85,80  
781  a  800  87,45  
801  a  820  89,11  
821  a  840  90,76  
841  a  860  92,42  
861  a  880  94,07  
881  a  900  95,73  
901  a  920  97,39  
921  a  940  99,04  
941  a  960  100,70  
961  a  980  102,35  
981  a  1000  104,02  
1001  a  1020  105,68  
1021  a  1040  107,33  
1041  a  1060  108,99  
1061  a  1080  110,64  
1081  a  1100  112,30  
1101  a  1120  113,96  
1121  a  1140  115,61  
1141  a  1160  117,27  
1161  a  1180  118,92  
1181  a  1200  120,58  
1201  a  1220  122,23  
1221  a  1240  123,89  
1241  a  1260  125,55  
1261  a  1280  127,20  
1281  a  1300  128,87  
1301  a  1320  130,51  
1321  a  1340  132,18  
1341  a  1360  133,84  
1361  a  1380  135,49  
1381  a  1400  137,15  
1401  a  1420  138,80  
1421  a  1440  140,46  
1441  a  1460  142,11  
1461  a  1480  143,77  
1481  a  1500  145,43  
1501  a  1520  147,08  
1521  a  1540  148,74  
1541  a  1560  150,39  
1561  a  1580  152,05  
1581  a  1600  153,71  
1601  a  1620  155,36  
1621  a  1640  157,03  
1641  a  1660  158,67  
1661  a  1680  160,34  
1681  a  1700  162,00  
1701  a  1720  163,65  
1721  a  1740  165,31  
1741  a  1760  166,96  
1761  a  1780  168,62  
1781  a  1800  170,27  
1801  a  1820  171,93  
1821  a  1840  173,59  
1841  a  1860  175,24  
1861  a  1880  176,90  
1881  a  1900  178,55  
1901  a  1920  180,21  
1921  a  1940  181,87  
1941  a  1960  183,52  
1961  a  1980  185,19  
1981  a  2000  186,83