Resolução SFP nº 24 DE 27/04/2023

Norma Estadual - São Paulo - Publicado no DOE em 28 abr 2023

Altera a Resolução SFP 02/23, de 17 de janeiro de 2023, que divulga os índices percentuais para fins de rateio do valor arrecadado a título de Contribuição de Solidariedade às Santas Casas de Misericórdia, relativamente ao exercício de 2023, conforme previsto no Decreto 46.700, de 19 de abril de 2002.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, tendo em vista o disposto no artigo 3º, inciso II e § 1º, do Decreto nº 46.700, de 19 de abril de 2002, e considerando as recentes atualizações no cadastro das Santas Casas de Misericórdia do Estado de São Paulo, elaborado e mantido pela Secretaria da Saúde, conforme dispõe o artigo 4º desse Decreto,

RESOLVE:

Artigo 1º - Passa a vigorar, com a redação prevista no Anexo desta resolução, o Anexo da Resolução SFP 02/23, de 17 de janeiro de 2023.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÍNDICE PERCENTUAL DAS SANTAS CASAS 2023 REGIÃO ADMINISTRATIVA

Cód. Município com Santa Casa RA IPSC/RA
286-0 Diadema 0 2,849919225
311-6 Francisco Morato 0 0,326356006
331-1 Guararema 0 0,327396933
336-0 Guarulhos 0 12,204480884
442-0 Mauá 0 3,527865399
454-6 Mogi das Cruzes 0 2,461690312
616-6 Santa Isabel 0 0,286932251
635-0 São Bernardo do Campo 0 8,133950258
100-4 São Paulo 0 67,53895038
672-5 Suzano 0 2,342458352
633-6 Santos 2 85,12194812
657-9 São Vicente 2 14,87805188
174-0 Aparecida 3 0,797906544
282-3 Cruzeiro 3 2,696519518
284-7 Cunha 3 0,911845326
332-3 Guaratinguetá 3 5,065509012
352-9 Ilhabela 3 1,394822369
392-0 Jacareí 3 14,512715315
420-0 Lorena 3 2,556529592
504-6 Paraibuna 3 14,355199363
528-9 Pindamonhangaba 3 0,349744239
634-8 São Bento do Sapucaí 3 56,848173599
645-2 São José dos Campos 3 0,511035123
648-8 São Luiz do Paraitinga 3 0,797906544
194-6 Avaré 4 6,325978553
263-0 Cerqueira César 4 2,406952307
265-3 Cerquilho 4 3,989181074
412-1 Laranjal Paulista 4 3,198508711
526-5 Piedade 4 3,04032936
527-7 Pilar do Sul 4 2,147938728
602-6 Salto de Pirapora 4 4,001890206
669-5 Sorocaba 4 60,2203812
682-8 Tapiraí 4 0,904041197
687-7 Tatuí 4 9,241253017
692-0 Tietê 4 4,523545647
168-5 Amparo 5 2,504813692
182-0 Araras 5 2,870108351
190-9 Atibaia 5 3,185854176
225-2 Bragança Paulista 5 3,132999711
233-1 Cabreúva 5 3,077713886
236-7 Caconde 5 0,341187838
244-6 Campinas 5 24,828328175
253-7 Capivari 5 1,430151759
257-4 Casa Branca 5 0,934582646
276-8 Cosmópolis 5 1,142467905
530-7 Espírito Santo do Pinhal 5 0,718583269
374-8 Itapira 5 2,813976904
382-7 Itatiba 5 2,784393999
403-0 Joanópolis 5 0,207681861
415-7 Leme 5 1,818673684
417-0 Limeira 5 7,173531482
453-4 Mococa 5 1,531214793
455-8 Mogi-Guaçu 5 3,536204095
456-0 Mogi-Mirim 5 2,743475494
535-6 Piracicaba 5 12,874416687
536-8 Pirassununga 5 1,899293692
587-3 Rio Claro 5 6,280708416
606-3 Santa Bárbara D'Oeste 5 3,113064334
611-7 Santa Cruz das Palmeiras 5 0,474094829
639-7 São João da Boa Vista 5 1,825148783
646-4 São José do Rio Pardo 5 1,002289668
651-8 São Pedro 5 0,538833771
655-5 São Sebastião da Grama 5 0,22632909
662-2 Serra Negra 5 0,36299481
668-3 Socorro 5 0,592862846
680-4 Tambaú 5 0,507807632
708-0 Valinhos 5 3,526211722
279-3 Cravinhos 6 4,10957189
334-7 Guariba 6 3,530849526
391-8 Jaboticabal 6 7,092942942
461-3 Monte Alto 6 4,500778582
543-5 Pitangueiras 6 4,066557987
550-2 Pontal 6 4,02138848
582-4 Ribeirão Preto 6 54,524506053
622-1 Santa Rosa de Viterbo 6 2,166199815
656-7 São Simão 6 1,681624578
663-4 Serrana 6 2,323267625
664-6 Sertãozinho 6 11,982312522
183-1 Arealva 7 2,157367285
201-0 Bariri 7 6,202889136
217-3 Bocaina 7 3,429803342
237-9 Cafelândia 7 4,375973895
289-6 Dois Córregos 7 5,04540643
293-8 Duartina 7 2,213128138
318-9 Getulina 7 2,537834034
339-6 Iacanga 7 4,217575276
366-9 Itaí 7 8,7799363
401-7 Jaú 7 16,996981495
419-4 Lins 7 16,239076018
428-5 Macatuba 7 5,403749878
515-0 Pederneiras 7 11,090216131
538-1 Pirajuí 7 4,185562352
542-3 Piratininga 7 1,798740963
685-3 Taquarituba 7 5,325759328
175-2 Aparecida D'Oeste 8 0,725498521
256-2 Cardoso 8 2,085434167
301-3 Estrela D'Oeste 8 2,744023525
304-9 Fernandópolis 8 6,348800451
342-6 Ibirá 8 1,129714608
367-0 Itajobi 8 3,167819959
396-7 Jales 8 4,075903791
405-4 José Bonifácio 8 4,442519584
429-7 Macaubal 8 0,921067219
462-5 Monte Aprazível 8 2,759192438
473-0 Neves Paulista 8 1,237117637
478-9 Nova Granada 8 2,266912446
483-2 Novo Horizonte 8 7,124757198
500-9 Palmeira D'Oeste 8 1,022085435
514-9 Paulo de Faria 8 1,926484726
552-6 Populina 8 0,835515673
590-3 Riolândia 8 2,428437242
604-0 Santa Adélia 8 1,492477868
614-2 Santa Fé do Sul 8 3,201986626
647-6 São José do Rio Preto 8 37,333709343
681-6 Tanabi 8 3,627496911
705-5 Urânia 8 0,974720543
718-3 Votuporanga 8 8,128324089
170-3 Andradina 9 11,911116945
177-6 Araçatuba 9 27,459145086
191-0 Auriflama 9 3,066410367
214-8 Birigui 9 15,137069205
230-6 Buritama 9 3,841768133
317-7 General Salgado 9 2,754617052
330-0 Guararapes 9 7,797805787
521-6 Penápolis 9 8,512125425
522-8 Pereira Barreto 9 7,443237754
670-1 Sud Mennucci 9 3,724820224
710-9 Valparaíso 9 8,351884022
150-8 Adamantina 10 6,314527253
162-4 Álvares Machado 10 3,387602043
292-6 Dracena 10 6,24915887
308-6 Flórida Paulista 10 2,61945043
408-0 Junqueirópolis 10 5,616322316
422-4 Lucélia 10 3,912028196
440-6 Martinópolis 10 6,804727448
494-7 Osvaldo Cruz 10 4,613378294
497-2 Pacaembu 10 2,703521607
502-2 Panorama 10 2,578175801
561-7 Presidente Epitácio 10 7,797865168
562-9 Presidente Prudente 10 35,707163476
563-0 Presidente Venceslau 10 5,693288416
625-7 Santo Anastácio 10 3,768042269
698-1 Tupi Paulista 10 2,234748412
189-2 Assis 11 8,344472202
212-4 Bernardino de Campos 11 1,838002521
249-5 Cândido Mota 11 6,183120303
719-5 Chavantes 11 1,670367496
315-3 Garça 11 4,490087008
357-8 Ipaussu 11 2,340496708
438-8 Marília 11 24,540779437
495-9 Ourinhos 11 10,549582161
501-0 Palmital 11 4,142080038
503-4 Paraguaçu Paulista 11 7,076695935
509-5 Parapuã 11 2,114293221
548-4 Pompéia 11 8,350097501
601-4 Salto Grande 11 1,387895047
612-9 Santa Cruz do Rio Pardo 11 10,273452377
697-0 Tupã 11 6,698578044
181-8 Araraquara 12 27,738434919
216-1 Boa Esperança do Sul 12 2,126416553
285-9 Descalvado 12 6,095289027
375-0 Itápolis 12 5,413038061
441-8 Matão 12 14,640249427
477-7 Nova Europa 12 2,352675471
555-1 Porto Ferreira 12 6,787607651
621-0 Santa Rita do Passa Quatro 12 2,932628145
637-3 São Carlos 12 25,750784493
674-9 Tabatinga 12 1,609960085
684-1 Taquaritinga 12 4,552916169
204-5 Barretos 13 38,343907885
242-2 Cajobi 13 2,705651553
322-0 Guaíra 13 38,165199566
487-0 Olímpia 13 20,785240996
208-2 Batatais 14 11,807836772
310-4 Franca 14 35,103231726
325-6 Guará 14 4,693624055
349-9 Igarapava 14 7,048619906
361-0 Ipuã 14 3,454114819
389-0 Ituverava 14 6,65320387
511-3 Patrocínio Paulista 14 7,170218713
518-6 Pedregulho 14 5,156043639
642-7 São Joaquim da Barra 14 6,133980394
171-5 Angatuba 15 16,712248965
251-3 Capão Bonito 15 17,274806127
302-5 Fartura 15 9,076834633
372-4 Itapeva 15 38,628797248
380-3 Itararé 15 14,052176333
677-4 Taguaí 15 4,255136693
IPSC / RA = Índice Percentual das Santas Casas por Região Administrativa
REGIÕES ADMINISTRATIVAS – RA
REGIÕES ADMINISTRATIVAS Cód.
GRANDE SÃO PAULO 0
REGISTRO 1
SANTOS 2
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 3
SOROCABA 4
CAMPINAS 5
RIBEIRÃO PRETO 6
BAURU 7
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 8
ARAÇATUBA 9
PRESIDENTE PRUDENTE 10
MARÍLIA 11
CENTRAL 12
BARRETOS 13
FRANCA 14
ITAPEVA 15