Resolução AGERBA nº 19 DE 29/04/2022
Norma Estadual - Bahia - Publicado no DOE em 30 abr 2022
Aprova os novos valores da tabela tarifária de gás natural a partir do mês de maio de 2022.
A Diretoria da Agerba em Regime de Colegiado, no uso da competência atribuída no Art.7º, caput, do Decreto Estadual nº 7.426, de 31 de Agosto de 1998, e tendo em vista o disposto no Art. 1º, inciso I e IV da Lei nº 7.314, de 19 de maio de 1998, de acordo com o constante do Processo Administrativo AGERBA Nº 081.2159.2022.0001744-71 por deliberação consignada no item 01 da ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 12/2022 de 29 de abril de 2022.
Resolve:
Art. 1º Aprovar os novos valores constantes na tabela tarifária de gás natural, conforme o Anexo I a seguir.
Art. 2º O reajuste de tarifa corresponde ao repasse do Preço de Venda de gás pelas supridoras.
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor a partir de 01 de maio de 2022, revogando-se as disposições em contrário.
Diretoria em Regime de Colegiado, em 29 de abril de 2022.
Carlos Henrique de Azevedo Martins
Presidente da Diretoria em Regime de Colegiado
ANEXO I TABELA TARIFÁRIA
| Valores para Venda à Vista | VIGÊNCIA: | 01.05.2022 | ||||
| Gás Natural | Faixas de Consumo | Tarifa R$/m³ S/Impostos | Tarifa R$/m³ C/Impostos (PIS, COFINS e ICMS) | |||
| 1 - Segmento Industrial - Subsegmento Combustível | faixas de consumo diário m³ | |||||
| 1 | 15 | 4,5318 | 5,6747 | |||
| 16 | 50 | 3,2360 | 4,0521 | |||
| 51 | 150 | 3,1264 | 3,9149 | |||
| 151 | 500 | 3,0719 | 3,8466 | |||
| 501 | 1.000 | 3,0342 | 3,7994 | |||
| 1.001 | 6.000 | 2,9905 | 3,7447 | |||
| 6.001 | 12.000 | 2,9680 | 3,7165 | |||
| 12.001 | 20.000 | 2,9266 | 3,6647 | |||
| 20.001 | 35.000 | 2,9052 | 3,6379 | |||
| 35.001 | 60.000 | 2,8811 | 3,6077 | |||
| 60.001 | 400.000 | 2,8443 | 3,5616 | |||
| 400.001 | 700.000 | 2,8236 | 3,5357 | |||
| 700.001 | 1.000.000 | 2,8069 | 3,5148 | |||
| acima de | 1.000.001 | 2,7941 | 3,4987 | |||
| 2 - Segmento Industrial - Subsegmento Matéria-prima | faixas de consumo diário m³ | |||||
| 1 | 15 | 3,9236 | 4,9131 | |||
| 16 | 50 | 3,0241 | 3,7868 | |||
| 51 | 150 | 2,9480 | 3,6915 | |||
| 151 | 500 | 2,8856 | 3,6133 | |||
| 501 | 1.000 | 2,8839 | 3,6112 | |||
| 1.001 | 6.000 | 2,8535 | 3,5731 | |||
| 6.001 | 12.000 | 2,8332 | 3,5477 | |||
| 12.001 | 20.000 | 2,8036 | 3,5106 | |||
| 20.001 | 35.000 | 2,7833 | 3,4852 | |||
| 35.001 | 60.000 | 2,7652 | 3,4626 | |||
| 60.001 | 1.000.000 | 2,7516 | 3,4455 | |||
| acima de | 1.000.001 | 2,7171 | 3,4023 | |||
| faixas de consumo diário m³ | ||||||
| 3 - Segmento Industrial - Subsegmento Ceramista e Vidreiro | 1 | 150 | 2,8648 | 3,5873 | ||
| 151 | 1.000 | 2,8648 | 3,5873 | |||
| 1.001 | 12.000 | 2,8648 | 3,5873 | |||
| 12.001 | 20.000 | 2,8648 | 3,5873 | |||
| 20.001 | 35.000 | 2,7668 | 3,4646 | |||
| 35.001 | 45.000 | 2,6039 | 3,2606 | |||
| 45.001 | 55.000 | 2,6033 | 3,2598 | |||
| 55.001 | 65.000 | 2,6029 | 3,2593 | |||
| 65.001 | 80.000 | 2,6028 | 3,2591 | |||
| acima de | 80.001 | 2,6026 | 3,2590 | |||
| 4 - Segmento Industrial - Subsegmento Produtores de Metanol | Faixa Única | 2,7146 | 3,3992 | |||
| 5 - Segmento Termelétrico - Subsegmento Interruptível | faixas de consumo semanal m³ | |||||
| 1 | 105 | 4,5318 | 4,9937 | |||
| 106 | 350 | 3,2360 | 3,5658 | |||
| 351 | 1.050 | 3,1264 | 3,4451 | |||
| 1.051 | 3.500 | 3,0367 | 3,3462 | |||
| 3.501 | 7.000 | 3,0342 | 3,3435 | |||
| 7.001 | 42.000 | 2,9905 | 3,2953 | |||
| 42.001 | 84.000 | 2,9611 | 3,2629 | |||
| 84.001 | 140.000 | 2,9186 | 3,2161 | |||
| 140.001 | 245.000 | 2,8893 | 3,1838 | |||
| 245.001 | 420.000 | 2,8630 | 3,1548 | |||
| 420.001 | 7.000.000 | 2,8437 | 3,1336 | |||
| acima de | 7.000.001 | 2,7941 | 3,0789 | |||
| 6 - Segmento Comercial - Subsegmento Combustível | faixas de consumo semanal m³ | |||||
| 1 | 450 | 4,9181 | 6,1584 | |||
| 451 | 1.500 | 3,3710 | 4,2211 | |||
| 1.501 | 4.500 | 3,2401 | 4,0572 | |||
| 4.501 | 15.000 | 3,1326 | 3,9226 | |||
| 15.001 | 30.000 | 3,1296 | 3,9189 | |||
| 30.001 | 180.000 | 3,0774 | 3,8535 | |||
| 180.001 | 360.000 | 3,0425 | 3,8098 | |||
| 360.001 | 600.000 | 2,9914 | 3,7458 | |||
| 600.001 | 1.050.000 | 2,9565 | 3,7021 | |||
| 1.050.001 | 1.800.000 | 2,9256 | 3,6634 | |||
| 1.800.001 | 30.000.000 | 2,9024 | 3,6344 | |||
| Acima de | 30.000.001 | |||||
| 7 - Segmento Comercial - Subsegmento Geração, Co-geração e Climatização Comercial | faixas de consumo mensal m³ | 2,8430 | 3,5600 | |||
| 1 | 450 | 3,5365 | 4,4284 | |||
| 451 | 1.500 | 2,9847 | 3,7374 | |||
| 1.501 | 4.500 | 2,9379 | 3,6788 | |||
| 4.501 | 15.000 | 2,8620 | 3,5838 | |||
| 15.001 | 30.000 | 2,8611 | 3,5826 | |||
| 30.001 | 180.000 | 2,8444 | 3,5617 | |||
| 180.001 | 360.000 | 2,8334 | 3,5480 | |||
| 360.001 | 180.000 | 2,8048 | 3,5121 | |||
| 600.001 | 1.050.000 | 2,7831 | 3,4850 | |||
| 1.050.001 | 1.800.000 | 2,7636 | 3,4606 | |||
| 1.800.001 | 30.000.000 | 2,7489 | 3,4421 | |||
| Acima de | 30.000.001 | 2,7120 | 3,3959 | |||
| 8 - Segmento Automotivo - Subsegmento GNV | Faixa Única | 2,8430 | 3,5600 | |||
| 9 - Segmento Automotivo - Subsegmento GNC | Faixa Única | 2,6411 | 3,3072 | |||
| 10 - Segmento Industrial - Subsegmento GNC | Faixa Única | 2,7349 | 3,4246 | |||
| 11 - Segmento Residencial - Subsegmento Combustível | faixas de consumo mensal m³ | Encargo Fixo s/tributo (R$) | Encargo variável S/tributo (R$/m³) |
Encargo Fixo c/tributo (R$) |
Encargo variável c/tributo (R$/m³) | |
| 1 | 20 | 6,81 | 4,7747 | 8,53 | 5,9788 | |
| 21 | 100 | 6,81 | 4,3560 | 8,53 | 5,4545 | |
| 101 | 850 | 6,81 | 4,1716 | 8,53 | 5,2236 | |
| 851 | 2.500 | 6,81 | 4,0912 | 8,53 | 5,1230 | |
| acima de | 2.501 | 6,81 | 4,0324 | 8,53 | 5,0493 | |
* Gás nas condições de referência: Pressão de 1,033 kgf/cm2, temp. 20ºC e PCS 9.400 Kcal/m3
* Alíquota de ICMS de 12%, PIS de 1,65% e COFINS de 7,6%
* A aplicação da Tarifa é feita em ?cascata?, ou seja, progressivamente em cada uma das faixas de consumo.
* Foram promovidos ajustes na Margem Bruta dos Segmentos 8, 10 e 11, de forma que suas tarifas diminuiram (a partir de 01.11.2017)
(Desde 01.11.2017 aplicou-se ICMS, PIS e COFINS inclusive no segmento de Produtores de Metanol, pois esse segmento era exclusivo para a Copenor, porém a empresa não produz mais o metanol e agora está importando o produto pronto)