Resolução ANP nº 13 de 20/05/2010

Norma Federal - Publicado no DO em 21 mai 2010

Estabelece os preços de referência do gás natural produzido no mês de abril de 2010, nos campos das áreas concedidas pela ANP para o exercício de atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural.

O Diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, torna público, ad referendum da Diretoria Colegiada, o seguinte ato:

Art. 1º Ficam estabelecidos, conforme a tabela anexa, os preços de referência do gás natural produzido no mês de ABRIL de 2010, nos campos das áreas concedidas pela ANP para o exercício de atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, a serem adotados para fins de cálculo das participações governamentais de que trata a Seção VI, do Capítulo V, da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997 , nas hipóteses previstas no § 4º do art. 8º do Decreto nº 2.705, de 03 de agosto de 1998 .

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

NELSON NARCISO FILHO

ANEXO

  Nº do Contrato  Nome do Campo  Bacia  PRGN R$/m³ 
48000.003.552/97-11  Abalone  Campos  0,48715 
48610.009.231/2002  Acajá-Burizinho  Recôncavo  0,29966 
48610.003.901/2000  Acauã  Potiguar  1,41708 
48000.003.842/97-09  Aguilhada  Sergipe  0,48207 
48000.003.779/97-66  Agulha  Potiguar  0,41570 
48000.003.703/97-02  Albacora  Campos  0,57572 
48000.003.895/97-67  Albacora Leste  Campos  0,42377 
48000.003.784/97-04  Alto Do Rodrigues  Potiguar  1,41708 
48610.003.892/2000  Anambé  Alagoas  0,52857 
10  48000.003.730/97-77  Anequim  Campos  0,47178 
11  48000.003.843/97-63  Angelim  Sergipe  0,71128 
12  48000.003.484/97-62  Angico  Potiguar  1,41708 
13  48000.003.630/97-22  Apraiús  Recôncavo  0,57235 
14  48000.003.913/97-47  Arabaiana  Potiguar  1,41708 
15  48610.009.487/2003  Araçari  Potiguar  0,92739 
16  48000.003.631/97-95  Araças  Recôncavo  0,55282 
17  48610.009.289/2005-93  Araças-Leste  Recôncavo  1,41708 
18  48000.003.455/97-64  Araracanga  Solimões  1,41708 
19  48000.003.780/97-45  Aratum  Potiguar  0,71567 
20  48000.003.844/97-26  Aruari  Sergipe  1,05754 
21  48000.003.482/97-37  Asa Branca  Potiguar  0,60170 
22  48000.003.845/97-99  Atalaia Sul  Sergipe  0,35549 
23  48000.003.775/97-13  Atum  Ceará  0,54628 
24  48000.003.460/97-02  Azulão  Amazonas  1,41708 
25  48000.003.705/97-20  Badejo  Campos  0,50764 
26  48000.003.726/97-08  Bagre  Campos  0,47941 
27  48000.003.785/97-69  Baixa Do Algodão  Potiguar  1,41708 
28  48000.003.914/97-18  Baixa Do Juazeiro  Potiguar  0,25812 
29  48000.003.756/97-61  Barra Do Ipiranga  Espírito Santo  0,33089 
30  48000.003.897/97-92  Barracuda  Campos  0,60550 
31  48000.003.786/97-21  Barrinha  Potiguar  1,41708 
32  48610.004.003/98  Benfica  Potiguar  0,68717 
33  48000.003.717/97-17  Bicudo  Campos  0,38948 
34  48610.007.984/2004  Biguá  Espírito Santo  0,37349 
35  48000.003.709/97-81  Bijupirá  Campos  0,75384 
36  48000.003.909/97-70  Biquara  Potiguar  1,41708 
37  48000.003.672/97-72  Biriba  Recôncavo  0,38719 
38  48000.003.787/97-94  Boa Esperança  Potiguar  0,60170 
39  48000.003.788/97-57  Boa Vista  Potiguar  0,68895 
40  48610.009.285/2005-13  Bom Lugar  Recôncavo  1,41708 
41  48000.003.718/97-71  Bonito  Campos  0,44656 
42  48000.003.658/97-41  Bonsucesso  Recôncavo  0,79269 
43  48000.003.636/97-17  Brejinho (Recôncavo)  Recôncavo  0,75192 
44  48000.003.789/97-10  Brejinho (Potiguar)  Potiguar  0,41769 
45  48000.003.635/97-46  Buracica  Recôncavo  0,81846 
46  48000.003.735/97-91  Cação  Espírito Santo  0,52140 
47  48000.003.560/97-49  Cachalote  Campos  1,41708 
48  48000.003.791/97-61  Cachoeirinha  Potiguar  0,66629 
49  48000.003.736/97-53  Cacimbas  Espírito Santo  0,30880 
50  48000.003.836/97-06  Caioba  Sergipe  0,43827 
51  48000.003.881/97-52  Camaçari  Recôncavo  1,41708 
52  48000.003.535/97-00  Camarupim  Espírito Santo  0,39254 
53  48610.010.724/2001  Camarupim Norte  Espírito Santo  0,39254 
54  48000.003.837/97-61  Camorim  Sergipe  0,35347 
55  48000.003.737/97-16  Campo Grande  Espírito Santo  0,44736 
56  48000.003.637/97-71  Canabrava  Recôncavo  0,60536 
57  48610.003.899/2000  Canário  Recôncavo  0,39565 
58  48610.009.491/2003  Cancã  Espírito Santo  0,25868 
59  48000.003.638/97-34  Candeias  Recôncavo  0,41754 
60  48000.003.902/97-21  Cangoá  Espírito Santo  0,36260 
61  48000.003.639/97-05  Cantagalo  Recôncavo  0,41861 
62  48000.003.792/97-24  Canto Do Amaro  Potiguar  0,68895 
63  48000.003.868/97-94  Carapanaúba  Solimões  1,41708 
64  48000.003.711/97-22  Carapeba  Campos  0,58229 
65  48610.009.275/2005-71  Carapitanga  Sergipe  0,37878 
66  48000.003.535/97-00  Carapó  Espírito Santo  1,41708 
67  48000.003.898/97-55  Caratinga  Campos  0,60298 
68  48000.003.847/97-14  Carmópolis  Sergipe  0,50429 
69  48000.003.640/97-86  Cassarongongo  Recôncavo  0,34945 
70  48000.003.848/97-87  Castanhal  Sergipe  0,20662 
71  48000.003.641/97-49  Cexis  Recôncavo  0,51962 
72  48000.003.727/97-62  Cherne  Campos  0,46493 
73  48610.009.284/2005-61  Cidade De Aracaju  Sergipe  1,41708 
74  48000.003.642/97-10  Cidade Entre Rios  Recôncavo  0,56110 
75  48000.003.850/97-29  Cidade De São Miguel Dos Campos  Alagoas  0,35647 
76  48000.003.906/97-81  Cioba  Potiguar  0,41570 
77  48000.003.702/97-31  Conceição  Tucano Sul  0,39015 
78  48000.003.714/97-11  Congro  Campos  0,47762 
79  48000.003.851/97-91  Coqueiro Seco  Alagoas  1,41708 
80  48000.003.738/97-89  Córrego Cedro Norte  Espírito Santo  0,31153 
81  48000.003.739/97-41  Córrego Das Pedras  Espírito Santo  0,49812 
82  48000.003.740/97-21  Córrego Dourado  Espírito Santo  0,33884 
83  48000.003.715/97-83  Corvina  Campos  0,49441 
84  48000.003.776/97-78  Curimã  Ceará  0,54628 
85  48000.003.644/97-37  Dom João  Recôncavo  0,40893 
86  48000.003.645/97-08  Dom João Mar  Recôncavo  0,49197 
87  48000.003.838/97-23  Dourado  Sergipe  0,34512 
88  48000.003.719/97-34  Enchova  Campos  0,52549 
89  48000.003.720/97-13  Enchova Oeste  Campos  0,38509 
90  48000.003.777/97-31  Espada  Ceará  0,54628 
91  48000.003.899/97-18  Espadarte  Campos  0,86366 
92  48000.003.793/97-97  Estreito  Potiguar  1,41708 
93  48000.003.742/97-56  Fazenda Alegre  Espírito Santo  0,25770 
94  48610.004.004/98  Fazenda Alto Das Pedras  Recôncavo  0,43615 
95  48000.003.646/97-62  Fazenda Alvorada  Recôncavo  0,28087 
96  48000.003.647/97-25  Fazenda Azevedo  Recôncavo  0,54833 
97  48000.003.648/97-98  Fazenda Bálsamo  Recôncavo  0,69508 
98  48000.003.649/97-51  Fazenda Belém (Recôncavo)  Recôncavo  0,46376 
99  48000.003.795/97-12  Fazenda Belém (Potiguar)  Potiguar  1,41708 
100  48000.003.650/97-30  Fazenda Boa Esperança  Recôncavo  0,67603 
101  48000.003.796/97-85  Fazenda Canaan  Potiguar  1,41708 
102  48000.003.743/97-19  Fazenda Cedro  Espírito Santo  0,45245 
103  48000.003.745/97-44  Fazenda Cedro Norte  Espírito Santo  0,50803 
104  48000.003.797/97-48  Fazenda Curral  Potiguar  1,41708 
105  48000.003.651/97-01  Fazenda Imbé  Recôncavo  0,43677 
106  48000.003.798/97-19  Fazenda Malaquias  Potiguar  1,41708 
107  48000.003.891/97-14  Fazenda Matinha  Tucano Sul  0,46237 
108  48000.003.652/97-65  Fazenda Onça  Recôncavo  0,68203 
109  48000.003.653/97-28  Fazenda Panelas  Recôncavo  0,25712 
110  48000.003.799/97-73  Fazenda Pocinho  Potiguar  1,41708 
111  48000.003.744/97-81  Fazenda Queimadas  Espírito Santo  0,35870 
112  48000.003.654/97-91  Fazenda Rio Branco  Recôncavo  1,41708 
113  48000.003.746/97-15  Fazenda Santa Luzia  Espírito Santo  0,36341 
114  48000.003.883/97-88  Fazenda Santa Rosa  Tucano Sul  0,36253 
115  48000.003.655/97-53  Fazenda Santo Estevão  Recôncavo  1,41708 
116  48000.003.747/97-70  Fazenda São Jorge  Espírito Santo  0,35266 
117  48000.003.750/97-84  Fazenda São Rafael  Espírito Santo  0,42004 
118  48000.003.896/97-20  Frade  Campos  0,31500 
119  48000.003.854/97-80  Furado  Alagoas  0,34079 
120  48000.003.721/97-86  Garoupa  Campos  0,54809 
121  48000.003.722/97-49  Garoupinha  Campos  0,51419 
122  48000.003.535/97-00  Golfinho  Espírito Santo  0,53872 
123  48000.003.656/97-16  Gomo  Recôncavo  0,41056 
124  48610.008.017/2004  Guanambi  Recôncavo  0,61679 
125  48000.003.751/97-47  Guriri  Espírito Santo  0,38518 
126  48610.009.138/2005-35  Icapuí  Potiguar  1,41708 
127  48000.003.657/97-89  Ilha De Bimbarra  Recôncavo  0,39807 
128  48000.003.855/97-42  Ilha Pequena  Sergipe  0,79126 
129  48610.010.735/2001  Inhambu  Espírito Santo  0,25924 
130  48000.003.659/97-12  Itaparica  Recôncavo  0,56459 
131  48610.009.225/2002  Jaçanã  Potiguar  1,41708 
132  48000.003.660/97-93  Jacuípe  Recôncavo  0,35102 
133  48610.009.488/2003  Jandaia  Recôncavo  0,45377 
134  48000.003.802/97-86  Janduí  Potiguar  0,40541 
135  48000.003.856/97-13  Jequiá  Alagoas  1,41708 
136  48610.009.282/2005-71  Jiribatuba  Camamu  1,41708 
137  48610.009.509/2003  João De Barro  Potiguar  0,66917 
138  48000.003.803/97-49  Juazeiro  Potiguar  0,47406 
139  48000.003.560/97-49  Jubarte  Campos  0,35165 
140  48610.008.012/2004  Juriti  Recôncavo  0,71992 
141  48000.003.804/97-10  Lagoa Aroeira  Potiguar  1,41708 
142  48000.003.748/97-32  Lagoa Bonita  Espírito Santo  0,35157 
143  48610.009.231/2002  Lagoa Do Paulo  Recôncavo  0,63534 
144  48610.009.231/2002  Lagoa Do Paulo Norte  Recôncavo  0,77794 
145  48610.009.231/2002  Lagoa Do Paulo Sul  Recôncavo  0,57715 
146  48000.003.752/97-18  Lagoa Parda  Espírito Santo  0,38995 
147  48000.003.755/97-06  Lagoa Piabinha  Espírito Santo  0,37804 
148  48000.003.570/97-01  Lagosta  Santos  0,44184 
149  48000.003.664/97-44  Lamarão  Recôncavo  0,36222 
150  48000.003.665/97-15  Leodório  Recôncavo  0,61244 
151  48610.004.000/98  Leste De Poço Xavier  Potiguar  0,60531 
152  48000.003.627/97-18  Leste Do Urucu  Solimões  0,40682 
153  48000.003.805/97-74  Livramento  Potiguar  0,66629 
154  48000.003.807/97-08  Lorena  Potiguar  0,58304 
155  48000.003.808/97-62  Macau  Potiguar  0,71567 
156  48000.003.716/97-46  Malhado  Campos  0,52287 
157  48000.003.666/97-70  Malombê  Recôncavo  1,33782 
158  48000.003.518/97-82  Manati  Camamu  0,28193 
159  48000.003.667/97-32  Mandacaru  Recôncavo  0,47107 
160  48000.003.732/97-01  Marimbá  Campos  0,55390 
161  48000.003.758/97-96  Mariricu  Espírito Santo  0,46147 
162  48000.003.760/97-38  Mariricu Norte  Espírito Santo  0,33272 
163  48000.003.723/97-10  Marlim  Campos  0,43006 
164  48000.003.900/97-03  Marlim Leste  Campos  0,61906 
165  48000.003.724/97-74  Marlim Sul  Campos  0,42568 
166  48000.003.668/97-03  Massapê  Recôncavo  0,41956 
167  48000.003.669/97-68  Massuí  Recôncavo  0,44836 
168  48000.003.670/97-47  Mata De São João  Recôncavo  0,35575 
169  48000.003.857/97-78  Mato Grosso  Sergipe  0,32077 
170  48000.003.866/97-69  Merluza  Santos  0,41742 
171  48000.003.576/97-89  Mexilhão  Santos  1,41708 
172  48000.003.673/97-35  Miranga  Recôncavo  0,48584 
173  48000.003.676/97-23  Miranga Norte  Recôncavo  0,45002 
174  48000.003.809/97-25  Monte Alegre  Potiguar  1,41708 
175  48000.003.810/97-12  Morrinho  Potiguar  0,69912 
176  48610.009.283/2005-16  Morro Do Barro  Camamu  1,41708 
177  48000.003.811/97-77  Mossoró  Potiguar  1,41708 
178  48000.003.728/97-25  Namorado  Campos  0,51990 
179  48000.003.761/97-09  Nativo Oeste  Espírito Santo  0,49812 
180  48000.003.812/97-30  Noroeste Do Morro Rosado  Potiguar  1,41708 
181  48000.003.677/97-96  Norte De Fazenda Caruaçu  Recôncavo  0,30963 
182  48000.003.910/97-59  Oeste De Ubarana  Potiguar  0,41570 
183  48000.003.813/97-01  Pajeú  Potiguar  1,41708 
184  48000.003.707/97-55  Pampo  Campos  0,47506 
185  48000.003.731/97-30  Parati  Campos  0,47085 
186  48000.003.712/97-95  Pargo  Campos  1,02429 
187  48000.003.840/97-75  Paru  Alagoas  0,45510 
188  48610.003.901/2000  PA-1BRSA352RN-1BRSA509RN-1BRSA511RN-BTPO  Potiguar  1,41708 
189  48610.003.886/2000  PA-1BRSA369A-BM-S-11  Santos  0,47662 
190  48610.009.225/2002  PA-1BRSA489DRN-BTPOT8  Potiguar  1,41708 
191  48610.009.202/2005-88  PA-1-STAR-11-RN  Potiguar  0,36591 
192  48610.004.001/98  Pedra Sentada  Potiguar  0,69912 
193  48000.003.678/97-59  Pedrinhas  Recôncavo  0,41937 
194  48610.008.005/2004  Periquito  Potiguar  0,26993 
195  48000.003.903/97-93  Peroá  Espírito Santo  0,30971 
196  48000.003.912/97-84  Pescada  Potiguar  1,41708 
197  48000.003.859/97-01  Pilar  Alagoas  0,35718 
198  48610.003.901/2000  Pintassilgo  Potiguar  1,41708 
199  48000.003.495/97-89  Piranema  Sergipe  0,62048 
200  48000.003.733/97-65  Piraúna  Campos  0,61383 
201  48000.003.814/97-65  Poço Verde  Potiguar  1,41708 
202  48000.003.815/97-28  Poço Xavier  Potiguar  0,60170 
203  48000.003.679/97-11  Pojuca  Recôncavo  0,38947 
204  48610.003.888/2000  Polvo  Campos  1,41708 
205  48000.003.816/97-91  Ponta Do Mel  Potiguar  0,53036 
206  48000.003.817/97-53  Porto Carão  Potiguar  1,41708 
207  48000.003.894/97-02  Quererá  Tucano Sul  0,31464 
208  48000.003.818/97-16  Redonda  Potiguar  1,41708 
209  48000.003.819/97-89  Redonda Profundo  Potiguar  1,41708 
210  48000.003.671/97-18  Remanso  Recôncavo  0,45996 
211  48000.003.682/97-26  Riacho Da Barra  Recôncavo  0,55064 
212  48000.003.821/97-21  Riacho Da Forquilha  Potiguar  0,55259 
213  48000.003.683/97-99  Riacho Ouricuri  Recôncavo  0,71481 
214  48000.003.684/97-51  Riacho São Pedro  Recôncavo  0,25343 
215  48000.003.860/97-82  Riachuello  Sergipe  0,69046 
216  48000.003.765/97-51  Rio Barra Seca  Espírito Santo  0,30019 
217  48000.003.685/97-14  Rio Da Serra  Recôncavo  0,71794 
218  48000.003.686/97-87  Rio Do Bu  Recôncavo  0,46261 
219  48000.003.687/97-40  Rio Dos Ovos  Recôncavo  0,44615 
220  48610.007.482/2006-71  Rio Ipiranga  Espírito Santo  0,34242 
221  48000.003.688/97-11  Rio Itariri  Recôncavo  0,57969 
222  48000.003.766/97-14  Rio Itaúnas  Espírito Santo  0,30631 
223  48000.003.890/97-43  Rio Joanes  Recôncavo  0,45347 
224  48000.003.768/97-40  Rio Mariricu  Espírito Santo  0,37840 
225  48000.003.824/97-19  Rio Mossoró  Potiguar  1,41708 
226  48000.003.674/97-06  Rio Pipiri  Recôncavo  0,41120 
227  48000.003.689/97-75  Rio Pojuca  Recôncavo  0,62459 
228  48000.003.769/97-11  Rio Preto  Espírito Santo  0,35580 
229  48000.003.770/97-91  Rio Preto Oeste  Espírito Santo  0,34715 
230  48000.003.771/97-54  Rio Preto Sul  Espírito Santo  0,30001 
231  48000.003.772/97-17  Rio São Mateus  Espírito Santo  0,29148 
232  48000.003.690/97-54  Rio Sauípe  Recôncavo  0,67858 
233  48000.003.691/97-17  Rio Subaúma  Recôncavo  0,89041 
234  48000.003.628/97-81  Rio Urucu  Solimões  0,42108 
235  48000.003.901/97-68  Roncador  Campos  0,55739 
236  48000.003.710/97-60  Salema  Campos  0,75384 
237  48000.003.841/97-38  Salgo  Sergipe  0,30861 
238  48000.003.825/97-81  Salina Cristal  Potiguar  1,41708 
239  48000.003.692/97-80  Santana  Recôncavo  1,41708 
240  48000.003.693/97-42  São Domingos  Recôncavo  0,55131 
241  48000.003.773/97-80  São Mateus  Espírito Santo  0,35645 
242  48000.003.861/97-45  São Miguel Dos Campos  Alagoas  0,35840 
243  48000.003.694/97-13  São Pedro  Recôncavo  0,72835 
244  48000.003.695/97-78  Sauípe  Recôncavo  1,41708 
245  48610.007.984/2004  Seriema  Espírito Santo  0,25919 
246  48000.003.781/97-16  Serra  Potiguar  0,71567 
247  48000.003.828/97-70  Serra Do Mel  Potiguar  0,68895 
248  48000.003.830/97-11  Serraria  Potiguar  1,41708 
249  48000.003.696/97-31  Sesmaria  Recôncavo  0,45638 
250  48000.003.862/97-16  Sirizinho  Sergipe  0,52145 
251  48000.003.697/97-01  Socorro  Recôncavo  0,52244 
252  48000.003.698/97-66  Socorro Extensão  Recôncavo  0,40721 
253  48000.003.873/97-24  Sudoeste Urucu  Solimões  0,42108 
254  48000.003.863/97-71  Sul De Coruripe  Alagoas  0,50647 
255  48000.003.699/97-29  Sussuarana  Recôncavo  0,42857 
256  48610.007.986/2004  Tabuiaiá  Espírito Santo  0,23662 
257  48000.003.864/97-33  Tabuleiro Dos Martins  Alagoas  0,65013 
258  48610.009.488/2003  Tangará  Recôncavo  0,39139 
259  48000.003.700/97-14  Taquipe  Recôncavo  0,44174 
260  48000.003.835/97-35  Tartaruga  Sergipe  0,81971 
261  48000.003.834/97-72  Tatui  Sergipe  0,29195 
262  48000.003.832/97-47  Três Marias  Potiguar  1,41708 
263  48000.003.708/97-18  Trilha  Campos  0,48332 
264  48000.003.782/97-71  Ubarana  Potiguar  0,41570 
265  48610.003.899/2000  Uirapuru  Recôncavo  0,39565 
266  48000.003.833/97-18  Upanema  Potiguar  0,41769 
267  48610.004.002/98  Varginha  Potiguar  0,60170 
268  48000.003.713/97-58  Vermelho  Campos  0,33197 
269  48000.003.734/97-28  Viola  Campos  0,58415 
270  48000.003.704/97-67  Voador  Campos  0,59582 
271  48000.003.778/97-01  Xaréu  Ceará  0,54628 
272  48000.003.552/97-11  Ostra  Espírito Santo  0,29963 
273  48000.003.852/97-54  Fazenda Pau Brasil  Alagoas  0,50970 
274  48000.003.706/97-92  Linguado  Campos  0,49159 
275  48000.003.560/97-49  Jubarte Pré-Sal  Campos  0,81083 
276  48000.003.747/97-70  Água Grande  Espírito Santo  0,32060 
277  48000.003.632/97-58  Aratu  Recôncavo  0,31448 
278  48000.003.892/97-79  Iraí  Tucano Sul  0,25365 
279  48000.003.633/97-11  Mapele  Recôncavo  0,38363 
280  48000.003.680/97-09  Pojuca Norte  Recôncavo  0,38464 
281  48000.003.846/97-51  Brejo Grande  Sergipe  0,38347 
282  48000.003.839/97-96  Guaricema  Sergipe  0,36340 
283  48610.003.892/2000  Japuaçu  Alagoas  0,37374 
284  48000.003.754/97-35  Lagoa Parda Norte  Espírito Santo  0,26356 
285  48000.003.753/97-72  Lagoa Parda Sul  Espírito Santo  0,44043 
286  48000.003.757/97-23  Lagoa Suruaca  Espírito Santo  0,47706 
287  48000.003.759/97-59  Mariricu Oeste  Espírito Santo  0,33272 
288  48000.003.541/97-02  Mosquito  Espírito Santo  0,26892 
289  48000.003.766/97-14  Rio Itaúnas Leste  Espírito Santo  0,28919 
290  48610.010.735/2001  Saíra  Espírito Santo  1,41708 
291  48000.003.907/97-44  Dentão  Potiguar  1,41708 
292  48000.003.915/97-72  Fazenda Junco  Potiguar  1,41708 
293  48000.003.800/97-51  Guamaré  Potiguar  1,41708 
294  48610.008.001/2004  Iraúna  Potiguar  1,41708 
295  48000.003.916/97-35  Sabiá  Potiguar  0,41769 
296  48000.003.829/97-32  Serra Vermelha  Potiguar  1,41708 
297  48000.003.790/97-07  Várzea Redonda  Potiguar  0,41769 
298  48000.003.552/97-11  Argonauta  Campos  0,26411 
299  48610.009.279/2005-58  Tigre  Sergipe  0,67462 

Conforme o Art. 7º, da Resolução ANP nº 40, de 14 de dezembro de 2009 , caso as informações necessárias para a fixação do PRGN do campo em questão não sejam prestadas pelo concessionário, na forma, condições e prazos estabelecidos nesta Resolução, o preço de referência será igual ao maior PRGN fixado no país para o gás natural, que para o mês de ABRIL de 2010 foi o valor correspondente ao campo de Polvo - R$ 1,41708.