Portaria SEFAZ nº 99 DE 27/06/2025

Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 30 jun 2025

Divulga os índices percentuais preliminares de participação dos municípios mato-grossenses no produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS a vigorarem no exercício de 2026.

O SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO os critérios estabelecidos pela Lei Complementar (federal) n° 63, de 11 de janeiro de 1990, bem como o disposto na Lei Complementar (estadual) n° 746, de 25 de agosto de 2022 (DOE de 26/8/2022), a qual foi regulamentada nos termos do Decreto n° 1.514, de 4 de novembro de 2022 (DOE de 7/11/2022);

CONSIDERANDO ainda as disposições contidas na Portaria n° 42/2023-SEFAZ, de 27 de fevereiro de 2023 (DOE de 17/3/2023);

RESOLVE:

Art. 1° Divulgar os índices percentuais preliminares de participação dos municípios mato-grossenses no produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS a vigorarem no exercício de 2026, conforme Anexo I desta Portaria.

Parágrafo único Os relatórios adiante arrolados, constantes nos Anexos desta portaria, detalham os números utilizados para o cálculo preliminar dos índices de participação dos municípios:

I - Anexo I: ACYPR 535 - Relação dos Índices Apurados;

II - Anexo II: ACYPR540 - Relação das Variações dos Índices;

III - Anexo III: ACYPR 556 - Relatório de Valores Utilizados para Cálculo do Índice;

IV - Anexo IV: ACYPR 600 - Relatório de Valores Adicionados dos Municípios.

Art. 2° Foram desconsideradas, para fins de apuração do valor adicionado, as informações econômico-fiscais dos contribuintes: 

I - cuja atividade econômica principal esteja enquadrada no código 6010-1/00 ou 6021-700 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE; ou

II - com pendência de confirmação ou regularização de valores declarados na Escrituração Fiscal Digital (EFD), a seguir relacionados:

MUNICÍPIO INSCRIÇÃO MÊS (Ano-Base 2024)
ALTO ARAGUAIA 137897243 jan
ALTO ARAGUAIA 139594094 out
ALTO ARAGUAIA 139914242 jan
BARRA DO GARÇAS 139651713 abr
BARRA DO GARÇAS 139851488 dez
BRASNORTE 138109427 dez
CAMPINÁPOLIS 132870517 jun
CAMPO NOVO DO PARECIS 132353571 dez
CAMPO VERDE 132932172 mai
CAMPO VERDE 133753093 jul
CANABRAVA DO NORTE 138242038 jul
CONFRESA 138218609 out
CUIABÁ 140555684 abr
CUIABÁ 140664122 ago
GUIRATINGA 134994230 ago
ITAÚBA 135153271 nov
ITIQUIRA 132212560 out e nov
LUCAS DO RIO VERDE 140853880 dez
MARCELÂNDIA 137118600 mai
NOVA XAVANTINA 132782804 dez
PORTO ESPERIDIÃO 134627490 mai
PRIMAVERA DO LESTE 132441586 jun
QUERÊNCIA 134096606 ago
QUERÊNCIA 135204356 out
RONDONÓPOLIS 136896430 nov
ROSÁRIO OESTE 138339910 abr
ROSÁRIO OESTE 138566194 ago
SANTA CARMEM 132717620 nov
SANTA CRUZ DO XINGU 135476909 mar
SANTO ANTÔNIO DO LESTE 133906566 jun
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 138802599 nov
SÃO PEDRO DA CIPA 133653307 abr
SAPEZAL 136704816 jun
SORRISO 132009978 dez
TABAPORÃ 133492427 mar
VÁRZEA GRANDE 133885020 out
VERA 139359842 fev
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 132533820 nov
VILA RICA 137060378 jan

Art. 3° Os prefeitos municipais e as associações de municípios, ou seus representantes, poderão impugnar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do Índice Preliminar, os dados e os índices divulgados.

§ 1° Os Prefeitos Municipais e as Associações de Municípios, ou seus representantes, que efetuarem impugnação, deverão protocolizá-la:

I - quando se tratar de assuntos relacionados ao valor adicionado, esforço de arrecadação e coeficiente social: junto à SEFAZ;

II - em hipótese relativa ao coeficiente de infraestrutura:

a) junto à SINFRA, quando a impugnação for referente à extensão da malha rodoviária estadual não pavimentada;

b) junto à Associação Mato-Grossense dos Municípios - AMM, quando a impugnação for referente à extensão da malha rodoviária municipal não pavimentada de qualquer dos municípios mato-grossenses;

III - relativamente aos resultados da educação, da saúde, da agricultura familiar e da unidade de conservação/terra indígena: junto aos órgãos responsáveis pela respectiva apuração.

§ 2° Para a formalização da impugnação, assim como de qualquer requerimento à SEFAZ relativo ao IPM/ICMS, deverá ser utilizado o Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos (Processo Eletrônico), disponível na página desta Secretaria na internet,www.sefaz.mt.gov.br, mediante a seleção do serviço identificado pore-Process, sendo necessária a assinatura digital certificada por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, a fim de assegurar a autoria.

§ 3° Ressalvado o disposto no § 4° deste artigo, a não apresentação de impugnação dentro do prazo previsto no caput, também deste preceito, implicará a concordância com os dados e os índices já publicados.

§ 4° As retificações de valores ou dados extemporâneos, fornecidos pelos órgãos pertinentes conforme prescrito nos §§ 4° e 4°-A do artigo 6° do Decreto n° 1.514, de 4 de novembro de 2022, serão consideradas pela SEFAZ no cálculo do índice, mesmo após o decurso do prazo previsto para impugnação, desde que ainda não publicado o índice definitivo.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE

Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá-MT, 27 de junho de 2025.

ROGÉRIO LUIZ GALLO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA

ANEXO I -ACYPR535 - RELACAO DOS INDICES APURADOSANO BASE 2024EXERCICIO 2025APLICACAO EM 2026
COD MUNICIPIO IVA ANT IVA ATUAL IVA MED IVA 65% UCTI RES EDUC RES SAUDE AGRIC FAM ESF ARREC COEF INFRA COEF SOC IND FINAL
005.00-2 ACORIZAL 0,08343 0,08954 0,086485 0,056215 0 0,050267 0,038843 0,012882 0,015959 0,003586 0,084138 0,26189
010.00-6 AGUA BOA 1,00704 0,751443 0,879242 0,571507 0,000271 0,092347 0,039473 0,01277 0,017793 0,025352 0,072481 0,831994
015.00-8 ALTA FLORESTA 1,057088 1,166897 1,111993 0,722795 0,003097 0,110938 0,041423 0,013308 0,029904 0,023187 0,074004 1,018656
020.00-1 ALTO ARAGUAIA 0,422858 0,796064 0,609461 0,39615 0,010347 0,074005 0,039111 0,017512 0,016029 0,015633 0,075055 0,643842
023.00-0 ALTO BOA VISTA 0,121464 0,092923 0,107193 0,069676 0,085869 0,044082 0,029692 0,011913 0,000679 0,007549 0,081165 0,330625
025.00-3 ALTO GARCAS 0,619693 0,446412 0,533053 0,346484 0 0,066479 0,042103 0,013897 0,000244 0,009805 0,075376 0,554388
030.00-7 ALTO PARAGUAI 0,054825 0,048432 0,051629 0,033559 0,012854 0,043236 0,021556 0,01195 0,008441 0,006047 0,08282 0,220463
032.00-0 ALTO TAQUARI 0,470174 0,566913 0,518543 0,337053 0,026635 0,065113 0,036429 0,012456 0,02454 0,001519 0,074948 0,578693
033.00-6 APIACAS 0,148759 0,159304 0,154031 0,10012 0,137045 0,081851 0,042956 0,013786 0,017271 0,020843 0,07828 0,492152
034.00-2 ARAGUAIANA 0,070506 0,096941 0,083724 0,05442 0,000317 0,055889 0,036183 0,011913 0,01536 0,011401 0,076913 0,262396
035.00-9 ARAGUAINHA 0,011668 0,009032 0,01035 0,006727 0 0,066162 0,031112 0,012446 0,000751 0,003013 0,075376 0,195587
040.00-2 ARAPUTANGA 0,34947 0,36766 0,358565 0,233067 0 0,07696 0,031362 0,013344 0,023782 0,006973 0,072881 0,458369
045.00-4 ARENAPOLIS 0,065657 0,07644 0,071049 0,046182 0 0,055604 0,035 0,013841 0,012912 0,001693 0,075055 0,240287
050.00-8 ARIPUANA 0,645437 0,824851 0,735144 0,477843 0,046414 0,091638 0,030999 0,013675 0,019965 0,048488 0,07828 0,807302
055.00-0 BARAO DE MELGACO 0,025752 0,028132 0,026942 0,017512 0,016621 0,019817 0,034386 0,011913 0,004841 0,025725 0,088064 0,218879
060.00-3 BARRA DO BUGRES 0,45074 0,574311 0,512525 0,333141 0,019669 0,112407 0,039732 0,013856 0,023654 0,012132 0,076246 0,630837
065.00-5 BARRA DO GARCAS 0,919717 0,916778 0,918248 0,596861 0,042228 0,086786 0,034802 0,012673 0,022064 0,020382 0,07064 0,886436
278.00-9 BOA ESPERANCA DO NORTE 0,535356 0,447129 0,491242 0,319308 0,000557 0,070423 0,035211 0,014085 0,014085 0,008204 0,077465 0,539338
067.00-8 BOM JESUS DO ARAGUAIA 0,504432 0,363963 0,434198 0,282228 0,003343 0,08874 0,040748 0,019801 0,020504 0,014874 0,079938 0,550176
068.00-4 BRASNORTE 1,009989 0,86 0,934994 0,607746 0,02984 0,077109 0,02903 0,012506 0,027564 0,024423 0,075918 0,884136
070.00-9 CACERES 0,789187 0,906446 0,847817 0,551081 0,010682 0,113715 0,030613 0,017062 0,012623 0,043553 0,074631 0,85396
073.00-8 CAMPINAPOLIS 0,170333 0,1496 0,159966 0,103978 0,064311 0,076649 0,020045 0,012569 0,018602 0,021744 0,098213 0,416111
074.00-4 CAMPO NOVO DO PARECIS 2,559747 2,778766 2,669256 1,735017 0,048388 0,098806 0,038585 0,014061 0,025385 0,011612 0,071987 2,043841
072.00-1 CAMPO VERDE 2,26042 2,220463 2,240441 1,456287 0,00478 0,081809 0,041456 0,0132 0,019815 0,014016 0,070451 1,701814
086.00-2 CAMPOS DE JULIO 0,982778 1,043526 1,013152 0,658549 0,002821 0,074895 0,046574 0,014571 0,030861 0,006206 0,07102 0,905497
076.00-7 CANABRAVA DO NORTE 0,143661 0,108981 0,126321 0,082109 0,002561 0,078841 0,037098 0,011913 0,001623 0,004975 0,079218 0,298338
075.00-0 CANARANA 1,347805 0,893205 1,120505 0,728328 0,035208 0,077734 0,031181 0,012721 0,000447 0,020677 0,076246 0,982542
077.00-3 CARLINDA 0,227824 0,225672 0,226748 0,147386 0 0,140035 0,04161 0,013085 0,028669 0,006916 0,079456 0,457157
081.00-0 CASTANHEIRA 0,173186 0,179502 0,176344 0,114624 0 0,063481 0,043675 0,013105 0,01428 0,008233 0,079456 0,336854
080.00-4 CHAPADA DOS GUIMARAES 0,265445 0,20561 0,235527 0,153093 0,017815 0,11508 0,040303 0,0148 0,012192 0,034698 0,0768 0,464781
084.00-0 CLAUDIA 0,623598 0,559009 0,591303 0,384347 0,000011 0,068713 0,041117 0,013332 0,020241 0,006522 0,075592 0,609875
083.00-3 COCALINHO 0,213265 0,21122 0,212242 0,137958 0,027167 0,045603 0,038579 0,011913 0,001242 0,026787 0,080059 0,369308
085.00-6 COLIDER 0,619395 0,722917 0,671156 0,436252 0,000017 0,098306 0,039883 0,014796 0,021218 0,010109 0,074107 0,694688
082.00-7 COLNIZA 0,391016 0,433105 0,41206 0,267839 0,053728 0,128112 0,036941 0,013009 0,020011 0,038514 0,086479 0,644633
088.00-5 COMODORO 0,62528 0,505564 0,565422 0,367524 0,10419 0,070903 0,041006 0,012793 0,021591 0,02274 0,076689 0,717436
089.00-1 CONFRESA 0,853492 0,74683 0,800161 0,520105 0,006344 0,083708 0,03223 0,012173 0,016644 0,0291 0,0791 0,779404
087.00-9 CONQUISTA D OESTE 0,088646 0,08775 0,088198 0,057329 0,077181 0,088603 0,034516 0,013919 0,001023 0,003219 0,073592 0,349382
091.00-6 COTRIGUACU 0,167132 0,172395 0,169764 0,110347 0,058133 0,07343 0,034769 0,013409 0,018257 0,011352 0,087918 0,407615
090.00-0 CUIABA 10,294711 11,34991 10,82231 7,034502 0,073685 0,136442 0,022202 0,018753 0,019757 0,010097 0,067311 7,382749
092.00-2 CURVELANDIA 0,034909 0,047426 0,041168 0,026759 0,023896 0,097891 0,043672 0,012507 0,026075 0,001678 0,076578 0,309056
093.00-9 DENISE 0,107031 0,106405 0,106718 0,069367 0 0,052091 0,037623 0 0,019081 0,004278 0,077362 0,259802
095.00-1 DIAMANTINO 1,528678 1,449911 1,489295 0,968041 0,002248 0,040236 0,038697 0,012966 0,008162 0,013144 0,073592 1,157086
100.00-5 DOM AQUINO 0,250149 0,236783 0,243466 0,158253 0 0,063629 0,040251 0,019555 0,01256 0,008623 0,076578 0,379449
102.00-8 FELIZ NATAL 0,415578 0,426701 0,42114 0,273741 0,073745 0,058619 0,041299 0,012982 0,01094 0,012581 0,076356 0,560263
103.00-4 FIGUEIROPOLIS D OESTE 0,070387 0,096663 0,083525 0,054291 0 0,038225 0,02395 0,016707 0,000449 0,003034 0,077818 0,214474
104.00-0 GAUCHA DO NORTE 0,393173 0,326446 0,359809 0,233876 0,080668 0,041979 0,026441 0,012017 0,002791 0,01838 0,085917 0,502069
105.00-7 GENERAL CARNEIRO 0,196589 0,134155 0,165372 0,107492 0,035022 0,016908 0,020233 0,011913 0,007406 0,011893 0,078864 0,289731
107.00-0 GLORIA D OESTE 0,067868 0,069542 0,068705 0,044658 0 0,036588 0,034148 0,013046 0,01121 0,003404 0,074421 0,217475
108.00-6 GUARANTA DO NORTE 0,517087 0,456331 0,486709 0,316361 0,020543 0,077892 0,033959 0,014271 0,015035 0,014446 0,075162 0,567669
110.00-0 GUIRATINGA 0,259713 0,238845 0,249279 0,162031 0,009188 0,078787 0,044657 0,013993 0,007557 0,024515 0,074948 0,415676
112.00-3 INDIAVAI 0,064249 0,075175 0,069712 0,045313 0 0,052995 0,027111 0,012918 0,021579 0,003062 0,079938 0,242916
111.00-7 IPIRANGA DO NORTE 1,013313 0,84894 0,931127 0,605232 0 0,059867 0,028879 0,01239 0,016063 0,008455 0,072681 0,803567
114.00-6 ITANHANGA 0,215497 0,179764 0,197631 0,12846 0 0,058357 0,03109 0,012933 0,027566 0,00573 0,074421 0,338557
113.00-0 ITAUBA 0,24853 0,204852 0,226691 0,147349 0 0,066465 0,022462 0,01201 0,003383 0,010043 0,076578 0,33829
115.00-2 ITIQUIRA 1,072538 0,90395 0,988244 0,642359 0 0,063209 0,043297 0,013393 0,004019 0,018751 0,076246 0,861274
120.00-6 JACIARA 0,471284 0,548399 0,509842 0,331397 0,000423 0,081098 0,040955 0,015759 0,028816 0,008393 0,071889 0,57873
122.00-9 JANGADA 0,037369 0,032281 0,034825 0,022636 0 0,01894 0,036241 0,011913 0,004668 0,003086 0,083871 0,181355
125.00-8 JAURU 0,189245 0,172998 0,181122 0,117729 0 0,080337 0,036081 0,016867 0,023506 0,008657 0,078512 0,361689
130.00-1 JUARA 0,741713 0,722722 0,732217 0,475941 0,01933 0,045197 0,033392 0,023627 0,032127 0,052211 0,077477 0,759302
133.00-0 JUINA 0,653087 0,635055 0,644071 0,418646 0,145451 0,089161 0,032714 0,014715 0,024792 0,026804 0,073798 0,826081
134.00-7 JURUENA 0,156723 0,154433 0,155578 0,101126 0 0,075858 0,035861 0,011913 0,019945 0,010527 0,079817 0,335047
135.00-3 JUSCIMEIRA 0,243933 0,247235 0,245584 0,15963 0 0,07579 0,041344 0,011913 0,008038 0,009834 0,074004 0,380553
136.00-0 LAMBARI D OESTE 0,140083 0,167914 0,153999 0,100099 0 0,032985 0,044622 0,011954 0,003147 0,004919 0,084272 0,281998
139.00-9 LUCAS DO RIO VERDE 3,102486 3,166743 3,134614 2,037499 0,022417 0,117749 0,038855 0,0224 0,020204 0,007904 0,0688 2,335828
140.00-7 LUCIARA 0,011885 0,014103 0,012994 0,008446 0,013258 0,040894 0,040545 0,011913 0,006737 0,008044 0,078164 0,208001
143.00-6 MARCELANDIA 0,496696 0,406343 0,45152 0,293488 0,05271 0,062598 0,0401 0,016903 0,010275 0,049077 0,075376 0,600527
144.00-2 MATUPA 0,787413 0,689664 0,738539 0,48005 0,033881 0,064222 0,039343 0,014695 0,008171 0,013208 0,073798 0,727368
145.00-9 MIRASSOL D OESTE 0,338253 0,490068 0,41416 0,269204 0,000001 0,08195 0,035318 0,015634 0,029494 0,004596 0,075055 0,511252
150.00-2 NOBRES 0,823773 0,778832 0,801302 0,520846 0,032325 0,042755 0,031667 0,0144 0,004318 0,010035 0,075592 0,731938
155.00-4 NORTELANDIA 0,084335 0,106338 0,095337 0,061969 0 0,04528 0,030419 0,014354 0,010051 0,002463 0,075269 0,239805
160.00-8 NOSSA SRA DO LIVRAMENTO 0,28508 0,290535 0,287807 0,187075 0,006068 0,058748 0,037132 0,011913 0,02779 0,015045 0,08282 0,426591
161.00-4 NOVA BANDEIRANTE 0,249685 0,290201 0,269943 0,175463 0,012689 0,082888 0,043411 0,015818 0,010858 0,03682 0,08129 0,459237
165.00-0 NOVA BRASILANDIA 0,061601 0,062698 0,06215 0,040397 0,013308 0,06745 0,040791 0,017574 0,000713 0,015189 0,081165 0,276587
166.00-6 NOVA CANAA DO NORTE 0,4552 0,433351 0,444275 0,288779 0,000301 0,071933 0,03794 0,013757 0,014044 0,018339 0,077025 0,522118
162.00-0 NOVA GUARITA 0,120639 0,112472 0,116555 0,075761 0 0,060938 0,043514 0,014299 0,000636 0,004128 0,0768 0,276076
159.00-0 NOVA LACERDA 0,220775 0,259358 0,240066 0,156043 0,027054 0,065473 0,040031 0,012565 0,007244 0,007698 0,08308 0,399188
163.00-7 NOVA MARILANDIA 0,210935 0,363788 0,287361 0,186785 0 0,0789 0,037635 0,014564 0,011855 0,003019 0,075055 0,407813
164.00-3 NOVA MARINGA 0,540178 0,438281 0,48923 0,317999 0,001088 0,056296 0,034954 0,018701 0,005149 0,021901 0,079697 0,535785
167.00-2 NOVA MONTE VERDE 0,209807 0,246964 0,228385 0,14845 0 0,078248 0,036709 0,018733 0,008935 0,009061 0,076467 0,376603
171.00-0 NOVA MUTUM 3,342491 3,008747 3,175619 2,064152 0,022347 0,107903 0,037019 0,016623 0,014905 0,015488 0,069709 2,348146
157.00-7 NOVA NAZARE 0,079918 0,075272 0,077595 0,050437 0,07346 0,058392 0,029977 0,011913 0,00082 0,004903 0,088804 0,318706
168.00-9 NOVA OLIMPIA 0,278357 0,431797 0,355077 0,2308 0 0,079803 0,033711 0,014219 0,004345 0,002793 0,077477 0,443148
158.00-3 NOVA SANTA HELENA 0,218986 0,227309 0,223147 0,145046 0 0,051376 0,029899 0,012988 0,011287 0,00673 0,074004 0,33133
169.00-5 NOVA UBIRATA 0,862465 0,803621 0,833043 0,541478 0,061133 0,067559 0,037238 0,013135 0,03038 0,016913 0,078982 0,846818
170.00-3 NOVA XAVANTINA 0,545848 0,586834 0,566341 0,368122 0,001192 0,065512 0,035043 0,013931 0,015505 0,014362 0,075055 0,588722
172.00-6 NOVO HORIZONTE DO NORTE 0,081711 0,088534 0,085122 0,055329 0 0,054982 0,037354 0,014976 0,005842 0,004176 0,079577 0,252236
176.00-1 NOVO MUNDO 0,435474 0,402539 0,419007 0,272354 0,059594 0,065079 0,036273 0,013071 0,007794 0,015925 0,078396 0,548486
156.00-0 NOVO SANTO ANTONIO 0,018133 0,01584 0,016986 0,011041 0,10419 0,045986 0,039439 0,011913 0,003111 0,012303 0,080917 0,3089
173.00-2 NOVO SAO JOAQUIM 0,344807 0,341416 0,343112 0,223023 0,003691 0,094255 0,033206 0,01231 0,025696 0,032028 0,081416 0,505625
174.00-9 PARANAITA 0,270346 0,271718 0,271032 0,176171 0 0,084725 0,035813 0,015843 0,017982 0,010819 0,078629 0,419982
175.00-5 PARANATINGA 0,857424 0,851734 0,854579 0,555476 0,028087 0,085688 0,038672 0,019838 0,004453 0,051488 0,079218 0,86292
180.00-9 PEDRA PRETA 0,954969 0,84598 0,900474 0,585308 0,000016 0,081325 0,033475 0,022764 0,01026 0,012182 0,077818 0,823148
183.00-8 PEIXOTO DE AZEVEDO 0,503733 0,623171 0,563452 0,366244 0,071582 0,086832 0,030651 0,015055 0,004544 0,013444 0,081416 0,669768
184.00-4 PLANALTO DA SERRA 0,084265 0,104061 0,094163 0,061206 0,001161 0,067888 0,039996 0,011913 0,015105 0,012819 0,080547 0,290635
185.00-0 POCONE 0,202331 0,274989 0,23866 0,155129 0,024084 0,089054 0,033851 0,014033 0,024386 0,02467 0,081041 0,446248
187.00-3 PONTAL DO ARAGUAIA 0,063621 0,093671 0,078646 0,05112 0 0,051881 0,027479 0,011913 0,005761 0,009297 0,071987 0,229438
190.00-4 PONTE BRANCA 0,009705 0,013289 0,011497 0,007473 0,005857 0,075083 0,039038 0,011913 0,014361 0,003385 0,077025 0,234135
195.00-6 PONTES E LACERDA 1,075158 1,130941 1,103049 0,716982 0,020791 0,09276 0,028389 0,013082 0,010584 0,014211 0,075162 0,971961
197.00-9 PORTO ALEGRE DO NORTE 0,263897 0,226629 0,245263 0,159421 0,028109 0,073327 0,04194 0,011913 0,01646 0,011601 0,078512 0,421283
200.00-0 PORTO DOS GAUCHOS 0,606566 0,639123 0,622844 0,404849 0 0,051833 0,025452 0,01362 0,0249 0,009804 0,077137 0,607595
203.00-9 PORTO ESPERIDIAO 0,251121 0,30768 0,2794 0,18161 0,013567 0,068925 0,044955 0,012447 0,01314 0,02079 0,081041 0,436475
204.00-5 PORTO ESTRELA 0,075165 0,089448 0,082307 0,053499 0,039123 0,045328 0,032192 0,013012 0,025073 0,002427 0,088211 0,298865
205.00-1 POXOREO 0,425888 0,41615 0,421019 0,273662 0,013457 0,058492 0,029317 0,013086 0,004704 0,028766 0,077933 0,499417
207.00-4 PRIMAVERA DO LESTE 3,40027 3,909567 3,654919 2,375697 0 0,096441 0,029054 0,015961 0,02657 0,009596 0,070265 2,623584
208.00-0 QUERENCIA 1,779826 1,462361 1,621093 1,053711 0,0674 0,097988 0,037111 0,013017 0,026591 0,030799 0,076356 1,402973
212.00-8 RESERVA DO CABACAL 0,021435 0,026551 0,023993 0,015595 0 0,042531 0,034119 0,015229 0,001008 0,00559 0,078164 0,192236
213.00-4 RIBEIRAO CASCALHEIRA 0,308901 0,276864 0,292883 0,190374 0,030114 0,072655 0,035728 0,012656 0,000315 0,033544 0,078864 0,45425
214.00-0 RIBEIRAOZINHO 0,071189 0,049929 0,060559 0,039363 0,00368 0,049342 0,034672 0,013403 0,012224 0,003935 0,076356 0,232975
215.00-7 RIO BRANCO 0,038096 0,04072 0,039408 0,025615 0 0,049169 0,03486 0,012421 0,020154 0,003257 0,074737 0,220213
219.00-2 RONDOLANDIA 0,085392 0,119688 0,10254 0,066651 0,078635 0,016338 0,029861 0,011913 0,004257 0,016208 0,08256 0,306423
220.00-0 RONDONOPOLIS 7,902802 7,668644 7,785723 5,06072 0,007038 0,14834 0,031427 0,014012 0,024651 0,022296 0,069985 5,378469
225.00-2 ROSARIO OESTE 0,289715 0,282373 0,286044 0,185929 0,077405 0,083318 0,040628 0,011913 0,009769 0,019239 0,08129 0,509491
230.00-6 SALTO DO CEU 0,072279 0,088291 0,080285 0,052185 0 0,049065 0,034012 0,012227 0,015576 0,00504 0,079337 0,247442
233.00-5 SANTA CARMEM 0,471756 0,368877 0,420316 0,273206 0 0,082715 0,039895 0,013217 0,025559 0,006281 0,0739 0,514773
232.00-9 SANTA CRUZ DO XINGU 0,217978 0,143745 0,180862 0,11756 0,100528 0,082868 0,033993 0,011913 0,003263 0,003637 0,07725 0,431012
234.00-1 SANTA RITA DO TRIVELATO 0,486722 0,443734 0,465228 0,302398 0,005796 0,04512 0,03639 0,014252 0,018717 0,011207 0,071889 0,505769
235.00-8 SANTA TEREZINHA 0,190576 0,155583 0,17308 0,112502 0,030313 0,030071 0,03961 0,013152 0,005067 0,012585 0,086763 0,330063
237.00-0 SANTO AFONSO 0,07964 0,06594 0,07279 0,047313 0 0,043619 0,029287 0,012114 0,014866 0,003719 0,076689 0,227607
239.00-3 SANTO ANTONIO DO LESTE 0,356262 0,321293 0,338777 0,220205 0,025196 0,068706 0,022209 0,011987 0,018166 0,008424 0,08067 0,455563
240.00-1 SANTO ANTONIO DO LEVERGER 0,260992 0,26831 0,264651 0,172023 0,006126 0,005852 0,037107 0,013527 0,000921 0,043115 0,080547 0,359218
245.00-3 SAO FELIX DO ARAGUAIA 1,076212 0,818293 0,947252 0,615714 0,027111 0,056409 0,033087 0,014361 0,013343 0,020966 0,0791 0,860091
247.00-6 SAO JOSE DO POVO 0,030753 0,040049 0,035401 0,023011 0 0,048138 0,038441 0,017094 0,003501 0,002738 0,079938 0,212861
250.00-7 SAO JOSE DO RIO CLARO 0,543612 0,437076 0,490344 0,318724 0 0,076935 0,035967 0,014322 0,012813 0,011317 0,077477 0,547555
211.00-1 SAO JOSE DO XINGU 0,546441 0,518132 0,532287 0,345986 0,029419 0,042553 0,043576 0,012444 0,011748 0,023722 0,080425 0,589873
210.00-5 SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0,190324 0,209573 0,199949 0,129967 0 0,067361 0,038987 0,015537 0,011471 0,007049 0,073489 0,343861
209.00-7 SAO PEDRO DA CIPA 0,017643 0,018838 0,01824 0,011856 0 0,060646 0,033381 0,013642 0,006604 0,002872 0,080059 0,20906
252.00-0 SAPEZAL 1,97216 2,272732 2,122446 1,37959 0,10294 0,101686 0,024547 0,023396 0,033919 0,010221 0,072184 1,748483
253.00-6 SERRA NOVA DOURADA 0,076807 0,074493 0,07565 0,049172 0,000046 0,045859 0,030798 0,011913 0,006432 0,005188 0,079577 0,228985
255.00-9 SINOP 4,713398 4,645853 4,679626 3,041757 0,000096 0,118237 0,026386 0,023826 0,032599 0,00725 0,070078 3,320229
257.00-1 SORRISO 5,452352 5,196579 5,324465 3,460902 0,000003 0,125935 0,03254 0,01403 0,02779 0,011059 0,07102 3,743279
258.00-8 TABAPORA 0,753843 0,680654 0,717248 0,466211 0,012419 0,07694 0,03591 0,016346 0,00675 0,019151 0,076027 0,709754
260.00-2 TANGARA DA SERRA 1,563341 1,530349 1,546845 1,00545 0,105934 0,096912 0,030593 0,018586 0,019406 0,01954 0,072481 1,368902
262.00-5 TAPURAH 0,825176 0,844028 0,834602 0,542491 0 0,072442 0,03504 0,012885 0,033598 0,010422 0,074004 0,780882
263.00-1 TERRA NOVA DO NORTE 0,306328 0,298673 0,302501 0,196625 0,000095 0,070324 0,033703 0,013965 0,02029 0,008886 0,0757 0,419588
265.00-4 TESOURO 0,152052 0,133685 0,142869 0,092865 0,000165 0,060295 0,032564 0,011913 0,000872 0,014571 0,08067 0,293915
270.00-8 TORIXOREU 0,117757 0,083657 0,100707 0,06546 0 0,043913 0,02016 0,01579 0,008485 0,013053 0,073798 0,240659
272.00-0 UNIAO DO SUL 0,188221 0,16422 0,176221 0,114544 0 0,047379 0,037293 0,013645 0,002493 0,009089 0,079456 0,303899
