Portaria MEC nº 919 de 22/09/2009
Norma Federal - Publicado no DO em 23 set 2009
Anexo II - Continuação 9
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PRIMEIRA CRUZ | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RAPOSA | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RIACHAO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RIBAMAR FIQUENE | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ROSÁRIO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAMBAIBA | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA HELENA | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA INÊS | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA LUZIA | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 10 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 10 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
SANTA LUZIA DO PARUA | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA QUITERIA DO MARANHÃO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA RITA | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTANA DO MARANHAO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 1 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 26 | 0 | 53 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 1 | 0 | 32 | 0 | 72 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
SANTO AMARO DO MARANHÃO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO ANTONIO DOS LOPES | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAO BENEDITO DO RIO PRETO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO BENTO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO BERNARDO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO DOMINGOS DO AZEITAO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO DOMINGOS DO MARANHÃO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAO FELIX DE BALSAS | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO FRANCISCO DO BREJAO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAO FRANCISCO DO MARANHÃO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOAO BATISTA | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOAO DO CARU | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOAO DO PARAISO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 8 | 0 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOAO DO SOTER | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOAO DOS PATOS | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 1 | 0 | 16 | 0 | 55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 1 | 0 | 17 | 0 | 80 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOSE DE RIBAMAR | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 61 | 0 | 73 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOSE DOS BASILIOS | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO LUIS | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 20 | 0 | 380 | 121 | 108 | 0 | 128 | 0 | 259 | 0 | 10 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Municipal Urbana | 8 | 1 | 72 | 1 | 622 | 46 | 242 | 18 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 5 | 0 | 18 | 0 | 142 | 17 | 22 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 13 | 1 | 110 | 1 | 1.146 | 184 | 374 | 26 | 129 | 0 | 382 | 0 | 11 | 0 |
SAO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO MATEUS DO MARANHAO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO PEDRO DOS CRENTES | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO ROBERTO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
