Portaria MEC nº 919 de 22/09/2009
Norma Federal - Publicado no DO em 23 set 2009
Anexo II - Continuação 6
| Municipal Rural | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| TURURU | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 111 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| UBAJARA | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 7 | 0 | 73 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 7 | 0 | 111 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| UMARI | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UMIRIM | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| URUBURETAMA | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URUOCA | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 2 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 2 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VARJOTA | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARZEA ALEGRE | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| VICOSA DO CEARA | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 2 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 1 | 0 | 16 | 0 | 115 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 3 | 0 | 18 | 0 | 179 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| DISTRITO FEDERAL | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 737 | 60 | 1.761 | 91 | 3.906 | 257 | 1.688 | 201 | 613 | 55 | 617 | 93 | 140 | 5 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 9 | 0 | 285 | 22 | 53 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 737 | 60 | 1.770 | 91 | 4.191 | 279 | 1.741 | 205 | 622 | 55 | 621 | 93 | 142 | 5 |
| BRASILIA | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 737 | 60 | 1.761 | 91 | 3.906 | 257 | 1.688 | 201 | 613 | 55 | 617 | 93 | 140 | 5 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 9 | 0 | 285 | 22 | 53 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 737 | 60 | 1.770 | 91 | 4.191 | 279 | 1.741 | 205 | 622 | 55 | 621 | 93 | 142 | 5 |
| ESPIRITO SANTO | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 4 | 0 | 10 | 0 | 399 | 1 | 287 | 0 | 273 | 1 | 92 | 0 | 49 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 15 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 134 | 45 | 419 | 14 | 2.823 | 72 | 1.324 | 44 | 0 | 0 | 147 | 1 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 3 | 5 | 40 | 2 | 428 | 3 | 140 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 141 | 50 | 469 | 16 | 3.701 | 76 | 1.766 | 53 | 280 | 1 | 253 | 1 | 49 | 0 |
| AFONSO CLAUDIO | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 1 | 7 | 2 | 28 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 2 | 11 | 2 | 49 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| AGUA DOCE DO NORTE | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUIA BRANCA | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEGRE | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ALFREDO CHAVES | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 1 | 2 | 3 | 56 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 1 | 5 | 3 | 93 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTO RIO NOVO | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANCHIETA | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 4 | 1 | 57 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| APIACA | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ARACRUZ | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 5 | 0 | 20 | 3 | 103 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 6 | 1 | 21 | 4 | 113 | 1 | 58 | 3 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| ATILIO VIVACQUA | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BAIXO GUANDU | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BARRA DE SAO FRANCISCO | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 4 | 0 | 71 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOA ESPERANCA | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOM JESUS DO NORTE | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BREJETUBA | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 | 48 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 7 | 9 | 39 | 0 | 97 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 7 | 9 | 52 | 0 | 175 | 1 | 83 | 1 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| CARIACICA | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 7 | 0 | 19 | 0 | 209 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 7 | 0 | 19 | 0 | 242 | 0 | 94 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| CASTELO | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| COLATINA | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 35 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 1 | 6 | 9 | 0 | 93 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 1 | 6 | 9 | 0 | 112 | 12 | 71 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| CONCEICAO DA BARRA | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 2 | 4 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CONCEICAO DO CASTELO | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 2 | 4 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIVINO DE SAO LOURENCO | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINGOS MARTINS | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DORES DO RIO PRETO |
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECOPORANGA | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 1 | 2 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 1 | 2 | 4 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FUNDAO | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GOVERNADOR LINDENBERG | ||||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
