Portaria MEC nº 919 de 22/09/2009
Norma Federal - Publicado no DO em 23 set 2009
Anexo I - Continuação 26
Municipal Urbana | 17 | 0 | 39 | 0 | 125 | 0 | 119 | 0 | 92 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 22 | 0 | 59 | 0 | 125 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 39 | 0 | 98 | 0 | 325 | 0 | 218 | 0 | 139 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 49 | 0 | 88 | 0 | 160 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 26 | 0 | 165 | 0 | 420 | 0 | 285 | 8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 75 | 0 | 253 | 0 | 580 | 0 | 438 | 8 | 190 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
SAO FRANCISCO DO PIAUI | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 172 | 0 | 232 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 85 | 0 | 59 | 0 | 81 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 39 | 0 | 188 | 0 | 551 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 124 | 0 | 247 | 0 | 866 | 0 | 482 | 0 | 232 | 30 | 341 | 0 | 0 | 0 |
SAO GONCALO DO GURGUEIA | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 37 | 0 | 68 | 0 | 206 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 71 | 0 | 156 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 37 | 0 | 139 | 0 | 362 | 0 | 250 | 0 | 144 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
SAO GONCALO DO PIAUI | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 58 | 0 | 237 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 52 | 0 | 70 | 0 | 278 | 0 | 244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 23 | 0 | 20 | 0 | 117 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 75 | 0 | 90 | 0 | 452 | 0 | 383 | 3 | 237 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOAO DA CANABRAVA | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 20 | 0 | 57 | 0 | 238 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 28 | 0 | 83 | 0 | 382 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 48 | 0 | 140 | 0 | 620 | 0 | 318 | 0 | 245 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOAO DA FRONTEIRA | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 60 | 0 | 85 | 0 | 385 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 110 | 97 | 0 | 5 | 110 | 176 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Estadual e Municipal | 71 | 0 | 182 | 0 | 896 | 0 | 457 | 0 | 211 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOAO DA SERRA | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 293 | 0 | 365 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 222 | 0 | 183 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 38 | 0 | 449 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 260 | 0 | 931 | 0 | 521 | 0 | 365 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOAO DA VARJOTA | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 36 | 0 | 57 | 0 | 146 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 85 | 0 | 47 | 0 | 354 | 0 | 210 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 121 | 0 | 104 | 0 | 500 | 0 | 400 | 9 | 260 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOAO DO ARRAIAL | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 104 | 0 | 132 | 0 | 468 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 67 | 0 | 137 | 0 | 487 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 171 | 0 | 269 | 0 | 955 | 0 | 643 | 0 | 333 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOAO DO PIAUI | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 533 | 0 | 1.012 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 138 | 0 | 387 | 0 | 874 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 158 | 0 | 732 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 138 | 0 | 557 | 0 | 2.076 | 0 | 1.392 | 0 | 1.332 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOSE DO DIVINO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 305 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 100 | 0 | 91 | 0 | 350 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 43 | 0 | 111 | 0 | 366 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 143 | 0 | 202 | 0 | 716 | 0 | 473 | 0 | 305 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOSE DO PEIXE | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 40 | 0 | 92 | 0 | 229 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 21 | 0 | 47 | 0 | 216 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 61 | 0 | 139 | 0 | 502 | 0 | 285 | 0 | 159 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOSE DO PIAUI | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 155 | 0 | 299 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 30 | 0 | 69 | 0 | 99 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 86 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 30 | 0 | 155 | 0 | 814 | 0 | 507 | 0 | 299 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
SAO JULIAO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 173 | 0 | 224 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 49 | 0 | 94 | 0 | 226 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 118 | 0 | 330 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 49 | 0 | 212 | 0 | 738 | 0 | 465 | 0 | 224 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 |
SAO LOURENCO DO PIAUI | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 92 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 39 | 0 | 66 | 0 | 199 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 64 | 0 | 464 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 39 | 0 | 130 | 0 | 673 | 0 | 453 | 0 | 164 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
SAO LUIS DO PIAUI | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 39 | 0 | 70 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 47 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 86 | 0 | 323 | 0 | 209 | 0 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 58 | 0 | 148 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 31 | 19 | 112 | 50 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 89 | 19 | 260 | 50 | 161 | 33 | 72 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
SAO MIGUEL DO FIDALGO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 75 | 0 | 115 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 61 | 0 | 204 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 136 | 0 | 319 | 0 | 321 | 0 | 125 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
SAO MIGUEL DO TAPUIO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 239 | 0 | 629 | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 113 | 0 | 268 | 0 | 689 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 18 | 0 | 446 | 0 | 1.147 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 131 | 0 | 714 | 0 | 1.956 | 0 | 1.341 | 0 | 629 | 25 | 498 | 0 | 0 | 0 |
SAO PEDRO DO PIAUI | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 556 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 115 | 0 | 240 | 0 | 998 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 44 | 0 | 208 | 0 | 587 | 0 | 466 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 159 | 0 | 448 | 0 | 1.585 | 0 | 1.039 | 73 | 556 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
SAO RAIMUNDO NONATO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 876 | 0 | 1.702 | 244 | 125 | 30 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 74 | 0 | 71 | 0 | 982 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 29 | 0 | 59 | 0 | 1.309 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 103 | 0 | 130 | 0 | 2.946 | 0 | 2.149 | 0 | 1.702 | 244 | 505 | 30 | 0 | 0 |
SEBASTIAO BARROS | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 103 | 0 | 157 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 1 | 0 | 84 | 0 | 67 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 1 | 0 | 187 | 0 | 224 | 0 | 321 | 0 | 161 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
SEBASTIAO LEAL | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 54 | 0 | 92 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 125 | 0 | 141 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 150 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 275 | 0 | 452 | 0 | 306 | 0 | 92 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
SIGEFREDO PACHECO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 57 | 0 | 90 | 0 | 328 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 79 | 0 | 213 | 0 | 694 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 136 | 0 | 303 | 0 | 1.022 | 0 | 689 | 0 | 514 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 |
SIMOES | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 215 | 0 | 563 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 298 | 0 | 521 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 9 | 0 | 240 | 0 | 1.291 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 9 | 0 | 538 | 0 | 2.032 | 0 | 1.218 | 0 | 563 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
SIMPLICIO MENDES | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 411 | 0 | 489 | 148 | 138 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 73 | 0 | 275 | 0 | 313 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 28 | 0 | 205 | 0 | 597 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 101 | 0 | 480 | 0 | 1.319 | 0 | 958 | 0 | 551 | 148 | 308 | 0 | 0 | 0 |
SOCORRO DO PIAUI | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 71 | 0 | 225 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 154 | 0 | 190 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 167 | 0 | 259 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 321 | 0 | 529 | 0 | 381 | 0 | 225 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
SUSSUAPARA | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 22 | 0 | 35 | 0 | 209 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 27 | 0 | 121 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 49 | 0 | 156 | 0 | 564 | 0 | 374 | 0 | 265 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
TAMBORIL DO PIAUI | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 22 | 0 | 82 | 0 | 294 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 22 | 0 | 82 | 0 | 454 | 0 | 214 | 0 | 112 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
TANQUE DO PIAUI | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 22 | 0 | 43 | 0 | 155 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 14 | 0 | 55 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 36 | 0 | 98 | 0 | 321 | 0 | 209 | 0 | 114 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
TERESINA | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 78 | 0 | 406 | 0 | 12.943 | 899 | 15.814 | 775 | 45.303 | 261 | 9.194 | 195 | 151 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 223 | 0 | 2.741 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 6.433 | 185 | 13.177 | 398 | 33.672 | 0 | 20.985 | 0 | 0 | 0 | 8.099 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 362 | 0 | 1.095 | 0 | 4.731 | 0 | 3.274 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 6.873 | 185 | 14.678 | 398 | 51.627 | 899 | 40.296 | 775 | 48.044 | 261 | 18.768 | 195 | 151 | 0 |
UNIAO | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 56 | 0 | 934 | 0 | 770 | 0 | 1.949 | 0 | 387 | 16 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 510 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 295 | 0 | 401 | 0 | 816 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 253 | 0 | 615 | 0 | 2.403 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 548 | 0 | 1.072 | 0 | 4.153 | 0 | 2.084 | 0 | 2.459 | 0 | 1.027 | 16 | 0 | 0 |
URUCUI | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 465 | 0 | 1.176 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 28 | 0 | 537 | 0 | 1.405 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 14 | 0 | 239 | 0 | 957 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 42 | 0 | 776 | 0 | 2.599 | 0 | 1.369 | 0 | 1.176 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 |
VALENCA DO PIAUI | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 317 | 0 | 1.180 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 108 | 0 | 368 | 0 | 1.123 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 7 | 0 | 140 | 0 | 491 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 115 | 0 | 508 | 0 | 1.944 | 0 | 1.226 | 0 | 1.180 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 |
VARZEA BRANCA | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 60 | 0 | 52 | 0 | 411 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 40 | 0 | 50 | 0 | 339 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 100 | 0 | 102 | 0 | 750 | 0 | 423 | 0 | 178 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
VARZEA GRANDE | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 178 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 94 | 0 | 354 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 49 | 0 | 128 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 143 | 0 | 482 | 0 | 313 | 0 | 178 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
VERA MENDES | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 0 | 0 | 27 | 0 | 137 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 0 | 0 | 65 | 0 | 364 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 0 | 92 | 0 | 501 | 0 | 436 | 0 | 135 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
VILA NOVA DO PIAUI | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 43 | 0 | 54 | 0 | 240 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Rural | 15 | 0 | 16 | 0 | 105 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 58 | 0 | 70 | 0 | 345 | 0 | 166 | 0 | 157 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
WALL FERRAZ | ||||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 324 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
