Portaria SUTRI nº 914 DE 27/01/2020
Norma Estadual - Minas Gerais - Publicado no DOE em 28 jan 2020
Altera a Portaria SUTRI nº 902, de 26 de dezembro de 2019, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, "b", 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002,
Resolve:
Art. 1º O Anexo I da Portaria SUTRI nº 902 , de 26 de dezembro de 2019, fica acrescido dos seguintes itens:
"
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 2371 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | 1500 Puro Malte | 11 | 18,54 |
| 2372 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Almada Puro Malte | 11 | 18,52 |
| 2373 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Burguesa | 11 | 18,49 |
| 2374 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Burguesa escuro | 11 | 18,49 |
| 2375 | Lata até 269ml | Moinho real Puro Malte | 11 | 1,89 |
| 2376 | Lata 300 a 360ml | Moinho real Puro Malte | 11 | 2,29 |
| 2377 | Lata 473ml | Moinho real Puro Malte | 11 | 2,95 |
| 2378 | vidro Descartável 300ml | Moinho real Puro Malte | 11 | 2,39 |
| 2379 | vidro Descartável 301 a 375ml | Moinho real Puro Malte | 11 | 2,65 |
| 2380 | vidro Descartável 600ml | Moinho real Puro Malte | 11 | 4,99 |
| 2381 | vidro retornável 300ml | Moinho real Puro Malte | 11 | 1,99 |
| 2382 | vidro retornável 600ml | Moinho real Puro Malte | 11 | 5,09 |
| 2383 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Albanos APA | 122 | 14,00 |
| 2384 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Albanos Five o'Clock | 122 | 16,00 |
| 2385 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Albanos Hop Lager | 122 | 11,00 |
| 2386 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Albanos Tea APA | 122 | 16,00 |
| 2387 | Lata 473ml | Albanos Five o'Clock | 122 | 15,00 |
| 2388 | Lata 473ml | Albanos Pilsen | 122 | 4,50 |
| 2389 | Lata 473ml | Albanos Tea APA | 122 | 15,00 |
| 2390 | vidro Descartável 600ml | Albanos Amber Lager | 122 | 12,00 |
| 2391 | vidro Descartável 600ml | Albanos APA | 122 | 14,00 |
| 2392 | vidro Descartável 600ml | Albanos Bohemian Pilsen | 122 | 11,00 |
| 2393 | vidro Descartável 600ml | Albanos Brown Ale | 122 | 14,00 |
| 2394 | vidro Descartável 600ml | Albanos Dry Stout | 122 | 14,00 |
| 2395 | vidro Descartável 600ml | Albanos IPA | 122 | 15,00 |
| 2396 | vidro Descartável 600ml | Albanos Hop Lager | 122 | 10,00 |
| 2397 | vidro Descartável 600ml | Albanos Pale Ale | 122 | 12,00 |
| 2398 | vidro Descartável 600ml | Albanos Session IPA | 122 | 14,00 |
| 2399 | vidro Descartável 600ml | Albanos Weizen | 122 | 12,00 |
| 2400 | vidro Descartável 600ml | Albanos Witbier | 122 | 12,00 |
| 2401 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Mar D'Morros Gameleira | 55 | 18,50 |
| 2402 | vidro Descartável 500 a 550ml | Mar D'Morros Gameleira | 55 | 15,90 |
| 2403 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | uaimií Pils | 92 | 10,62 |
| 2404 | vidro Descartável 301 a 375ml | uaimií Pils | 92 | 8,67 |
| 2405 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Golem Pilsen | 175 | 12,80 |
| 2406 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Golem red Ale | 175 | 16,90 |
| 2407 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Golem oktoberfest | 175 | 16,90 |
| 2408 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Golem Session IPA | 175 | 17,90 |
| 2409 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Profana vienna | 175 | 16,90 |
| 2410 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Profana Weiss | 175 | 16,90 |
| 2411 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | Profana Doppelbock | 175 | 20,90 |
| 2412 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (r$/Litro) | vinil Moons | 58 | 20,00 |
| 2413 | Lata 473ml | vinil Moons | 58 | 19,80 |
| 2414 | vidro Descartável 500 a 550ml | vinil Moons | 58 | 18,80 |
".
Art. 2º O Anexo II da Portaria SUTRI nº 902 , de 26 de dezembro de 2019, fica acrescido do seguinte item:
"
| (.....) | (......) | (.....) |
| 175 | 25.152.388 | rota 040 Cervejaria Ltda. |
".
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 30 de janeiro de 2020.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 27 de janeiro de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação