Portaria SEFAZ nº 89 de 23/04/2010
Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 26 abr 2010
Divulga coeficientes de atualização monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, e dá outras providências.
(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 45 DE 19/02/2015):
O Secretário Adjunto da Receita Pública, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 71 da Constituição Estadual c/c item II do Anexo I da Lei Complementar nº 266/2006 e com o inciso VIII e XIV do art. 117 e inciso I do art. 118 do Decreto nº 8.362/2006 combinado, ainda, com o inciso I do art. 100 do CTN e,
Considerando o disposto no art. 4º da Lei nº 7.900, de 2 de junho de 2003;
Considerando que a variação do IGP-DI, no mês de março de 2010, foi de 0,63% (Sessenta e três centésimos de inteiro por cento),
Resolve:
Art. 1º O cálculo da atualização monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1º de maio de 2010, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2º O valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, para os meses de janeiro a junho de 2010, será de R$ 31,99 (trinta e um reais e noventa e nove centavos).
Art. 3º Os débitos fiscais, não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/1995 até junho/2003, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
§ 1º A partir de 1º de julho de 2003, os juros de mora corresponderão ao percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.
§ 2º Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento e serão calculados sobre o valor corrigido monetariamente.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2010.
CUMPRA-SE.
Secretaria Adjunta da Receita Pública/SEFAZ, em Cuiabá/MT, 23 de abril de 2010.
MARCEL SOUZA CUIRSI
Secretário Adjunto da Receita Pública
TABELA PARA CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA VIGENTE PARA O PERÍODO DE 01.05.2010 A 31.05.2010
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |||
1993 | C.M. | 924,5920 | 713,7965 | 563,5167 | 447,4248 | 351,3438 | 272,4534 | 209,2645 | 160,1408 | 121,3721 | 90,2764 | 66,7632 | 49,8833 | |
JUROS | 277,43 | 276,43 | 275,43 | 274,43 | 273,43 | 272,43 | 271,43 | 270,43 | 269,43 | 268,43 | 267,43 | 266,43 | ||
1994 | C.M. | 36,5657 | 26,2195 | 18,7575 | 13,0736 | 9,2522 | 6,4162 | 4,4438 | 4,2235 | 4,0221 | 3,9577 | 3,8838 | 3,7723 | |
JUROS | 265,43 | 264,43 | 263,43 | 262,43 | 261,43 | 260,43 | 259,43 | 258,43 | 257,43 | 256,43 | 255,43 | 254,43 | ||
1995 | C.M. | 3,6892 | 3,6892 | 3,6892 | 3,5356 | 3,5356 | 3,5356 | 3,3005 | 3,3005 | 3,3005 | 3,1395 | 3,1395 | 3,1395 | |
JUROS | 253,43 | 252,43 | 251,43 | 250,43 | 249,43 | 248,43 | 247,43 | 246,43 | 245,43 | 244,43 | 241,55 | 238,77 | ||
1996 | C.M. | 3,0125 | 3,0125 | 3,0125 | 3,0125 | 3,0125 | 3,0125 | 2,8219 | 2,8219 | 2,8219 | 2,8219 | 2,8219 | 2,8219 | |
JUROS | 236,19 | 233,84 | 231,62 | 229,55 | 227,54 | 225,56 | 223,63 | 221,66 | 219,76 | 217,90 | 216,10 | 214,30 | ||
1997 | C.M. | 2,7410 | 2,7410 | 2,7410 | 2,7410 | 2,7410 | 2,7410 | 2,7410 | 2,7410 | 2,7410 | 2,7410 | 2,7410 | 2,7410 | |
JUROS | 212,57 | 210,90 | 209,26 | 207,60 | 206,02 | 204,41 | 202,81 | 201,22 | 199,63 | 197,96 | 194,92 | 191,95 | ||
1998 | C.M. | 2,5975 | 2,5975 | 2,5975 | 2,5975 | 2,5975 | 2,5975 | 2,5975 | 2,5975 | 2,5975 | 2,5975 | 2,5975 | 2,5975 | |
JUROS | 189,28 | 187,15 | 184,95 | 183,24 | 181,61 | 180,01 | 178,31 | 176,83 | 174,34 | 171,40 | 168,77 | 166,37 | ||
1999 | C.M. | 2,5553 | 2,5553 | 2,5553 | 2,5553 | 2,5553 | 2,5553 | 2,5553 | 2,5553 | 2,5553 | 2,5553 | 2,5553 | 2,5553 | |
JUROS | 164,19 | 161,81 | 158,48 | 156,13 | 154,11 | 152,44 | 150,78 | 149,21 | 147,72 | 146,34 | 144,95 | 143,35 | ||
2000 | C.M. | 2,3461 | 2,3461 | 2,3461 | 2,3461 | 2,3461 | 2,3461 | 2,3461 | 2,3461 | 2,3461 | 2,3461 | 2,3461 | 2,3461 | |
JUROS | 141,89 | 140,44 | 138,99 | 137,69 | 136,20 | 134,81 | 133,50 | 132,09 | 130,87 | 129,58 | 128,36 | 127,16 | ||
2001 | C.M. | 2,1269 | 2,1108 | 2,1005 | 2,0933 | 2,0768 | 2,0535 | 2,0446 | 2,0151 | 1,9831 | 1,9653 | 1,9579 | 1,9299 | |
JUROS | 125,89 | 124,87 | 123,61 | 122,42 | 121,08 | 119,81 | 118,31 | 116,71 | 115,39 | 113,86 | 112,47 | 111,08 | ||
2002 | C.M. | 1,9154 | 1,9119 | 1,9083 | 1,9049 | 1,9028 | 1,8896 | 1,8688 | 1,8369 | 1,7999 | 1,7585 | 1,7132 | 1,6441 | |
JUROS | 109,55 | 108,30 | 106,93 | 105,45 | 104,04 | 102,71 | 101,17 | 99,73 | 98,35 | 96,70 | 95,16 | 93,42 | ||
2003 | C.M. | 1,5533 | 1,5125 | 1,4804 | 1,4572 | 1,4335 | 1,4276 | 1,4372 | 1,4472 | 1,4501 | 1,4412 | 1,4262 | 1,4200 | |
JUROS | 91,45 | 89,62 | 87,84 | 85,97 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | ||
2004 | C.M. | 1,4132 | 1,4048 | 1,3937 | 1,3787 | 1,3661 | 1,3506 | 1,3311 | 1,3142 | 1,2993 | 1,2825 | 1,2764 | 1,2696 | |
JUROS | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | ||
2005 | C.M. | 1,2593 | 1,2528 | 1,2487 | 1,2437 | 1,2316 | 1,2253 | 1,2284 | 1,2339 | 1,2389 | 1,2487 | 1,2504 | 1,2425 | |
JUROS | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | ||
2006 | C.M. | 1,2385 | 1,2375 | 1,2287 | 1,2294 | 1,2350 | 1,2348 | 1,2301 | 1,2219 | 1,2198 | 1,2148 | 1,2120 | 1,2022 | |
JUROS | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | ||
2007 | C.M. | 1,1954 | 1,1923 | 1,1872 | 1,1845 | 1,1819 | 1,1802 | 1,1783 | 1,1753 | 1,1710 | 1,1549 | 1,1415 | 1,1330 | |
JUROS | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | ||
2008 | C.M. | 1,1213 | 1,1050 | 1,0942 | 1,0900 | 1,0825 | 1,0705 | 1,0507 | 1,0312 | 1,0198 | 1,0237 | 1,0200 | 1,0090 | |
JUROS | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | ||
2009 | C.M. | 1,0083 | 1,0128 | 1,0127 | 1,0140 | 1,0226 | 1,0222 | 1,0204 | 1,0236 | 1,0302 | 1,0293 | 1,0267 | 1,0271 | |
JUROS | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | ||
2010 | C.M. | 1,0264 | 1,0275 | 1,0173 | 1,0063 | 1,0000 | ||||||||
JUROS | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
OBS: 1. PARA OBTER O DÉBITO ATUALIZADO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2. PARA OBTER O VALOR DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000(UM).
3. PARA OBTER OS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.