Portaria MEC nº 78 de 15/01/2009

Norma Federal - Publicado no DO em 16 jan 2009

Anexo - Continuação 15

CARDOSO MOREIRA                             
Estadual Urbana  0  20  165  288  450  121  311  0  0  8  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  31  109  422  219  0  104  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  28  182  668  341  0  140  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  59  311  1.255  848  450  365  311  0  0  9  0  0  0  0 
CARMO                             
Estadual Urbana  0  0  472  941  546  71  80  0  0  9  6  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  293  370  818  82  0  0  0  2  6  34  0  0  0  0 
Municipal Rural  5  34  81  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  298  404  1.371  1.023  546  71  80  2  6  45  6  0  0  0 
CASIMIRO DE ABREU                             
Estadual Urbana  0  0  217  526  1.706  276  0  0  0  1  0  6  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  274  114  51  0  0  0  0  0  1  0  0 
Municipal Urbana  688  793  2.461  1.173  0  470  0  2  4  50  2  0  11  0 
Municipal Rural  2  51  171  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  690  844  2.849  1.973  1.820  797  0  2  4  51  2  7  11  0 
COMENDADOR LEVY GASPARIAN                             
Estadual Urbana  0  0  0  71  204  0  148  0  0  0  1  3  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  70  305  800  630  0  0  0  0  2  14  4  0  0  0 
Municipal Rural  0  28  50  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  70  333  850  701  204  0  148  0  3  16  5  3  0  0 
CONCEICAO DE MACABU                             
Estadual Urbana  0  0  395  1.282  895  327  365  0  0  16  4  1  8  1 
Estadual Rural  0  0  0  20  38  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  238  572  1.096  261  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  69  160  329  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  307  732  1.820  1.563  933  327  365  0  0  17  4  1  8  1 
CORDEIRO                             
Estadual Urbana  0  0  559  700  640  376  343  0  0  10  1  2  3  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  242  476  847  332  0  27  0  3  18  9  1  0  0  0 
Municipal Rural  1  3  31  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  243  479  1.437  1.032  640  403  343  3  18  19  2  2  3  0 
DUAS BARRAS                             
Estadual Urbana  0  0  254  393  263  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  82  41  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  237  251  603  280  0  0  0  1  3  21  3  0  0  0 
Municipal Rural  0  102  297  73  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  237  353  1.154  828  304  0  0  1  3  21  3  0  0  0 
DUQUE DE CAXIAS                             
Estadual Urbana  0  0  7.525  36.172  34.362  4.559  2.977  0  18  289  61  14  1  2 
Estadual Rural  0  0  639  1.224  1.446  212  0  0  0  33  1  1  0  0 
Municipal Urbana  1.523  4.690  57.580  26.551  0  0  0  13  107  1.038  94  0  0  0 
Municipal Rural  41  289  1.592  124  0  0  0  0  1  23  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  1.564  4.979  67.336  64.071  35.808  4.771  2.977  13  126  1.383  156  15  1  2 
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN                             
Estadual Urbana  0  19  164  356  689  60  80  0  0  1  2  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  92  161  404  252  0  14  0  0  3  7  2  0  1  0 
Municipal Rural  24  133  484  207  40  155  0  0  1  26  0  0  4  0 
Estadual e Municipal  116  313  1.052  815  729  229  80  0  4  34  4  1  5  0 
GUAPIMIRIM                             
Estadual Urbana  0  0  0  768  1.528  26  0  0  0  0  3  11  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  265  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0 
Municipal Urbana  795  601  3.853  1.568  0  1.053  0  0  8  16  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  19  91  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  795  620  3.944  2.601  1.528  1.079  0  0  8  22  4  11  0  0 
IGUABA GRANDE                             
Estadual Urbana  0  0  85  611  984  172  313  0  0  0  4  0  0  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  223  314  1.240  703  0  178  0  1  3  23  0  0  0  0 
Municipal Rural  33  112  387  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  256  426  1.712  1.314  984  350  313  1  3  28  4  0  0  1 
ITABORAI                             
Estadual Urbana  0  0  1.380  4.696  6.684  2.873  1.027  0  0  46  19  13  7  0 
Estadual Rural  0  0  281  711  176  43  0  0  0  6  1  1  0  0 
Municipal Urbana  151  885  9.384  6.227  0  1.119  0  0  2  115  12  0  1  0 
Municipal Rural  133  986  8.020  2.119  0  433  0  0  2  66  5  0  2  0 
Estadual e Municipal  284  1.871  19.065  13.753  6.860  4.468  1.027  0  4  233  37  14  10  0 
ITAGUAI                             
Estadual Urbana  0  33  614  2.361  4.271  255  0  0  0  17  5  4  0  0 
Estadual Rural  0  0  141  589  843  143  215  0  0  2  1  1  5  0 
Municipal Urbana  856  2.376  8.541  3.918  0  2.603  0  0  5  103  5  0  7  0 
Municipal Rural  0  412  1.291  677  0  236  0  0  3  22  9  0  1  0 
Estadual e Municipal  856  2.821  10.587  7.545  5.114  3.237  215  0  8  144  20  5  13  0 
ITALVA                             
Estadual Urbana  0  0  307  310  379  8  87  0  0  0  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  56  64  23  5  0  0  0  4  0  0  0  0 
Municipal Urbana  56  270  358  270  0  228  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  97  208  0  0  56  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  56  367  929  644  402  297  87  0  0  5  0  1  0  0 
ITAOCARA                             
Estadual Urbana  0  0  968  1.005  800  213  198  0  0  28  5  5  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  154  468  275  242  0  98  0  1  2  4  2  0  0  0 
Municipal Rural  0  193  317  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  154  661  1.560  1.247  800  311  198  1  4  33  7  5  0  0 
ITAPERUNA                             
Estadual Urbana  0  0  1.586  2.766  2.851  883  1.003  0  0  46  20  6  16  6 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  2.176  3.609  1.997  0  524  0  0  16  139  48  0  8  0 
Municipal Rural  0  226  869  0  0  0  0  0  0  9  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  2.402  6.064  4.763  2.851  1.425  1.003  0  16  194  68  6  24  6 
ITATIAIA                             
Estadual Urbana  0  0  0  206  396  0  541  0  0  0  1  3  0  2 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  143  562  2.097  1.121  0  531  0  0  6  10  5  0  2  0 
Municipal Rural  0  159  400  82  0  0  0  0  1  3  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  143  721  2.497  1.409  396  531  541  0  7  13  6  3  2  2 
JAPERI                             
Estadual Urbana  0  0  703  4.341  3.707  615  991  0  0  14  0  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  301  210  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Municipal Urbana  0  1.341  8.340  2.546  0  2.003  0  0  3  52  2  0  0  0 
Municipal Rural  0  171  659  113  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  1.512  10.003  7.210  3.707  2.618  991  0  3  69  3  2  0  0 
LAJE DO MURIAE                             
Estadual Urbana  0  0  333  383  425  23  0  0  0  0  2  1  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  22  295  363  155  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  22  111  2  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  22  317  807  540  425  34  0  0  0  2  2  1  1  0 
MACAE                             
Estadual Urbana  0  0  355  2.383  3.862  1.568  640  0  0  30  7  3  5  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  3.811  4.692  13.976  8.165  1.133  2.653  1.828  12  21  157  32  1  20  3 
Municipal Rural  74  153  464  111  59  80  0  0  0  0  0  0  1  0 
Estadual e Municipal  3.885  4.845  14.795  10.659  5.054  4.301  2.468  12  21  187  39  4  26  3 
MACUCO                             
Estadual Urbana  0  0  222  507  259  61  63  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  71  206  403  0  0  0  0  0  0  12  0  0  0  0 
Municipal Rural  1  8  27  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  72  214  652  507  259  61  63  0  1  13  0  0  0  0 
MAGE                             
Estadual Urbana  0  0  918  7.339  8.669  1.805  2.221  0  0  36  15  6  7  1 
Estadual Rural  0  0  78  452  500  360  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  1.579  3.542  20.172  8.935  0  3.122  0  2  5  239  5  0  1  0 
Municipal Rural  551  727  2.183  637  0  25  0  1  1  4  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  2.130  4.269  23.351  17.363  9.169  5.312  2.221  3  6  279  20  6  8  1 
MANGARATIBA                             
Estadual Urbana  0  0  69  347  924  21  238  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  257  1.258  3.162  2.595  480  126  0  1  4  92  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  144  519  270  0  0  0  0  0  3  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  257  1.402  3.750  3.212  1.404  147  238  1  4  95  2  0  0  0 
MARICA                             
Estadual Urbana  0  21  861  2.897  2.650  675  915  0  0  2  6  2  0  1 
Estadual Rural  0  22  76  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  32  1.267  4.657  2.487  383  287  0  0  5  97  2  0  0  0 
Municipal Rural  0  600  2.681  750  0  318  0  0  1  10  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  32  1.910  8.275  6.134  3.033  1.280  915  0  6  109  9  2  0  1 
MENDES                             
Estadual Urbana  0  0  472  822  515  154  224  0  0  28  5  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  159  435  664  211  0  72  0  4  48  270  27  0  6  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  159  435  1.136  1.033  515  226  224  4  48  298  32  0  6  0 
MESQUITA                             
Estadual Urbana  0  0  662  5.588  4.341  713  1.581  0  0  2  2  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  433  1.115  7.928  2.560  0  2.763  0  4  21  151  37  0  136  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  433  1.115  8.590  8.148  4.341  3.476  1.581  4  21  153  39  1  136  0 
MIGUEL PEREIRA                             
Estadual Urbana  0  0  289  962  666  346  341  0  0  1  2  4  0  2 
Estadual Rural  0  0  0  114  70  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  168  547  1.255  119  0  145  0  1  2  32  0  0  2  0 
Municipal Rural  0  117  496  551  0  139  0  0  4  6  3  0  0  0 
Estadual e Municipal  168  664  2.040  1.746  736  630  341  1  6  39  5  4  2  2 
MIRACEMA                             
Estadual Urbana  0  0  660  1.169  1.296  242  0  0  0  37  3  2  5  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  208  863  1.286  460  0  0  0  0  20  108  13  0  0  0 
Municipal Rural  22  123  322  52  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  230  986  2.268  1.681  1.296  242  0  0  20  145  16  2  5  0 
NATIVIDADE                             
Estadual Urbana  0  0  218  654  596  196  161  0  0  3  5  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  126  506  924  280  0  0  0  0  2  31  6  0  0  0 
Municipal Rural  27  20  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  153  526  1.155  934  596  196  161  0  2  34  11  1  0  0 
NILOPOLIS                             
Estadual Urbana  0  0  2.161  6.266  7.858  1.187  3.339  0  0  105  1  2  0  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  1.208  6.152  2.860  0  2.652  0  0  5  155  7  0  9  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  1.208  8.313  9.126  7.858  3.839  3.339  0  5  260  8  2  9  1 
NITEROI                             
Estadual Urbana  0  649  10.404  14.317  12.782  5.770  5.083  0  0  460  93  12  16  7 
Estadual Rural  0  0  54  63  0  128  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  619  3.461  11.151  5.011  0  1.815  0  7  53  305  40  0  71  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  619  4.110  21.609  19.391  12.782  7.713  5.083  7  53  765  133  12  87  7 
NOVA FRIBURGO                             
Estadual Urbana  0  0  1.150  5.037  3.655  1.319  1.169  0  0  90  24  3  15  6 
Estadual Rural  0  0  54  681  443  42  0  0  0  1  1  1  0  0 
Municipal Urbana  1.148  3.079  7.352  2.442  0  516  0  3  18  230  18  0  3  0 
Municipal Rural  158  999  3.086  728  0  173  0  0  4  41  8  0  2  0 
Estadual e Municipal  1.306  4.078  11.642  8.888  4.098  2.050  1.169  3  22  362  51  4  20  6 
NOVA IGUACU                             
Estadual Urbana  0  182  11.626  37.825  28.295  7.468  5.197  0  31  619  44  25  12  0 
Estadual Rural  0  0  163  810  471  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  672  3.815  39.792  11.574  0  5.620  0  3  16  527  17  0  11  0 
Municipal Rural  20  200  1.131  0  0  0  0  0  2  7  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  692  4.197  52.712  50.209  28.766  13.088  5.197  3  49  1.153  61  25  23  0 
PARACAMBI                             
Estadual Urbana  0  0  186  760  1.954  567  1.172  0  0  6  2  2  3  2 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  161  621  2.419  1.565  0  566  0  0  1  30  0  0  0  0 
Municipal Rural  50  125  483  152  0  59  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  211  746  3.088  2.477  1.954  1.192  1.172  0  1  36  2  2  3  2 
PARAIBA DO SUL                             
Estadual Urbana  0  0  251  1.462  968  476  678  0  18  0  3  4  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  575  689  2.960  1.007  0  0  0  1  1  52  0  0  0  0 
Municipal Rural  30  119  567  206  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  605  808  3.778  2.675  968  476  678  1  21  53  3  4  0  0 
PARATI                             
Estadual Urbana  0  68  775  1.558  1.236  131  94  0  0  5  3  2  0  0 
Estadual Rural  0  5  88  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  79  483  1.251  927  0  84  0  0  2  4  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  190  2.081  159  0  0  0  0  0  7  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  79  746  4.195  2.644  1.236  215  94  0  2  16  3  2  0  0 
PATY DO ALFERES                             
Estadual Urbana  0  0  190  1.508  965  453  305  0  0  1  6  4  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  36  288  1.367  176  0  0  0  0  0  8  0  0  0  0 
Municipal Rural  31  249  1.027  280  0  0  0  0  0  23  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  67  537  2.584  1.964  965  453  305  0  0  32  6  4  0  0 
PETROPOLIS                             
Estadual Urbana  0  0  767  2.982  8.076  1.398  594  0  0  51  3  8  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  74  96  82  0  0  0  0  1  2  4  0 
Municipal Urbana  920  3.279  19.951  15.994  854  164  0  7  123  462  48  0  0  0 
Municipal Rural  19  566  4.026  1.558  0  75  0  0  1  29  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  939  3.845  24.744  20.608  9.026  1.719  594  7  124  542  52  10  4  0 
PINHEIRAL                             
Estadual Urbana  0  0  0  391  536  167  273  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  386  1.716  747  0  262  0  0  0  3  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  15  27  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  401  1.743  1.138  536  429  273  0  0  4  1  0  0  0 
PIRAI                             
Estadual Urbana  0  0  0  439  1.343  102  175  0  0  0  1  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  92  830  2.627  2.094  201  0  0  0  6  21  13  1  0  0 
Municipal Rural  0  131  135  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  92  961  2.762  2.533  1.544  102  175  0  6  22  14  3  0  0 
PORCIUNCULA                             
Estadual Urbana  0  0  67  691  547  161  170  0  0  3  3  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  37  258  92  12  0  0  0  1  0  1  1  0 
Municipal Urbana  257  386  1.080  242  0  45  0  17  2  35  0  0  0  0 
Municipal Rural  22  109  264  0  0  0  0  0  0  9  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  279  495  1.448  1.191  639  218  170  17  2  48  3  1  1  0 
PORTO REAL                             
Estadual Urbana  0  0  56  337  327  0  151  0  0  1  4  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  58  444  1.624  827  0  340  210  0  5  32  9  0  9  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  58  444  1.680  1.164  327  340  361  0  5  33  13  0  9  0 
QUATIS                             
Estadual Urbana  0  0  0  312  296  0  20  0  0  0  2  3  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  25  290  1.128  478  0  236  124  0  0  16  6  0  3  0 
Municipal Rural  0  11  73  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  25  301  1.201  790  296  236  144  0  0  18  8  3  3  0 
QUEIMADOS                             
Estadual Urbana  0  0  1.086  9.363  5.270  1.985  1.399  0  0  5  7  3  0  0 
Estadual Rural  0  0  168  125  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  642  10.013  1.102  0  1.156  0  0  3  124  6  0  2  0 
Municipal Rural  0  56  530  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  698  11.797  10.590  5.278  3.141  1.399  0  3  134  13  3  2  0 
QUISSAMA                             
Estadual Urbana  0  0  13  299  732  135  0  0  0  0  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  59  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  467  442  1.520  946  0  304  0  2  9  37  10  0  0  0 
Municipal Rural  37  109  366  76  0  0  0  0  1  7  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  504  551  1.899  1.380  732  439  0  2  10  44  10  1  0  0 
RESENDE                             
Estadual Urbana  0  0  1.607  3.374  3.155  926  2.078  0  0  31  12  14  3  2 
Estadual Rural  0  0  0  309  149  59  80  0  0  0  6  0  0  0 
Municipal Urbana  920  1.982  6.073  2.972  528  987  0  4  22  192  22  1  8  0 
Municipal Rural  411  8  376  72  0  118  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  924  2.100  8.056  6.727  3.832  2.090  2.158  4  22  224  40  15  11  2 
RIO BONITO                             
Estadual Urbana  0  12  778  1.701  1.419  582  571  0  0  4  2  1  4  2 
Estadual Rural  0  65  230  119  0  0  0  0  0  4  1  0  0  0 
Municipal Urbana  253  656  2.026  1.336  738  369  0  2  2  129  13  4  17  0 
Municipal Rural  228  583  1.767  672  0  269  0  0  1  76  8  0  11  0 
Estadual e Municipal  481  1.316  4.801  3.828  2.157  1.220  571  2  3  213  24  5  32  2 
RIO CLARO                             
Estadual Urbana  0  0  269  575  753  235  0  0  0  2  1  0  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  176  325  941  227  0  183  0  3  0  39  0  0  2  0 
Municipal Rural  0  114  608  260  0  146  0  0  1  15  11  0  0  0 
Estadual e Municipal  176  439  1.818  1.062  753  564  0  3  1  56  12  0  3  0 
RIO DAS FLORES                             
Estadual Urbana  0  0  77  272  374  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  188  197  601  264  0  239  0  0  0  32  2  0  0  0 
Municipal Rural  6  39  193  26  0  61  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  194  236  871  562  374  300  0  0  0  32  3  0  0  0 
RIO DAS OSTRAS                             
Estadual Urbana  0  0  0  568  2.427  0  126  0  0  0  0  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  43  84  104  88  0  0  0  0  0  0  3  0 
Municipal Urbana  420  2.231  7.395  4.830  111  1.224  95  1  19  218  39  0  33  0 
Municipal Rural  29  66  198  116  0  76  0  1  0  2  2  0  0  0 
Estadual e Municipal  449  2.297  7.636  5.598  2.642  1.388  221  2  19  220  41  2  36  0 
RIO DE JANEIRO                             
Estadual Urbana  339  627  4.138  23.875  212.217  43.030  9.385  0  10  371  41  180  16  10 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  29.685  86.380  321.364  241.238  0  27.101  0  320  457  7.728  793  0  261  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  30.024  87.007  325.502  265.113  212.217  70.131  9.385  320  467  8.099  834  180  277  10 
SANTA MARIA MADALENA                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  278  0  52  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  118  111  445  406  0  112  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  94  162  530  151  0  79  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  212  273  975  557  278  191  52  0  0  2  0  0  0  0 
SANTO ANTONIO DE PADUA                             
Estadual Urbana  0  0  417  733  1.220  196  673  0  0  3  1  1  2  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  189  1.240  2.290  1.477  0  677  0  1  18  159  63  0  8  0 
Municipal Rural  0  51  221  0  0  15  0  0  0  13  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  189  1.291  2.928  2.210  1.220  888  673  1  18  175  64  1  10  1 
SAO FIDELIS                             
Estadual Urbana  0  98  1.289  1.324  1.253  499  407  0  0  43  1  5  4  0 
Estadual Rural  0  0  9  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  187  704  612  369  0  83  0  1  3  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  17  159  846  444  0  0  0  0  1  4  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  204  961  2.756  2.137  1.253  582  407  1  4  50  2  5  4  0 
SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA                             
Estadual Urbana  0  0  695  1.738  1.208  159  415  0  0  2  1  1  0  1 
Estadual Rural  0  0  0  266  94  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  313  840  1.755  464  0  566  0  2  3  5  0  0  1  0 
Municipal Rural  45  947  2.156  633  0  20  0  0  1  13  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  358  1.787  4.606  3.101  1.302  745  415  2  4  20  1  1  1  1 
SAO GONCALO                             
Estadual Urbana  0  235  17.114  30.093  21.533  8.766  7.055  0  40  419  52  20  34  1 
Estadual Rural  0  0  113  195  108  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  475  4.043  25.986  10.604  0  7.985  0  4  26  496  12  0  42  0 
Municipal Rural  227  291  2.274  429  0  122  0  1  1  94  3  0  7  0 
Estadual e Municipal  702  4.569  45.487  41.321  21.641  16.873  7.055  5  67  1.009  67  20  83  1 
SAO JOAO DA BARRA                             
Estadual Urbana  0  0  120  1.351  883  192  0  0  0  0  2  3  0  0 
Estadual Rural  0  0  179  357  209  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  321  476  1.304  329  0  237  0  0  56  24  0  0  0  0 
Municipal Rural  173  485  1.466  378  0  310  0  0  0  3  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  494  961  3.069  2.415  1.092  739  0  0  56  28  3  3  0  0 
SAO JOAO DE MERITI                             
Estadual Urbana  0  0  3.271  22.410  17.833  1.311  1.632  0  0  207  22  3  1  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  730  2.310  21.138  4.108  0  0  0  3  81  174  16  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  730  2.310  24.409  26.518  17.833  1.311  1.632  3  81  381  38  3  1  1 
SAO JOSE DE UBA                             
Estadual Urbana  0  0  0  602  208  18  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  62  81  256  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  89  303  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  62  170  559  602  208  18  0  0  0  0  0  0  0  0 
SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO                             
Estadual Urbana  0  0  0  152  539  0  169  0  0  0  0  3  0  2 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  326  1.197  1.003  0  146  0  0  3  49  4  0  0  0 
Municipal Rural  30  128  496  135  0  0  0  0  2  71  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  30  454  1.693  1.290  539  146  169  0  5  120  4  3  0  2 
SAO PEDRO DA ALDEIA                             
Estadual Urbana  0  0  221  2.451  2.799  1.142  772  0  0  0  5  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  169  1.370  5.296  1.829  0  443  0  1  14  230  3  0  0  0 
Municipal Rural  36  474  1.682  661  0  0  0  0  6  85  4  0  0  0 
Estadual e Municipal  205  1.844  7.199  4.941  2.799  1.585  772  1  20  315  12  0  0  0 
SAO SEBASTIAO DO ALTO                             
Estadual Urbana  0  0  127  583  347  62  0  0  0  4  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  117  209  313  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  18  78  322  65  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  135  287  762  648  347  62  0  0  1  5  1  0  0  0 
SAPUCAIA                             
Estadual Urbana  0  101  447  719  772  101  45  0  0  17  3  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  50  258  1.061  357  0  13  0  0  1  9  0  0  1  0 
Municipal Rural  0  67  365  0  0  0  0  0  0  26  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  50  426  1.873  1.076  772  114  45  0  1  52  3  1  1  0 
SAQUAREMA                             
Estadual Urbana  0  0  90  1.475  2.397  89  294  0  0  1  8  0  0  0 
