Portaria MEC nº 78 de 15/01/2009

Norma Federal - Publicado no DO em 16 jan 2009

Anexo - Continuação 8

COCALINHO                             
Estadual Urbana  0  0  108  400  261  74  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  121  173  637  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  5  49  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  121  178  794  400  261  74  0  0  0  2  0  0  0  0 
COLIDER                             
Estadual Urbana  0  0  761  1.154  1.271  496  323  0  0  30  14  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  141  240  204  29  0  0  0  1  1  0  0  0 
Municipal Urbana  328  531  1.156  810  0  0  0  0  2  17  4  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  198  111  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  328  531  2.256  2.315  1.475  525  323  0  2  49  19  1  0  0 
COLNIZA                             
Estadual Urbana  0  0  749  656  871  342  383  0  0  11  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  99  331  987  664  0  474  0  0  0  1  0  0  1  0 
Municipal Rural  0  8  1.508  1.181  0  0  0  0  0  12  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  99  339  3.244  2.501  871  816  383  0  0  24  1  0  1  0 
COMODORO                             
Estadual Urbana  0  0  260  272  527  76  217  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  70  103  130  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Municipal Urbana  266  295  1.006  641  0  238  0  0  1  11  10  0  0  0 
Municipal Rural  0  39  698  311  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  266  334  2.034  1.327  657  314  217  0  1  11  11  0  0  0 
CONFRESA                             
Estadual Urbana  0  0  563  640  979  32  94  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  102  75  35  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  85  410  1.002  482  0  313  0  0  2  17  3  0  0  0 
Municipal Rural  0  173  816  605  0  369  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  85  583  2.483  1.802  1.014  714  94  0  2  17  3  0  0  0 
CONQUISTA D'OESTE                             
Estadual Urbana  0  0  0  198  258  66  0  0  0  0  0  0  9  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  79  99  288  87  0  26  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  11  51  0  0  45  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  79  110  339  285  258  137  0  0  0  0  0  0  9  0 
COTRIGUACU                             
Estadual Urbana  0  0  315  543  344  80  86  0  0  4  0  0  0  1 
Estadual Rural  0  0  39  134  117  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  37  215  642  223  0  43  0  0  2  3  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  53  761  297  0  71  0  0  1  4  4  0  0  0 
Estadual e Municipal  37  268  1.757  1.197  461  194  86  0  3  11  4  0  0  1 
CUIABA                             
Estadual Urbana  420  336  11.284  23.688  20.666  5.160  5.676  14  60  328  25  9  149  0 
Estadual Rural  0  0  81  49  222  33  24  0  0  0  0  1  0  0 
Municipal Urbana  4.611  7.998  22.333  7.495  0  2.344  0  14  23  202  32  0  23  0 
Municipal Rural  150  252  1.223  596  0  61  0  1  0  27  3  0  2  0 
Estadual e Municipal  5.181  8.586  34.921  31.828  20.888  7.598  5.700  29  83  557  60  10  174  0 
CUVERLANDIA                             
Estadual Urbana  0  0  232  265  360  0  0  0  0  7  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  71  80  211  108  0  40  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  15  91  54  0  15  0  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  71  95  534  427  360  55  0  0  0  7  2  0  0  0 
DENISE                             
Estadual Urbana  0  0  482  433  464  234  101  0  0  9  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  85  151  387  226  0  112  0  1  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  11  52  52  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  85  162  921  711  464  346  101  1  0  9  0  0  0  0 
DIAMANTINO                             
Estadual Urbana  0  0  577  911  1.049  224  0  0  0  14  5  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  434  511  830  436  0  84  0  0  0  4  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  94  349  316  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  434  605  1.756  1.663  1.049  308  0  0  0  18  6  1  0  0 
DOM AQUINO                             
Estadual Urbana  0  0  374  481  237  129  128  0  0  20  5  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  34  38  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  117  156  321  138  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  132  156  729  657  237  146  128  0  0  20  5  0  0  0 
FELIZ NATAL                             
Estadual Urbana  0  0  0  332  561  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  223  124  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  50  381  865  481  0  256  0  0  0  7  2  0  1  0 
Municipal Rural  0  34  264  92  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  50  415  1.352  1.029  582  256  0  0  0  7  2  0  1  0 
FIGUEIROPOLIS D'OESTE                             
Estadual Urbana  0  0  337  269  185  90  57  0  0  4  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  81  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  13  64  40  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  94  401  309  185  90  57  0  0  4  0  0  0  0 
GAUCHA DO NORTE                             
Estadual Urbana  0  0  94  128  141  64  97  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  619  31  27  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  68  79  170  98  0  0  0  0  3  5  2  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  194  61  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0 
Estadual e Municipal  68  79  1.077  318  168  64  97  0  3  6  4  0  0  0 
GENERAL CARNEIRO                             
Estadual Urbana  0  0  94  130  61  85  86  0  0  8  9  0  5  0 
Estadual Rural  0  0  373  401  170  46  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  71  0  124  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  21  0  114  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  92  0  705  531  231  131  86  0  0  9  9  0  5  0 
GLORIA D'OESTE                             
Estadual Urbana  0  0  82  133  159  60  31  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  56  42  0  13  22  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  60  70  157  97  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  60  70  295  272  159  73  53  0  0  0  1  0  0  0 
GUARANTA DO NORTE                             
Estadual Urbana  0  0  764  1.158  1.040  417  335  0  0  15  3  2  2  0 
Estadual Rural  0  0  105  156  67  0  0  0  0  8  2  0  0  0 
Municipal Urbana  157  600  1.512  848  0  0  0  0  0  9  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  869  428  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  157  600  3.250  2.590  1.107  417  335  0  0  36  6  2  2  0 
GUIRATINGA                             
Estadual Urbana  0  0  625  903  710  160  0  0  0  9  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  75  196  377  54  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  29  21  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  75  225  1.023  981  710  160  0  0  0  9  1  0  0  0 
INDIAVAI                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  95  43  38  0  0  0  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  13  66  230  176  0  0  0  0  1  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  13  66  230  176  95  43  38  0  1  2  0  1  0  0 
IPIRANGA DO NORTE                             
Estadual Urbana  0  0  0  411  227  0  0  0  0  0  6  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  122  453  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  122  453  411  227  0  0  0  2  2  6  1  0  0 
ITANHANGA                             
Estadual Urbana  0  0  0  228  375  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  16  119  422  151  0  9  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  23  227  161  0  40  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  16  142  649  540  375  49  0  0  0  2  0  0  0  0 
ITAUBA                             
Estadual Urbana  0  0  15  206  200  80  86  0  0  0  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  92  127  511  218  0  105  0  0  0  4  2  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  79  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  92  127  605  424  200  185  86  0  0  4  2  1  0  0 
ITIQUIRA                             
Estadual Urbana  0  0  56  182  258  0  0  0  0  11  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  171  252  356  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
Municipal Urbana  192  128  354  245  0  46  0  2  0  35  4  0  1  0 
Municipal Rural  0  134  514  322  0  152  0  0  9  50  27  0  0  0 
Estadual e Municipal  192  262  1.095  1.001  614  198  0  2  9  96  32  1  1  0 
JACIARA                             
Estadual Urbana  0  0  1.257  1.522  1.173  383  146  0  0  42  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  80  57  26  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  337  468  933  339  0  72  0  1  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  19  108  23  0  0  0  0  0  3  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  337  487  2.378  1.941  1.199  455  146  1  0  45  2  0  0  0 
JANGADA                             
Estadual Urbana  0  0  525  264  216  92  0  0  0  10  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  290  263  261  9  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  37  110  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  74  219  67  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  37  184  1.034  594  477  101  0  0  0  11  0  0  0  0 
JAURU                             
Estadual Urbana  0  0  556  548  409  97  86  0  0  9  8  0  0  1 
Estadual Rural  0  0  110  138  78  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
Municipal Urbana  68  188  173  52  0  16  0  3  1  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  57  286  200  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  68  245  1.125  938  487  113  86  3  1  16  8  0  0  1 
JUARA                             
Estadual Urbana  0  0  1.534  1.907  1.007  735  651  0  0  24  5  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  310  163  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  350  661  880  134  0  81  0  0  1  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  39  414  269  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  350  700  3.138  2.473  1.007  816  651  0  1  25  5  2  0  0 
JUINA                             
Estadual Urbana  0  0  2.016  2.359  1.563  1.509  749  0  0  15  15  5  2  0 
Estadual Rural  0  0  149  97  59  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  635  875  610  531  0  0  0  5  4  14  6  0  0  0 
Municipal Rural  0  40  468  465  0  0  0  0  1  6  5  0  0  0 
Estadual e Municipal  635  915  3.243  3.452  1.622  1.509  749  5  5  36  26  5  2  0 
JURUENA                             
Estadual Urbana  0  0  84  428  308  181  102  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  133  216  687  201  0  0  0  0  0  8  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  194  89  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  133  216  965  718  308  181  102  0  0  8  0  0  0  0 
JUSCIMEIRA                             
Estadual Urbana  0  0  299  574  374  248  125  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  379  377  243  46  37  0  0  2  1  0  0  0 
Municipal Urbana  187  306  256  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  57  39  0  99  0  0  0  13  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  187  306  991  990  617  393  162  0  0  20  1  0  0  0 
LAMBARI D'OESTE                             
Estadual Urbana  0  0  357  246  352  121  57  0  0  1  0  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  32  36  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  21  273  222  0  76  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  32  57  630  468  352  197  57  0  0  3  0  2  0  0 
LUCAS DO RIO VERDE                             
Estadual Urbana  0  0  375  800  1.730  115  223  0  0  0  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  187  1.249  2.249  1.711  0  104  0  0  3  41  29  0  1  0 
Municipal Rural  0  63  265  202  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0 
Estadual e Municipal  187  1.312  2.889  2.713  1.730  219  223  0  3  42  33  0  1  0 
LUCIARA                             
Estadual Urbana  0  0  154  239  69  60  99  0  0  8  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  6  28  16  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  106  116  0  0  0  19  0  1  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  34  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  106  122  216  273  78  79  99  1  0  8  2  0  0  0 
MARCELANDIA                             
Estadual Urbana  0  0  319  967  842  300  0  0  0  0  92  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  187  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  117  271  624  608  0  20  0  0  0  4  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  27  128  134  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  117  298  1.258  1.709  842  320  0  0  0  4  92  0  0  0 
MATUPA                             
Estadual Urbana  0  0  641  721  715  89  490  0  0  54  25  0  0  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  100  267  244  135  0  88  0  0  8  4  1  0  1  0 
Municipal Rural  0  60  473  352  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  100  327  1.358  1.208  715  190  490  0  8  58  26  0  1  1 
MIRASSOL D'OESTE                             
Estadual Urbana  0  0  1.366  1.058  1.257  499  315  0  0  17  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  241  209  104  19  0  0  0  12  0  0  0  0 
Municipal Urbana  191  418  509  284  0  8  0  1  0  21  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  86  69  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  191  418  2.202  1.620  1.361  526  315  1  0  50  1  0  0  0 
NOBRES                             
Estadual Urbana  0  0  513  871  557  222  222  0  0  13  10  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  184  121  0  0  0  0  0  2  0  0 
Municipal Urbana  52  342  617  127  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  63  309  224  0  0  0  0  1  2  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  52  405  1.439  1.222  741  343  222  0  1  15  11  4  0  0 
NORTELANDIA                             
Estadual Urbana  0  0  328  470  249  131  203  0  0  35  9  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  82  168  201  151  0  29  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  82  168  529  621  249  160  203  0  0  35  9  0  0  0 
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO                             
Estadual Urbana  0  0  301  298  285  9  38  0  0  7  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  204  180  422  15  10  0  0  6  1  0  0  0 
Municipal Urbana  79  162  113  79  0  175  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  50  52  623  586  0  39  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  129  214  1.241  1.143  707  238  48  0  0  13  1  0  0  0 
NOVA BANDEIRANTES                             
Estadual Urbana  0  0  287  291  551  147  88  0  0  1  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  78  176  527  527  0  49  0  0  0  5  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  45  454  507  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  78  221  1.268  1.325  551  196  88  0  0  6  0  1  0  0 
NOVA BRASILANDIA                             
Estadual Urbana  0  0  537  203  261  123  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  60  113  103  89  0  26  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  6  21  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  60  119  661  316  261  149  0  0  0  1  0  0  0  0 
NOVA CANAA DO NORTE                             
Estadual Urbana  0  0  265  270  282  110  44  0  0  8  0  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  274  140  69  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  36  136  379  223  0  37  0  0  0  7  9  0  0  0 
Municipal Rural  0  38  464  510  0  0  0  0  0  4  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  36  174  1.108  1.003  556  287  113  0  0  19  10  2  0  0 
NOVA GUARITA                             
Estadual Urbana  0  0  187  252  207  51  46  0  0  4  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  56  102  231  106  0  33  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  21  111  157  0  27  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  56  123  529  515  207  111  46  0  0  6  0  0  0  0 
NOVA LACERDA                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  180  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  105  68  553  363  0  75  0  0  0  5  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  100  64  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  105  68  653  427  180  75  0  0  0  5  0  0  0  0 
NOVA MARILANDIA                             
Estadual Urbana  0  0  16  135  142  50  65  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  54  78  200  84  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  54  78  216  219  142  50  65  0  0  0  0  0  0  0 
NOVA MARINGA                             
Estadual Urbana  0  0  171  209  258  110  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  195  324  331  200  0  0  0  0  11  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  221  109  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  195  324  723  518  258  110  0  0  11  0  0  0  0  0 
NOVA MONTE VERDE                             
Estadual Urbana  0  0  257  246  346  94  109  0  0  10  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  33  109  79  18  0  0  0  4  2  0  0  0 
Municipal Urbana  221  151  344  384  0  14  0  1  2  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  18  135  45  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  221  169  769  784  425  126  109  1  2  15  3  0  0  0 
NOVA MUTUM                             
Estadual Urbana  0  0  0  658  1.019  288  289  0  0  5  8  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  188  155  118  35  31  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  95  331  1.813  902  0  43  0  0  0  1  24  0  0  0 
Municipal Rural  0  37  199  143  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  95  368  2.200  1.858  1.137  366  320  0  0  6  32  0  0  0 
NOVA NAZARE                             
Estadual Urbana  0  0  0  58  81  22  30  0  0  0  2  1  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  18  52  206  111  0  0  0  0  3  8  2  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  255  98  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  18  52  461  267  81  22  30  0  3  8  4  1  1  0 
NOVA OLIMPIA                             
Estadual Urbana  0  0  0  1.804  903  681  333  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  149  59  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  163  588  2.131  0  0  0  0  8  6  45  0  0  21  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  163  588  2.131  1.953  962  681  333  8  6  45  1  0  21  0 
NOVA SANTA HELENA                             
Estadual Urbana  0  0  11  136  179  71  48  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  69  84  343  173  0  13  0  0  0  4  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  69  84  354  309  179  84  48  0  0  4  0  0  0  0 
NOVA UBIRATA                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  352  92  22  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  63  135  482  373  0  28  0  0  0  5  3  0  0  0 
Municipal Rural  0  80  484  320  0  72  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  63  215  966  693  352  192  22  0  0  5  3  0  0  0 
NOVA XAVANTINA                             
Estadual Urbana  0  0  533  1.082  787  378  308  0  0  11  4  0  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  77  302  782  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  13  163  139  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  77  315  1.478  1.221  787  378  308  0  0  16  4  0  1  0 
NOVO HORIZONTE DO NORTE                             
Estadual Urbana  0  0  90  358  265  70  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  30  77  200  0  0  15  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  51  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  30  77  341  358  265  85  0  0  0  3  0  0  0  0 
NOVO MUNDO                             
Estadual Urbana  0  0  84  179  264  32  140  0  0  1  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  100  339  214  0  117  0  0  1  9  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  19  380  350  0  116  0  0  0  3  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  119  803  743  264  265  140  0  1  13  1  0  0  0 
NOVO SANTO ANTONIO                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  106  0  51  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  15  0  135  128  0  20  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  15  0  135  128  106  20  51  0  0  1  0  0  0  0 
NOVO SAO JOAQUIM                             
Estadual Urbana  0  0  184  187  287  82  52  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  21  14  27  35  0  0  0  0  0  0  1  0 
Municipal Urbana  91  157  243  175  0  22  0  1  1  11  2  0  0  0 
Municipal Rural  0  37  214  144  0  0  0  0  0  6  4  0  0  0 
Estadual e Municipal  91  194  662  520  314  139  52  1  1  18  6  0  1  0 
PARANAITA                             
Estadual Urbana  0  0  280  335  441  71  0  0  0  4  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  72  426  275  0  14  0  0  1  8  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  9  449  366  0  25  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  81  1.155  976  441  110  0  0  1  13  1  0  0  0 
PARANATINGA                             
Estadual Urbana  0  0  750  1.218  795  230  158  0  0  10  3  0  1  0 
Estadual Rural  0  0  16  49  65  15  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  180  421  802  0  0  99  0  0  1  7  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  13  472  214  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  180  434  2.040  1.481  860  344  158  0  1  17  3  0  1  0 
PEDRA PRETA                             
Estadual Urbana  0  0  625  933  672  203  211  0  0  19  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  112  247  532  223  0  113  0  0  0  1  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  68  266  294  0  28  0  0  0  5  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  112  315  1.423  1.450  672  344  211  0  0  25  3  0  0  0 
PEIXOTO DE AZEVEDO                             
Estadual Urbana  0  0  1.128  912  1.173  63  416  0  0  8  11  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  166  113  305  45  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  225  316  1.312  847  0  416  0  0  0  8  3  0  1  0 
Municipal Rural  0  104  1.009  720  0  76  0  0  0  1  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  225  420  3.615  2.592  1.478  600  416  0  0  18  15  1  1  0 
PLANALTO DA SERRA                             
Estadual Urbana  0  0  41  159  163  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  38  66  248  113  0  0  0  1  1  10  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  38  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  38  66  327  292  163  0  0  1  1  11  1  0  0  0 
POCONE                             
Estadual Urbana  0  0  1.538  1.511  1.185  365  304  0  0  4  1  1  8  4 
Estadual Rural  0  0  146  264  254  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  251  188  516  446  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  26  40  793  393  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  277  228  2.993  2.614  1.439  365  304  0  0  6  2  1  8  4 
PONTAL DO ARAGUAIA                             
Estadual Urbana  0  0  101  129  171  77  0  0  0  20  4  0  7  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  0  291  171  0  0  0  0  0  6  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  0  392  300  171  77  0  0  0  26  5  0  7  0 
PONTE BRANCA                             
Estadual Urbana  0  0  58  179  87  35  49  0  0  2  4  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  44  132  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  44  190  179  87  46  49  0  0  2  4  0  0  0 
PONTES E LACERDA                             
Estadual Urbana  0  0  2.448  2.314  2.073  961  555  0  0  35  6  1  1  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  279  586  750  328  0  0  0  0  4  32  2  0  0  0 
Municipal Rural  0  27  542  437  108  0  0  0  0  24  11  0  0  0 
Estadual e Municipal  279  613  3.740  3.079  2.181  961  555  0  4  91  19  1  1  1 
PORTO ALEGRE DO NORTE                             
Estadual Urbana  0  0  470  497  305  136  152  0  0  20  0  0  3  0 
Estadual Rural  0  0  19  65  101  40  17  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  51  194  280  82  0  36  0  0  0  3  0  0  0  0 
