Portaria SEFAZ nº 73 de 24/02/2011
Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 25 fev 2011
Divulga coeficientes de atualização monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, e dá outras providências.
(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 50 DE 04/03/2015):
O Secretário Adjunto da Receita Pública, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 71 da Constituição Estadual c/c item II do Anexo I da Lei Complementar nº 266/2006 e com o inciso VIII e XIV do art. 117 e inciso I do art. 118 do Decreto nº 8362/2006 combinado, ainda, com o inciso I do art. 100 do CTN e,
Considerando o disposto no art. 4º da Lei nº 7.900, de 2 de junho de 2003;
Considerando que a variação do IGP-DI, no mês de janeiro de 2011, foi de 0,98% (noventa e oito centésimos de inteiro por cento),
Resolve:
Art. 1º O cálculo da atualização monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1º de março de 2011, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2º O valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, para os meses de janeiro a junho de 2011, será de R$ 34,82 (TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).
Art. 3º Os débitos fiscais, não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/1995 até junho/2003, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
§ 1º A partir de 1º de julho de 2003, os juros de mora corresponderão ao percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.
§ 2º Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento e serão calculados sobre o valor corrigido monetariamente.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de março de 2011.
CUMPRA-SE.
Secretaria Adjunta da Receita Pública/SEFAZ, em Cuiabá-MT, 24 de fevereiro de 2011.
MARCEL SOUZA CURSI
Secretário Adjunto da Receita Pública
TABELA PARA CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA VIGENTE PARA O PERÍODO DE 01.03.2011 A 31.03.2011
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
1994 | C.M. | 39,9974 | 28,6802 | 20,5179 | 14,3006 | 10,1205 | 7,0184 | 4,8608 | 4,6199 | 4,3995 | 4,3291 | 4,2483 | 4,1263 |
JUROS | 275,43 | 274,43 | 273,43 | 272,43 | 271,43 | 270,43 | 269,43 | 268,43 | 267,43 | 266,43 | 265,43 | 264,43 | |
1995 | C.M. | 4,0355 | 4,0355 | 4,0355 | 3,8674 | 3,8674 | 3,8674 | 3,6103 | 3,6103 | 3,6103 | 3,4341 | 3,4341 | 3,4341 |
JUROS | 263,43 | 262,43 | 261,43 | 260,43 | 259,43 | 258,43 | 257,43 | 256,43 | 255,43 | 254,43 | 251,55 | 248,77 | |
1996 | C.M. | 3,2953 | 3,2953 | 3,2953 | 3,2953 | 3,2953 | 3,2953 | 3,0867 | 3,0867 | 3,0867 | 3,0867 | 3,0867 | 3,0867 |
JUROS | 246,19 | 243,84 | 241,62 | 239,55 | 237,54 | 235,56 | 233,63 | 231,66 | 229,76 | 227,90 | 226,10 | 224,30 | |
1997 | C.M. | 2,9982 | 2,9982 | 2,9982 | 2,9982 | 2,9982 | 2,9982 | 2,9982 | 2,9982 | 2,9982 | 2,9982 | 2,9982 | 2,9982 |
JUROS | 222,57 | 220,90 | 219,26 | 217,60 | 216,02 | 214,41 | 212,81 | 211,22 | 209,63 | 207,96 | 204,92 | 201,95 | |
1998 | C.M. | 2,8413 | 2,8413 | 2,8413 | 2,8413 | 2,8413 | 2,8413 | 2,8413 | 2,8413 | 2,8413 | 2,8413 | 2,8413 | 2,8413 |
JUROS | 199,28 | 197,15 | 194,95 | 193,24 | 191,61 | 190,01 | 188,31 | 186,83 | 184,34 | 181,40 | 178,77 | 176,37 | |
1999 | C.M. | 2,7951 | 2,7951 | 2,7951 | 2,7951 | 2,7951 | 2,7951 | 2,7951 | 2,7951 | 2,7951 | 2,7951 | 2,7951 | 2,7951 |
JUROS | 174,19 | 171,81 | 168,48 | 166,13 | 164,11 | 162,44 | 160,78 | 159,21 | 157,72 | 156,34 | 154,95 | 153,35 | |
2000 | C.M. | 2,5663 | 2,5663 | 2,5663 | 2,5663 | 2,5663 | 2,5663 | 2,5663 | 2,5663 | 2,5663 | 2,5663 | 2,5663 | 2,5663 |
JUROS | 151,89 | 150,44 | 148,99 | 147,69 | 146,20 | 144,81 | 143,50 | 142,09 | 140,87 | 139,58 | 138,36 | 137,16 | |
2001 | C.M. | 2,3265 | 2,3090 | 2,2977 | 2,2898 | 2,2717 | 2,2463 | 2,2365 | 2,2042 | 2,1692 | 2,1497 | 2,1416 | 2,1110 |
JUROS | 135,89 | 134,87 | 133,61 | 132,42 | 131,08 | 129,81 | 128,31 | 126,71 | 125,39 | 123,86 | 122,47 | 121,08 | |
2002 | C.M. | 2,0951 | 2,0913 | 2,0874 | 2,0836 | 2,0814 | 2,0669 | 2,0442 | 2,0093 | 1,9689 | 1,9235 | 1,8740 | 1,7984 |
JUROS | 119,55 | 118,30 | 116,93 | 115,45 | 114,04 | 112,71 | 111,17 | 109,73 | 108,35 | 106,70 | 105,16 | 103,42 | |
2003 | C.M. | 1,6991 | 1,6544 | 1,6193 | 1,5940 | 1,5680 | 1,5616 | 1,5720 | 1,5831 | 1,5862 | 1,5765 | 1,5600 | 1,5533 |
JUROS | 101,45 | 99,62 | 97,84 | 95,97 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | |
2004 | C.M. | 1,5459 | 1,5367 | 1,5245 | 1,5081 | 1,4943 | 1,4773 | 1,4560 | 1,4375 | 1,4213 | 1,4029 | 1,3962 | 1,3888 |
JUROS | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | |
2005 | C.M. | 1,3775 | 1,3704 | 1,3659 | 1,3604 | 1,3471 | 1,3403 | 1,3436 | 1,3497 | 1,3552 | 1,3659 | 1,3677 | 1,3591 |
JUROS | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | |
2006 | C.M. | 1,3547 | 1,3537 | 1,3440 | 1,3448 | 1,3509 | 1,3507 | 1,3456 | 1,3366 | 1,3343 | 1,3289 | 1,3257 | 1,3150 |
JUROS | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | |
2007 | C.M. | 1,3076 | 1,3042 | 1,2986 | 1,2956 | 1,2928 | 1,2910 | 1,2889 | 1,2856 | 1,2809 | 1,2633 | 1,2487 | 1,2394 |
JUROS | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | |
2008 | C.M. | 1,2265 | 1,2087 | 1,1969 | 1,1923 | 1,1841 | 1,1710 | 1,1493 | 1,1280 | 1,1155 | 1,1198 | 1,1158 | 1,1037 |
JUROS | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | |
2009 | C.M. | 1,1030 | 1,1078 | 1,1077 | 1,1092 | 1,1185 | 1,1181 | 1,1161 | 1,1197 | 1,1269 | 1,1259 | 1,1231 | 1,1235 |
JUROS | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | |
2010 | C.M. | 1,1227 | 1,1240 | 1,1128 | 1,1007 | 1,0939 | 1,0860 | 1,0692 | 1,0656 | 1,0633 | 1,0517 | 1,0403 | 1,0297 |
JUROS | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | |
2011 | C.M. | 1,0137 | 1,0098 | 1,0000 | |||||||||
JUROS | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
OBS.
1) PARA OBTER O DÉBITO ATUALIZADO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000 (UM).
3) PARA OBTER OS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.