Portaria MT nº 722 de 03/12/2002
Norma Federal - Publicado no DO em 04 dez 2002
Promove as alterações nas modalidades de aplicação das dotações orçamentárias consignadas ao DNIT, constantes da Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002.
O Ministro de Estado dos Transportes, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no inciso II, art. 39 da Lei nº 10.266, de 24 de julho de 2001, e
Considerando a necessidade de adequar convênios pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, para a execução de obras e serviços rodoviários e ferroviários, resolve:
Promover, na forma dos Anexos I e II a esta Portaria, as alterações nas modalidades de aplicação das dotações orçamentárias consignadas ao DNIT, constantes da Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002.
JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
ANEXO IR$ 1,00 | |||||
ANEXO I | FISCAL ACRÉSCIMO | ||||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | NATUREZA | ID. USO | FONTE | VALOR |
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 2.600.000 | ||||
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT | 2.600.000 | ||||
39252.26.782.0225.1509 | ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS | 100.000 | |||
4440.00 | 0 | 111 | 100.000 | ||
39252.26.782.0225.1509.0001 | NACIONAL | 100.000 | |||
4440.00 | 0 | 111 | 100.000 | ||
39252.26.782.0233.5707 | CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR MERCOSUL | 1.500.000 | |||
4430.00 | 0 | 111 | 1.500.000 | ||
39252.26.782.0233.5707.0105 | BR-481/RS - SALTO DO JACUÍ - SOBRADINHO - CANDELÁRIA | 1.500.000 | |||
4430.00 | 0 | 111 | 1.500.000 | ||
39252.26.783.0226.1435 | MELHORIA DA SEGURANÇA DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO NOS PERÍMETROS URBANOS | 1.000.000 | |||
4440.00 | 0 | 111 | 1.000.000 | ||
39252.26.783.0226.1435.0001 | NACIONAL | 1.000.000 | |||
4440.00 | 0 | 111 | 1.000.000 | ||
2.600.000 |
R$ 1,00 | |||||
ANEXO II | FISCAL REDUÇÃO | ||||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | NATUREZA | ID. USO | FONTE | VALOR |
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 2.600.000 | ||||
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT | 2.600.000 | ||||
39252.26.782.0225.1509 | ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS | 100.000 | |||
4490.00 | 0 | 111 | 100.000 | ||
39252.26.782.0225.1509.0001 | NACIONAL | 100.000 | |||
4490.00 | 0 | 111 | 100.000 | ||
39252.26.782.0233.5707 | CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR MERCOSUL | 1.500.000 | |||
4490.00 | 0 | 111 | 1.500.000 | ||
39252.26.782.0233.5707.0105 | BR-481/RS - SALTO DO JACUÍ - SOBRADINHO - CANDELÁRIA | 1.500.000 | |||
4490.00 | 0 | 111 | 1.500.000 | ||
39252.26.783.0226.1435 | MELHORIA DA SEGURANÇA DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO NOS PERÍMETROS URBANOS | 1.000.000 | |||
4490.00 | 0 | 111 | 1.000.000 | ||
39252.26.783.0226.1435.0001 | NACIONAL | 1.000.000 | |||
4490.00 | 0 | 111 | 1.000.000 | ||
2.600.000 |