Portaria SEFAZ nº 7 DE 08/01/2016
Norma Estadual - Maranhão - Publicado no DOE em 13 jan 2016
Aprova a nova Tabela de Valores de Referência para fins de cobrança do ICMS.
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições legais,
Resolve
Art. 1º Aprovar a nova Tabela de Valores de Referência para fins de cobrança do ICMS, constante do Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO
Grupo 10 - Sucatas e Vasilhames | Subgrupo 01 Metais e Vasilhames | ||
ITEM | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
10.01.001 | Kg | Alumínio | 2,10 |
10.01.002 | Kg | Antimônio | 0,86 |
10.01.003 | Kg | Baterias | 1,65 |
10.01.004 | Kg | Bronze | 1,98 |
10.01.005 | Kg | Cobre | 2,32 |
10.01.006 | Kg | Chumbo | 2,26 |
10.01.007 | Kg | Ferro | 0,24 |
10.01.008 | Kg | Latão | 1,65 |
10.01.009 | Kg | Radiador | 1,71 |
10.01.010 | Kg | Trilho | 0,43 |
10.01.011 | Kg | Zinco | 0,86 |
.
Grupo 10 - Sucatas e Vasilhames | Subgrupo 02 Não Metais e Vasilhames | ||
ITEM | UND | DISCRIMINAÇÃO | |
10.02.001 | Kg | Papel Misto | 0,18 |
10.02.002 | Kg | Papel branco | 0,33 |
10.02.003 | Kg | papelão e aparas | 0,15 |
10.02.004 | Kg | Plástico (cadeiras) | 0,24 |
10.02.005 | und. | saco de algodão | 0,92 |
10.02.006 | und. | saco de estopa | 0,31 |
10.02.007 | und. | saco de nylon | 0,76 |
10.02.008 | und. | Tambor de ferro | 24,44 |
10.02.009 | und. | Tambor de plástico (50L) | 28,11 |
10.02.010 | und | Tambor de plástico (20L) | 23,22 |
10.02.011 | Kg | Papelão e Apara (sucata) Op. Interna | 0,18 |
10.02.012 | Kg | Papelão e Apara (sucata) Op. Interestadual | 0,92 |
10.02.013 | Kg | Plástico filme | 0,43 |
.
Grupo 10 - Sucatas e Vasilhames | Subgrupo 03 Pneumáticos e Vasilhames | ||
ITEM | UND | DISCRIMINAÇÃO | |
10.03.001 | und. | pneus de automoveis | 4,58 |
10.03.002 | und. | pneus de camilhões | 7,33 |
10.03.003 | und. | pneus de maquinas pesadas | 20,78 |
Grupo 10 - Sucatas e Vasilhames | Subgrupo 04 Vasilhames | ||
ITEM | UND | DISCRIMINAÇÃO | |
10.04.001 | und. | Garrafas | 0,31 |
10.04.002 | und. | Litros | 0,34 |