Portaria SAS nº 699 de 19/10/2011

Norma Federal - Publicado no DO em 20 out 2011

Remaneja o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006 do Estado de Mato Grosso.

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006 , que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011 ;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007 , que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento e,

Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Mato Grosso, por meio do Ofício nº 057/2010/SES/CIB/MT, de 30.09.2011 e Resoluções CIB/MT nº 80 e nº 85, de 15.09.2011,

Resolve:

Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II e III.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado do Mato Grosso, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 359.809.172,30, assim distribuído:

Destino  Valor Anual  Detalhamento 
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES  135.194.080,08  Anexo I 
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS  213.928.489,71  Anexo II 
Total dos recursos  retidos no FundoNacional de Saúde 10.686.602,51  Anexo III 

§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 686.400,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 5.994.000,00.

§ 3º O estado e os municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.

Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto no teto financeiro global do estado.

Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho:10.302.1220.8585-0051 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de outubro de 2011.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MATO GROSSO - OUTUBRO/2011

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais)  
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS  VALOR 
Limites Referentes aos recursos programados na SES  29.021.263,29 
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual  106.172.816,79 
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES  0,00 
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-)  0,00 
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  135.194.080,08 

ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MATO GROSSO - OUTUBRO/2011

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais)  
IBGE   Município   Assistência Ambulatorial e Hospitalar   Incentivos permanentes de custeio *   Ajustes   Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES   Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual   Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde   Valores recebidos de outras UFs   Total  
Próprio  Referenciado 
510010   ACORIZAL   123.253,20  0,00  0,00  276,21  0,00  0,00  0,00  0,00  123.529,41 
510020   AGUA BOA   1.059.924,44  1.150.179,00  105.600,00  37.903,36  0,00  76.876,03  0,00  0,00  2.276.730,77 
510025   ALTA FLORESTA   2.532.045,40  730.383,22  0,00  1.416.308,93  0,00  121.135,65  0,00  0,00  4.557.601,90 
510030   ALTO ARAGUAIA   478.308,96  118.677,56  0,00  257.140,09  0,00  0,00  0,00  0,00  854.126,61 
510035   ALTO BOA VISTA   119.200,81  1.168,35  0,00  92,44  0,00  0,00  0,00  0,00  120.461,60 
510040   ALTO GARCAS   166.515,50  197,40  0,00  1.336,57  0,00  0,00  0,00  0,00  168.049,47 
510050   ALTO PARAGUAI   105.266,16  0,00  0,00  920,01  0,00  0,00  0,00  0,00  106.186,17 
510060   ALTO TAQUARI   189.710,40  0,00  0,00  22.909,47  0,00  0,00  0,00  0,00  212.619,87 
510080   APIACAS   358.924,75  1.163,47  0,00  14.315,55  0,00  0,00  0,00  0,00  374.403,77 
510100   ARAGUAIANA   52.208,12  1.974,32  0,00  6.144,85  0,00  0,00  0,00  0,00  60.327,29 
510120   ARAGUAINHA   8.491,11  0,00  0,00  2.640,42  0,00  0,00  0,00  0,00  11.131,53 
510125  ARAPUTANGA  552.952,02  99.222,18  0,00  76.188,63  0,00  0,00  0,00  0,00  728.362,83 
510130   ARENAPOLIS   365.308,53  21.867,35  0,00  15.876,07  0,00  0,00  0,00  0,00  403.051,95 
510140   ARIPUANA   677.463,22  0,00  150.000,00  226.629,12  0,00  0,00  0,00  0,00  1.054.092,34 
510160   BARAO DE MELGACO   111.417,57  0,00  0,00  828,22  0,00  0,00  0,00  0,00  112.245,79 
510170   BARRA DO BUGRES   1.664.102,79  558.916,17  0,00  660.944,09  0,00  33.630,75  0,00  0,00  2.850.332,30 
510180   BARRA DO GARCAS   3.270.829,83  2.211.462,50  0,00  402.096,97  0,00  61.345,78  0,00  0,00  5.823.043,52 
510185   BOM JESUS DO ARAGUAIA   47.597,38  0,00  0,00  92,21  0,00  47.689,59  0,00  0,00  0,00 
510190  BRASNORTE  732.189,38  9,25  0,00  51.693,93  0,00  0,00  0,00  0,00  783.892,56 
510250   CACERES   5.729.857,87  5.309.502,26  504.621,07  1.329.093,64  0,00  12.873.074,84  0,00  0,00  0,00 
510260   CAMPINAPOLIS   402.600,61  0,00  0,00  161.646,50  0,00  0,00  0,00  0,00  564.247,11 
510263   CAMPO NOVO DO PARECIS   1.015.229,28  24.958,20  0,00  158.508,56  0,00  0,00  0,00  0,00  1.198.696,04 
510267   CAMPO VERDE   1.413.668,87  118.503,22  150.000,00  272.954,56  0,00  25.448,36  0,00  0,00  1.929.678,29 
510268   CAMPOS DE JULIO   161.064,42  0,00  0,00  19.040,39  0,00  180.104,81  0,00  0,00  0,00 
510269   CANABRAVA DO NORTE   116.875,05  0,00  0,00  15.920,09  0,00  0,00  0,00  0,00  132.795,14 
510270   CANARANA   573.749,16  581,57  0,00  217.556,80  0,00  0,00  0,00  0,00  791.887,53 
510279   CARLINDA   524.355,24  25.805,86  0,00  71.622,16  0,00  0,00  0,00  0,00  621.783,26 
510285  CASTANHEIRA  60.155,28  0,00  0,00  68.789,62  0,00  0,00  0,00  0,00  128.944,90 
510300   CHAPADA DOS GUIMARAES   482.437,99  157,32  0,00  92,03  0,00  482.687,34  0,00  0,00  0,00 
510305   CLAUDIA   338.686,50  43,05  0,00  120.296,06  0,00  0,00  0,00  0,00  459.025,61 
510310   COCALINHO   161.684,10  8,59  0,00  75.331,07  0,00  0,00  0,00  0,00  237.023,76 
510320   COLIDER   2.163.308,35  2.774.094,48  0,00  467.897,91  0,00  4.397.835,66  0,00  0,00  1.007.465,08 
510325   COLNIZA   1.097.450,49  7.689,68  0,00  99.373,54  0,00  0,00  0,00  0,00  1.204.513,71 
510330   COMODORO   980.207,98  91.711,30  0,00  157.573,71  0,00  1.229.492,99  0,00  0,00  0,00 
510335   CONFRESA   1.310.105,60  668.149,96  0,00  62.618,89  0,00  0,00  0,00  0,00  2.040.874,45 
510336   CONQUISTA DO OESTE   57.062,93  5.879,59  0,00  0,08  0,00  62.942,60  0,00  0,00  0,00 
510337   COTRIGUACU   646.330,25  1.281,24  150.000,00  1.947,73  0,00  0,00  0,00  0,00  799.559,22 
510340   CUIABA   50.399.360,41  73.107.008,84  9.736.761,18  21.543.388,20  0,00  31.903.852,35  10.686.602,51  0,00  112.196.063,77 
510343  CURVELANDIA  16.689,51  0,00  0,00  462,73  0,00  0,00  0,00  0,00  17.152,24 
510345   DENISE   313.250,36  5.875,69  0,00  21.934,39  0,00  0,00  0,00  0,00  341.060,44 
510350   DIAMANTINO   1.015.554,98  411.439,93  100.376,04  114.918,26  0,00  619.255,60  0,00  0,00  1.023.033,61 
510360   DOM AQUINO   256.375,15  0,00  0,00  85.989,60  0,00  0,00  0,00  0,00  342.364,75 
510370   FELIZ NATAL   231.816,49  0,00  0,00  1.423,24  0,00  0,00  0,00  0,00  233.239,73 
510380   FIGUEIROPOLIS D'OESTE   52.926,40  0,00  0,00  368,30  0,00  53.294,70  0,00  0,00  0,00 
510385   GAUCHA DO NORTE   164.575,52  101,40  0,00  18.833,18  0,00  0,00  0,00  0,00  183.510,10 
510390   GENERAL CARNEIRO   117.328,99  0,00  0,00  45.615,56  0,00  0,00  0,00  0,00  162.944,55 
510395   GLORIA D'OESTE   42.988,98  0,00  0,00  1.775,55  0,00  0,00  0,00  0,00  44.764,53 
510410   GUARANTA DO NORTE   1.614.172,40  133.516,12  105.600,00  323.187,79  0,00  0,00  0,00  0,00  2.176.476,31 
510420   GUIRATINGA   654.829,23  12.445,14  0,00  14.657,48  0,00  0,00  0,00  0,00  681.931,85 
510450   INDIAVAI  8.953,76  0,00  0,00  276,45  0,00  0,00  0,00  0,00  9.230,21 
510452   IpirangadoNorte  62.309,36  0,00  0,00  460,51  0,00  0,00  0,00  0,00  62.769,87 
510454   Itanhanga  41.441,63  0,00  0,00  0,22  0,00  41.441,85  0,00  0,00  0,00 
510455   ITAUBA  145.079,60  0,00  0,00  241.340,09  0,00  0,00  0,00  0,00  386.419,69 
510460   ITIQUIRA   403.628,59  14.168,60  0,00  30.582,69  0,00  0,00  0,00  0,00  448.379,88 
510480   JACIARA   1.076.873,06  200.443,32  150.000,00  243.885,10  0,00  39.998,65  0,00  0,00  1.631.202,83 
510490   JANGADA   101.420,38  0,00  0,00  184,56  0,00  0,00  0,00  0,00  101.604,94 
510500   JAURU   416.413,90  10.414,63  0,00  76.725,57  0,00  503.554,10  0,00  0,00  0,00 
510510   JUARA   2.043.818,23  295.072,38  0,00  216.972,72  0,00  64.973,88  0,00  0,00  2.490.889,45 
510515   JUINA   2.310.155,17  1.486.819,67  480.000,00  135.454,16  0,00  79.130,65  0,00  0,00  4.333.298,35 
510517   JURUENA   293.361,79  2.547,76  0,00  30.028,22  0,00  0,00  0,00  0,00  325.937,77 
510520   JUSCIMEIRA   240.657,08  0,00  0,00  157.986,64  0,00  0,00  0,00  0,00  398.643,72 
510523   LAMBARI D'OESTE   63.948,83  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  63.948,83 
510525   LUCAS DO RIO VERDE   1.168.843,01  19.166,66  0,00  3.220,49  0,00  0,00  0,00  0,00  1.191.230,16 
510530   LUCIARA   47.337,36  214,76  0,00  16,08  0,00  0,00  0,00  0,00  47.568,20 
510550   VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE   531.721,91  34.266,40  0,00  34.013,89  0,00  600.002,20  0,00  0,00  0,00 
510558   MARCELANDIA   507.411,51  0,00  0,00  154.829,42  0,00  0,00  0,00  0,00  662.240,93 
510560  MATUPA  560.362,81  7.122,74  0,00  23.513,01  0,00  0,00  0,00  0,00  590.998,56 
510562   MIRASSOL D'OESTE   1.041.391,74  159.992,74  0,00  116.428,49  0,00  44.890,04  0,00  0,00  1.272.922,93 
510590   NOBRES   732.126,86  10.070,50  0,00  132.558,44  0,00  0,00  0,00  0,00  874.755,80 
510600  NORTELANDIA  212.229,54  111.291,91  0,00  162.516,94  0,00  0,00  0,00  0,00  486.038,39 
510610   NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO   361.535,63  0,00  0,00  22.854,64  0,00  384.390,27  0,00  0,00  0,00 
510615   NOVA BANDEIRANTES   213.488,98  0,00  0,00  166.113,87  0,00  0,00  0,00  0,00  379.602,85 
510617   NOVA NAZARE   26.175,07  0,00  0,00  368,43  0,00  0,00  0,00  0,00  26.543,50 
510618   NOVA LACERDA   87.314,42  6.133,05  0,00  1,44  0,00  93.448,91  0,00  0,00  0,00 
510619   NOVA SANTA HELENA   42.302,16  0,00  0,00  1,09  0,00  0,00  0,00  0,00  42.303,25 
510620   NOVA BRASILANDIA   74.950,79  2.809,48  0,00  19.394,35  0,00  0,00  0,00  0,00  97.154,62 
510621   NOVA CANAA DO NORTE   487.245,61  0,00  0,00  21.333,89  0,00  0,00  0,00  0,00  508.579,50 
510622   NOVA MUTUM   837.009,49  39,62  0,00  2.777,54  0,00  0,00  0,00  0,00  839.826,65 
510623   NOVA OLIMPIA   817.092,95  98.325,63  0,00  2.193,46  0,00  0,00  0,00  0,00  917.612,04 
510624   NOVA UBIRATA   137.601,09  250,00  0,00  418,48  0,00  0,00  0,00  0,00  138.269,57 
510625   NOVA XAVANTINA   1.051.741,63  53.784,54  0,00  49.242,74  0,00  1.154.768,91  0,00  0,00  0,00 
510626   NOVO MUNDO   116.628,11  0,00  0,00  95.278,45  0,00  0,00  0,00  0,00  211.906,56 
510627   NOVO HORIZONTE DO NORTE   157.594,78  0,00  0,00  24.794,09  0,00  0,00  0,00  0,00  182.388,87 
510628   NOVO SAO JOAQUIM   259.413,86  0,00  0,00  118.638,91  0,00  0,00  0,00  0,00  378.052,77 
510629   PARANAITA  543.068,68  4.195,88  0,00  45.977,70  0,00  0,00  0,00  0,00  593.242,26 
510630   PARANATINGA  834.695,39  0,00  0,00  1.850,64  0,00  0,00  0,00  0,00  836.546,03 
510631   NOVO SANTO ANTONIO   27.968,92  0,00  0,00  11.694,90  0,00  0,00  0,00  0,00  39.663,82 
510637   PEDRA PRETA   517.268,84  5.124,42  0,00  27.906,68  0,00  0,00  0,00  0,00  550.299,94 
510642   PEIXOTO DE AZEVEDO   1.702.757,97  282.757,74  0,00  62.490,60  0,00  0,00  0,00  0,00  2.048.006,31 
510645   PLANALTO DA SERRA   25.183,17  0,00  0,00  1.836,37  0,00  27.019,54  0,00  0,00  0,00 
510650   POCONE   1.638.705,02  1.964,24  138.724,84  72.175,57  0,00  1.851.569,67  0,00  0,00  0,00 
510665   PONTAL DO ARAGUAIA   68.343,24  15.446,25  0,00  0,35  0,00  83.789,84  0,00  0,00  0,00 
510670   PONTE BRANCA   82.528,30  0,00  0,00  19.986,75  0,00  102.515,05  0,00  0,00  0,00 
510675   PONTES E LACERDA   2.047.668,29  375.931,15  79.200,00  150.687,51  0,00  2.574.286,95  0,00  0,00  79.200,00 
510677   PORTO ALEGRE DO NORTE   348.429,80  92.903,56  0,00  39.191,62  0,00  65.106,15  0,00  0,00  415.418,83 
510680   PORTO DOS GAUCHOS   253.415,76  0,00  0,00  26.115,00  0,00  0,00  0,00  0,00  279.530,76 
510682   PORTO ESPERIDIAO   164.065,46  115,44  0,00  1.012,18  0,00  0,00  0,00  0,00  165.193,08 
510685   PORTO ESTRELA   24.511,98  0,00  0,00  368,25  0,00  0,00  0,00  0,00  24.880,23 
510700   POXOREO   828.952,71  8.380,93  0,00  0,49  0,00  0,00  0,00  0,00  837.334,13 
510704   PRIMAVERA DO LESTE   2.111.658,80  377.084,98  585.600,00  333.106,43  0,00  226.195,25  0,00  0,00  3.181.254,96 
510706   QUERENCIA   454.356,67  125,61  0,00  47.382,02  0,00  0,00  0,00  0,00  501.864,30 
510710   SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS   990.629,62  103.049,45  0,00  101.573,08  0,00  0,00  0,00  0,00  1.195.252,15 
510715   RESERVA DO CABACAL   51.449,77  0,00  0,00  277,39  0,00  51.727,16  0,00  0,00  0,00 
510718   RIBEIRAO CASCALHEIRA   309.763,27  25.067,25  0,00  15.243,86  0,00  350.074,38  0,00  0,00  0,00 
510719   RIBEIRAOZINHO   75.619,69  0,00  0,00  41.957,33  0,00  0,00  0,00  0,00  117.577,02 
510720   RIO BRANCO   184.020,85  29.182,26  0,00  50.426,02  0,00  0,00  0,00  0,00  263.629,13 
510724   SANTA CARMEM   48.766,87  0,00  0,00  460,47  0,00  0,00  0,00  0,00  49.227,34 
510726   SANTO AFONSO   31.991,62  0,00  0,00  5,86  0,00  31.997,48  0,00  0,00  0,00 
510729   SAO JOSE DO POVO   29.304,49  0,00  0,00  1,07  0,00  0,00  0,00  0,00  29.305,56 
510730   SAO JOSE DO RIO CLARO   813.723,39  42.140,29  0,00  140.026,91  0,00  0,00  0,00  0,00  995.890,59 
510735   SAO JOSE DO XINGU   131.029,63  0,00  0,00  68.773,45  0,00  0,00  0,00  0,00  199.803,08 
510740   SAO PEDRO DA CIPA   45.471,93  0,00  0,00  11.018,06  0,00  0,00  0,00  0,00  56.489,99 
510757   RONDOLANDIA   46.635,69  0,00  0,00  92,17  0,00  46.727,86  0,00  0,00  0,00 
510760   RONDONOPOLIS   13.631.454,88  8.824.981,33  2.457.388,62  2.771.415,46  0,00  8.279.311,93  0,00  0,00  19.405.928,36 
510770   ROSARIO OESTE   782.469,78  0,00  0,00  112.035,60  0,00  894.505,38  0,00  0,00  0,00 
510774   SANTA CRUZ DO XINGU   44.040,33  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  44.040,33 
510775   SALTO DO CEU   127.320,73  4.840,00  0,00  25.503,25  0,00  0,00  0,00  0,00  157.663,98 
510776   SANTA RITA DO TRIVELATO   50.621,11  0,00  0,00  277,36  0,00  0,00  0,00  0,00  50.898,47 
510777   SANTA TEREZINHA   236.135,45  0,00  0,00  55.740,21  0,00  0,00  0,00  0,00  291.875,66 
510779   SANTO ANTONIO DO LESTE   41.687,58  0,00  0,00  34,03  0,00  0,00  0,00  0,00  41.721,61 
510780   SANTO ANTONIO DO LEVERGER   576.096,22  0,00  0,00  26.329,65  0,00  0,00  0,00  0,00  602.425,87 
510785   SAO FELIX DO ARAGUAIA   505.426,96  287.058,21  0,00  160.363,58  0,00  0,00  0,00  0,00  952.848,75 
510787   SAPEZAL   656.149,83  28.095,01  0,00  184,94  0,00  0,00  0,00  0,00  684.429,78 
510788   SERRA NOVA DOURADA   45.216,38  66,52  0,00  368,10  0,00  0,00  0,00  0,00  45.651,00 
510790   SINOP   6.223.953,16  3.081.380,17  494.843,53  61.845,68  0,00  9.677.222,54  0,00  0,00  184.800,00 
510792   SORRISO   3.268.270,30  5.362.101,13  0,00  787.780,36  0,00  7.634.564,18  0,00  0,00  1.783.587,61 
510794   TA B A P O R A   564.795,03  0,00  0,00  69.849,33  0,00  0,00  0,00  0,00  634.644,36 
510795   TANGARA DA SERRA   3.972.972,49  919.941,27  1.008.000,00  16.236,68  0,00  822.887,24  0,00  0,00  5.094.263,20 
510800   TAPURAH   459.315,27  14.071,44  0,00  16.370,18  0,00  0,00  0,00  0,00  489.756,89 
510805   TERRA NOVA DO NORTE   648.058,53  86.590,09  0,00  18.632,37  0,00  109,20  0,00  0,00  753.171,79 
510810   TESOURO   70.275,18  0,00  0,00  12.869,31  0,00  0,00  0,00  0,00  83.144,49 
510820   TORIXOREU   162.167,23  0,00  0,00  129.166,86  0,00  0,00  0,00  0,00  291.334,09 
510830   UNIAO DO SUL   64.404,01  0,00  0,00  54,69  0,00  0,00  0,00  0,00  64.458,70 
510835   VALE DO SAO DOMINGOS   39.120,86  0,00  0,00  0,15  0,00  39.121,01  0,00  0,00  0,00 
510840   VARZEA GRANDE   15.235.017,32  2.564.534,64  0,00  439.267,51  0,00  18.238.819,47  0,00  0,00  0,00 
510850   VERA   177.222,40  8.032,92  0,00  12.276,59  0,00  0,00  0,00  0,00  197.531,91 
510860   VILA RICA   840.274,18  6.410,37  0,00  39.068,16  0,00  0,00  0,00  0,00  885.752,71 
510880   NOVA GUARITA   124.028,16  0,00  0,00  184,53  0,00  0,00  0,00  0,00  124.212,69 
510885   NOVA MARILANDIA   27.970,51  0,00  0,00  615,07  0,00  0,00  0,00  0,00  28.585,58 
510890   NOVA MARINGA   112.675,06  0,00  0,00  552,19  0,00  0,00  0,00  0,00  113.227,25 
510895   NOVA MONTE VERDE   198.067,15  0,00  0,00  25.311,62  0,00  0,00  0,00  0,00  223.378,77 
TOTAL FUNDO MUNICIPAL   213.928.489,71 

ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MATO GROSSO - OUTUBRO/2011

PPI ASSISTENCIAL - DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONT UNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (valores anuais)  
Gestão   Cód.IBGE - Nome do Município   Nome da Unidade   Código CNES   Número do Contrato   Data de Publicação do Extrato do Contrato   Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde  
Municipal   510340 - CUIABA   Hospital Universitário Julio Muller - UFMT   2655411   2499   19.12.2005   10.686.602,51  
TOTAL   10.686.602,51