Portaria SAS nº 675 de 18/10/2011

Norma Federal - Publicado no DO em 19 out 2011

Remaneja o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual.

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria nº 1097/GM/MS, de 22 de maio de 2006 , que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011 ;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007 , que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento e,

Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, por meio do Ofício GS/CIB-RJ nº 53/2011, de 4 de outubro de 2011 e Deliberação CIB-RJ nº 1.438, de 4 de outubro 2011,

Resolve:

Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos anexos II e III.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado do Rio de Janeiro, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 2.343.083.770,46, assim distribuído:

Destino  Valor Anual  Detalhamento 
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES  460.959.516,94  Anexo I 
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS  1.803.362.027,89  Anexo II 
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde  78.762.225,63  Anexo III 

§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 7.022.400,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 36.216.000,00.

§ 3º O estado e os municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.

Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto no teto financeiro global do estado.

Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0033 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de outubro de 2011.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - OUTUBRO/2011

ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS  VALOR 
Limites Referentes aos recursos programados na SES  286.172.154,58 
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual  174.787.362,36 
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES  0,00 
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-)  0,00 
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  460.959.516,94 

ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - OUTUBRO/2011

VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (VALORES ANUAIS)  
IBGE   Município   Assistência Ambulatorial e Hospitalar   Incentivos permanentes de custeio *   Ajustes   Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES   Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual   Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde   Valores recebidos de outras UFs   Total  
Próprio  Referenciado 
330010  ANGRA DOS REIS   11.207.195,41  2.211.623,41  360.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.778.818,82 
330015  APERIBE   845.279,80  113.206,52  0,00  0,00  0,00  958.486,32  0,00  0,00  0,00 
330020  ARARUAMA   5.870.580,07  976.816,26  0,00  0,00  0,00  6.847.396,33  0,00  0,00  0,00 
330022  AREAL   709.021,74  93.131,00  105.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  907.752,74 
330023  ARMACAO DE BUZIOS   1.295.827,19  13.858,56  0,00  0,00  0,00  1.309.685,75  0,00  0,00  0,00 
330025  ARRAIAL DO CABO   1.200.159,18  833.192,39  105.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.138.951,57 
330030  BARRA DO PIRAI   7.661.195,07  1.082.046,70  105.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.848.841,77 
330040  BARRA MANSA   15.653.862,99  8.764.832,51  290.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.709.095,50 
330045  BELFORD ROXO   24.653.149,91  7.308.239,28  841.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  32.802.589,19 
330050  BOM JARDIM   2.114.262,70  187.767,99  79.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.381.230,69 
330060  BOM JESUS DO ITABAPOANA   6.562.511,57  4.417.273,67  105.600,00  0,00  0,00  10.979.785,24  0,00  0,00  105.600,00 
330070  CABO FRIO   19.762.123,58  9.573.617,29  0,00  0,00  0,00  29.335.740,87  0,00  0,00  0,00 
330080  CACHOEIRAS DE MACACU   3.406.724,12  846.304,16  105.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.358.628,28 
330090  CAMBUCI   1.348.660,57  174.816,30  0,00  0,00  0,00  1.523.476,87  0,00  0,00  0,00 
330093  CARAPEBUS   538.219,08  6.023,61  0,00  0,00  0,00  544.242,69  0,00  0,00  0,00 
330095  COMENDADOR LEVY GASPARIAN   658.460,91  209.267,89  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  867.728,80 
330100  CAMPOS DOS GOYTACAZES   52.780.373,00  19.921.798,84  1.800.000,00  2.400.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  76.902.171,84 
330110  CANTAGALO  1.523.350,60  431.689,01  0,00  0,00  0,00  1.955.039,61  0,00  0,00  0,00 
330115  CARDOSO MOREIRA   743.421,37  36.658,71  0,00  0,00  0,00  780.080,08  0,00  0,00  0,00 
330120  CARMO   3.034.315,16  706.311,93  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.740.627,09 
330130  CASIMIRO DE ABREU   3.037.096,93  413.586,52  79.200,00  0,00  0,00  3.450.683,45  0,00  0,00  79.200,00 
330140  CONCEICAO DE MACABU   1.177.545,07  334.229,79  0,00  0,00  0,00  1.511.774,86  0,00  0,00  0,00 
330150  CORDEIRO   1.487.420,00  704.546,17  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.191.966,17 
330160  DUAS BARRAS   704.188,80  86.056,79  0,00  0,00  0,00  790.245,59  0,00  0,00  0,00 
330170  DUQUE DE CAXIAS   51.905.010,89  19.490.179,42  2.124.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  73.519.190,31 
330180  ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN   1.698.210,13  756.205,75  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.454.415,88 
330185  GUAPIMIRIM   2.198.278,13  312.225,43  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.510.503,56 
330187  IGUABA GRANDE   1.102.967,89  61.725,54  0,00  0,00  0,00  1.164.693,43  0,00  0,00  0,00 
330190  ITABORAI  14.983.927,39  3.497.709,73  480.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18.961.637,12 
330200  ITAGUAI   9.144.076,46  1.409.269,32  585.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.138.945,78 
330205  ITALVA  1.244.465,56  968.415,14  0,00  0,00  0,00  2.212.880,70  0,00  0,00  0,00 
330210  ITAOCARA   2.118.612,39  727.877,81  0,00  0,00  0,00  2.846.490,20  0,00  0,00  0,00 
330220  ITAPERUNA  23.143.093,52  28.862.761,13  184.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  52.190.654,65 
330225  ITATIAIA  1.896.798,27  396.261,58  105.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.398.659,85 
330227  JAPERI   5.433.711,31  2.034.147,53  585.600,00  0,00  0,00  7.467.858,84  0,00  0,00  585.600,00 
330230  LAJE DO MURIAE   536.549,57  129.716,11  0,00  0,00  0,00  666.265,68  0,00  0,00  0,00 
330240  MACAE   9.659.385,82  1.874.221,74  0,00  0,00  0,00  11.533.607,56  0,00  0,00  0,00 
330245  MACUCO   348.929,76  31.180,64  0,00  0,00  0,00  380.110,40  0,00  0,00  0,00 
330250  MAGE   10.568.647,06  2.171.711,47  894.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.634.358,53 
330260  MANGARATIBA  1.918.016,25  221.311,37  105.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.244.927,62 
330270  MARICA   4.954.110,23  1.082.553,35  559.200,00  0,00  0,00  6.036.663,58  0,00  0,00  559.200,00 
330280  MENDES   1.483.207,13  137.257,91  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.620.465,04 
330285  MESQUITA  9.386.355,37  786.221,70  735.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.908.177,07 
330290  MIGUEL PEREIRA   1.791.707,63  906.843,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.698.550,93 
330300  MIRACEMA   2.564.711,89  472.078,27  0,00  0,00  0,00  3.036.790,16  0,00  0,00  0,00 
330310  NATIVIDADE  1.883.542,65  1.914.204,02  105.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.903.346,67 
330320  NILOPOLIS   10.239.428,83  817.904,35  810.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.867.333,18 
330330  NITEROI   65.250.648,24  28.116.885,96  4.389.387,84  0,00  0,00  0,00  20.438.158,52  0,00  77.318.763,52 
330340  NOVA FRIBURGO   19.577.021,03  6.389.657,76  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.966.678,79 
330350  NOVA IGUACU   94.987.258,69  22.375.384,34  2.272.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  119.635.443,03 
330360  PARACAMBI  6.026.754,44  15.480.571,30  150.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21.657.325,74 
330370  PARAIBA DO SUL   3.087.563,30  756.697,12  79.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.923.460,42 
330380  PARATI  1.725.294,48  338.742,49  105.600,00  0,00  0,00  2.064.036,97  0,00  0,00  105.600,00 
330385  PATY DO ALFERES   1.644.350,91  111.088,07  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.755.438,98 
330390  PETROPOLIS   42.292.678,79  16.557.992,76  211.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  59.061.871,55 
330395  PINHEIRAL   1.711.817,36  329.391,42  79.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.120.408,78 
330400  PIRAI   1.684.507,26  1.337.771,62  79.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.101.478,88 
330410  PORCIUNCULA   1.363.391,75  352.779,29  105.600,00  0,00  0,00  1.716.171,04  0,00  0,00  105.600,00 
330411  PORTO REAL   777.687,47  286.406,89  105.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.169.694,36 
330412  QUATIS  2.348.996,31  2.107.507,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.456.504,25 
330414  QUEIMADOS   17.619.007,51  2.123.530,17  300.000,00  0,00  0,00  19.742.537,68  0,00  0,00  300.000,00 
330415  QUISSAMA   1.732.535,42  310.555,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.043.090,86 
330420  RESENDE   11.840.740,33  1.975.531,76  105.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.921.872,09 
330430  RIO BONITO   10.029.818,41  5.306.483,90  585.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.921.902,31 
330440  RIO CLARO   1.093.101,61  129.108,83  79.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.301.410,44 
330450  RIO DAS FLORES   470.035,84  105.100,16  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  575.136,00 
330452  RIO DAS OSTRAS   2.631.241,21  15.412,71  0,00  0,00  0,00  2.646.653,92  0,00  0,00  0,00 
330455  RIO DE JANEIRO   581.356.277,94  297.467.638,61  42.669.523,20  0,00  0,00  21.000.000,00  58.324.067,11  0,00  842.169.372,64 
330460  SANTA MARIA MADALENA   960.251,53  79.488,08  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.039.739,61 
330470  SANTO ANTONIO DE PADUA   3.408.770,35  676.357,50  79.200,00  0,00  0,00  4.085.127,85  0,00  0,00  79.200,00 
330475  SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA   2.744.572,45  509.444,24  0,00  0,00  0,00  3.254.016,69  0,00  0,00  0,00 
330480  SAO FIDELIS   3.480.438,32  644.966,39  0,00  0,00  0,00  4.125.404,71  0,00  0,00  0,00 
330490  SAO GONCALO   62.191.775,93  6.352.630,34  1.560.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70.104.406,27 
330500  SAO JOAO DA BARRA   1.714.739,18  183.108,69  0,00  0,00  0,00  1.897.847,87  0,00  0,00  0,00 
330510  SAO JOAO DE MERITI   27.520.266,94  5.261.321,10  1.185.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  33.967.188,04 
330513  SAO JOSE DE UBA   380.604,74  27.905,60  0,00  0,00  0,00  408.510,34  0,00  0,00  0,00 
330515  SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO   1.438.353,74  205.681,46  105.600,00  0,00  0,00  1.644.035,20  0,00  0,00  105.600,00 
330520  SAO PEDRO DA ALDEIA   4.727.018,97  1.024.186,90  105.600,00  0,00  0,00  5.751.205,87  0,00  0,00  105.600,00 
330530  SAO SEBASTIAO DO ALTO   1.193.742,68  569.988,84  0,00  0,00  0,00  1.763.731,52  0,00  0,00  0,00 
330540  SAPUCAIA   559.112,68  49.085,18  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  608.197,86 
330550  SAQUAREMA   4.322.058,03  574.121,40  105.600,00  0,00  0,00  4.896.179,43  0,00  0,00  105.600,00 
330555  SEROPEDICA   4.687.629,13  687.338,53  405.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.780.567,66 
330560  SILVA JARDIM   1.228.228,33  318.058,43  150.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.696.286,76 
330570  SUMIDOURO   1.188.369,71  42.316,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.230.685,71 
330575  TANGUA  3.521.685,37  310.924,48  150.000,00  0,00  0,00  3.832.609,85  0,00  0,00  150.000,00 
330580  TERESOPOLIS   17.370.613,34  8.967.151,17  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  26.337.764,51 
330590  TRAJANO DE MORAIS   780.303,02  79.928,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  860.231,65 
330600  TRES RIOS   10.723.573,44  2.678.943,61  105.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.508.117,05 
330610  VALENCA   9.646.282,70  1.355.054,36  184.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.186.137,06 
330615  VARRE-SAI  593.576,72  33.718,49  0,00  0,00  0,00  627.295,21  0,00  0,00  0,00 
330620  VASSOURAS  8.144.736,54  6.625.237,49  1.980.048,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16.750.022,03 
330630  VOLTA REDONDA   27.474.949,50  10.334.712,89  316.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  38.126.462,39 
TOTAL FUNDO MUNICIPAL   1.803.362.027,89 

ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - OUTUBRO/2011

DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS UNIDADES PRES-TADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (VALORES ANUAIS)  
Gestão   Cód.IBGE - Nome do Município   Nome da Unidade   Código CNES   Número do Contrato   Data de Publicação do Extrato do Contrato   Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde  
Municipal   330330 - NITEROI   Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF   12505   30   05.01.2005   20.438.158,52  
Municipal   330455 - RIO DE JANEIRO   Hospital Universitário Martagão Gesteira/UFRJ   2296616   144   13.10.2005   4.751.776,58  
Municipal   330455 - RIO DE JANEIRO   Instituto de Ginecologia da UFRJ   2296594   000   01.01.1900   10.998,88  
Municipal   330455 - RIO DE JANEIRO   Instituto de Psiquiatria da UFRJ   2269430   1891   13.10.2005   5.213.330,77  
Municipal   330455 - RIO DE JANEIRO   Hospital Maternidade Escola da UFRJ   2270021   1892   13.10.2005   7.624.633,84  
Municipal   330455 - RIO DE JANEIRO   Hospital Universitário Gaffree Guinle/UNIRIO   2295415   1888   13.10.2005   8.499.698,38  
Municipal   330455 - RIO DE JANEIRO   Instituto de Doenças do Torax   5358833   000   01.01.1900   20.622,90  
Municipal   330455 - RIO DE JANEIRO   Instituto de Neurologia Deolindo Couto   2708361   000   01.01.1900   105.176,81  
Municipal   330455 - RIO DE JANEIRO   Hospital Escola São Francisco de Assis   2270668   000   01.01.1900   10.311,45  
Municipal   330455 - RIO DE JANEIRO   Hospital Universitário Clementino Fraga Filho   2280167   2726   28.12.2004   32.087.517,50  
TOTAL   78.762.225,63