Norma Federal - Publicado no DO em 04 set 2007
Dispõe sobre o valor da Receita Líquida Real (RLR) dos Estados e Municípios utilizável como base de cálculo dos pagamentos a serem efetuados no mês de setembro de 2007.
O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, tendo em vista o disposto no art. 2º, parágrafo único da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, no art. 5º, da Lei nº 10.195, de 14 de fevereiro de 2001, no art. 7º da Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e nos arts. 1º e 3º da Portaria STN nº 447, de 13 de setembro de 2002, torna público:
Art. 1º O valor da Receita Líquida Real (RLR) dos Estados e Municípios utilizável como base de cálculo dos pagamentos a serem efetuados no mês de setembro de 2007.
R$1,00
| ESTADOS | R.L.R. MÉDIA MENSAL |
| ACRE | 121.612.008,02 |
| ALAGOAS | 211.032.852,31 |
| AMAPÁ | 130.113.699,66 |
| AMAZONAS | 357.269.982,42 |
| BAHIA | 868.716.551,50 |
| CEARÁ | 466.145.294,17 |
| DISTRITO FEDERAL | 581.555.776,50 |
| ESPÍRITO SANTO | 444.776.634,06 |
| GOIÁS | 436.060.347,54 |
| MARANHÃO | 343.856.476,16 |
| MATO GROSSO | 332.502.934,06 |
| MATO GROSSO DO SUL | 256.260.358,13 |
| MINAS GERAIS | 1.484.664.477,48 |
| PARÁ | 474.861.525,09 |
| PARAÍBA | 245.292.806,83 |
| PARANÁ | 804.128.866,14 |
| PERNAMBUCO | 521.513.757,30 |
| PIAUÍ | 202.072.343,08 |
| RIO DE JANEIRO | 1.723.472.748,88 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 275.203.529,45 |
| RIO GRANDE DO SUL | 929.447.719,46 |
| RONDÔNIA | 177.070.752,97 |
| RORAIMA | 91.146.661,28 |
| SANTA CATARINA | 526.334.811,38 |
| SÃO PAULO | 4.326.934.016,22 |
| SERGIPE | 244.772.228,79 |
| TOCANTINS | 204.174.667,42 |
Parágrafo único. A situação "Faltam Dados" no campo do valor da Receita Líquida Real indica que o Município não apresentou a documentação necessária ao respectivo cálculo, conforme estabelece o contrato de refinanciamento de dívidas firmado junto a União ao amparo da Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, ou da Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993.
R$ 1,00
| RECEITA LÍQUIDA REAL MENSAL DE MUNICÍPIOS |
| Para pagamentos em setembro de 2007. |
| MUNICÍPIOS | R.L.R. MÉDIA MENSAL |
| ÁGUA BOA/MT | 1.309.077,17 |
| AGUDOS/SP | 2.742.569,58 |
| ALAGOINHAS/BA | 5.152.220,64 |
| ALFREDO WAGNER/SC | FALTAM DADOS |
| ALMENARA/MG | FALTAM DADOS |
| AMAMBAÍ/MS | FALTAM DADOS |
| AMPARO/SP | 5.470.730,99 |
| ANDRADAS/MG | 1.989.194,28 |
| ANGRA DOS REIS/RJ | FALTAM DADOS |
| ANHUMAS/SP | FALTAM DADOS |
| ANITÁPOLIS/SC | 337.070,05 |
| APARECIDA DE GOIÂNIA/GO | 8.721.192,30 |
| APUCARANA/PR | FALTAM DADOS |
| ARAÇATUBA/SP | 11.671.442,83 |
| ARAXÁ/MG | 6.276.416,95 |
| BACABAL/MA | 1.309.077,42 |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 12.514.718,07 |
| BAMBUÍ/MG | 1.039.147,34 |
| BANDEIRANTES/MS | FALTAM DADOS |
| BARBACENA/MG | 5.111.377,08 |
| BARRA MANSA/RJ | 11.168.643,04 |
| BARREIRAS/BA | 6.009.143,24 |
| BAURU/SP | 18.368.354,66 |
| BELO HORIZONTE/MG | 219.802.109,69 |
| BIRIGUI/SP | 6.433.166,58 |
| BLUMENAU/SC | 19.666.371,01 |
| BOCAIÚVA/MG | 1.848.038,33 |
| BRASILÂNDIA/MS | 1.693.586,96 |
| BRUSQUE/SC | 5.516.958,95 |
| CAETANÓPOLIS/MG | 983.864,70 |
| CAMAÇARI/BA | 30.915.518,54 |
| CAMPINA GRANDE/PB | FALTAM DADOS |
| CAMPINAS/SP | FALTAM DADOS |
| CAMPO BELO/MG | 2.198.727,03 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA/SP | 4.705.998,75 |
| CAMPO MAIOR/PI | FALTAM DADOS |
| CANA VERDE/MG | FALTAM DADOS |
| CANÁPOLIS/MG | FALTAM DADOS |
| CANOINHAS/SC | 2.619.545,21 |
| CARAVELAS/BA | 1.357.354,47 |
| CAXIAS/MA | 3.673.455,71 |
| CHAPECÓ/SC | 9.433.069,95 |
| CIPÓ/BA | FALTAM DADOS |
| COELHO NETO/MA | 1.459.040,53 |
| CONTAGEM/MG | FALTAM DADOS |
| CORAÇÃO DE JESUS/MG | FALTAM DADOS |
| CORDEIRÓPOLIS/SP | 3.887.679,50 |
| COSMÓPOLIS/SP | FALTAM DADOS |
| CRICIÚMA/SC | 9.559.754,82 |
| CRISTALINA/GO | FALTAM DADOS |
| CUIABÁ/MT | 29.860.255,92 |
| DIADEMA/SP | 30.988.227,96 |
| DIAS DÁVILA/BA | 4.539.236,60 |
| DIVINOLÂNDIA/SP | 703.064,09 |
| DIVINÓPOLIS/MG | 10.483.302,24 |
| DOMINGOS MARTINS/ES | FALTAM DADOS |
| DOURADOS/MS | 11.194.924,10 |
| FERRAZ DE VASCONCELOS/SP | 5.574.982,44 |
| FOZ DO IGUAÇU/PR | 18.130.291,18 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | 10.357.781,55 |
| GRAVATAL/SC | 518.297,47 |
| GUARACIABA/SC | 585.007,34 |
| GUARANÉSIA/MG | 1.119.467,52 |
| GUARUJÁ/SP | FALTAM DADOS |
| GUARULHOS/SP | 83.774.618,98 |
| IBIÁ/MG | 4.364.938,51 |
| IBICARAÍ/BA | FALTAM DADOS |
| IBIÚNA/SP | FALTAM DADOS |
| IGARAPÉ/MG | 1.559.273,62 |
| IGUAPE/SP | 1.868.847,30 |
| ILHÉUS/BA | FALTAM DADOS |
| IMBITUBA/SC | FALTAM DADOS |
| IMPERATRIZ/MA | 7.522.987,37 |
| INDAIATUBA/SP | 23.177.664,78 |
| IPATINGA/MG | 21.466.896,91 |
| IPAUSSU/SP | 872.052,62 |
| IPORÁ/GO | 1.175.578,38 |
| ITÁ/SC | 1.491.968,70 |
| ITAPAGIPE/MG | 1.071.544,85 |
| ITAPECERICA DA SERRA/SP | 7.929.383,05 |
| ITAPIRA/SP | 7.154.527,42 |
| ITIQUIRA/MT | FALTAM DADOS |
| ITUIUTABA/MG | 6.602.148,16 |
| ITUPEVA/SP | 3.758.372,11 |
| JACAREÍ/SP | 16.689.291,77 |
| JAGUAQUARA/BA | 1.187.595,31 |
| JATAÍ/GO | 5.271.037,66 |
| JOAÇABA/SC | 2.439.643,35 |
| JOAÍMA/MG | FALTAM DADOS |
| JOÃO PESSOA/PB | 34.340.323,13 |
| JOINVILLE/SC | 31.423.130,57 |
| JUAZEIRO/BA | 5.989.481,22 |
| JUIZ DE FORA/MG | FALTAM DADOS |
| JUNDIAÍ/SP | 38.534.275,24 |
| LAGES/SC | 10.034.656,82 |
| LAMBARI/MG | FALTAM DADOS |
| LAVRAS/MG | FALTAM DADOS |
| LIMEIRA DO OESTE/MG | FALTAM DADOS |
| LUZ/MG | 985.217,57 |
| MAMONAS/MG | FALTAM DADOS |
| MARACAJU/MS | 2.777.998,95 |
| MARAVILHA/SC | FALTAM DADOS |
| MAUÁ/SP | FALTAM DADOS |
| MIRADOR/PR | 342.061,47 |
| MOCOCA/SP | 6.971.343,44 |
| MOGI GUAÇU/SP | 10.559.638,74 |
| MONTES CLAROS/MG | 11.705.352,58 |
| MURIAÉ/MG | FALTAM DADOS |
| NANUQUE/MG | FALTAM DADOS |
| NATAL/RN | 46.692.941,04 |
| NAVIRAÍ/MS | 3.740.224,22 |
| NOVA LIMA/MG | 13.412.563,10 |
| OSASCO/SP | FALTAM DADOS |
| PARACATU/MG | FALTAM DADOS |
| PARANAÍBA/MS | 2.688.579,76 |
| PARANAVAÍ/PR | 3.234.362,04 |
| PARAOPEBA/MG | 1.370.435,48 |
| PARAÚNA/GO | FALTAM DADOS |
| PATO BRANCO/PR | 3.777.551,77 |
| PATOS DE MINAS/MG | 6.491.425,56 |
| PAULISTA/PE | FALTAM DADOS |
| PAULISTAS/MG | FALTAM DADOS |
| PEDRO LEOPOLDO/MG | 3.454.022,38 |
| PENÁPOLIS/SP | 3.412.714,11 |
| PINDAMONHANGABA/SP | FALTAM DADOS |
| PIQUEROBI/SP | 474.440,65 |
| PIRAPORA/MG | 3.515.192,71 |
| PIRAPORA DO BOM JESUS/SP | FALTAM DADOS |
| POÇOS DE CALDAS/MG | 11.607.405,73 |
| POMPÉU/MG | FALTAM DADOS |
| PONTA PORÃ/MS | 3.649.726,53 |
| PORTO NACIONAL/TO | FALTAM DADOS |
| POUSO ALEGRE/MG | 6.333.446,84 |
| PRAIA GRANDE/SP | 24.619.192,69 |
| PRESIDENTE PRUDENTE/SP | 13.750.165,47 |
| RECIFE/PE | 116.234.400,43 |
| REGENTE FEIJÓ/SP | FALTAM DADOS |
| REGISTRO/SP | 3.036.402,82 |
| RESENDE/RJ | 9.037.399,07 |
| RIBEIRÃO/PE | FALTAM DADOS |
| RIBEIRÃO PIRES/SP | FALTAM DADOS |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 538.826.884,01 |
| RIO GRANDE DA SERRA/SP | 1.781.901,72 |
| RIO VERDE/GO | FALTAM DADOS |
| SALTO GRANDE/SP | 760.143,12 |
| SALVADOR/BA | 110.864.493,25 |
| SANTA BÁRBARA/MG | 2.059.923,87 |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP | 2.605.182,12 |
| SANTANA DO LIVRAMENTO/RS | FALTAM DADOS |
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC | 1.085.067,04 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | 101.721.832,11 |
| SÃO CARLOS/SP | 14.467.072,07 |
| SÃO FRANCISCO DE SALES/MG | 660.114,31 |
| SÃO GOTARDO/MG | 1.528.370,56 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | 75.932.980,11 |
| SÃO LUÍS DE MONTES BELOS/GO | 1.278.360,10 |
| SÃO MIGUEL DO OESTE/SC | 1.888.237,02 |
| SÃO PAULO/SP | 1.280.590.103,29 |
| SÃO VICENTE/SP | 17.340.637,19 |
| SEARA/SC | 1.328.843,56 |
| SENHOR DO BONFIM/BA | 1.724.897,81 |
| SERRA/ES | FALTAM DADOS |
| SERTÃOZINHO/SP | 9.215.686,33 |
| SETE LAGOAS/MG | 12.899.534,95 |
| SOROCABA/SP | 39.334.491,20 |
| SUZANO/SP | 17.882.928,59 |
| TEIXEIRA DE FREITAS/BA | 3.587.646,32 |
| TEÓFILO OTONI/MG | 4.245.228,39 |
| TIMÓTEO/MG | 8.000.147,83 |
| TIROS/MG | 426.578,73 |
| TRÊS CORACÕES/MG | 3.823.136,93 |
| TRÊS LAGOAS/MS | 7.735.644,63 |
| TUPACIGUARA/MG | 1.927.757,74 |
| UBATUBA/SP | 7.763.097,07 |
| UBERABA/MG | 17.286.526,04 |
| UNIÃO DE MINAS/MG | FALTAM DADOS |
| VALINHOS/SP | 10.576.464,05 |
| VARGINHA/MG | 7.074.262,63 |
| VÁRZEA GRANDE/MT | 11.019.194,86 |
| VÁRZEA PAULISTA/SP | 5.615.766,78 |
| VITÓRIA/ES | 58.738.646,13 |
| XANXERÊ/SC | FALTAM DADOS |
Art. 2º Tendo em vista alterações de balancetes, retificamos os valores da Receita Líquida Real das unidades da Federação conforme quadros abaixo.
R$ 1,00
| ALAGOAS |
| MÊS DE PAGAMENTO | PORTARIA ANTERIOR Nº | R.L.R. MÉDIA MENSAL DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| abr/06 | 721 de 28.09..2006 | 183.894.502,02 | 183.901.528,41 |
| mai/06 | 721 de 28.09..2006 | 186.192.195,74 | 186.059.151,66 |
| jun/06 | 721 de 28.09..2006 | 186.521.683,34 | 186.174.302,87 |
| jul/06 | 721 de 28.09..2006 | 187.817.400,90 | 187.273.030,36 |
| ago/06 | 721 de 28.09..2006 | 191.263.421,13 | 190.663.412,41 |
| set/06 | 721 de 28.09..2006 | 191.505.075,31 | 190.843.123,07 |
| out/06 | 721 de 28.09..2006 | 192.289.041,24 | 193.296.194,81 |
| nov/06 | 802 de 31.10..2006 | 195.911.139,49 | 195.073.999,14 |
| dez/06 | 886 de 30.11..2006 | 198.421.688,03 | 197.479.369,92 |
| jan/07 | 951 de 27.12..2006 | 201.669.376,94 | 200.850.666,03 |
| fev/07 | 049 de 31.01.2007 | 203.201.063,81 | 202.281.914,15 |
| mar/07 | 408 de 28.06.2007 | 199.049.673,41 | 197.316.630,36 |
| abr/07 | 408 de 28.06.2007 | 200.011.008,57 | 198.277.965,52 |
| mai/07 | 408 de 28.06.2007 | 202.483.543,57 | 200.762.288,83 |
| jun/07 | 329 de 31.05.2007 | 204.544.202,21 | 202.918.808,71 |
| jul/07 | 408 de 28.06.2007 | 207.990.618,20 | 206.539.268,75 |
| ago/07 | 500 de 31.07.2007 | 206.776.755,69 | 206.932.784,54 |
| MATO GROSSO |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| jul/07 | 500 de 31.07..2007 | 326.849.386,07 | 326.910.147,69 |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 328.488.383,56 | 328.538.391,78 |
| PARAÍBA |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| abr/07 | 408 de 28.06..2007 | 230.343.310,70 | 230.446.828,33 |
| mai/07 | 408 de 28.06..2007 | 235.884.934,70 | 236.072.582,90 |
| jun/07 | 329 de 31.05..2007 | 237.645.317,42 | |
| jul/07 | 408 de 28.06..2007 | 238.017.325,47 | 239.922.468,93 |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 241.597.026,94 | 241.500.045,74 |
| PERNAMBUCO |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| mar/07 | 329 de 31.05..2007 | 495.311.866,73 | 495.291.447,37 |
| abr/07 | 329 de 31.05..2007 | 496.760.679,56 | 497.555.384,43 |
| mai/07 | 408 de 28.06..2007 | 502.255.821,97 | 502.995.718,27 |
| jun/07 | 408 de 28.06..2007 | 506.898.653,33 | 507.692.348,45 |
| jul/07 | 408 de 28.06..2007 | 509.853.736,25 | 511.357.702,46 |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 514.650.803,44 | 515.550.430,59 |
| SANTA CATARINA |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| mar/07 | 329 de 31.05..2007 | 496.082.090,15 | 497.867.923,24 |
| SERGIPE |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 242.498.521,88 | 242.457.805,92 |
| APUCARANA/PR |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| jul/07 | 408 de 28.06..2007 | 0,00 | 4.648.701,49 |
| BARBACENA/MG |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 0,00 | 5.040.478,37 |
| BARREIRAS/BA |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| jul/07 | 408 de 28.06..2007 | 0,00 | 5.905.520,95 |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 0,00 | 5.924.612,47 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA/SP |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 4.662.230,86 | 4.665.017,27 |
| CHAPECÓ/SC |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 0,00 | 9.403.195,62 |
| CRICIÚMA/SC |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 0,00 | 9.423.588,30 |
| CUIABÁ/MT |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| abr/07 | 185 de 30.03..2007 | 0,00 | 28.726.854,20 |
| mai/07 | 250 de 30.04..2007 | 0,00 | 29.475.246,61 |
| jun/07 | 329 de 31.05..2007 | 0,00 | 29.788.881,56 |
| jul/07 | 408 de 28.06..2007 | 29.441.525,78 | 29.249.770,03 |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 29.342.060,01 | 29.468.967,66 |
| DIVINOLÂNDIA/SP |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 0,00 | 692.486,19 |
| FOZ DO IGUAÇU/PR |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| jul/07 | 408 de 28.06..2007 | 0,00 | 17.976.514,17 |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 0,00 | 18.092.074,40 |
| ITAPAGIPE/MG |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| jul/07 | 408 de 28.06..2007 | 0,00 | 1.039.760,82 |
| JACAREÍ/SP |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| jul/07 | 408 de 28.06..2007 | 0,00 | 15.696.705,07 |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 0,00 | 15.696.940,53 |
| LAGES/SC |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 0,00 | 9.897.064,41 |
| MARAVILHA/SC |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| jul/07 | 408 de 28.06..2007 | 0,00 | 1.440.478,67 |
| PIRAPORA/MG |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| mar/07 | 185 de 30.03..2007 | 0,00 | 3.181.697,77 |
| abr/07 | 185 de 30.03..2007 | 0,00 | 3.216.299,38 |
| mai/07 | 250 de 30.04..2007 | 0,00 | 3.237.678,21 |
| jun/07 | 329 de 31.05..2007 | 0,00 | 3.377.329,58 |
| jul/07 | 408 de 28.06..2007 | 0,00 | 3.504.162,81 |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 0,00 | 3.482.507,05 |
| SÃO CARLOS/SP |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| jul/07 | 408 de 28.06..2007 | 0,00 | 14.807.689,98 |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 0,00 | 14.694.361,55 |
| SÃO FRANCISCO DE SALES/MG |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 0,00 | 637.046,76 |
| SÃO LUÍS DE MONTES BELOS/GO |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| mar/07 | 117 de 28.02..2007 | 0,00 | 1.287.418,76 |
| abr/07 | 185 de 30.03..2007 | 0,00 | 1.286.374,94 |
| mai/07 | 250 de 30.04..2007 | 0,00 | 1.286.296,15 |
| jun/07 | 329 de 30.05..2007 | 0,00 | 1.255.751,32 |
| jul/07 | 408 de 28.06..2007 | 0,00 | 1.280.500,32 |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 0,00 | 1.275.870,48 |
| SETE LAGOAS/MG |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| jun/07 | 329 de 31.05..2007 | 0,00 | 12.293.738,80 |
| jul/07 | 408 de 28.06..2007 | 0,00 | 12.442.989,37 |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 0,00 | 12.747.776,04 |
| TEÓFILO OTONI/MG |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 0,00 | 4.165.092,58 |
| TRÊS CORACÕES/MG |
| MÊS DE | PORTARIA | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
| PAGAMENTO | ANTERIOR Nº | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
| jun/07 | 329 de 31.05..2007 | 0,00 | 3.634.372,81 |
| jul/07 | 408 de 28.06..2007 | 0,00 | 3.696.399,44 |
| ago/07 | 500 de 31.07..2007 | 0,00 | 3.751.349,43 |
Art. 3º Esta Portaria tem efeitos financeiros para o mês de setembro de 2007.
ARNO HUGO AUGUSTIN FILHO