Portaria SEF nº 54 DE 24/02/2021

Norma Estadual - Santa Catarina - Publicado no DOE em 26 fev 2021

Altera a Portaria SEF nº 22, de 11 de janeiro de 2021, que define as quotas de óleo diesel, com isenção de ICMS, para embarcações pesqueiras de Santa Catarina, no exercício de 2021.

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições estabelecidas no inciso III do parágrafo único do art. 74 da Constituição do Estado e no inciso I do § 2º do art. 106 da Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019, e

Considerando o disposto nas Portarias nº 322, de 29 de dezembro de 2020, e nº 28, de 28 de janeiro de 2021, ambas da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicadas no Diário Oficial da União de 30 de dezembro de 2020, Edição nº 249, Seção 1, página 6 e de 29 de janeiro de 2021, Edição nº 20, Seção 1, página 2, respectivamente,

Resolve:

Art. 1º O art. 1º da Portaria SEF nº 22 , de 11 de janeiro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

Entidade representativa Quantidade de embarcações Quotas (em litros)
Sinpescasul 52 8.585.044
Sindipi 379 52.945.638
Total 431 61.530.682

" (NR)

Art. 2º A Portaria SEF nº 22, de 2021, passa a vigorar acrescida do art. 1º-A, com a seguinte redação:

"Art. 1º-A Os proprietários, arrendadores ou armadores deverão, nos termos da alínea "b" do inciso IV do caput do art. 74 do Anexo 2 do RICMS/SC-01 , manter à disposição do fisco, em relação a cada embarcação pesqueira relacionada no Anexo Único desta Portaria, o formulário Relatório de Produtividade Pesqueira (RPP), contendo as seguintes informações:

I - quantidade de pescado no mês e quantidade média dos últimos doze meses;

II - relação das Notas Fiscais relativas à saída do pescado, indicando separadamente as saídas internas e interestaduais;

III - quantidade de óleo diesel adquirido no mês; e

IV - consumo de óleo diesel no mês.

Parágrafo único. O Relatório de Produtividade Pesqueira de que trata o caput deste artigo deverá ser preenchido conforme modelo previsto no Anexo Único da Portaria SEF nº 081 , de 13 de maio de 2010." (NR)

Art. 3º O Anexo Único da Portaria SEF nº 22, de 2021, passa a vigorar com a redação prevista no Anexo Único desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 24 de fevereiro de 2021

PAULO ELI

Secretário de Estado da Fazenda (assinado digitalmente)

ANEXO ÚNICO - (Portaria SEF nº 054/2021)

"ANEXO ÚNICO (Portaria SEF nº 022/2021)

 
SINPESCASUL - Sindicato da Indústria da Pesca, Aquicultura da Grande Florianópolis e Sul Catarinense
ORDEM PROPRIETÁRIO CPF / CNPJ BARCO MARINHA M.P A. CCICMS/RSP COTA
1 AGNALDO MEDEIROS AGUIAR 590.660.679-34 LAGUNA 445-008571-0 SC00013007 10.272.674 138.672
2 CAIS ATLÂNTICO IND. COM. PESCADOS LTDA 09.350.944/0001-63 MARÍLIA IV 443.009131-5 SC0012617 257.059.032 120.182
3 CAIS ATLÂNTICO IND. COM. PESCADOS LTDA 09.350.944/0001-63 FLIPPER IV N 341.010320-1 SC00045484 257.059.032 143.005
4 COMÉRCIO DE PESCADOS PALHOÇA LTDA 05.383.614/0001-13 LEALMAR I 022-003046-4 SC00045526 254.494.862 181.331
5 COMÉRCIO DE PESCADOS PALHOÇA LTDA 05.383.614/0001-13 LEALMAR II 022-003162-2 SC00045538 254.494.862 243.109
6 COMÉRCIO DE PESCADOS PALHOÇA LTDA 05.383.614/0001-13 TAMY Y 401-074596-7 SC00045540 254.494.862 111.544
7 COMÉRCIO DE PESCADOS PALHOÇA LTDA 05.383.614/0001-13 TATHI M 401-014595-9 SC00045554 254.494.862 111.544
8 COMÉRCIO DE PESCADOS PALHOÇA LTDA 05.383.614/0001-13 LEALMAR IV 443-049046-5 SC0028971-0 254.494.862 200.208
9 DANIEL GUNTHER GONÇALVES 103.553.309-03 ALBACORA 441-016531-3 SC0004695-8 14.610.787 200.208
10 FRANCISCO JOÃO GONÇALVES 932.586.589-00 COMETA HALLEY I 401-055568-3 SC-0004033-6 13.446.428 185.907
11 FRANCISCO JOÃO GONÇALVES 932.586.589-00 J. GONÇALVES III 441-017039-2 SC0004620-4 13.446.428 243.109
12 FRANCISCO JOÃO GONÇALVES 932.586.589-00 J. GONÇALVES IV 441-017308-1 SC-0004030-0 13.446.428 185.907
13 FRANCISCO JOÃO GONÇALVES 932.586.589-00 PRIMAVERA IX 401043154-7 SC0001044-5 13.446.428 204.212
14 FRANCISCO JOÃO GONÇALVES 932.586.589-00 PRIMAVERA X 401-047169-7 SC0001046-9 13.446.428 185.907
15 GILSON MENDONÇA 619.541.529-49 POLACO II 443-011803-5 SC00011359 13.688.707 113.942
16 JARDEL NUNES MENDES 019.256.729-21 LAGUNA II A 443-009129-3 SC00012637 12.137.804 127.578
17 JARDEL NUNES MENDES 019.256.729-21 SANTO ANTONIO ANJOS III 443-011783-7 SC-0004006-8 12.137.804 125.729
18 JARDEL NUNES MENDES 019.256.729-21 SANTO ANTONIO ANJOS IV 443-012302-1 SC-0004008-8 12.137.804 137.516
19 JARDEL NUNES MENDES 019.256.729-21 SANTO ANTONIO ANJOS V 443-011760-8 SC-0004009-0 12.137.804 113.942
20 JARDEL NUNES MENDES 019.256.729-21 SANTO ANTONIO ANJOS VI 443-011717-9 SC-0005808-5 12.137.804 137.516
21 JOSÉ MANOEL MENDONÇA 551.244.969-91 POLACO 445-009672-0 SC00040124 11.890.118 70.723
22 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL II 461-009656-1 RS-0000607-4 251.132.757 141.445
23 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL III 461-007460-5 SC-0003997-9 251.132.757 149.304
24 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL V 443-008439-4 SC-0003998-7 251.132.757 166.458
25 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL VI 443-008966-3 SC-0003999-1 251.132.757 183.047
26 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL VII 441-014055-8 SC-0001279-9 251.132.757 120.182
27 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL VIII 443-009158-7 RS-0000536-0 251.132.757 152.730
28 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL IX 443-009159-5 RS-0000537-4 251.132.757 152.730
29 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL X 461-007124-0 SC-0004624-0 251.132.757 165.886
30 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XI 461-007123-1 SC-0004035-0 251.132.757 165.886
31 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XII 445-008508-6 SC-0004001-8 251.132.757 127.694
32 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XIII 401-044965-9 SC-0004036-4 251.132.757 152.730
33 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XIV 401-055565-3 SC-0004037-8 251.132.757 165.886
34 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XVII 445-009594-4 SC-0001278-7 251.132.757 157.162
35 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XVIII 443-009134-0 SC-0014682-7 251.132.757 185.907
36 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XIX 443-009133-1 SC-0014680-1 251.132.757 185.907
37 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XX 443-008319-3 SC-0004117-0 251.132.757 165.886
38 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XXI 443-008320-7 SC-0004119-8 251.132.757 165.886
39 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XXII 443-009574-4 SC-0000774-6 251.132.757 219.084
40 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XXIII 443-009573-6 SC-0000773-8 251.132.757 217.368
41 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XXIV 443-009125-1 SC-0009382-1 251.132.757 183.047
42 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XXV 443-009126-9 SC-0009383-5 251.132.757 183.047
43 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL VI 443-009094-7 SC-00012807 251.132.757 166.406
44 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XXVI 461-010256-1 RS-000613-0 251.132.757 121.800
45 MAR AZUL COM. PESCADOS LTDA 00.944.779/0001-01 DONA SANTINA IV 443-007924-2 SC00044748 253.213.983 185.907
46 MAR AZUL COM. PESCADOS LTDA 00.944.779/0001-01 DONA SANTINA VI 401-079312-1 SC00040406 253.213.983 154.446
47 MARINA BORGES GONÇALVES 093.271.089-14 J. GONÇALVES V 443-011630-0 SC00038185 01.422.918-8 217.368
48 MARINA BORGES GONÇALVES 093.271.089-14 SÃO PEDRO S 401-058851-9 SC00038551 01.422.918-8 185.907
49 PAULO SEZAR CLAUDINO 245.839.449-34 ALASKA I 401-038313-5 SC-0000916-0 12.189-030 211.648
50 PEDRO PAULO MENDES 509.114.499-49 DONA SANTINA II 443-0116610 SC0000965-8 13.066.226 171.607
51 PEDRO PAULO MENDES 509.114.499-49 DONA SANTINA III 3810503479 SC00012377 13.066.226 140.521
52 SALOMÃO DE ABREU GONÇALVES 072.590.459-30 VÔ JOÃO G 2 443-048791-0 SC0022209-0 14.229.242 240.365
TOTAL SINPESCASUL 8.585.044

.

SINDIPI - Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e Região
ORDEM PROPRIETÁRIO CPF / CNPJ BARCO MARINHA M.P.A. CCICMS/RSP COTA
1 ABELARDO ADRIAO PINHEIRO 224.415.818-72 ESTRELA DE OURO II 401.055563-7 SC-00009780 10.295.151 185.907
2 ACACIO ARISTIDES BALTAZAR 042.694.259-03 DUDA BALTAZAR 403.021790-7 SC-00046148 13.634.798 117.871
3 ADALTO LUCAS DOS SANTOS 022.419.299-05 DON LUCAS S 443.008446-7 SC-00009588 10.369.988 165.886
4 ADEMAR EVARISTO GONCALVES 398.158.899-15 REI DE ISRAEL B 443.048207-1 SC-00190696 10.473.955 102.964
5 ADILSON DOMINGOS FERREIRA 828.670.389-87 PRIMAVERA XVI 443.009144-7 SC-00012725 14.650.932 136.823
6 ADRIANO CAMILO 939.684.189-72 FLOR DO ORIENTE 443.048048-6 SC-00173338 10.451.366 183.047
7 ADRIANO WALFREDO DA SILVA 924.208.509-04 ESTRELA DE ISRAEL C 443.049133-0 SC-00262890 13.303.228 102.964
8 AGNALDO HILTON DOS SANTOS 584.825.809-06 LOBAN A SER PRIMAVERA XX A 401.058855-1 SP-00126395 13.344.250 166.458
9 AGNALDO HILTON DOS SANTOS 584.825.809-06 PRIMAVERA XX 443.012215-6 SC-00013235 13.344.250 151.245
10 AGNALDO HILTON DOS SANTOS 584.825.809-06 PRIMAVERA XX AB 401.058856-0 SP-00037935 13.344.250 157.306
11 ALAN ISMAEL DOS SANTOS 044.396.689-33 VÔ MINGO 443.011641-5 SC-00011007 14.607.131 117.871
12 ALCINESIO IRINEU BITTENCOURT 531.224.029-04 O ESPLENDOR 461.004054-9 SC-00010399 13.210.610 185.907
13 ALEX VALDO DE SOUZA 049.770.129-41 IGOMAR S I 443.011870-1 SC-00009054 14.665.050 108.684
14 ALEXANDRE JOAO LOPES 028.753.489-81 ALEXANDRE NETO 421.552904-2 PR-00258105 13.551.728 154.446
15 ALEXANDRE JOAO LOPES 028.753.489-81 VENCEDOR VI 421.023344-7 PR-00038667 13.551.728 102.964
16 ALFONSO PERCIAVALLE NETO 908.275.549-15 GUADALAJARA 443.049861-0 SC-00316084 14.710.463 74.259
17 ALIRIO JOSE DOS SANTOS FILHO 665.114.029-91 CRISTO REI C 443.011127-8 SC-00011157 10.213.511 125.729
18 ALTAIR PORTO COMUNELLO 007.994.069-29 GALO VENCEDOR 443.004686-7 SC-00041718 14.609.207 185.907
19 ANA CAROLINA SIMON 047.094.859-09 REI DA GLORIA III 441.016463-5 SC-00010109 13.980.246 102.964
20 ANALINE VICENTE DA SILVA 072.917.119-16 VICTOR HUGO S 443.011581-8 SC-00082050 13.366.181 102.964
21 ANDRE BORTOLATO MATHIOLA 041.201.609-55 RAFA AB 401.011399-5 SC-00038659 13.535.900 108.684
22 ANSELMO ANTONIO DOS SANTOS 843.405.509-06 KAMILA S 466.000912-1 SC-00041268 12.798.240 65.783
23 ANSELMO ANTONIO DOS SANTOS 843.405.509-06 KEYLA S 443.011830-2 SC-00039127 12.798.240 113.832
24 ANSELMO ANTONIO DOS SANTOS 843.405.509-06 NOVA JERUSALEM S 443.011793-4 SC-00146707 12.798.240 108.684
25 ANSELMO ANTONIO DOS SANTOS 843.405.509-06 ALFA II 401.055560-2 RS-00004538 12.798.240 200.207
26 ANTONIO DOS SANTOS FILHO 850.564.999-00 ANTONIO FILHO S 443.011084-1 SC-00009470 13.549.669 211.648
27 ANTONIO DOS SANTOS FILHO 850.564.999-00 JOSE ARTHUR B 443.009132-3 SC-00009266 13.549.669 166.458
28 ANTONIO HONORIO DA CRUZ 571.986.089-49 JOSEFA AUGUSTA CRUZ 401.030733-1 SP-00038387 14.720.159 165.886
29 ANTONIO JOSE DOS SANTOS 375.678.539-49 TONICO DA COSTA 443.011712-8 SC-00060700 11.691.077 94.297
30 ANTONIO TARCILIO PINHEIRO 103.046.819-20 PONTA DAS BOMBAS 443.011360-2 SC-00008854 10.630.988 141.445
31 APOLIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 072.640.702-04 ESPERANCA V 021.030902-4 SC-00009716 10.708.600 214.508
32 APOLIANO OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR 704.290.572-53 SAGA DE APOLIANO I 443.006727-9 SC-00010671 10.256.652 97.244
33 ARLINDO ESTROES MARTINS 009.601.648-55 CACADOR DO MAR 443.009189-7 SC-00009300 12.079.863 214.508
34 ARLINDO ESTROES MARTINS 009.601.648-55 UNIAO M 401.064992-5 SC-00038635 12.079.863 166.458
35 ARLINDO ISAAC DA COSTA JUNIOR 343.679.429-53 GAVIAO PESCADOR I 441.046098-6 SC-00008924 10.923.500 266.250
36 BEATRIZ DA COSTA NEVES 864.712.369-72 COSTA NEVES CN 443.009123-4 SC-00009420 13.345.648 185.907
37 BEATRIZ DA COSTA NEVES 864.712.369-72 COSTA NEVES II CN 443.008218-9 SC-00011885 13.345.648 183.047
38 BEATRIZ DA COSTA NEVES 864.712.369-72 EROS CN 401.018219-9 SC-00009708 13.345.648 185.907
39 BEATRIZ DA COSTA NEVES 864.712.369-72 YNDAIA CN 443.009143-9 SC-00038767 13.345.648 200.208
40 BENICIO SILVESTRE MARQUES 299.858.979-00 ARAÇA II 401.030758-7 RS-00004300 10.035.699 194.487
41 BENICIO SILVESTRE MARQUES 299.858.979-00 ARACA IV 401.024454-2 RS-00004216 10.035.699 171.607
42 BENICIO SILVESTRE MARQUES 299.858.979-00 ARACA VI 443.011267-3 SC-00008974 10.035.699 205.928
43 BENICIO SILVESTRE MARQUES 299.858.979-00 GUSTAVO MARQUES 443.010587-1 SC-00009906 10.035.699 243.109
44 BRUNO HOFFMANN 388.423.869-87 REIMAR I 443.008271-5 SC-00010565 10.245.618 111.544
45 BRUNO HOFFMANN 388.423.869-87 REIMAR II 443.009050-5 SC-00010577 10.245.618 111.544
46 CARLOS ALEXANDRE MARQUES 005.098.959-64 WAGNER M 443.011165-1 SC-00041408 13.079.280 106.084
47 CARLOS ALEXANDRE MARQUES 005.098.959-64 CARLOS GABRIEL M 443-010566-9 SC-00040778 13.079.280 104.905
48 CARLOS ARGINO MONTEIRO JUNIOR 000.164.619-24 MARCOS FELIPE 443.011240-1 SC-00043450 13.324.829 141.445
49 CELIO DJALMA MAFRA 299.859.519-72 FLIPPER XII 341.013687-8 SC-00045518 13.681.109 113.942
50 CELSO MANOEL SEVERINO 481.425.069-04 AQUARIUS I 443.003458-3 SC-00081608 14.044.706 65.783
51 CLAIR CALDEIRA DE SOUZA 886.607.299-00 JOSIMAR MP 443.012114-1 SC-00010001 14.013.037 102.964
52 CLAUDENEIA DE FREITAS E FREITAS 018.289.489-42 PRISCILLA FF 443.011396-3 SC-00010495 13.890.638 51.482
53 CLAUDETE CALDEIRA DA SILVA 850.669.159-15 NESTOR SC 443.011907-4 SC-00264994 13.719.416 108.684
54 CLAUDIA ELIAS CARNEIRO CARVALHO 052.949.969-01 REI DA GLORIA C 441.016947-5 SC-00009660 14.714.213 165.886
55 CLAUDIA REGINA MACHADO BALTAZAR 016.336.149-56 MESTRE ELIAS J 442.021044-3 SC-00011321 14.297.345 117.871
56 CLAUDIANE ROSALINA COUTO CAMILO 939.841.629-87 DAYSA 466.000854-1 SC-00009484 12.329.088 102.964
57 CLAUDINEI COUTO 039.057.349-31 VO CLAUDIO 443.004445-7 SC-00039049 13.302.361 65.783
58 CLEITON DE LIMA 229.440.008-96 DOM ARTHUR 443.005810-5 SC-00010121 14.161.079 65.783
59 CLEITON DE LIMA 229.440.008-96 LIRIO DO VALE 443.005823-7 SC-00009794 14.161.079 65.783
60 CLEMENTE DOMINGOS DOS SANTOS 594.509.089-15 IRMAOS SANTOS 1 443.012092-7 SC-00007760 11.695.315 141.445
61 CLEMENTE DOMINGOS DOS SANTOS 594.509.089-15 ROBSON III 443.011325-4 SC-00011417 11.695.315 113.942
62 CRISTOVAM ANTONIO CALDEIRA 071.074.549-43 DAVI NEREU 401.014932-9 SP-00004090 12.502.812 108.684
63 CRISTOVAM ANTONIO CALDEIRA 071.074.549-43 NEREU RAMOS 443.011897-3 SC-00010357 12.502.812 102.964
64 DANIEL HERMOGENES APARICIO 576.384.469-68 ESTRELA DE DAVI II 443.010951-6 SC-00009766 10.281.088 80.083
65 DAURIZETE MANOEL CARDOSO 914.711.929-20 GABRIEL C 382.010055-5 SC-00038705 12.323.365 108.684
66 DAURIZETE MANOEL CARDOSO 914.711.929-20 IMPERATRIZ I 443.005851-2 SC-00009920 12.323.365 68.643
67 DAURIZETE MANOEL CARDOSO 914.711.929-20 PONTA DA PRAINHA 443.011363-7 SC-00040728 12.323.365 217.368
68 DAURIZETE MANOEL CARDOSO 914.711.929-20 PONTA DO GRAVATA 443.011164-2 SC-00010361 12.323.365 200.208
69 DAURIZETE MANOEL CARDOSO 914.711.929-20 SOFIA C 443.011263-1 SC-00147621 12.323.365 108.684
70 DAURIZETE MANOEL CARDOSO 914.711.929-20 VO BIELE C 443.011829-9 SC-00009836 12.323.365 108.684
71 DEBORA DA SILVA CORDEIRO 058.288.369-51 JOSE LINDOLFO 443.002755-2 SC-00187467 14.152.827 102.964
72 DENILSON ANTONIO PINHEIRO 656.540.219-15 PONTA DAS BOMBAS I 401.055572-6 SP-00004568 11.727.969 185.907
73 DENIZE MARILIZA DOS SANTOS ADELINO 047.539.139-02 DAVI MIGUEL 443.012004-8 SC-00196698 12.724.661 102.964
74 DEOCLEZIO AUGUSTO FRANC. MARQUES 552.052.089-53 CAETANO MARQUES I 401.055041-4 SC-00011061 12.373.940 127.694
75 DEOCLEZIO AUGUSTO FRANC. MARQUES 552.052.089-53 CAETANO MARQUES 443-011501-0 SC-00008686 12.373.940 94.296
76 DIEGO HERCILIO NEPOMUCENO SANTOS 055.097.979-40 GIOVANNA CECILIA S 443.011111-1 SC-00011479 13.342.240 113.942
77 DIEGO HERCILIO NEPOMUCENO SANTOS 055.097.979-40 HARMONIA S 443.009135-8 SC-00196944 13.342.240 118.481
78 DIEGO JOSE DA SILVA 082.263.439-25 DIEGO J II 443.048430-9 SC-00258179 14.152.339 102.964
79 DOMINGAS ESPERANCA MARIA VICENTE 871.473.279-34 OURO E PRATA 443.010383-6 SC-00088736 14.287.412 91.524
80 DORIVAL PEDRO LOURENCO 390.123.959-68 PEDRO CRISPIM I 401.010365-5 SC-00102627 13.290.843 87.519
81 EBESON ERENOR ROCHA 161.860.308-65 AQUARELA I 403.021602-1 SC-00008664 12.441.724 94.297
82 EDEMILSON MIGUEL DE JESUS 766.995.369-15 THIAGO EJ 401.055578-5 SC-00039747 12.731.722 108.684
83 EDEMILSON MIGUEL DE JESUS 766.995.369-15 THIAGO EJ I 401.013816-5 SC-00010647 12.731.722 185.907
84 EDEMILSON MIGUEL DE JESUS 766.995.369-15 THIAGO EJ II 443.011288-6 SC-00145581 12.731.722 243.109
85 EDILIAMAR DE FREITAS LIMA 004.715.619-83 KEILA L 401.020944-5 SC-00009040 12.329.100 108.684
86 EDISSE MARIA LOBO AUTH 004.468.699-45 EDSON MATHEUS I 443.006365-6 SC-00008826 14.423.740 104.905
87 EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO 108.452.498-86 ALCATRAZ I 401.054410-4 SC-00009174 10.327.401 185.907
88 EDUARDO GONCALVES COSTA AMARAL 118.928.177-56 ANA AMARAL I 443.011156-1 SC-00008650 12.690.554 149.304
89 ELAINE ELISABETE CALDEIRA 034.478.489-44 REI DO UNIVERSO C 443.049105-4 SC-00263624 14.283.360 102.964
90 ELIANA IDALETE LOURENCO MARQUES 753.074.219-15 AGUIA Nº1 443.008578-1 SC-00010981 11.642.688 102.155
91 ELIAS CANTENOR TEIXEIRA 775.814.159-53 DON ANTONIO A 443.011194-4 SC-00009554 13.317.326 108.684
92 ELIAS CANTENOR TEIXEIRA 775.814.159-53 DONA NILDA II 443.010897-8 SC-00009646 13.317.326 65.783
93 ELISANGELA MARIA SANTOS DA SILVA 039.576.689-30 VO MARZINHO 443.011645-8 RS-00005656 11.675.195 113.942
94 ELIZANE TEIXEIRA CALDEIRA 034.972.229-33 PORTO RICO S 443.007636-7 SC-00009018 10.209.751 65.783
95 ELZA MARIA BENTO 628.668.699-15 REI DE BELEM II 443.008241-3 SC-00038477 12.798.193 65.783
96 ERICO HELIO DA SILVA 915.577.809-78 ASTRO REI S 443.009179-0 SC-00037505 14.674.700 141.445
97 ESPÓLIO DE HIROSHI ONISHI 004.303.828-04 PRIMAVERA VI 401.019553-3 SC-00010457 10.245.634 185.907
98 ESPÓLIO DE HIROSHI ONISHI 004.303.828-04 PRIMAVERA XI 401.028212-6 SC-00010477 10.245.634 205.928
99 ESPOLIO GENNARO PERCIAVALLE 506.906.718-49 AGUIA DOURADA XVII 443.047799-0 SC-00115608 10.419.950 166.406
100 ESPOLIO GENNARO PERCIAVALLE 506.906.718-49 AGUIA DOURADA III 443.008112-3 SC-00101969 10.419.950 70.260
101 ESPOLIO GENNARO PERCIAVALLE 506.906.718-49 AGUIA DOURADA IX 443.009164-1 SC-00008614 10.419.950 155.313
102 ESPOLIO GENNARO PERCIAVALLE 506.906.718-49 AGUIA DOURADA VII 443.009154-4 SC-00008628 10.419.950 188.594
103 ESPOLIO GENNARO PERCIAVALLE 506.906.718-49 AGUIA DOURADA XI 443.009703-8 SC-00101977 10.419.950 129.427
104 ESPOLIO GENNARO PERCIAVALLE 506.906.718-49 AGUIA DOURADA XII 443.010701-7 SC-00008636 10.419.950 188.594
105 ESPOLIO GENNARO PERCIAVALLE 506.906.718-49 AGUIA DOURADA XVI 443.012104-4 SC-00010907 10.419.950 303.969
106 ESPOLIO GENNARO PERCIAVALLE 506.906.718-49 GOLDEN EAGLE X 021.022703-6 SC-00041134 10.419.950 166.984
107 ESPOLIO GENNARO PERCIAVALLE 506.906.718-49 GOLDEN EAGLE XI 021.022625-1 SC-00041168 10.419.950 229.953
108 EVALDO KOWALSKY 121.846.409-72 KOPESCA I 443.011737-3 SC-00008784 13.248.405 149.304
109 EVALDO KOWALSKY 121.846.409-72 KOWALSKY IV 443.007865-3 SC-00012571 13.248.405 107.240
110 EVALDO KOWALSKY 121.846.409-72 KOWALSKY V 443.009667-8 SC-00008798 13.248.405 166.984
111 EVALDO KOWALSKY 121.846.409-72 KOWALSKY VI 443.011163-4 SC-00008804 13.248.405 266.250
112 EVALDO KOWALSKY 121.846.409-72 MACEDO I 443.005401-1 SC-00096409 13.248.405 113.942
113 EVALDO KOWALSKY 121.846.409-72 MACEDO IV 443.008238-3 SC-00012535 13.248.405 99.844
114 EVALDO KOWALSKY 121.846.409-72 MARBELLA I 443.008293-6 SC-00008818 13.248.405 147.339
115 EVALDO KOWALSKY 121.846.409-72 VO DAVID 443.009155-2 SC-00008890 13.248.405 337.250
116 EVALDO KOWALSKY 121.846.409-72 YAMAYA III 443.006937-9 SC-00008910 13.248.405 158.419
117 EVALDO VICENTE BENTO 053.136.458-54 REI DAVID VI 443.009162-5 SC-00010527 11.621.923 77.795
118 EVILIN CRISTINA SANTOS 047.999.859-06 D. MATTOS IV 443.005831-8 SC-00075859 14.488.787 133.853
119 FABIANO ERICO CECCATO 953.183.139-49 MARILIA III 443.009128-5 SC-00012629 13.710.486 120.182
120 FABIO ISLEB DOS SANTOS 004.311.289-79 JOEL SANTOS 443.048287-0 SC-00199756 13.752.049 110.013
121 FABIO ISLEB DOS SANTOS 004.311.289-79 JOEL SANTOS II 443.049010-4 SC-00295829 13.752.049 157.162
122 FABIO JOSE DE MENEZES 320.483.448-44 HERÓIS DA FÉ 443.012107-9 SC-00008698 14.639.505 79.875
123 FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA 10.013.491/0001-69 ADOLPHO JOSE 443.009683-0 SC-00008600 255.757.107 252.938
124 FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA 10.013.491/0001-69 FERREIRA III 443.009178-1 SC-00011955 255.757.107 157.162
125 FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA 10.013.491/0001-69 FERREIRA IX 443.007925-1 SC-00012977 255.757.107 114.636
126 FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA 10.013.491/0001-69 FERREIRA X 443.007105-5 SC-00012465 255.757.107 107.240
127 FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA 10.013.491/0001-69 FERREIRA XIII 443.007926-9 SC-00013077 255.757.107 107.240
128 FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA 10.013.491/0001-69 FERREIRA XV 443.007928-5 SC-00012951 255.757.107 115.005
129 FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA 10.013.491/0001-69 FERREIRA XVIII 443.009092-1 SC-00008718 255.757.107 177.500
130 FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA 10.013.491/0001-69 FERREIRA XXI 443.010345-3 SC-00008720 255.757.107 196.138
131 FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA 10.013.491/0001-69 FERREIRA XXIII 443.009055-6 SC-00013057 255.757.107 136.823
132 FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA 10.013.491/0001-69 FERREIRA XXV 443.011056-5 SC-00008748 255.757.107 244.063
133 FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA 10.013.491/0001-69 FERREIRA XXVI 443.048022-2 SC-00035807 255.757.107 247.761
134 FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA 10.013.491/0001-69 FERREIRA XXVII 443.048851-7 SC-00222054 255.757.107 277.344
135 FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS LTDA 10.013.491/0001-69 FERREIRA XXVIII 443.012289-0 SC-00010931 255.757.107 266.250
136 FLORENCIA MARIA ROCHA 398.281.079-53 DONA FLOR 443.048098-2 SC-00177228 13.726.650 141.445
137 FLORENCIA MARIA ROCHA 398.281.079-53 DONA FLOR F 443.011415-3 SC-00011177 13.726.650 157.162
