Portaria SEFAZ/GAB nº 54 de 18/01/2001
Norma Estadual - Roraima - Publicado no DOE em 22 jan 2001
Dispõe sobre base de cálculo do ICMS nas cobranças do imposto incidente sobre mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições legais conferidas pelo Decreto nº 005-P; e
CONSIDERANDO no Decreto nº 3.354-E, de 30 de dezembro de 1998, alterado pelo Decreto nº 3.593-E, de 24 de setembro de 1999;
CONSIDERANDO o disposto no § 3º do Decreto 3.354-E,de 24 de dezembro de 1998, introduzido pelo Decreto Estadual nº 4032-E, de 10 de outubro de 2000.
RESOLVE:
Art. 1º Fixar os seguintes preços médios para efeito de cálculo da cobrança do ICMS, devido por substituição tributária com os produtos a seguir elencados:
| PRODUTO | UNIDADE | VALOR R$ |
| Velho Barreiro | Garrafa com 920 Ml | 3.15 |
| Pirassununga 51 | Garrafa com 965 Ml | 3.13 |
| Caninha 86 | Garrafa com 600 Ml | 1.66 |
| Pirassununga 12 | Garrafa com 490 Ml | 1.07 |
| Caninha 61 | Garrafa com 600 Ml | 2.02 |
| Caninha 61 | Garrafa com 970 Ml | 2.38 |
| Velho Barreiro Gold | Garrafa com 1000 Ml | 4.95 |
| Velho Barreiro Branco | Garrafa com 910 Ml | 5.85 |
| Ypióca Cana | Garrafa com 960 Ml | 4.18 |
| Ypióca Prata | Garrafa com 960 Ml | 5.35 |
| Ypióca Ouro | Garrafa com 960 Ml | 6.25 |
| Pirassununga 29 | Garrafa com 500 Ml | 1.98 |
| Sapupará | Garrafa com 960 Ml | 4.18 |
| Caninha Corote | Garrafa com 500 Ml | 1.12 |
| Caninha Pirassununga 51 | Garrafa com 350 Ml | 1.30 |
| Old Cesar 88 | Garrafa com 880 Ml | 3.58 |
| Caipirinha Mix 51 | Caixa | 15.39 |
| Peterlongo Espuma de Prata | Garrfa com 660 Ml | 4.32 |
| Cidra Cereser 2.000 | Garrafa com 660 Ml | 3.24 |
| Chuva de Prata 2.000 | Garrafa com 660 Ml | 3.24 |
| Cereser de Pêssego | Garrafa com 300 Ml | 1.71 |
| Marcus James Deny-sec | Garrafa com 750 Ml | 23.40 |
| Cidra El Bochero | Garrafa com 750 Ml | 1.75 |
| Espumante Perlagê Rosé | Garrafa com 660 Ml | 2.92 |
| Peterlongo Esp. Prata | Garrafa com 2500 Ml | 16.64 |
| Tinto Suave D.Boi | Garrafa com 4500 Ml | 14.35 |
| Tinto Suave D. Bosco | Garrafa com 4500 Ml | 15.12 |
| Branco Seco Galiotto | Garrafa com 4600 Ml | 16.83 |
| Branco Suave Galiotto | Garrafa com 2000 Ml | 8.91 |
| Tinto Seco Galiotto | Garrafa com 2000 Ml | 8.91 |
| Branco Seco Fino Niag | Garrafa com 750 Ml | 5.31 |
| Tinto Seco Galiotto | Garrafa com 750 Ml | 5.31 |
| Branco Seco C. Wine | Garrafa com 750 Ml | 3.96 |
| Tinto Seco D. Boi | Garrafa com 750 Ml | 3.33 |
| Peter Baum W. Wine | Garrafa com 750 Ml | 13.23 |
| Ratzenberg Fino | Garrafa com 750 Ml | 4. 95 |
| Cabernet T. Nostar | Garrafa com 750 Ml | 7.56 |
| Tinto Seco C Duvalier | Garrafa com 375 Ml | 5.40 |
| Tinto Seco C Duvalier | Garrafa com 750 Ml | 8.68 |
| Branco C Duvalier | Garrafa com 375 Ml | 5.40 |
| Do Porto D. José | Garrafa com 750 Ml | 32.85 |
| Tinto Suave D. Bosco | Garrafa com 880 Ml | 2.92 |
| Tinto Suave Salto Veloso | Garrafa com 4500 Ml | 15.12 |
| Tinto Suave Tamandaré | Garrafa com 1000 Ml | 2.88 |
| Tinto Suave Raposa | Garrafa com 720 Ml | 2.38 |
| Tinto Suave Salto Veloso | Garrafa com 720 Ml | 2.69 |
| Tinto Suave Dom Bosco | Garrafa com 880 Ml | 2.65 |
| Creme de Menta | Garrafa com 720 Ml | 15.21 |
| Bené Dictine D. O . M | Garrafa com 685 Ml | 19.35 |
| Strega Giusppe Albat | Garrafa com 700 Ml | 14.22 |
| Peppermint Creme | Garrafa com 970 Ml | 4.32 |
| Fino Kiwi | Garrafa com 720 Ml | 15.21 |
| Golden Panther | Garrafa com 970 Ml | 5.35 |
| Campari | Garrafa com 900 Ml | 16.11 |
| Straphel Lpperitif | Garrafa com 750 Ml | 7.56 |
| Bitter Mezzamaro | Garrafa com 1000 Ml | 7.92 |
| Cinzano Bianco | Garrafa com 900 Ml | 4.95 |
| Cinzano Rosso | Garrafa com 900 Ml | 4.95 |
| Martini Rosso | Garrafa com 900 Ml | 6.57 |
| Martini Vermouth Day | Garrafa com 900 Ml | 6.57 |
| Martini Vermouth Blanco | Garrafa com 900 Ml | 6.57 |
| Contini Vermouth Rosé | Garrafa com 900 Ml | 3.96 |
| Ron Montilla C. Ouro | Garrafa com 1000 Ml | 11.63 |
| Gin Seagers Day | Garrafa com 980 Ml | 12.15 |
| Conhaque D.Bosco | Garrafa com 980 Ml | 3.91 |
| Macieira Brandy | Garrafa com 1000 Ml | 11.25 |
| Conhaque Dreher | Garrafa com 900 Ml | 5.76 |
| Chanceller | Garrafa com 970 Ml | 4.09 |
| Stremy Aperitif | Garrafa com 750 Ml | 11.25 |
| Vodka Eristoff | Garrafa com 980 Ml | 8.73 |
| Conhaque S.Joao Barra | Garrafa com 900 Ml | 6.24 |
| Conhaque Dimel | Garrafa com 970 Ml | 4.41 |
| Catuaba São J.Barra | Garrafa com 950 Ml | 3.60 |
| Vodka Barkov | Garrafa com 970 Ml | 3.91 |
| Vodka Baykal | Garrafa com 980 Ml | 7.83 |
| Vodka Natasha | Garrafa com 1000 Ml | 5.17 |
| Vodka Roskff | Garrafa com 880 Ml | 5.89 |
| Vodka Orloff | Garrafa com 1000 Ml | 10.66 |
| Vodka Kadof | Garrafa com 970 Ml | 4.45 |
| Ron Montilla C Cristal | Garrafa com 1000 Ml | 9.40 |
| Catuaba Gladiador | Garrafa com 980 Ml | 3.78 |
| Catuaba D'agostosa | Garrafa com 970 Ml | 4.68 |
| Ron Bacardi Premium | Garrafa com 980 Ml | 10.98 |
| Ron Bacardi Carta Blanca | Garrafa com 980 Ml | 11.61 |
| Ron Bacardi Carta Ouro | Garrafa com 980 Ml | 9.81 |
| Conhaque Domus | Garrafa com 1000 Ml | 4.45 |
| Conhaque Presidente | Garrafa com 1000 Ml | 4.90 |
| Contreau | Garrafa com 700 Ml | 31.41 |
| Buchanan's 12 | Garrafa com 1000 Ml | 89.55 |
| Logan 12 Years | Garrafa com 1000 Ml | 80.95 |
| Old Parr 12 Years | Garrafa com 1000 Ml | 80.37 |
| Grantis Finest | Garrafa com 1000 Ml | 41.49 |
| Dimple 15 Years | Garrafa com 1000 Ml | 107.10 |
| Jonhnie Walker 12 | Garrafa com 1000 Ml | 80.55 |
| Bellis Extra Especial | Garrafa com 1000 Ml | 28.80 |
| Jonhie Walker 8 | Garrafa com 1000 Ml | 51.75 |
| White Horse Fine Old | Garrafa com 1000 Ml | 41.31 |
| Teachr 's | Garrafa com 1000 Ml | 26.37 |
| Old Eght | Garrafa com 1000 Ml | 17.55 |
| Natu Nobilis | Garrafa com 1000 Ml | 16.33 |
| Passaport Scoteh | Garrafa com 1000 Ml | 20.70 |
| Drury's | Garrafa com 1000 Ml | 13.32 |
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor em 01 de fevereiro de 2001, revogando as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, Boa Vista, 18 de janeiro de 2001.
ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELO FILHO
Secretário de Fazenda do Estado em Exercício