Portaria GABIN nº 507 DE 30/10/2017
Norma Estadual - Maranhão - Publicado no DOE em 31 out 2017
Altera na Tabela de Valores de Referência, para fins de cobrança de ICMS, os valores dos produtos conforme especifica.
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:
Art. 1º Alterar na Tabela de Valores de Referência, para fins de cobrança de ICMS, os valores dos produtos conforme planilha abaixo.
Grupo 02 - Bebida - Cerveja | |||
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Chopp | Embalagem 01 - 1000 ml - Chopp | |
item | Uni | Discriminação | valor atual |
47045 | Und | Chopp Colônia Claro | 6,48 |
47046 | Und | Chopp Colônia Escuro | 6,48 |
45669 | Und | Chopp Belco Claro e Escuro | 4,65 |
49762 | Und | Chopp Kalena Mista | 4,64 |
45400 | Und | Chopp Oktos | 9,87 |
45401 | Und | Chopp Conti | 10,76 |
38072 | Und | Chopp Cerpa Tijuca | 5,63 |
49836 | Und | Outras Marcas | 11,64 |
.
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Chopp | Embalagem Barril 20 L | |
Uni | Discriminação | valor atual | |
Und | Chopp Colônia Claro | 129,60 | |
Und | Chopp Colônia Escuro | 129,60 | |
Und | Chopp Belco Claro e Escuro | 93,10 | |
Und | Chopp Kalena Mista | 92,88 | |
Und | Chopp Oktos | 197,42 | |
Und | Chopp Conti | 215,14 | |
Und | Chopp Cerpa Tijuca | 112,54 | |
Und | Outras Marcas | 232,85 |
.
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Chopp | Embalagem Barril 30 L | |
Uni | Discriminação | valor atual | |
Und | Chopp Colônia Claro | 194,40 | |
Und | Chopp Colônia Escuro | 194,40 | |
Und | Chopp Belco Claro e Escuro | 139,64 | |
Und | Chopp Kalena Mista | 139,32 | |
Und | Chopp Oktos | 296,14 | |
Und | Chopp Conti | 322,70 | |
Und | Chopp Cerpa Tijuca | 168,80 | |
Und | Outras Marcas | 349,27 |
.
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Chopp | Embalagem Barril 50 L | |
Uni | Discriminação | valor atual | |
Und | Chopp Colônia Claro | 324,00 | |
Und | Chopp Colônia Escuro | 324,00 | |
Und | Chopp Belco Claro e Escuro | 232,74 | |
Und | Chopp Kalena Mista | 232,20 | |
Und | Chopp Oktos | 493,56 | |
Und | Chopp Conti | 537,84 | |
Und | Chopp Cerpa Tijuca | 281,34 | |
Und | Outras Marcas | 582,12 |
.
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Mista de Chopp | Embalagem 02 -Embalagem 04 - Mista de Chopp - 250 a 350 ml - descartável | |
item | Uni | Discriminação | valor atual |
45116 | Und | Mista de Chopp Belco Sabores - 250 ml | 1,40 |
49741 | Und | Mista de Chopp Kalena Mista - 250 ml | 1,40 |
45117 | und. | Mista de Chopp Belco Sabores 330 ml | 1,68 |
49739 | Und | Mista de Chopp Brahma Claro - 330 ml | 1,71 |
48901 | Und | Mista de Chopp Belco Claro e Escuro - 350 ml | 1,68 |
49761 | und. | Mista de Chopp Belco Mista 350 ml | 2,01 |
49738 | und. | Mista de Chopp Kalena Mista 350 ml | 2,01 |
45753 | Und | Mista de Chopp Kaiser Claro - 350 ml | 1,71 |
49736 | Und | Mista de Chopp Brahma Claro - 350 ml | 2,01 |
49960 | Und | Mista de Chopp Outras Marcas | 2,41 |
.
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Chopp | Embalagem 03 - 473 ml lata | |
item | Uni | Discriminação | valor atual |
45118 | und. | Chopp Belco Sabores | 2,32 |
49735 | und. | Chopp Belco Mista | 2,32 |
49737 | und. | Chopp Kalena Mista | 2,32 |
49961 | Und | Chopp Outras Marcas | 2,74 |
.
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Chopp | Embalagem 04 - 500 a 600 ml - descartável | |
item | Uni | Discriminação | valor atual |
45668 | und. | Chopp Belco Claro e Escuro - 600 ml | 2,80 |
45667 | Und | Chopp Belco Claro e Escuro - 500 ml | 2,33 |
49740 | Und | Chopp Kalena Mista - 600 ml | 2,80 |
49946 | Und | Chopp Outras Marcas | 3,23 |
.
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 05 - 500 ml a 750ml - descartável | |
item | Uni | Discriminação | valor atual |
48553 | Und | Petra Premium Aurum | 10,82 |
48554 | Und | Petra Premium Bock | 10,82 |
48555 | Und | Petra Premium Schwarzbier | 10,82 |
48556 | Und | Petra Premium Stark Bier | 10,82 |
48588 | Und | Petra Premium Weiss Bier | 10,82 |
48593 | Und | Weltenburger Anno 1050 | 10,82 |
48674 | Und | Weltenburger Barock Dunkel | 10,82 |
48651 | Und | Weltenburger Urtyp Hell | 10,82 |
48653 | Und | Weltenburger Weiss | 10,82 |
48655 | Und | Outras Marcas | 37,53 |
49947 | Und | Coruja Alba Weizen | 21,15 |
49948 | Und | Coruja Coice | 27,81 |
49949 | Und | Coruja Labareda | 26,23 |
49950 | Und | Coruja Otus | 19,48 |
49951 | Und | Coruja Otus Hop | 21,15 |
49952 | Und | Coruja Strix | 15,64 |
49953 | Und | Saint Bier Weiss | 21,39 |
49964 | Und | Franziskaner | 18,44 |
Und | Estrella Galícia | 5,35 | |
Und | 1906 Reserva Especial | 8,45 | |
Und | Estrella Galícia Edição Comemorativa - 750 ml | 21,10 |
.
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 06 - 1.000 ml - descartável | |
Item | Uni | Discriminação | valor atual |
47016 | Und | Colônia Pilsen | 2,83 |
45670 | Und | Antarctica Pilsen | 6,16 |
45671 | Und | Brahma Chopp | 6,32 |
49647 | Und | Schin Pilsen | 5,70 |
45672 | Und | Skol Pilsen | 5,27 |
48868 | Und | Crystal Pilsen | 4,45 |
48858 | Und | Itaipava Pilsen | 5,57 |
48859 | Und | Petra Pilsen | 5,25 |
49984 | Und | Sulamericana | 8,34 |
48793 | Und | Outras Marcas | 8,35 |
49767 | Und | Kalena Mista | 3,78 |
48428 | Und | Conti Pilsen | 3,91 |
48966 | Und | Conti Zero Grau | 3,81 |
48434 | Und | Samba Pilsen | 3,78 |
49962 | Und | Kaiser pilsen | 2,83 |
.
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 07 - 1.000 ml - retornável | |
Item | Uni | Discriminação | valor atual |
47015 | Und | Colônia Pilsen | 4,34 |
45673 | Und | Antarctica Pilsen | 5,64 |
45671 | Und | Brahma Chopp | 5,53 |
49773 | Und | Brahma fresh | 6,06 |
45666 | Und | Glacial Pilsen | 5,05 |
45675 | Und | Skol Pilsen | 6,02 |
49837 | Und | Schin Pilsen | 5,53 |
48842 | Und | Crystal Pilsen | 4,77 |
48819 | Und | Itaipava Pilsen | 5,31 |
48821 | Und | Petra Pilsen | 5,89 |
79735 | Und | Proibida | 4,98 |
48761 | Und | D'Ávila Pilsen | 5,15 |
48943 | Und | Outras Marcas | 7,76 |
48748 | Und | Conti | 5,00 |
48752 | Und | Conti Zero Grau | 4,87 |
48755 | Und | Samba | 4,87 |
49963 | Und | Lokal Pilsen | 4,64 |
47731 | Und | Umma Pilsen | 4,34 |
.
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 08 - 1.500 ml - retornável | |
Item | Uni | Discriminação | valor atual |
49775 | und. | Belco Claro e Escuro | 7,56 |
47772 | Und | Outras Marcas | 11,94 |
.
Grupo 02 - BebidaOutras | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 09 - 600 ml - retornável | |
Item | Uni | Discriminação | valor atual |
47017 | Und | Colônia Pilsen | 2,39 |
47022 | Und | Colônia Extra Lager | 2,86 |
47027 | Und | Colônia Malzibier | 2,86 |
47031 | Und | Colônia sem Alcool | 2,86 |
47035 | Und | Colônia Zero Alcool | 2,86 |
38008 | Und | Antarctica Pilsen | 5,42 |
48746 | Und | Antartica Subzero | 5,48 |
38022 | Und | Bavaria Pilsen | 4,21 |
48769 | Und | Sol Prêmio | 4,63 |
48426 | Und | Bavaria Premium | 4,91 |
38026 | Und | Belco | 3,31 |
38029 | Und | Bohemia | 7,04 |
48942 | Und | Bossa Nova | 3,31 |
38031 | Und | Brahma Chopp | 5,19 |
49715 | Und | Brahma fresh | 5,22 |
49731 | Und | Brunnen | 3,31 |
38001 | Und | Budweiser | 5,80 |
49716 | Und | Devassa | 5,08 |
49717 | Und | Glacial Pilsen | 3,61 |
45637 | Und | Imperial Beer | 3,99 |
48751 | Und | Kaiser pilsen | 4,19 |
9076 | Und | Schin Pilsen | 4,21 |
49886 | Und | No Grau | 3,52 |
38077 | Und | Original Antarctica | 7,02 |
39008 | Und | Outras Marcas | 9,38 |
48632 | Und | Santa Cerva | 3,99 |
48728 | Und | Serramalte Pilsen Extra | 6,00 |
48764 | Und | Skol Pilsen | 5,61 |
48175 | Und | Skol Pilsen 360 | 5,75 |
48404 | Und | Frevo Pilsen | 3,31 |
38056 | Und | Cerpa Gold | 3,37 |
38057 | Und | Cerpa Draft | 3,69 |
48605 | Und | Cerpa Tijuca | 5,14 |
9034 | Und | Proibida Pilsen | 3,34 |
38066 | Und | Heineken | 6,76 |
49897 | Und | Ricca Premium | 3,42 |
38033 | Und | Brahma Extra | 6,24 |
38042 | Und | Brahma Malzbier | 6,24 |
38028 | Und | Belco Preta | 3,45 |
49768 | Und | Noponto | 3,31 |
48848 | Und | Crystal Pilsen | 3,92 |
48840 | Und | Itaipava Malzbier | 5,15 |
48849 | Und | Itaipava Pilsen | 5,14 |
48841 | Und | Itaipava Premium | 5,16 |
48850 | Und | Petra Pilsen | 4,91 |
48952 | Und | Eisenbahn | 5,63 |
48955 | Und | Conti Pilsen | 4,17 |
48959 | Und | Conti Zero Grau | 4,03 |
48961 | Und | Samba Pilsen | 3,93 |
48965 | Und | Burguesa Pilsen | 4,28 |
48988 | Und | 1500 Pilsen | 4,75 |
48989 | Und | Conti Malzbier | 4,28 |
48831 | Und | Black Princess Escura | 5,03 |
48578 | Und | Lokal Pilsen | 4,45 |
48759 | Und | Proibida Puro Malte | 5,88 |
47732 | Und | Umma Pilsen | 2,15 |
49849 | Und | Malta Pilsen | 2,86 |
49852 | Und | Malta Golden | 2,86 |
38004 | Und | Malta Malzbier | 2,86 |
Und | Talber | 5,00 |
.
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 10 - 600 ml - descartável | |
Item | Uni | Discriminação | valor atual |
47017 | Und | Colônia Pilsen | 2,51 |
47023 | Und | Colônia Extra Lager | 3,26 |
47028 | Und | Colônia Malzibier | 3,31 |
47032 | Und | Colônia sem Alcool | 3,31 |
47036 | Und | Colônia Zero Alcool | 3,31 |
48730 | Und | Baden Pilsen Cristal | 13,01 |
48731 | Und | Baden Golden Ale | 10,62 |
48511 | Und | Baden American Ipa | 18,51 |
49605 | Und | Baden Weiss | 19,81 |
45122 | Und | Cerpa Gold | 4,52 |
45125 | Und | Cerpa Draft | 4,46 |
38080 | Und | Cerpa Tijuca | 7,07 |
49732 | Und | Capivaryana | 4,30 |
48427 | Und | Baden Baden Red Ale | 16,70 |
48545 | Und | Black Princess Gold | 7,79 |
48552 | Und | Black Princess Escura | 7,79 |
48543 | Und | Itaipava Premium Pilsen | 5,69 |
48832 | Und | Antártica Original | 6,24 |
48514 | Und | Heineken | 6,07 |
48756 | Und | Outras Marcas | 9,25 |
48991 | Und | Eisenbahn | 5,55 |
48992 | Und | Sol Premium | 6,01 |
49674 | und | Petra Pilsen | 5,15 |
47070 | Und | Conti Pilsen | 3,93 |
47071 | Und | Conti Zero Grau | 3,82 |
47078 | Und | Samba Pilsen | 3,72 |
47079 | Und | Burguesa Pilsen | 4,04 |
47080 | Und | 1500 Pilsen | 6,58 |
47720 | Und | Burguesa Pilsen | 6,00 |
47081 | Und | Conti Malzbier | 4,04 |
49665 | Und | Saint Bier In Natura | 12,08 |
49954 | Und | Saint Bier Pilsen | 12,08 |
49955 | Und | Saint Bier Stout | 12,87 |
49956 | Und | Proibida Puro Malte | 6,50 |
49957 | Und | Proibida Pilsen | 3,68 |
49792 | Und | Miller Draft Pilsen | 6,06 |
49722 | Und | Estrella Galícia | 6,18 |
48909 | Und | Colorado | 13,94 |
48908 | Und | Serramalte | 6,55 |
48812 | Und | Budweiser | 6,24 |
48964 | Und | Proibida Puro Malte Forte - 600 ml | 4,90 |
48971 | Und | Proibida Puro Malte Leve - 600 ml | 5,76 |
.
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 11 - 550 ml - descartável | |
Item | Uni | Discriminação | valor atual |
48200 | Und | Bohemia | 8,15 |
.
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 12 - 473ml a 550 ml - lata | |
Item | Uni | Discriminação | valor atual |
47019 | Und | Colônia Pilsen - 473 ml | 2,16 |
47024 | Und | Colônia Extra Lager - 473 ml | 2,59 |
47039 | Und | Colônia Negra - 473 ml | 2,83 |
47042 | Und | Yellow hops puro malte - 473 ml | 4,40 |
48516 | Und | Skol Pilsen - 473 ml | 3,26 |
48949 | Und | Bavaria Pilsen - 473 ml | 2,86 |
48198 | Und | Brahma Chopp - 473 ml | 3,60 |
48947 | Und | Kaiser pilsen - 473 ml | 2,25 |
48948 | Und | Sol pilsen - 473 ml | 3,12 |
49776 | Und | Glacial Pilsen - 473 ml | 2,08 |
49851 | Und | Malta Pilsen - 473 ml | 2,75 |
49911 | Und | Malta Golden - 473 ml | 2,96 |
49912 | Und | Malta Malzbier - 473 ml | 2,96 |
49858 | Und | Malta Dunkel - 473 ml | 3,13 |
48644 | Und | Crystal Pilsen - 473 ml | 2,18 |
48713 | Und | Itaipava Pilsen - 473 ml | 2,86 |
49663 | Und | Proibida Pilsen - 473 ml | 2,36 |
48298 | Und | Schin Pilsen - 473 ml | 2,63 |
48838 | Und | Budweiser - 473 ml | 3,64 |
48204 | Und | Devassa - 473 ml | 3,09 |
48546 | Und | Outras Marcas - 473 a 550 ml | 4,17 |
48544 | Und | Itaipava Pilsen - 550 ml | 3,24 |
49766 | Und | Conti Pilsen - 473 ml | 3,17 |
49700 | Und | Conti Zero Grau - 473 ml | 3,11 |
49714 | Und | Samba Pilsen - 473 ml | 2,99 |
49725 | Und | Burguesa Pilsen - 473 ml | 3,27 |
49728 | Und | 1500 Pilsen - 473 ml | 3,38 |
49733 | Und | Conti Malzbier - 473 ml | 3,14 |
49792 | Und | Proibida Puro Malte Leve - 473 ml | 2,98 |
48086 | Und | Proibida puro Malte - 473 ml | 4,05 |
Und | Skol Bets Senses | 4,05 |
.
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 14 - 200 a 355ml - long neck - Desc. | |
Item | Uni | Discriminação | valor atual |
38003 | Und | Antarctica Extra Cristal | 3,17 |
38005 | Und | Antarctica Malzebier | 3,26 |
48151 | Und | Antarctica Pilsen | 2,81 |
38012 | Un d | Antarctica Subzero Pilsen | 5,00 |
48950 | Un d | Bendicta Pilsen | 9,00 |
38023 | Und | Bavaria Premium | 3,25 |
48152 | Und | Bohemia Pilsen | 3,33 |
38040 | Und | Brahma Chopp | 2,83 |
45764 | Und | Brahma Extra | 3,83 |
49966 | Und | Brahma Extra Larger | 3,58 |
49967 | Und | Brahma Extra Red Larger | 3,58 |
49969 | Und | Brahma Extra Weiss | 3,58 |
38041 | Und | Brahma Malzebier | 3,41 |
38006 | Und | Budweiser - 343 ml | 3,60 |
45044 | Und | Caracu | 3,41 |
49720 | Und | Cerpa tijuca | 4,67 |
49721 | Und | Cerpa export | 4,73 |
49970 | Und | Cerpa export - 350 ml | 4,01 |
38054 | Und | Cerpa Gold | 3,75 |
45126 | Und | Cerpa Draft | 3,12 |
45027 | Und | Heineken | 3,85 |
49958 | Und | Coronita Extra - 210 ml | 4,33 |
48631 | Und | Kaiser Pilsen | 2,24 |
48311 | Und | Schin Pilsen - 300 ml - desc | 2,08 |
38052 | Und | Schin Pilsen | 2,28 |
48213 | Und | Schin Zero Alcool | 3,09 |
49718 | Und | Itaipava Pilsen - 300 ml | 2,49 |
38020 | Und | Schin Malzbier | 3,40 |
45616 | Und | Outras Marcas | 6,40 |
45026 | Und | Skol Beats | 3,84 |
38086 | Und | Skol Pilsen | 3,07 |
48513 | Und | Skol Pilsen - 300 ml | 2,88 |
Und | Skol Beats Secret - 313 ml | 3,84 | |
Und | Skol Beats Sense - 313 ml | 3,84 | |
38035 | Und | Stella Artois - 275 ml | 3,73 |
38034 | Und | Xingu | 3,21 |
38037 | Und | Therezópolis Gold | 9,11 |
9036 | Und | Proibida Pilsen | 2,37 |
48600 | Und | Devassa Loura | 3,82 |
38039 | Und | Ricca Premium | 2,61 |
39060 | Und | Miller Draft Pilsen | 3,68 |
49787 | Und | Devassa - 300 ml | 2,50 |
48845 | Und | 1906 Reserva Especial - 330 ml | 4,03 |
48844 | Und | Estrella Galícia - 330 ml | 3,96 |
48843 | Und | Estrella Galícia - 200 ml | 2,75 |
Und | Estrella Galícia German Pils - 330 ml | 5,05 | |
48919 | Und | Crystal Pilsen | 2,00 |
48922 | Und | Itaipava Pilsen | 2,75 |
48920 | Und | Itaipava Premium Pilsen | 3,01 |
48484 | Und | Itaipava Malzbier | 3,41 |
48539 | Und | Itaipava Zero Alcool | 2,91 |
48803 | Und | Itaipava Fest - 350 ml | 3,25 |
48918 | Und | Petra Pilsen | 2,49 |
48547 | Und | Petra Premium Escura | 5,94 |
48541 | Und | Black Princess Gold | 5,94 |
48538 | Und | Black Princess Escura | 5,94 |
48212 | Und | Sol Premium - 330 ml | 4,02 |
48727 | Und | Desperados - 330 ml | 5,05 |
48846 | Und | Estrella Galícia - 330 ml - Kit | 43,20 |
48847 | Und | 1906 Reserva Especial - 330 ml - kit | 53,10 |
46769 | Und | Skol Pilsen - 300 ml desc. | 2,90 |
45617 | Und | Brahma 0,0 álcool - 355 ml | 3,08 |
48083 | Und | Skol Beats Extreme - 313 ml | 4,72 |
48216 | Und | Devassa Negra | 5,22 |
48217 | Und | Devassa Ruiva | 5,22 |
48750 | Und | Original - 300 ml | 3,77 |
48833 | Und | Serramalte - 300 ml | 3,77 |
48835 | Und | Skol Ultra - 275 ml desc. | 3,34 |
45638 | Und | Eisenbahn Pilsen | 3,15 |
45640 | Und | Kirin Ichiban | 3,50 |
48856 | Und | Glacial - 300 ml - desc. | 1,78 |
48627 | Und | Corona Extra | 6,06 |
48732 | Und | Brahma 0,0 álcool Citrus - 355 ml | 3,23 |
48747 | Und | Conti - 300 ml | 3,31 |
46770 | Und | Conti Zero Grau - 300 ml | 3,02 |
46772 | Und | Samba - 300 ml | 3,10 |
48763 | Und | Burguesa - 300 ml | 3,40 |
48780 | Und | 1500 - 300 ml | 3,53 |
48779 | Und | Conti Malzbier - 300 ml | 3,40 |
49971 | Und | Eisenbahn pale Ale | 5,39 |
49972 | Und | Eisenbahn Demais Tipos | 4,29 |
49973 | Und | Eisenbahn N5 | 4,27 |
49974 | Und | Eisenbahn Weiss | 5,39 |
49975 | Und | lay Back Ipa - 300 ml | 1,56 |
49976 | Und | lay Back Pilsen - 300 ml | 1,73 |
49977 | Und | Saint Bier Tássila de Trigo sem Gluten - 300 ml | 14,50 |
49978 | Und | Crystal Pilsen 300 ml | 2,36 |
49979 | Und | Proibida Pilsen - 300 ml | 2,01 |
49980 | Und | Proibida Puro Malte - 300 ml | 3,47 |
49981 | Und | Proibida Puro Malte - 330 ml | 3,38 |
47871 | Und | Cidade Imperial Pilsen - 355 ml | 8,08 |
47872 | Und | Cidade Imperial Helles - 355 ml | 8,08 |
47873 | Und | Cidade Imperial Dunkel - 355 ml | 8,08 |
47733 | Und | Uma Pilsen - 355 ml | 2,19 |
47850 | Und | 1906 Black Coupage - 330 ml | 6,08 |
47851 | Und | 1906 Red Vintage - 330 ml | 4,57 |
47852 | Und | Estrella Galícia 0,0% - 250 ml | 2,80 |
47853 | Und | Bohemia Aura/838 Pale/14 Weiss-300 | 6,73 |
47856 | Und | Original 330ml | 3,99 |
47857 | Und | Serramalte 330ml | 3,99 |
47858 | Und | Leffe 330 | 14,71 |
47859 | Und | Hoegaarden 330 | 14,71 |
47860 | Und | Malta Pilsen | 1,78 |
48483 | Und | Malta Malzebier | 2,46 |
48485 | Und | Malta Ponto Zero | 1,82 |
48460 | Und | Malta Sem Alcool | 1,80 |
38015 | Und | Cerveja Cerpa Prime Puro Malte - 350ml | 4,39 |
45043 | Und | Proibida Puro Malte Forte - 330 ml | 3,52 |
48453 | Und | Proibida Puro Malte Leve - 330 ml | 3,09 |
48630 | Und | Proibida Puro Malte RV Mulher - 330 ml | 3,52 |
Und | Boemia 14 Weiss | 6,90 |
.
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 15 - 250ml - ln descartável | |
Item | Uni | Discriminação | valor atual |
38009 | Und | Brunnen | 2,09 |
38011 | Und | Kaiser pilsen | 2,42 |
12007 | Und | Tauber | 2,09 |
48899 | Und | Crystal Pilsen | 1,35 |
48910 | Und | Itaipava Pilsen | 2,15 |
48911 | Und | Itaipava Light Pilsen | 1,74 |
38079 | Und | Kaiser Radier | 1,85 |
48898 | Und | Outras Marcas | 3,89 |
48967 | Und | Bavária Pilsen | 1,37 |
49730 | Und | Heineken | 2,69 |
48586 | Und | Carlsberg | 4,39 |
Und | Coronita Extra | 4,25 |
.
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 16 - 350ml - lata | |
Item | Uni | Discriminação | valor atual |
47020 | Und | Colônia Pilsen | 1,60 |
47025 | Und | Colônia Extra Lager | 1,91 |
47029 | Und | Colônia Malzibier | 1,91 |
47033 | Und | Colônia sem Alcool | 1,91 |
47037 | Und | Colônia Zero Alcool | 1,91 |
47040 | Und | Colônia Negra | 1,98 |
47043 | Und | Yellow hops puro malte | 3,29 |
38007 | Und | Antarctica Pilsen | 2,61 |
48646 | Und | Antarctica SubZero | 2,57 |
38021 | Und | Bavaria Pilsen | 2,42 |
38025 | Und | Bavaria Premium | 2,68 |
38013 | Und | Bavaria sem álcool | 2,78 |
48652 | Und | Bavária O,O | 1,96 |
38016 | Und | Belco pilsen | 2,10 |
38018 | Und | Belco escura mãe preta | 2,38 |
38036 | Und | Belco sem álcool | 2,44 |
38053 | Und | Bohemia Pilsen | 3,24 |
14008 | Und | Bossa Nova | 2,48 |
38049 | Und | Brahma Chopp | 2,43 |
38051 | Und | Brahma fresh | 2,46 |
23011 | Und | Brahma Extra Lager | 3,17 |
49982 | Und | Brahma Extra Weiss | 3,17 |
49983 | Und | Brahma Extra Red | 3,17 |
38071 | Und | Brahma Malzebier | 4,46 |
38073 | Und | Budweiser | 3,35 |
38045 | Und | Calsberg | 3,51 |
38074 | Und | Caracu | 3,25 |
38044 | Und | Colonia Pilsen | 2,38 |
38083 | Und | Frevo Pilsen | 2,38 |
38082 | Und | Germania | 2,93 |
38084 | Und | Glacial Pilsen | 1,63 |
38089 | Und | Heineken | 3,31 |
39001 | Und | Imperial Beer | 2,35 |
39002 | Und | Kaiser Pilsen | 1,88 |
39003 | Und | Kaiser Summer | 2,68 |
39007 | Und | Schin Pilsen | 2,00 |
49898 | Und | Brahma 0,0 álcool | 3,01 |
49984 | Und | Schin zero álcool | 2,73 |
39060 | Und | No grau | 1,84 |
14006 | Und | Outras Marcas | 6,09 |
38087 | Und | Skol pilsen | 2,64 |
46701 | Und | Sol Pilsen | 2,80 |
42173 | Und | Tauber | 2,63 |
45024 | Und | Cerpa gold | 2,45 |
45121 | Und | Cerpa draft | 2,50 |
9039 | Und | Proibida Pilsen | 1,80 |
38048 | Und | Malta Pilsen | 2,08 |
38027 | Und | Malta Golden | 2,08 |
38038 | Und | Malta Malzbier | 2,08 |
45124 | Und | Ricca Premium | 2,65 |
48706 | Und | Crystal Pilsen | 1,85 |
48226 | Und | Itaipava Pilsen | 2,24 |
48684 | Und | Itaipava Light Pilsen | 2,41 |
48461 | Und | Itaipava Malzbier | 2,41 |
48307 | Und | Itaipava Premium Pilsen | 2,63 |
48424 | Und | Itaipava zero Álcool | 2,74 |
48231 | Und | Petra Pilsen | 2,31 |
48640 | Und | Petra Premium Escura | 2,41 |
49985 | Und | Lokal Pilsen | 2,24 |
49769 | Und | Noponto | 1,74 |
38081 | Und | Devassa | 2,31 |
38078 | Und | Kaiser Radler | 2,18 |
9040 | Und | Cerpa Export - retornável | 3,23 |
9041 | Und | Cerpa Tijuca - retornável | 3,11 |
38043 | Und | Brahma 0,0 Álcool Citrus | 3,37 |
38070 | Und | Miller Draft Pilsen | 3,29 |
48199 | Und | Eisenbahn | 2,84 |
48206 | Und | Conti Pilsen | 2,48 |
48211 | Und | Conti Zero Grau | 2,33 |
48325 | Und | Samba | 2,33 |
48393 | Und | Burguesa | 2,62 |
48405 | Und | 1500 | 2,74 |
48577 | Und | Conti Malzbier | 2,62 |
49990 | Und | Proibida Puro Malte - 355 ml | 3,24 |
47734 | Und | Umma Pilsen | 1,45 |
48414 | Und | Proibida Puro Malte Forte - 350 ml | 3,20 |
48318 | Und | Proibida Puro Malte - 350 ml | 3,20 |
48452 | Und | Proibida Puro Malte Leve - 350 ml | 2,24 |
48464 | Und | Estrella Galícia - 350 ml | 3,27 |
48511 | Und | Estrella Galícia 0,0% - 330 ml | 3,31 |
48512 | Und | Kirin Ichiban - 355 ML | 3,39 |
.
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 17 - 220 a 310 ml - lata descartável | |
Item | Uni | Discriminação | valor aual |
47021 | Und | Colônia Pilsen | 1,33 |
47026 | Und | Colônia Extra Lager | 1,61 |
47030 | Und | Colônia Malzibier | 1,61 |
47034 | Und | Colônia sem Alcool | 1,61 |
47038 | Und | Colônia Zero Alcool | 1,61 |
47041 | Und | Colônia Negra | 1,78 |
47044 | Und | Yellow hops puro malte | 2,55 |
38032 | Und | Skol Pilsen | 2,06 |
38050 | Und | Skol Beats | 3,25 |
Und | Skol Beats Secrets | 4,22 | |
49988 | Und | Skol Beats Senses | 1,91 |
38055 | Und | Cerpa Tijuca | 3,67 |
38058 | Und | Cerpa Gold | 2,70 |
48675 | Und | Crystal Pilsen | 1,24 |
49989 | Und | Desperados - 250 ml | 1,94 |
48681 | Und | Itaipava Pilsen | 1,88 |
48692 | Und | Itaipava Fest | 2,06 |
48693 | Und | Itaipava Premium Pilsen | 2,23 |
48766 | Und | Schin Pilsen | 1,93 |
48687 | Und | Petra Pilsen | 1,48 |
49780 | Und | Proibida Pilsen | 1,49 |
38076 | und | Devassa | 1,68 |
48218 | Und | Kaiser Radler | 1,69 |
48658 | Und | Skol Beats Extreme | 3,57 |
48770 | Und | Stella Artois | 4,32 |
48772 | Und | Budweiser | 2,68 |
48773 | Und | Bavaria Pilsen | 1,54 |
48774 | Und | Kaiser Pilsen | 1,66 |
48813 | Und | Antartica Subzero Pilsen | 1,88 |
Und | Antartica Pilsen | 2,06 | |
48829 | Und | Heineken - 250 ml | 3,03 |
48784 | Und | Skol Ultra -310 ml | 3,16 |
48830 | Und | Miller Draft Pilsen | 2,48 |
49666 | Und | Conti Pilsen - 269 ml | 1,98 |
49667 | Und | Conti Zero Grau - 269 ml | 1,83 |
49734 | Und | Samba Pilsen - 269 ml | 1,91 |
49783 | Und | Burguesa PIlsen - 269 ml | 2,10 |
49788 | Und | 1500 Pilsen - 269 ml | 2,24 |
