Portaria TSE nº 506 de 24/07/2008
Norma Federal - Publicado no DO em 25 jul 2008
Torna público os valores dos vencimentos dos cargos efetivos e dos cargos em comissão e funções de confiança dos servidores dos Tribunais Eleitorais.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições legais e regimentais, e considerando o disposto na Lei nº 11.416, de 15.12.2006, e na Resolução nº 14, de 21 de março de 2006, do Conselho Nacional de Justiça, resolve
Tornar públicos os valores dos vencimentos dos cargos efetivos e dos cargos em comissão e funções de confiança dos servidores dos Tribunais Eleitorais, conforme Anexos I a III.
Ministro CARLOS AYRES BRITTO
ANEXO ITABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS
VIGÊNCIA | ||||||||
De 1º/07/2008 a 30/11/2008 | A partir de 1º/12/2008 | |||||||
CARGO | CLASSE | PADRÃO | Vencimento | GAJ (46%) | Vencimentos (LEI Nº 8.852/94) | Vencimento | GAJ (50%) | Vencimentos (LEI Nº 8.852/94) |
15 | 6.567,78 | 3.021,18 | 9.588,96 | 6.957,41 | 3.478,71 | 10.436,12 | ||
14 | 6.371,99 | 2.931,12 | 9.303,11 | 6.754,77 | 3.377,39 | 10.132,16 | ||
C | 13 | 6.182,05 | 2.843,74 | 9.025,79 | 6.558,03 | 3.279,02 | 9.837,05 | |
12 | 5.997,79 | 2.758,98 | 8.756,77 | 6.367,02 | 3.183,51 | 9.550,53 | ||
11 | 5.819,03 | 2.676,75 | 8.495,78 | 6.181,57 | 3.090,79 | 9.272,36 | ||
10 | 5.522,98 | 2.540,57 | 8.063,55 | 5.848,22 | 2.924,11 | 8.772,33 | ||
ANALISTA | 9 | 5.358,32 | 2.464,83 | 7.823,15 | 5.677,88 | 2.838,94 | 8.516,82 | |
JUDICIÁRIO | B | 8 | 5.198,59 | 2.391,35 | 7.589,94 | 5.512,51 | 2.756,26 | 8.268,77 |
7 | 5.043,63 | 2.320,07 | 7.363,70 | 5.351,95 | 2.675,98 | 8.027,93 | ||
6 | 4.893,31 | 2.250,92 | 7.144,23 | 5.196,07 | 2.598,04 | 7.794,11 | ||
5 | 4.644,38 | 2.136,41 | 6.780,79 | 4.915,86 | 2.457,93 | 7.373,79 | ||
4 | 4.505,92 | 2.072,72 | 6.578,64 | 4.772,68 | 2.386,34 | 7.159,02 | ||
A | 3 | 4.371,59 | 2.010,93 | 6.382,52 | 4.633,67 | 2.316,84 | 6.950,51 | |
2 | 4.241,27 | 1.950,98 | 6.192,25 | 4.498,71 | 2.249,36 | 6.748,07 | ||
1 | 4.114,86 | 1.892,84 | 6.007,70 | 4.367,68 | 2.183,84 | 6.551,52 | ||
15 | 3.992,22 | 1.836,42 | 5.828,64 | 4.240,47 | 2.120,24 | 6.360,71 | ||
14 | 3.873,24 | 1.781,69 | 5.654,93 | 4.116,96 | 2.058,48 | 6.175,44 | ||
C | 13 | 3.757,83 | 1.728,60 | 5.486,43 | 3.997,05 | 1.998,53 | 5.995,58 | |
12 | 3.645,86 | 1.677,10 | 5.322,96 | 3.880,63 | 1.940,32 | 5.820,95 | ||
11 | 3.537,24 | 1.627,13 | 5.164,37 | 3.767,60 | 1.883,80 | 5.651,40 | ||
10 | 3.357,11 | 1.544,27 | 4.901,38 | 3.564,43 | 1.782,22 | 5.346,65 | ||
TÉCNICO | 9 | 3.257,06 | 1.498,25 | 4.755,31 | 3.460,61 | 1.730,31 | 5.190,92 | |
JUDICIÁRIO | B | 8 | 3.160,00 | 1.453,60 | 4.613,60 | 3.359,82 | 1.679,91 | 5.039,73 |
7 | 3.065,84 | 1.410,29 | 4.476,13 | 3.261,96 | 1.630,98 | 4.892,94 | ||
6 | 2.974,50 | 1.368,27 | 4.342,77 | 3.166,95 | 1.583,48 | 4.750,43 | ||
5 | 2.823,05 | 1.298,60 | 4.121,65 | 2.996,17 | 1.498,09 | 4.494,26 | ||
4 | 2.738,91 | 1.259,90 | 3.998,81 | 2.908,90 | 1.454,45 | 4.363,35 | ||
A | 3 | 2.657,29 | 1.222,35 | 3.879,64 | 2.824,17 | 1.412,09 | 4.236,26 | |
2 | 2.578,10 | 1.185,93 | 3.764,03 | 2.741,92 | 1.370,96 | 4.112,88 | ||
1 | 2.501,28 | 1.150,59 | 3.651,87 | 2.662,06 | 1.331,03 | 3.993,09 |
CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA - INTEGRAL
VIGÊNCIA | |||||||
De 1º/07/2008 a 30/11/2008 | A partir de 1º/12/2008 | ||||||
FUNÇÃO COMISSIONADA | CARGO EM COMISSÃO | FUNÇÃO COMISSIONADA | CARGO EM COMISSÃO | ||||
FC-06 | 4.726,70 | CJ-04 | 10.907,64 | FC-06 | 4.726,70 | CJ-04 | 11.686,76 |
FC-05 | 3.434,43 | CJ-03 | 9.662,35 | FC-05 | 3.434,43 | CJ-03 | 10.352,52 |
FC-04 | 2.984,45 | CJ-02 | 8.499,62 | FC-04 | 2.984,45 | CJ-02 | 9.106,74 |
FC-03 | 2.121,65 | CJ-01 | 7.416,14 | FC-03 | 2.121,65 | CJ-01 | 7.945,86 |
FC-02 | 1.823,15 | FC-02 | 1.823,15 | ||||
FC-01 | 1.567,95 | FC-01 | 1.567,95 |
CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA - OPÇÃO PELO CARGO EFETIVO
De 1º/07/2007 a 30/11/2007 | De 1º/12/2007 a 30/06/2008 | ||||||
FUNÇÃO COMISSIONADA | CARGO EM COMISSÃO | FUNÇÃO COMISSIONADA | CARGO EM COMISSÃO | ||||
FC-06 | 2.816,29 | CJ-04 | 6.508,26 | FC-06 | 3.072,36 | CJ-04 | 7.596,36 |
FC-05 | 2.090,56 | CJ-03 | 5.776,97 | FC-05 | 2.232,38 | CJ-03 | 6.729,14 |
FC-04 | 1.802,65 | CJ-02 | 5.088,83 | FC-04 | 1.939,89 | CJ-02 | 5.919,38 |
FC-03 | 1.300,24 | CJ-01 | 4.441,68 | FC-03 | 1.379,07 | CJ-01 | 5.164,81 |
FC-02 | 1.103,23 | FC-02 | 1.185,05 | ||||
FC-01 | 934,8 | FC-01 | 1.019,17 |