Portaria SOF nº 50 de 28/06/2011
Norma Federal - Publicado no DO em 29 jun 2011
Modifica as fontes de recursos constantes da Lei nº 12.381 de 2011, no que concerne ao Ministério da Defesa.
A Secretária de Orçamento Federal, tendo em vista a autorização constante do art. 55, inciso III, da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, e
Considerando a frustração na arrecadação de recursos da fonte 50 - Recursos Próprios Não Financeiros e a existência de superávit financeiro relativo a esses recursos, apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2010, em montante suficiente para o desenvolvimento dos projetos de sistemas bélicos e associados e para adaptações nos aquartelamentos do Comando do Exército, no âmbito dos Fundos Aeronáutico e do Exército;
Considerando a existência de superávit financeiro da fonte 50 - Recursos Próprios Não Financeiros apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2010 e a possibilidade de maximização do uso desses recursos na adequação do parque tecnológico e da capacidade dos equipamentos de monitoramento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB, no âmbito do Fundo Aeronáutico; e
Considerando a existência de superávit financeiro da fonte 42 - Compensações Financeiras pela Exploração de Petróleo e Gás Natural, apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2010, e a necessidade de viabilizar a execução do Programa de Desenvolvimento de Submarinos - PROSUB por meio da obtenção de equipamentos não cobertos pelo seu Contrato de Financiamento, notadamente aqueles voltados à Propulsão Nuclear, no âmbito do Comando da Marinha,
Resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei nº 12.381, de 09 de fevereiro de 2011, no que concerne ao Ministério da Defesa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CÉLIA CORRÊA
ANEXO IÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52131 - COMANDO DA MARINHA
ANEXO I | OUTRAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0626 REAPARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL | 51.149.517 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
05 152 | 0626 123H | CONSTRUÇÃO DE SUBMARINO DE PROPULSÃO NUCLEAR | 51.149.517 | ||||||
05 152 | 0626 123H 0001 | CONSTRUÇÃO DE SUBMARINO DE PROPULSÃO NUCLEAR - NACIONAL | 51.149.517 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 342 | 51.149.517 | |||
TOTAL - FISCAL | 51.149.517 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 51.149.517 |
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52911 - FUNDO AERONÁUTICO
ANEXO I | OUTRAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 119.700.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
05 151 | 0623 118T | ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO (SISCEAB) | 119.700.000 | ||||||
05 151 | 0623 118T 0001 | ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO (SISCEAB) - NACIONAL | 119.700.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 650 | 119.700.000 | |||
0627 TECNOLOGIA DE USO AEROESPACIAL | 67.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
05 151 | 0627 5408 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SISTEMAS BÉLICOS E ASSOCIADOS | 67.000.000 | ||||||
05 151 | 0627 5408 0001 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SISTEMAS BÉLICOS E ASSOCIADOS - NACIONAL | 67.000.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 650 | 67.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 186.700.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 186.700.000 |
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52921 - FUNDO DO EXÉRCITO
ANEXO I | OUTRAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0620 PREPARO E EMPREGO DA FORÇA TERRESTRE | 35.924.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
05 153 | 0620 4450 | APRESTAMENTO DA FORÇA TERRESTRE | 35.924.000 | ||||||
05 153 | 0620 4450 0001 | APRESTAMENTO DA FORÇA TERRESTRE - NACIONAL | 35.924.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 650 | 12.344.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 650 | 23.580.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 35.924.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 35.924.000 |
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52131 - COMANDO DA MARINHA
ANEXO II | OUTRAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( REDUÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0626 REAPARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL | 51.149.517 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
05 152 | 0626 123H | CONSTRUÇÃO DE SUBMARINO DE PROPULSÃO NUCLEAR | 51.149.517 | ||||||
05 152 | 0626 123H 0001 | CONSTRUÇÃO DE SUBMARINO DE PROPULSÃO NUCLEAR - NACIONAL | 51.149.517 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 149 | 51.149.517 | |||
TOTAL - FISCAL | 51.149.517 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 51.149.517 |
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52911 - FUNDO AERONÁUTICO
ANEXO II | OUTRAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( REDUÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 119.700.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
05 151 | 0623 118T | ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO (SISCEAB) | 119.700.000 | ||||||
05 151 | 0623 118T 0001 | ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO (SISCEAB) - NACIONAL | 119.700.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 119.700.000 | |||
0627 TECNOLOGIA DE USO AEROESPACIAL | 67.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
05 151 | 0627 5408 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SISTEMAS BÉLICOS E ASSOCIADOS | 67.000.000 | ||||||
05 151 | 0627 5408 0001 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SISTEMAS BÉLICOS E ASSOCIADOS - NACIONAL | 67.000.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 250 | 67.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 186.700.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 186.700.000 |
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52921 - FUNDO DO EXÉRCITO
ANEXO II | OUTRAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( REDUÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0620 PREPARO E EMPREGO DA FORÇA TERRESTRE | 35.924.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
05 153 | 0620 4450 | APRESTAMENTO DA FORÇA TERRESTRE | 35.924.000 | ||||||
05 153 | 0620 4450 0001 | APRESTAMENTO DA FORÇA TERRESTRE - NACIONAL | 35.924.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 12.344.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 250 | 23.580.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 35.924.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 35.924.000 |