Portaria SOF nº 5 de 11/04/2003
Norma Federal - Publicado no DO em 15 abr 2003
Promove a modificação do Identificador de Uso constante da Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003.
O Secretário de Orçamento Federal, no uso de suas atribuições, e tendo em vista a autorização constante do art. 60, inciso III, da Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002, e
Considerando a necessidade de cumprir os compromissos assumidos entre a União e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, por meio do Termo Aditivo ao Contrato de Empréstimo nº 4.188-BR, visando ao fortalecimento da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes; e
Considerando a necessidade de manter a proporcionalidade de aplicação entre os recursos externos e a contrapartida nacional do projeto HABITAR-BRASIL/BID, objeto do Contrato de Empréstimo nº 1126-OC/BR, sendo 60% de recursos externos e 40% de contrapartida nacional, no âmbito do programa "Nosso Bairro", a cargo do Ministério das Cidades, resolve:
Art. 1º Promover, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, a modificação do Identificador de Uso constante da Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO BERNARDO DE AZEVEDO BRINGEL
ANEXO IÓRGÃO: 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39251 - AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ
ANEXO I | ALTERAÇÃO DE ID.USO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0221 SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO | 144.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 784 | 0221 2088 | REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA EXPLORAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO | 144.000 | ||||||
26 784 | 0221 2088 0001 | REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA EXPLORAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - NACIONAL | 144.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 1 | 111 | 144.000 | |||
TOTAL - FISCAL 144.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 144.000 |
ÓRGÃO: 56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
UNIDADE: 56101 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
ANEXO I | ALTERAÇÃO DE ID.USO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0121 NOSSO BAIRRO | 3.880.851 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
15 451 | 0121 3979 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS, DE INFRA-ESTRUTURA E DE SANEAMENTO BÁSICO (HABITAR-BRASIL/BID) | 3.880.851 | ||||||
15 451 | 0121 3979 0001 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS, DE INFRA-ESTRUTURA E DE SANEAMENTO BÁSICO (HABITAR-BRASIL/BID) - NACIONAL | 3.880.851 | ||||||
F | 4 | 2 | 99 | 2 | 100 | 3.880.851 | |||
TOTAL - FISCAL 3.880.851 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 3.880.851 |
ÓRGÃO: 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39251 - AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ
ANEXO II | ALTERAÇÃO DE ID.USO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0221 SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO | 144.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 784 | 0221 2088 | REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA EXPLORAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO | 144.000 | ||||||
26 784 | 0221 2088 0001 | REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA EXPLORAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - NACIONAL | 144.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 111 | 144.000 | |||
TOTAL - FISCAL 144.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 144.000 |
ÓRGÃO: 56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
UNIDADE: 56101 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
ANEXO II | ALTERAÇÃO DE ID.USO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0121 NOSSO BAIRRO | 3.880.851 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
15 451 | 0121 3979 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS, DE INFRA-ESTRUTURA E DE SANEAMENTO BÁSICO (HABITAR-BRASIL/BID) | 3.880.851 | ||||||
15 451 | 0121 3979 0001 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS, DE INFRA-ESTRUTURA E DE SANEAMENTO BÁSICO (HABITAR-BRASIL/BID) - NACIONAL | 3.880.851 | ||||||
F | 4 | 2 | 99 | 0 | 100 | 3.880.851 | |||
TOTAL - FISCAL 3.880.851 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 3.880.851 |