Portaria MDIC nº 473 de 31/10/2003
Norma Federal - Publicado no DO em 05 nov 2003
Aprova, para o exercício de 2003, em conformidade com os quadros anexos, a Reprogramação Orçamentária do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.
O Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior-Interino, no uso da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 715, de 29 de Dezembro de 1992, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2003, em conformidade com os quadros anexos, a Reprogramação Orçamentária do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCIO FORTES DE ALMEIDA
ANEXO IRECEITA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidade: SEBRAE
| R$ 1,00 | ||
| Código | Especificação | Valor |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 1.863.023.562 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 677.108.000 |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 677.108.000 |
| 1210.43.00 | Contribuição para o SEBRAE | 677.108.000 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 137.295.687 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 137.295.687 |
| 1321.00.00 | Juros de Título de Renda | 137.295.687 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 66.232.541 |
| 1600.20.00 | Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos | 66.232.541 |
| 17000.00.00 | Transferências Correntes | 24.377.788 |
| 1730.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 24.377.788 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 958.009.546 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 12.753.516 |
| 1990.05.00 | Saldos Exercícios Anteriores | 945.256.030 |
| 1990.05.99 | Saldos Exercícios Anteriores Recursos Diversos | 945.256.030 |
| TOTAL | 1.863.023.562 | |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidade: SEBRAE
| Programa: Superação de restrições ao acesso a crédito e a capital de risco | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Favorecer o acesso das micro e pequenas empresas a recursos financeiros, em condições adequadas à sua realidade. Envolve ações de capacitação para a obtenção de crédito nas diversas modalidades e para diferentes públicos, incluindo-se, também, o apoio direto à captação de recursos destinados à capitalização das MPE. | Indicador Meta de Desempenho | Total 244.407.168 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| Acesso a Informações | Realizações | 64 | 119.190 | |
| Acompanhamento de Processos e Projetos | H./Cons./Serv. Téc. | 4.307 | 1.155.505 | |
| Administração de Recursos Humanos | - | - | 496.783 | |
| Administração Geral | - | - | 117.836 | |
| Administração Patrimonial | - | - | 441.155 | |
| Aplicação de Recursos Financeiros | - | - | 200.346.733 | |
| Apoio em Seminários, Workshops | - | - | 326.802 | |
| Aporte de Recursos Financeiros | - | - | 19.514.411 | |
| Articulação e Negociação | H./Cons./Serv. Téc. | 1.851 | 1.806.669 | |
| Congressos e Fóruns | - | 646.466 | ||
| Consultorias de Terceiros | Hora/Consultor | 69.254 | 7.537.302 | |
| Cursos | Hora/Instrutor | 7.495 | 2.258.093 | |
| Desenvolvimento Sistemas TI | - | - | 84 | |
| Estudos e Pesquisas | Hora/Cons./Fac. | 3.017 | 1.087.948 | |
| Infra-Estrutura TI | - | 288.352 | ||
| Oportunidades de Negócios | - | 6.021 | ||
| Palestras | Hora/Cons./Fac. | 1.512 | 161.739 | |
| Planej. e Desenvolvimento de Projetos | H./Cons./Serv. Téc. | 10.333 | 1.213.087 | |
| Repasse Recursos Financeiros | - | 6.660.702 | ||
| Seminários, Workshops, Oficina | Hora/Cons./Fac. | 305 | 207.829 | |
| Suporte e Produção TI | - | - | 14.461 | |
ANEXO II
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidade: SEBRAE
| Programa: | Inovação e Apoio Tecnológico | |||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Incentivar a geração e adaptação de tecnologias adequadas aos pequenos negócios e proporcionar o acesso às tecnologias disponíveis. Este objetivo deve ser materializado por meio do apoio a incubadoras de empresas, como também da negociação e articulação com instituições que venham a desenvolver tecnologias apropriadas às micro e pequenas empresas. | Indicador Meta de Desempenho | Total 197.245.157 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| Acesso a Informações | H./cons./S. Téc. | 151.561 | 494.486 | |
| Acompanhamento de Processos e Projetos | Hora/consultor | 15.676 | 17.277.271 | |
| Administ. Contábil e Financeira | - | 1.351.135 | ||
| Administ. de Recursos Humanos | - | 1.095.850 | ||
| Administração Geral | - | 397.187 | ||
| Administração Patrimonial | - | 215.015 | ||
| Apoio em Congressos e Fóruns | - | 10.538 | ||
| Apoio em Feiras | - | 224.188 | ||
| Apoio em Missões | Hora/consultor | 228 | 165.093 | |
| Apoio em Seminários, Workshops | - | 2.114.646 | ||
| Aporte de Recursos Financeiros | - | - | ||
| Articulação e Negociação | - | 1.554.666 | ||
| Assessoramento Jurídico | - | - | ||
| Capacit. Recursos Humanos | - | 1.005.989 | ||
| Congressos e Fóruns | 71.638 | |||
| Consultorias de Terceiros | H./cons./S. Téc. | 350.996 | 79.053.843 | |
| Cursos | H./cons./S. Téc. | 19.942 | 11.204.802 | |
| Desenvolvimento Sistemas TI | H./cons./S. Téc. | 300 | 3.0.000 | |
| Estudos e Pesquisas | H./cons./S. Téc. | 9.812 | 2.149.392 | |
| Feiras | - | 340.474 | ||
| Infra-estrutura TI | H./cons./S. Téc. | 106 | 781.948 | |
| Melhoria de Processos | H./cons./S. Téc. | 5.147 | 3.156.377 | |
| Missões, Caravanas e Visitas | H./cons./S. Téc. | 1.587 | 2.050.879 | |
| Oportunidades de Negócios | - | 37.178 | ||
| Palestras | H./cons./S. Téc. | 1.368 | 1.203.101 | |
| Planejamento e Desenvolvimento de Projetos | H./cons./S. Téc. | 6.152 | 27.898.499 | |
| Planejamento e Execução Orçamentária | H./cons./S. Téc. | - | ||
| Prêmios p/ Concursos | - | 1.304.910 | ||
| Produtos Editoriais e Software | - | 1.148.369 | ||
| Programas para a Mídia | - | 389.240 | ||
| Recrutamento e Seleção de RH | - | 30.373 | ||
| Repasse Recursos Financeiros | - | 36.746.355 | ||
| Rodadas de Negócios | - | 277.850 | ||
| Seminários, Workshops, Oficina | H./cons./S. Téc. | 31.580 | 3.430.299 | |
| Suporte e Produção TI | - | 33.566 | ||
ANEXO II
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidade: SEBRAE
| Programa: | Capacitação gerencial de empreendedores e de lideranças | |||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Proporcionar aos pequenos negócios o acesso e a incorporação do conhecimento de gestão, priorizando os meios necessários para que se atinja a milhões de empreendedores. | Indicador Meta de Desempenho | Total 188.490.105 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| Acesso a Informações | Hora/cons./Inst. | 23.196 | 2.615.052 | |
| Acompanhamento. de Processos e Projetos | - | - | 25.509.081 | |
| Administração de Recursos Humanos | - | - | 1.035.304 | |
| Administração Geral | - | - | 1.108.426 | |
| Administração Patrimonial | - | - | 7.000 | |
| Aplicação de Recursos Financeiros | - | - | 228.965 | |
| Apoio em Congressos e Fóruns | - | - | 84.593 | |
| Apoio em Feiras | - | - | 81.000 | |
| Apoio em Missões | - | - | 50.310 | |
| Apoio em Rodadas de Negócios | - | - | 15.000 | |
| Apoio em Seminários, Workshops | H./cons./Fac./Serv. Téc. | 535 | 140.138 | |
| Articulação e Negociação | H./cons./Fac./Serv. Téc. | 4.794 | 3.511.575 | |
| Capacitação Recursos Humanos | Hora/cons./Instrutor | 261 | 616.381 | |
| Congressos e Fóruns | Hora/consultor | 453 | 526.569 | |
| Consultorias de Terceiros | Hora/cons./Inst./Serv. Téc. | 27.610 | 22.244.830 | |
| Cursos | Hora/cons./Inst./Serv. Téc. | 55.244 | 85.217.493 | |
| Estudos e Pesquisas | Hora/cons./Serv. Técnicos | 4.809 | 1.156.248 | |
| Feiras | Hora/cons./Serv. Técnicos | - | 61.686 | |
| Infra-estrutura TI | - | - | 130.593 | |
| Melhoria de Processos | - | 127.799 | ||
| Missões, Caravanas e Visitas | Hora/cons./Serv. Técnicos | 994 | 735.666 | |
| Oportunidades de Negócios | - | 253.998 | ||
| Palestras | Hora/cons./Instrutor | 13.536 | 5.572.790 | |
| Planejamento. de Processos Organiz. | - | - | 22.375 | |
| Planejamento e Desenvol. de Projetos | Hora/cons./fácil./inst. | 25.716 | 16.313.506 | |
| Prêmios p/ Concursos Hora/cons./fácil./Serv. Téc. | 2.923 | 852.075 | ||
| Produtos Editoriais e Software | Hora/cons./Serv. Técnicos | 1.478 | 852.702 | |
| Programas para a Mídia | Serv. Técnicos | 1.551 | 1.109.564 | |
| Repasse Recursos Financeiros | - | - | 6.510.142 | |
| Rodada de Negócios | - | - | 37.495 | |
| Seminários, Workshops, Oficina | Hora/cons./Serv. Técnicos | 23.532 | 11.741.262 | |
| Suporte e Produção TI | - | - | 20.487 | |
ANEXO II
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
| Programa: | Inserção Competitiva no Mercado | |||
| Objetivo: Favorecer a uma maior inserção das MPE nos mercados interno e externo. A viabilidade deste objetivo pode ocorrer não apenas com ações que promovam diretamente a comercialização - feiras, missões, rodadas de negócios, etc. - como também por meio da capacitação, mediante a realização de cursos, palestras, seminários, workshops, presenciais ou à distância, priorizando-se os meios que proporcionem atingir os milhões de empresas e empreendedores. | Indicador Meta de Desempenho | Total 212.874.778 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| Acesso a Informações | Hora/cons./Serv. Téc. | 10.138 | 3.828.449 | |
| Acompanhamento de Processos e Projetos | Hora/cons./Serv. Téc. | 11.666 | 21.708.072 | |
| Administração Contábil e Financeira | - | 620.000 | ||
| Administ. de Recursos Humanos | - | - | 1.186.893 | |
| Administração Geral | - | - | 10.234 | |
| Administração Patrimonial | - | - | 132.788 | |
| Aplicação de Recursos Financeiros | - | - | - | |
| Apoio em Congressos e Fóruns | - | - | 399.045 | |
| Apoio em Feiras | Hora/cons./Serv. Téc. | 26.560 | 18.530.439 | |
| Apoio em Missões | - | - | 2.000.611 | |
| Apoio em Rodadas de Negócios | Hora/cons./Serv. Téc. | 222 | 1.578.586 | |
| Apoio em Seminários, Workshops | Hora/cons./Serv. Téc. | 1.458 | 345.402 | |
| Aporte de Recursos Financeiros | - | - | - | |
| Articulação e Negociação | Hora/consultor | 7.563 | 3.367.303 | |
| Capacit. Recursos Humanos | - | - | - | |
| Congressos e Fóruns | Hora/cons./Serv. Téc. | 400 | 367.587 | |
| Consultorias de Terceiros | Hora/cons./Serv. Téc. | 115.084 | 26.641.140 | |
| Cursos | Hora/cons./Serv. Téc. | 14.241 | 2.401.996 | |
| Desenvolvimento Sistemas TI | Hora/Consultor | 40 | 10.000 | |
| Estudos e Pesquisas | Hora/cons./Serv. Téc. | 70.537 | 4.508.469 | |
| Feiras | Hora/cons./Serv. Téc. | 4.824 | 18.729.458 | |
| Infra-Estrutura TI | - | - | 19.984 | |
| Melhoria de Processos | - | - | 1.621.307 | |
| Missões, Caravanas e Visitas | Hora/cons./Serv. Téc. | 485 | 8.711.435 | |
| Oportunidades de Negócios | Hora/cons./Serv. Téc. | 1.851 | 4.800.113 | |
| Palestras | Hora/cons./Serv. Téc. | 173 | 941.194 | |
| Planej. de Processos Organiz. | - | - | 70.000 | |
| Planejamento e Desenvolvimento de Projetos | Hora/cons./Serv. Téc. | 9.144 | 17.919.074 | |
| Planejamento e Execução Orçamentária | - | - | ||
| Planejamento Estratégico | - | - | ||
| Prêmios p/ Concursos | - | - | 415.096 | |
| Produtos Editoriais e Software | - | 2.765.011 | ||
| Programas para a Mídia | Hora/cons./Serv. Téc. | 23.232 | 530.127 | |
| Repasse Recursos Financeiros | - | - | 58.097.523 | |
| Rodadas de Negócios | Hora/cons./Serv. Téc. | 2.968 | 4.632.449 | |
| Seminários, Workshops, Oficina | Hora/cons./Serv. Téc. | 4.419 | 5.972.942 | |
| Suporte e Produção TI | - | 12.051 | ||
ANEXO II
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidade: SEBRAE
| Programa: Captação e disponibilização de informações | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Favorecer a produção, organização e disseminação de conhecimentos sobre as MPE e relevantes para elas, bem como, identificar a necessidade de multiplicação desses conhecimentos e sua indução junto ao meio científico e tecnológico. | Indicador Meta de Desempenho | Total 81.323.294 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | ||
| Acesso a Informações | - | 14.918.950 | ||
| Acomp. de Processos e Projetos | - | 5.102.510 | ||
| Administ. Contábil e Financeira | - | - | ||
| Administ. de Recursos Humanos | - | 786.942 | ||
| Administração Geral | - | 555.970 | ||
| Administração Patrimonial | - | 60.000 | ||
| Aplicação de Recursos Financeiros | - | - | ||
| Apoio em Congressos e Fóruns | - | 601 | ||
| Apoio em Feiras | - | 315.190 | ||
| Apoio em Missões | - | 17.410 | ||
| Apoio em Rodadas de Negócios | - | 13.930 | ||
| Apoio em Seminários, Workshops | - | 66.465 | ||
| Aporte de Recursos Financeiros | - | - | ||
| Articulação e Negociação | - | 5.878.202 | ||
| Assessoramento Jurídico | - | 8.750 | ||
| Capacit. Recursos Humanos | - | - | ||
| Congressos e Fóruns | - | 161.958 | ||
| Consultorias de Terceiros | - | 4.344.519 | ||
| Cursos | - | 672.554 | ||
| Desenvolvimento Sistemas TI | - | 99.600 | ||
| Estudos e Pesquisas | - | 24.802.965 | ||
| Feiras | 71.859 | |||
| Infra-estrutura TI | - | 169.408 | ||
| Melhoria de Processos | - | 748.815 | ||
| Missões, Caravanas e Visitas | - | 547.424 | ||
| Oportunidades de Negócios | - | 153.847 | ||
| Palestras | - | 868.560 | ||
| Planej. de Processos Organiz. | - | - | ||
| Planejamento e Desenvolvimento de Projetos | - | 3.777.557 | ||
| Planejamento e Execução Orçamentária | - | - | ||
| Planejamento Estratégico | - | - | ||
| Prêmios p/Concursos | 199.001 | |||
| Produtos Editoriais e Software | - | 9.073.221 | ||
| Programas para a Mídia | - | 541.377 | ||
| Repasse Recursos Financeiros | 5.576.237 | |||
| Seminários, Workshops, Oficina | - | 1.777.421 | ||
| Suporte e Produção TI | - | 12.051 | ||
ANEXO II
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidade: SEBRAE
| Programa: Comunicação Institucional | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Promover ações de divulgação, propaganda e marketing, sob as mais diversas formas e com a utilização de diferentes veículos de comunicação e, implementar o relacionamento institucional do Sistema SEBRAE com entidades nacionais ou internacionais. | Indicador Meta de Desempenho | Total - 71.458.333 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| Acesso a Informações | - | - | 314.367 | |
| Acompanhamento de Processos e Projetos | - | - | 901.341 | |
| Administração Contábil e Financeira | - | - | ||
| Administração de Recursos Humanos | - | - | 319.378 | |
| Administração Geral | - | - | 19.205 | |
| Aplicação de Recursos Financeiros | - | - | ||
| Apoio em Congressos e Fóruns | - | - | 338.039 | |
| Apoio em Feiras | - | - | 228.814 | |
| Apoio em Missões | - | - | ||
| Apoio em Rodadas de Negócios | - | - | ||
| Apoio em Seminários, Workshops | - | - | 60.038 | |
| Articulação e Negociação | - | - | 556.059 | |
| Capacit. Recursos Humanos | - | - | ||
| Congressos e Fóruns | - | - | 2.039.040 | |
| Consultorias de Terceiros | - | - | 68.826 | |
| Cursos | - | - | 177.384 | |
| Desenvolvimento TI | - | - | 6.998 | |
| Estudos e Pesquisas | - | - | 28.755 | |
| Feiras | - | - | 32.000 | |
| Infra-estrutura TI | - | - | ||
| Melhoria de Processos | - | - | 46.653 | |
| Missões, Caravanas e Visitas | - | - | ||
| Oportunidades de Negócios | - | - | ||
| Planej. de Processos Organiz. | - | - | ||
| Planejamento e Desenvolvimento de Projetos | - | - | 3.670.027 | |
| Planejamento e Execução Orçamentária | - | - | ||
| Prêmios p/ Concursos | - | - | ||
| Produtos Editoriais e Software | - | - | 1.757.129 | |
| Programas para a Mídia | - | - | 60.874.594 | |
| Seminários, Workshops, Oficina | - | - | 11.250 | |
| Suporte e Produção TI | - | - | 8.436 | |
ANEXO II
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidade: SEBRAE
| Programa: Excelência nos processos e competências | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Implementar ações destinadas à busca da excelência nos processos e nas competências do Sistema SEBRAE. Refere-se à incorporação, desenvolvimento e implantação de novos processos no Sistema. | Indicador Meta de Desempenho | Total 124.197.616 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| Acesso a Informações | - | - | 4.163.895 | |
| Acompanhamento de Processos e Projetos | H. Instrutor/Consultor | 2.504 | 5.210.263 | |
| Administ. Contábil e Financeira | 518.469 | |||
| Administração de Recursos Humanos | H. Instrutor/Consultor | 1.608 | 78.975.928 | |
| Administração Geral | - | - | 298.637 | |
| Administração Patrimonial | - | - | 460.360 | |
| Aplicação de Recursos Financeiros | - | - | 93.874 | |
| Articulação e Negociação | - | - | 504.723 | |
| Auditoria | - | - | 1.618 | |
| Capacitação Recursos Humanos | H. Instrutor/Consultor | 25.175 | 16.782.082 | |
| Congressos e Fóruns | - | - | 198.856 | |
| Consultorias de Terceiros | Hora/Consultor | 19.352 | 3.974.302 | |
| Cursos | H. Instrutor/Consultor | 2.570 | 938.166 | |
| Desenvolvimento Sistemas | TI Hora/Cons./Serv./Téc. | 13.920 | 707.066 | |
| Estudos e Pesquisas | TI Hora/Cons./Serv./Téc. | 21.156 | 1.255.052 | |
| Infra-estrutura | TI Hora/Cons./Serv./Téc. | 1.952 | 297.788 | |
| Melhoria de Processos | TI Hora/Cons./Serv./Téc. | 7.423 | 5.209.743 | |
| Missões, Caravanas e Visitas | - | - | 32.752 | |
| Palestras | TI Hora/Cons./Serv./Téc. | 90 | ||
| Planejamento de Processos Organização | TI Hora/Cons./Serv./Téc. | 132 | ||
| Planejamento e Desenvolvimento de Projetos | Hora/consultor | 85.516 | 1.278.198 | |
| Planejamento e Execução Orçamentária | Hora/Cons./Facilitador | 6.385 | 19.200 | |
| Planejamento Estratégico | Hora/Consultor | 176 | 714.630 | |
| Prêmios p/ Concursos | - | - | 23.544 | |
| Produtos Editoriais e Software | - | - | 27.000 | |
| Programas para a Mídia | TI Hora/Cons./Serv./Téc. | 800 | 52.566 | |
| Recrutamento e Seleção de RH | TI Hora/Cons./Serv./Téc. | 892 | 838.552 | |
| Repasse Recursos Financeiros | - | - | 263.800 | |
| Seminários, Workshops, Oficina | Hora/Cons./Fac./Inst. | 1.602 | 1.304.265 | |
| Suporte e Produção | TI Hora/Serv./Técnicos | 552 | 52.287 | |
ANEXO II
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidade: SEBRAE
| Programa: Criação de ambiente institucional e legal favoráveis | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo: Promover ambiente institucional e legal favoráveis ao desenvolvimento dos pequenos negócios. Envolve ações de negociação e articulação com parceiros e instâncias diversas - poderes executivo e legislativo federal, estadual e municipal. | Indicador Meta de Desempenho | Total 70.408.339 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| Acesso a Informações | Hora/consultor | 1.034.288 | ||
| Acomp. de Processos e Projetos | Hora/Cons./Fac./Inst. | 14.342.965 | ||
| Administ. de Recursos Humanos | Hora/Serviço Téc. | 981.812 | ||
| Administração Geral | - | 364.635 | ||
| Administração Patrimonial | 824.300 | |||
| Aplicação de Recursos Financeiros | - | 505.183 | ||
| Apoio em Congressos e Fóruns | - | 1.062.638 | ||
| Apoio em Missões Hora/consultor | 163.288 | |||
| Apoio em feiras | - | 538.830 | ||
| Apoio em Seminários, Workshops | Hora/Facilitador | 442.126 | ||
| Articulação e Negociação | Hora/Cons./Fac./Inst. | 15.122.680 | ||
| Assessoramento Jurídico | Hora/consultor | 105.224 | ||
| Auditoria | 51.000 | |||
| Capacit. Recursos Humanos | - | 16.000 | ||
| Congressos e Fóruns | Hora/Cons./Facilitador. | 730.125 | ||
| Consultorias de Terceiros | Hora/Cons./Facilitador. | 7.691.260 | ||
| Cursos | H./Cons./Serv. Téc./Inst. | 591.451 | ||
| Desenvolvimento Sistema TI | 42.991 | |||
| Estudos e Pesquisas | H./Cons./Serv. Téc./Inst. | 4.122.394 | ||
| Feiras | 79.838 | |||
| Infra-estrutura TI | - | 15.987 | ||
| Melhoria de Processos | 77.000 | |||
| Missões, Caravanas e Visitas | - | 362.044 | ||
| Oportunidades de Negócios | 99.340 | |||
| Palestras | Hora/Cons./Facilitador | 1.057.087 | ||
| Planej. e Desenv. de Projetos | H./Cons./Serv. Téc./Inst. | 9.740.716 | ||
| Planej. e Execução Orçamentária | H./Cons./Serv. Téc. | |||
| Planejamento Estratégico | Hora/Consultor | 803 | ||
| Prêmios p/ Concursos | - | 1.091.330 | ||
| Produtos Editoriais e Software | H./Cons./Serv. Técnico | 539.232 | ||
| Repasse de Recursos Financeiros | 5.621.537 | |||
| Rodadas de negócios | 17.070 | |||
| Seminários, Workshops, Oficina | 2.963.524 | |||
| Suporte e Produção TI | 9.641 | |||
ANEXO II
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidade: SEBRAE
| Programa: Suporte decisório e administrativo | ||||
| R$ 1,00 | ||||
| Objetivo Prover o suporte administrativo e decisório para atuação eficaz do Sistema SEBRAE. | Indicador Meta de Desempenho | Total 672.618.772 | ||
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| Acesso a informação | - | - | 282.699 | |
| Acompanhamento de Processos e Projetos | Horas/Cons./Fac./inst. | 20.017.350 | ||
| Administração Contábil e Financeira | Hora/Cons./Serv. Téc. | 133.354.782 | ||
| Administração de Recursos Humanos | Hora/Cons./Facil. | 240.992689 | ||
| Administração Geral | Hora/Cons./Serv. Téc. | 68.401.909 | ||
| Administração Patrimonial | - | 10.259.956 | ||
| Aplicação de Recursos Financeiros | - | 79.156.359 | ||
| Apoio em Congressos e Fóruns | - | - | ||
| Apoio em Feiras | - | 253.329 | ||
| Articulação e Negociação | Hora/Cons./Serv. Téc. | 2.419.156 | ||
| Assessoramento Jurídico | Hora/Cons./Serv. Téc. | 2.452.422 | ||
| Auditoria | Hora/Cons./Serv. Téc. | 2.536.236 | ||
| Capacitação. Recursos Humanos | Hora/Cons./Serv. Téc. | 228.233 | ||
| Congressos e Fóruns Hora/consultor | 81.912 | |||
| Consultorias de Terceiros | Hora/Cons./Serv. Téc. | 794.994 | ||
| Cursos | 247 | |||
| Desenvolvimento Sistemas TI | Hora/Cons./Serv. Téc. | 8.031.462 | ||
| Estudos e Pesquisas | Hora/Cons./Serv. Téc. | 2.857.300 | ||
| Infra-Estrutura TI | Hora/Cons./Serv. Téc. | 19.131.749 | ||
| Melhoria de Processos | - | - | 115.548 | |
| Planejamento. de Processos Organiz. | - | - | ||
| Planejamento e Desenvolvimento de Projetos | Hora/Cons./Serv. Téc. | 12.004.534 | ||
| Planejamento e Execução Orçamentária | Hora/Cons./Serv. Téc. | 1.668.186 | ||
| Planejamento Estratégico | Hora/Cons./Serv. Téc. | 342.999 | ||
| Produtos Editoriais e Software | Hora/Serv. Técnicos | - | ||
| Programas para a Mídia | Hora/Cons./Serv. Téc. | 172.159 | ||
| Recrutamento e Seleção de RH | - | - | ||
| Repasse Recursos Financeiros | - | 63.024.982 | ||
| Seminários, Workshops, Oficina | Hora/Cons./Serv. Téc. | 47.334 | ||
| Suporte e Produção TI | - | - | 3.690.246 | |
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidade: SEBRAE
| Total | Pessoal e Encargos Sociais | Despesas Correntes | Encargos Diversos | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida |
| 1.863.023.562 | 316.435.663 | 1.085.943.679 | 70.736.223 | 15.986.934 | 373.921.063 | - |
QUADRO SÍNTESE; FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidade: SEBRAE
| R$ 1,00 | ||||||
| Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Total | Programa | Total |
| 1.863.023.562 | 23, Comércio e Serviços | 1.863.023.562 | - | Suporte Decisório e Administrativo | 672.618.772 | |
| - | Capacitação. e Disponibilização de Informações | 81.323.294 | ||||
| - | Comunicação Institucional | 71.458.333 | ||||
| - | Criação de Ambiente. Inst. e Legal Favorável | 70.408.339 | ||||
| - | Inserção Competitiva no Mercado | 212.874.778 | ||||
| - | Capacitação Gerencial de Empreendedores. E de Liderança | 188.490.105 | ||||
| - | Inovação e Apoio Tecnológico | 197.245.157 | ||||
| - | Excelência nos Processos e Competências | 124.197.616 | ||||
| - | Superação e Restrições ao Acesso a Crédito e a Capitais do Risco | 244.407.168 |
ANEXO III
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidade: SEBRAE
| R$ 1,00 | |||||
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
| 23. Comércio e Serviços | CAPACITAÇÃO GERENCIAL DE EMPREENDEDORES E DE LIDERANÇAS | 188.490.105 | |||
| Acesso a Informações | 2.615.052 | Despesas Correntes | 2.615.052 | ||
| Acomp. de Processos e Projetos | 25.509.081 | Despesas Correntes | 25.509.081 | ||
| Administ. de Recursos Humanos | 1.035.304 | Pessoal e encargos | 1.035.304 | ||
| Administração Geral | 1.108.426 | Despesas Correntes | 1.108.426 | ||
| Administração Patrimonial | 7.000 | Investimentos | 7.000 | ||
| Aplicação de Recursos Financeiros | 228.965 | Encargos Diversos | 228.965 | ||
| Apoio em Congressos e Fóruns | 84.593 | Despesas Correntes | 84.593 | ||
| Apoio em Feiras | 81.000 | Despesas Correntes | 81.000 | ||
| Apoio em Missões | 50.310 | Despesas Correntes | 50.310 | ||
| Apoio em Rodadas de Negócios | 15.000 | Despesas Correntes | 15.000 | ||
| Apoio em Seminários, Workshops | 140.138 | Despesas Correntes | 140.138 | ||
| Articulação e Negociação | 3.511.575 | Despesas Correntes | 3.511.575 | ||
| Capacitação de Recursos humanos | 616.381 | Despesas Correntes | 616.381 | ||
| Congressos e Fóruns | 526.569 | Despesas Correntes | 526.569 | ||
| Consultorias de Terceiros | 22.244.830 | Despesas Correntes | 22.244.830 | ||
| Cursos | 85.217.493 | Despesas Correntes | 85.217.493 | ||
| Estudos e Pesquisas | 1.156.248 | Despesas Correntes | 1.156.248 | ||
| Feiras | 61.686 | Despesas Correntes | 61.686 | ||
| Infra-estrutura TI | 130.593 | Despesas Correntes | 130.593 | ||
| Melhoria de Processos | 127.799 | Despesas Correntes | 127.799 | ||
| Missões, Caravanas e Visitas | 735.666 | Despesas Correntes | 735.666 | ||
| Oportunidades de Negócios | 253.998 | Despesas Correntes | 253.998 | ||
| Palestras | 5.572.790 | Despesas Correntes | 5.572.790 | ||
| Planej. de Processos Organiz. | 22.375 | Despesas Correntes | 22.375 | ||
| Planej. e Desenv. de Projetos | 16.313.506 | Despesas Correntes | 16.313.506 | ||
| Prêmios p/ Concursos | 852.075 | Despesas Correntes | 852.075 | ||
| Produtos Editoriais e Software | 852.702 | Despesas Correntes | 852.702 | ||
| Programas para a Mídia | 1.109.564 | Despesas Correntes | 1.109.564 | ||
| Repasse Recursos Financeiros | 6.510.142 | Despesas Correntes | 6.510.142 | ||
| Rodada de Negócios | 37.495 | Despesas Correntes | 37.495 | ||
