Portaria GS/SET nº 47 de 07/04/2011
Norma Estadual - Rio Grande do Norte - Publicado no DOE em 08 abr 2011
Divulga o total definitivo de pontos e o montante de recursos financeiros dos participantes da campanha de incentivo à emissão de documentos fiscais denominada "Cidadão Nota 10", instituída pela Lei nº 8.486, de 26 de fevereiro de 2004, referente ao vigésimo segundo período de apuração da campanha.
O Secretário de Estado da Tributação, no uso das atribuições que lhe confere o art. 69, XII, do Regulamento da Secretaria de Tributação, aprovado pelo Decreto nº 13.885, de 27 de março de 1998, e tendo em vista o disposto no art. 24 do Regulamento da campanha de incentivo à emissão de documentos fiscais denominada "Cidadão Nota 10", aprovado pelo Decreto nº 19.776, de 27 de abril de 2007,
Resolve:
Art. 1º Divulgar o total definitivo de pontos e o montante de recursos financeiros dos participantes da campanha de incentivo à emissão de documentos fiscais denominada "Cidadão Nota 10", instituída pela Lei nº 8.486, de 26 de fevereiro de 2004, referente ao vigésimo segundo período de apuração da campanha, correspondente aos meses de maio a agosto de 2010, conforme relação anexa a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Secretário de Estado da Tributação, em Natal, 07 de abril de 2011.
José Airton da Silva Secretário de Estado da Tributação * Republicada por incorreção
ANEXO ÚNICO - DA PORTARIA Nº 047/2011-GS/SET, DE 07 DE ABRIL DE 2011 RESULTADO DEFINITIVO DO 22º PERÍODO DE APURAÇÃO (1º de maio a 31 de agosto de 2010)Área de Atuação: Cultural | ||||||||
Faixa: U | ||||||||
Instituição | CNPJ/MF | Pontos | Parte Variável | Valor Total | ||||
001-GRUPO CULTURAL ARRAIA DA JUVENTUDE | 04.600.195/0001-61 | 136.781 | 22.692,75 | 22.692,75 | ||||
002-COMUNIDADE CATOLICA DE CASAIS VIDA NOVA | 40.772.006/0001-00 | 134.332 | 22.286,44 | 22.286,44 | ||||
003-FUNDAÇÃO FORMA DEI | 02.527.032/0001-75 | 113.945 | 18.904,12 | 18.904,12 | ||||
004-ASSOCIAÇÃO COMANDO PRÉ-MILITAR ALPHA | 07.716.845/0001-27 | 85.398 | 14.168,01 | 14.168,01 | ||||
005-ESCOLA CULTURAL DE CAPOEIRA CORDÃO DE OURO | 08.378.642/0001-30 | 45.252 | 7.507,56 | 7.507,56 | ||||
006-GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE DOENÇAS INCU | 08.458.665/0001-55 | 34.500 | 5.723,75 | 5.723,75 | ||||
007-INSTITUTO ZULMIRINHA VERAS | 09.383.786/0001-48 | 25.075 | 4.160,09 | 4.160,09 | ||||
008-CECAP - CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E CAPACITA | 00.570.535/0001-06 | 19.624 | 3.255,73 | 3.255,73 | ||||
009-ASSOCIAÇÃO CASA DE CARIDADE AUTA DE SOUZA | 05.507.797/0001-31 | 19.003 | 3.152,71 | 3.152,71 | ||||
010-ASSOCIAÇÃO GIRA DANÇA | 09.495.992/0001-40 | 18.769 | 3.113,88 | 3.113,88 | ||||
011-GRUPO AFIRMATIVO DE MULHERES INDEPENDENTES DO | 07.014.870/0001-69 | 17.536 | 2.909,32 | 2.909,32 | ||||
012-GRUPO CULTURAL RANCHO ALEGRE APODI-RN - GRUCR | 05.377.834/0001-34 | 16.965 | 2.814,59 | 2.814,59 | ||||
013-FUNDAÇÃO SANTA LUZIA DE MOSSORÓ | 08.395.683/0001-35 | 16.940 | 2.810,44 | 2.810,44 | ||||
014-ASSOCIAÇÃO DE JOVENS, AÇÃO E CIDADANIA | 07.224.517/0001-03 | 14.020 | 2.326,00 | 2.326,00 | ||||
015-CASA DO BEM | 07.535.041/0001-21 | 11.600 | 1.924,51 | 1.924,51 | ||||
016-ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DE ESPERANTO | 08.459.752/0001-27 | 10.906 | 1.809,37 | 1.809,37 | ||||
017-GRUPO ESCOTEIRO DO MAR ARTIFICES NAUTICOS | 07.590.092/0001-56 | 10.259 | 1.702,03 | 1.702,03 | ||||
018-ASSOCIAÇÃO ESCOLA POTIGUAR DAS ARTES DO CIRCO | 08.971.602/0001-06 | 9.756 | 1.618,58 | 1.618,58 | ||||
019-NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 04.656.212/0001-82 | 6.695 | 1.110,74 | 1.110,74 | ||||
020-FUNDAÇÃO OIKOS | 07.582.705/0001-03 | 6.663 | 1.105,43 | 1.105,43 | ||||
021-ASSOCIAÇÃO DAS BORDADEIRAS DE CURRAIS NOVOS | 04.883.866/0001-49 | 4.200 | 696,80 | 696,80 | ||||
022-28º GRUPO DE ESCOTEIROS NOSSA SRA DAS VITÓRIA | 07.842.717/0001-20 | 3.684 | 611,20 | 611,20 | ||||
023-CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO POPULAR- | 10.873.370/0001-97 | 3.360 | 557,44 | 557,44 | ||||
024-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA | 02.190.856/0001-00 | 3.150 | 522,60 | 522,60 | ||||
TOTAL CULTURAL: 127.484,09 |
Área de Atuação: Social | ||||||||
Faixa: A | ||||||||
Instituição | CNPJ/MF | Pontos | Parte Variável | Valor Total | ||||
025-ORGANIZAÇÃO VOLUNTÁRIAS NÚCLEO MUNIC. J.DO S | 08.386.013/0001-52 | 183.434 | 30.432,74 | 30.432,74 | ||||
026-FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA | 05.158.273/0001-82 | 99.411 | 16.492,85 | 16.492,85 | ||||
027-LAR SÃO CAMILO DE LELIS | 09.116.120/0001-23 | 82.872 | 13.748,94 | 13.748,94 | ||||
028-FUNDAÇÃO JOSÉ MATIAS DE ARAÚJO | 03.860.817/0001-28 | 32.415 | 5.377,83 | 5.377,83 | ||||
029-ASSOCI. BENEFICENTE VIRGEM DOS POBRES | 01.020.413/0001-09 | 23.766 | 3.942,91 | 3.942,91 | ||||
030-ASSOCIAÇÃO MANOEL CIPRIANO DE ARAUJO | 08.534.560/0001-38 | 23.157 | 3.841,88 | 3.841,88 | ||||
031-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "IRMÃ ANA MARIA" - ABI | 06.079.296/0001-64 | 18.000 | 2.986,30 | 2.986,30 | ||||
032-CENTRO SOCIAL | 02.562.803/0001-65 | 16.084 | 2.668,43 | 2.668,43 | ||||
033-CLUBE DE MÃES PAULINA BEZERRA PEREIRA | 10.873.164/0001-87 | 12.600 | 2.090,41 | 2.090,41 | ||||
034-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 10.872.711/0001-00 | 11.071 | 1.836,74 | 1.836,74 | ||||
035-GRUPO ESPIRITA RENASCER - GER | 24.518.730/0001-47 | 7.784 | 1.291,41 | 1.291,41 | ||||
036-ASSOCIAÇÃO DESIDÉRIA DANTAS PEDROSA | 24.518.821/0001-82 | 5.010 | 831,19 | 831,19 | ||||
037-ASSOCIACAO COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE DE APANH | 40.772.816/0001-58 | 4.933 | 818,41 | 818,41 | ||||
038-FUNDAÇÃO VIDA A PITITINGA VIDA | 07.046.653/0001-50 | 2.763 | 458,40 | 458,40 | ||||
039-AAME - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE MONS. EXPEDITO | 06.206.469/0001-68 | 2.398 | 397,84 | 397,84 | ||||
040-CENTRO SOCIAL CAROLINA ELCINA DE QUEIROZ | 24.516.882/0001-00 | 2.054 | 340,77 | 340,77 | ||||
SUB-TOTAL: 87.557,05 | ||||||||
Faixa: B | ||||||||
Instituição | CNPJ/MF | Pontos | Parte Variável | Valor Total | ||||
041-ASSOCIAÇAO DE PAIS, AMIGOS E DEFICIENTES VISU | 08.087.043/0001-68 | 85.626 | 14.205,84 | 14.205,84 | ||||
042-ABRIGO ANÍZIA PESSOA | 08.483.323/0001-95 | 47.490 | 7.878,86 | 7.878,86 | ||||
043-SOCIEDADE DE P E A DOS V MONS. P. HÊRÕNCIO | 08.106.627/0001-33 | 31.583 | 5.239,80 | 5.239,80 | ||||
044-ASSOIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-A | 04.133.877/0001-01 | 25.955 | 4.306,08 | 4.306,08 | ||||
045-APAE-TOUROS - ASSOCIAÇÃO PAIS A. EXCEPCIONA | 08.712.440/0001-83 | 22.500 | 3.732,88 | 3.732,88 | ||||
046-ACAPORD-ASSOCIAÇÃO CAMARAENSE DE APOIO AOS PO | 04.232.861/0001-56 | 13.500 | 2.239,73 | 2.239,73 | ||||
047-ASSOCIAÇÃO CURRAISNOVENSE DE DEFICIENTES FÍSI | 70.139.852/0001-40 | 12.615 | 2.092,90 | 2.092,90 | ||||
048-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 08.367.807/0001-79 | 12.164 | 2.018,08 | 2.018,08 | ||||
049-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C NOVOS A | 08.360.505/0001-79 | 10.800 | 1.791,78 | 1.791,78 | ||||
050-CASA DO POBRE | 01.518.595/0001-34 | 9.118 | 1.512,73 | 1.512,73 | ||||
051-ASSOC. DOS PAIS E PORT. DA SIND. DE BERARDINE | 03.365.461/0001-56 | 8.657 | 1.436,25 | 1.436,25 | ||||
052-FUNDAÇÃO AFONSO LEMOS | 35.309.087/0001-68 | 5.909 | 980,34 | 980,34 | ||||
053-SOCIEDADE TERRA VIVA | 04.259.176/0001-13 | 4.619 | 766,32 | 766,32 | ||||
SUB-TOTAL: 48.201,59 | ||||||||
Faixa: C | ||||||||
Instituição | CNPJ/MF | Pontos | Parte Variável | Valor Total | ||||
054-MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO E ORIENTAÇÃO SO | 08.482.382/0001-49 | 345.602 | 57.337,34 | 57.337,34 | ||||
055-CENTRO ESPÍRITA IRMÃOS DO CAMINHO | 12.640.991/0001-56 | 333.164 | 55.273,80 | 55.273,80 | ||||
056-CASA DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER DURV | 01.396.800/0001-36 | 282.560 | 46.878,31 | 46.878,31 | ||||
057-ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS DEFICIENTE | 08.679.011/0001-51 | 277.123 | 45.976,28 | 45.976,28 | ||||
058-CENTRO DE ASST. SOC. PR. EUGÊNIO M.PIRE | 00.786.867/0001-14 | 270.848 | 44.935,22 | 44.935,22 | ||||
059-LAR DO ANCIÃO EVANGELICO | 08.589.186/0001-78 | 246.884 | 40.959,46 | 40.959,46 | ||||
060-GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER | 41.007.923/0001-52 | 169.869 | 28.182,23 | 28.182,23 | ||||
061-ASS. CENTRO ESPÍRITA ADOLFO BEZERRA DE | 10.703.015/0001-70 | 169.470 | 28.116,04 | 28.116,04 | ||||
062-SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS DE PARNA | 12.738.605/0001-63 | 162.808 | 27.010,77 | 27.010,77 | ||||
063-CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.712.127/0001-45 | 154.910 | 25.700,45 | 25.700,45 | ||||
064-LAR ESPIRITA ALVORADA NOVA | 24.518.334/0001-10 | 100.822 | 16.726,94 | 16.726,94 | ||||
065-INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE | 08.049.504/0001-08 | 95.110 | 15.779,29 | 15.779,29 | ||||
066-APAE-NATAL-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS | 08.453.920/0001-77 | 84.559 | 14.028,82 | 14.028,82 | ||||
067-INSTITUTO JUVINO BARRETO | 70.035.126/0001-87 | 76.424 | 12.679,18 | 12.679,18 | ||||
068-ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ENVIADOS DE JESUS | 08.430.951/0001-02 | 74.095 | 12.292,78 | 12.292,78 | ||||
069-NÚCLEO DE AMPARO AO MENOR | 70.035.050/0001-90 | 69.128 | 11.468,73 | 11.468,73 | ||||
070-ABRIGO DISPENSÁRIO PROFESSOR PEDRO GURG | 08.066.896/0001-13 | 62.100 | 10.302,74 | 10.302,74 | ||||
071-CASA DE CARIDADE ADOLFO BEZERRA DE MENE | 09.428.137/0001-16 | 58.149 | 9.647,25 | 9.647,25 | ||||
072-CENTRO SOCIAL HERÓIS DA FÉ | 08.546.269/0001-80 | 56.801 | 9.423,61 | 9.423,61 | ||||
073-PROJETO CRESCENDO COM DEUS | 09.394.701/0001-27 | 53.343 | 8.849,91 | 8.849,91 | ||||
074-SOCIEDADE ESPIRITA DE CUL E ASSISTÊNCIA | 08.343.295/0001-00 | 45.554 | 7.557,67 | 7.557,67 | ||||
075-ASSOCIAÇÃO DE APOIO PORTADORES DE CÂNCE | 03.665.498/0001-08 | 44.700 | 7.415,98 | 7.415,98 | ||||
076-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENV DE INIC DE CI | 07.708.428/0001-32 | 44.460 | 7.376,17 | 7.376,17 | ||||
077-CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO | 12.978.003/0001-83 | 43.980 | 7.296,53 | 7.296,53 | ||||
078-ABRIGO DEUS E CARIDADE | 08.213.332/0001-66 | 42.300 | 7.017,81 | 7.017,81 | ||||
079-APABB NÚCLEO REGIONAL DO RN | 58.106.519/0013-72 | 41.040 | 6.808,77 | 6.808,77 | ||||
080-APAE-MOSSORÓ-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO | 08.287.336/0001-99 | 37.847 | 6.279,03 | 6.279,03 | ||||
081-ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DO RIO G. DO | 40.997.843/0001-29 | 32.821 | 5.445,19 | 5.445,19 | ||||
082-CRECHE RECANTO DE CLARA | 70.035.092/0001-20 | 31.954 | 5.301,35 | 5.301,35 | ||||
083-FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ONCOHEMATOLOGIA D | 03.006.500/0001-29 | 31.298 | 5.192,52 | 5.192,52 | ||||
084-GRUPO CARITATIVO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 06.292.760/0001-04 | 26.994 | 4.478,46 | 4.478,46 | ||||
085-NUCLEO DE ESTUDOS ESPÍRITA ESTÂNCIA DA | 10.377.376/0001-73 | 26.828 | 4.450,92 | 4.450,92 | ||||
086-ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO R | 10.732.402/0001-34 | 25.200 | 4.180,82 | 4.180,82 | ||||
087-ORFANATO LÍRIO DO VALE | 35.302.926/0001-16 | 23.340 | 3.872,24 | 3.872,24 | ||||
088-ASSOCIAÇÃO CASA DO TERÇO E DA SOLIDARIE | 05.902.202/0001-42 | 22.830 | 3.787,63 | 3.787,63 | ||||
089-CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E AÇÃO CID | 03.441.434/0001-15 | 22.403 | 3.716,79 | 3.716,79 | ||||
090-APAE-CAICÓ-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS | 08.094.195/0001-98 | 21.510 | 3.568,63 | 3.568,63 | ||||
091-CENTRO ESPÍRITA JOSÉ DE ARIMATÉIA | 11.982.469/0001-90 | 21.210 | 3.518,86 | 3.518,86 | ||||
092-SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO | 08.587.099/0001-81 | 21.090 | 3.498,95 | 3.498,95 | ||||
093-CENTRO SÓCIO-PASTORAL NOSSA SENHORA DA | 09.428.764/0001-57 | 20.070 | 3.329,73 | 3.329,73 | ||||
094-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTIST | 01.583.811/0001-25 | 18.420 | 3.055,98 | 3.055,98 | ||||
095-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS EM SAÚ | 01.287.321/0001-81 | 18.242 | 3.026,45 | 3.026,45 | ||||
096-ESCOLA AMBULATÓRIO PADRE JOÃO MARIA | 08.342.974/0001-65 | 18.000 | 2.986,30 | 2.986,30 | ||||
097-ASSOSSIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES | 10.703.023/0001-16 | 17.610 | 2.921,60 | 2.921,60 | ||||
098-CASA DO MENOR TRABALHADOR | 24.192.643/0001-42 | 16.526 | 2.741,76 | 2.741,76 | ||||
099-CASA ASSISTENCIAL NOSSO LAR | 40.772.717/0001-76 | 16.335 | 2.710,07 | 2.710,07 | ||||
100-ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | 35.797.364/0009-86 | 16.216 | 2.690,33 | 2.690,33 | ||||
101-ATIVA -ASSOC. DE ATIV. DE VALORIZAÇÃO S | 24.365.686/0001-82 | 15.183 | 2.518,95 | 2.518,95 | ||||
102-FAMILIA ESPIRITA SEAREIROS DO AMANHA | 24.192.700/0001-93 | 15.058 | 2.498,21 | 2.498,21 | ||||
103-ASSOC. MATEN. DA CASA SÃO VICENTE DE PA | 08.221.285/0001-00 | 13.500 | 2.239,73 | 2.239,73 | ||||
104-ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DE RENAIS CRÕNICAS | 70.032.099/0001-99 | 13.099 | 2.173,20 | 2.173,20 | ||||
105-NÚCLEO ESPIRITA IRMÃ SCHEILLA | 10.868.008/0001-28 | 12.926 | 2.144,50 | 2.144,50 | ||||
106-ASSADE -ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO ADOLESCE | 04.429.665/0001-76 | 12.244 | 2.031,35 | 2.031,35 | ||||
107-CENTRO SUVAG DO RN | 08.587.107/0001-90 | 12.199 | 2.023,88 | 2.023,88 | ||||
108-SOCIEDADE EUNICE WEAVER DO RN | 08.563.660/0001-92 | 11.419 | 1.894,48 | 1.894,48 | ||||
109-SERVIÇO DE AÇÃO URBANA | 08.422.289/0001-49 | 8.430 | 1.398,58 | 1.398,58 | ||||
110-CENTRO DE DESENV SOCIAL E COMUNITÁRIO - | 04.867.162/0001-82 | 8.096 | 1.343,17 | 1.343,17 | ||||
111-ARPI - ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE PRÓ-IDOS | 24.193.153/0001-60 | 7.965 | 1.321,44 | 1.321,44 | ||||
112-DEPARTAMENTO DIOCESANO DE AÇÃO SOCIAL | 08.066.854/0001-82 | 7.639 | 1.267,35 | 1.267,35 | ||||
113-SEAPAC - PASTORAL DA CRIANÇA | 70.035.209/0001-76 | 6.720 | 1.114,89 | 1.114,89 | ||||
114-CENTRO INTEGRADO DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE | 03.394.416/0001-20 | 6.120 | 1.015,34 | 1.015,34 | ||||
115-FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA DO BRASIL - SUB R | 46.250.411/0009-93 | 4.749 | 787,89 | 787,89 | ||||
116-SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO, VERDADE E V | 35.302.850/0001-29 | 4.003 | 664,12 | 664,12 | ||||
SUB-TOTAL: 672.232,77 | ||||||||
TOTAL SOCIAL: 807.991,41 |
Área de Atuação: Saúde | ||||||||
Instituição | CNPJ/MF | Pontos | Parte Variável | Valor Total | ||||
Faixa: A | ||||||||
117-HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RUY MARIZ | 08.086.498/0001-69 | 90.418 | 15.000,86 | 15.000,86 | ||||
118-ASSOC. PROT. A MAT E INF DE MACAU-APAMI | 08.222.325/0001-20 | 43.233 | 7.172,60 | 7.172,60 | ||||
119-ASSOCIAÇÃO DE PROT. E A MAT. INFANCIA | 08.122.186/0001-63 | 15.630 | 2.593,11 | 2.593,11 | ||||
120-MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO | 08.464.166/0001-70 | 12.420 | 2.060,55 | 2.060,55 | ||||
| ||||||||
SUB-TOTAL: 26.827,12 | ||||||||
Faixa: B | ||||||||
121-LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | 08.428.765/0003-09 | 107.591 | 17.849,96 | 17.849,96 | ||||
122-SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 60.975.737/0065-16 | 60.960 | 10.113,61 | 10.113,61 | ||||
123-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE ASSISTENCIA A MATER | 08.515.025/0001-30 | 59.250 | 9.829,91 | 9.829,91 | ||||
124-SOC. DE PROT. À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE A | 08.096.638/0001-80 | 52.715 | 8.745,72 | 8.745,72 | ||||
125-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERN | 08.202.459/0001-80 | 21.308 | 3.535,12 | 3.535,12 | ||||
126-LIGA DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERN E A I | 08.106.379/0001-20 | 9.000 | 1.493,15 | 1.493,15 | ||||
127-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA | 24.365.710/0001-83 | 9.000 | 1.493,15 | 1.493,15 | ||||
128-HOSPITAL PEDIÁTRICO MARIA ALICE FERNANDES | 08.241.754/0115-03 | 4.950 | 821,23 | 821,23 | ||||
| ||||||||
SUB-TOTAL: 53.881,85 | ||||||||
Faixa: C | ||||||||
129-IPAI/RN - HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO | 08.337.586/0001-96 | 370.096 | 61.401,00 | 61.401,00 | ||||
130-HOSPITAL PADRE JOÃO MARIA E MATER ANANÍLIA RE | 08.135.048/0001-19 | 17.881 | 2.966,56 | 2.966,56 | ||||
131-HOSPITAL DR JOSÉ PEDRO BEZERRA | 08.241.754/0110-07 | 10.459 | 1.735,21 | 1.735,21 | ||||
132-HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | 08.241.754/0102-99 | 7.035 | 1.167,15 | 1.167,15 | ||||
SUB-TOTAL: 67.269,92 | ||||||||
TOTAL SAÚDE: 147.978,89 |
Área de Atuação: Esporte | ||||||||
Faixa: A | ||||||||
Instituição | CNPJ/MF | Pontos | Parte Variável | Valor Total | ||||
133-ADEVIRN- ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS DO | 35.302.520/0001-33 | 41.435 | 6.874,30 | 6.874,30 | ||||
134-SOCIEDADE AMIGOS DO DEFICIENTE FÍSICO DO RN-S | 00.471.150/0001-83 | 33.300 | 5.524,66 | 5.524,66 | ||||
135-AVAB-ASSOCIAÇÃO DOS VETERANOS E AMIGOS DO BAS | 70.302.112/0001-82 | 14.884 | 2.469,34 | 2.469,34 | ||||
136-ASSOCIAÇÃO ASSEIKEN KARATÊ-DÔ | 01.020.412/0001-56 | 11.773 | 1.953,21 | 1.953,21 | ||||
137-CENTRO DE APOIO DO DEFICIENTE FISICO DO RN | 06.053.354/0001-80 | 11.511 | 1.909,74 | 1.909,74 | ||||
138-CENTRO DESPORTIVO DO BAIRRO DE PONTA NEGRA-CD | 08.286.990/0001-88 | 8.653 | 1.435,58 | 1.435,58 | ||||
139-BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | 12.702.015/0001-80 | 3.000 | 497,72 | 497,72 | ||||
140-LIGA DESPORTIVA CURRAISNOVENSE | 08.108.839/0001-50 | 2.100 | 348,40 | 348,40 | ||||
SUB-TOTAL: 21.012,95 | ||||||||
Faixa: B | ||||||||
141-FEDERAÇÃO NORTERIOGRANDENSE DE FUTEVOLEI - FN | 08.194.373/0001-52 | 116.670 | 19.356,22 | 19.356,22 | ||||
SUB-TOTAL: 19.356,22 | ||||||||
Faixa: C | ||||||||
142-LIGA PARELHENSE DE DESPORTOS | 10.872.117/0001-19 | 73.500 | 12.194,07 | 12.194,07 | ||||
143-FEDERAÇÃO NORTERIOGRANDENSE DE FUTEBOL | 11.941.077/0001-82 | 42.968 | 7.128,64 | 7.128,64 | ||||
144-CENTRO DESPORTIVO DO CONJUNTO NITERÓI - CDCN | 02.792.637/0001-93 | 27.811 | 4.614,00 | 4.614,00 | ||||
145-FEDERAÇAO NORTERIOGRANDENSE DE FUTEBOL DE SA | 24.519.951/0001-30 | 13.500 | 2.239,73 | 2.239,73 | ||||
SUB-TOTAL: 26.176,44 | ||||||||
TOTAL ESPORTE: 66.545,61 | ||||||||
TOTAL GLOBAL: 1.150.000,00 |