Portaria MS nº 4.135 de 17/12/2010
Norma Federal - Publicado no DO em 24 dez 2010
Destina recursos financeiros emergenciais para ações de qualificação da Rede de Atenção Integral em Álcool e outras Drogas em Municípios de pequeno porte, no âmbito do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas.
O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, e
Considerando o Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010, que institui o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, cria o seu Comitê Gestor, e dá outras providências;
Considerando a Medida Provisória nº 498, de 29 de julho de 2010, que abre crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, para atender à programação do Plano Integrado de Enfrentamento do Crack e outras drogas;
Considerando a Portaria nº 1.190/GM/MS, de 4 de junho de 2009, que institui o Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas no Sistema Único de Saúde (SUS) e define suas diretrizes gerais, ações e metas;
Considerando a Portaria nº 1.174/GM/MS, de 7 de julho de 2005, que prevê ações de supervisão clínico-institucional regular, ações de atenção domiciliar e em espaços comunitários, ações de acompanhamento integrado com a rede de atenção básica em seu território de referência, realização de projetos de estágio e de treinamento em serviço, em articulação com centros formadores, ações de integração com familiares e comunidade e desenvolvimento de pesquisas, que busquem a integração entre teoria e prática e a produção de conhecimento, em articulação com centros formadores, com o objetivo de qualificar o cuidado em saúde mental de usuários e familiares no SUS;
Considerando a Portaria nº 2.843/GM/MS, de 20 de setembro de 2010, que cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - 3, para Municípios de pequeno porte, no âmbito do Plano Integrado de Enfrentamento do Crack e outras Drogas;
Considerando a magnitude do consumo de substâncias psicoativas e suas consequências no Brasil, especialmente o crack, associado a contextos de vulnerabilidade;
Considerando a iniquidade regional, especialmente a baixa cobertura da atenção em saúde na região da Amazônia Legal e no semi-árido,
Resolve:
Art. 1º Destinar recursos para que os Municípios de pequeno porte (com menos de 20.000 habitantes) possam implantar ações emergenciais de matriciamento das ações de atenção à saúde mental e consumo de drogas, especialmente álcool e crack/cocaína, de modo a reforçarem a atuação das equipes da atenção básica, em articulação com a rede local e regional de saúde, conforme o Anexo a esta Portaria.
Art. 2º Definir que os recursos financeiros, de que trata esta Portaria, apoiem ações de qualificação, matriciamento e supervisão da rede de atenção básica, de Municípios de pequeno porte das regiões da Amazônia Legal, e Centro-Oeste, além de Municípios de gestão plena do Nordeste e Sudeste (Espírito Santo e Minas Gerais), de acordo com as diretrizes constantes na Portaria nº 1.774/GM/MS0, de 7 de julho de 2005.
Art. 3º As ações de matriciamento e supervisão apoiadas por meio desta Portaria deverão articular-se aos NASF-3 - Núcleos de Apoio à Saúde da Família -3, à medida em que estes forem implantados em cada Município, ou ao NASF de abrangência regional.
Parágrafo único. As ações de matriciamento deverão articular-se igualmente ao CAPS de abrangência microrregional, quando existir.
Art. 4º Os Secretários de Saúde dos Municípios contemplados no Anexo I deverão encaminhar ao Ministério da Saúde arquivo eletrônico de Termo de Compromisso, conforme o modelo do Anexo III, dirigido ao endereço saudemental@saude.gov.br, bem como apresentar Relatório Semestral das atividades desenvolvidas, por meio de formulário eletrônico a ser implantado pelo Ministério da Saúde no endereço eletrônico www.saude.gov.br/saudemental.
Art. 5º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, serão transferidos para os tetos municipais ou estaduais (Anexos I e II) e correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.20 EV. 001 - Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ GOMES TEMPORÃO
ANEXO IVALORES A SEREM REPASSADOS PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS
UF | Código IBGE | Município | População | Valor Único (R$) |
AL | 270750 | PORTO REAL DO COLEGIO | 19.314 | 20.000,00 |
AL | 270910 | TAQUARANA | 19.020 | 20.000,00 |
AL | 270440 | MAJOR ISIDORO | 18.901 | 20.000,00 |
AL | 270410 | LAGOA DA CANOA | 18.253 | 20.000,00 |
AL | 270330 | INHAPI | 17.902 | 20.000,00 |
AL | 270020 | ANADIA | 17.423 | 20.000,00 |
AL | 270255 | ESTRELA DE ALAGOAS | 17.254 | 20.000,00 |
AL | 270680 | PIACABUCU | 17.219 | 20.000,00 |
AL | 270170 | CAPELA | 17.077 | 20.000,00 |
AL | 270070 | BATALHA | 17.076 | 20.000,00 |
AL | 270520 | MESSIAS | 15.682 | 20.000,00 |
AL | 270300 | IBATEGUARA | 15.133 | 20.000,00 |
AL | 270050 | BARRA DE SANTO ANTONIO | 14.228 | 10.000,00 |
AL | 270720 | POCO DAS TRINCHEIRAS | 13.873 | 10.000,00 |
AL | 270280 | FLEXEIRAS | 12.339 | 10.000,00 |
AL | 270375 | JEQUIA DA PRAIA | 12.035 | 10.000,00 |
AL | 270760 | QUEBRANGULO | 11.486 | 10.000,00 |
AL | 270644 | PARIPUEIRA | 11.349 | 10.000,00 |
AL | 270600 | OLIVENCA | 11.057 | 10.000,00 |
AL | 270200 | COITE DO NOIA | 10.926 | 10.000,00 |
AL | 270610 | OURO BRANCO | 10.911 | 10.000,00 |
AL | 270250 | DOIS RIACHOS | 10.879 | 10.000,00 |
AL | 270110 | BRANQUINHA | 10.586 | 10.000,00 |
AL | 270460 | MARAVILHA | 10.276 | 10.000,00 |
AL | 270642 | PARICONHA | 10.246 | 10.000,00 |
AL | 270120 | CACIMBINHAS | 10.197 | 10.000,00 |
AL | 270150 | CAMPO GRANDE | 9.032 | 10.000,00 |
AL | 270740 | PORTO DE PEDRAS | 8.419 | 10.000,00 |
AL | 270180 | CARNEIROS | 8.290 | 10.000,00 |
AL | 270660 | PAULO JACINTO | 7.426 | 10.000,00 |
AL | 270190 | CHA PRETA | 7.146 | 10.000,00 |
AL | 270090 | BELO MONTE | 7.032 | 10.000,00 |
AL | 270540 | MONTEIROPOLIS | 6.944 | 10.000,00 |
AL | 270790 | SANTA LUZIA DO NORTE | 6.893 | 10.000,00 |
AL | 270820 | SAO BRAS | 6.720 | 10.000,00 |
AL | 270780 | ROTEIRO | 6.656 | 10.000,00 |
AL | 270620 | PALESTINA | 5.112 | 10.000,00 |
AL | 270590 | OLHO D'AGUA GRANDE | 4.957 | 10.000,00 |
AL | 270080 | BELEM | 4.551 | 10.000,00 |
AL | 270270 | FELIZ DESERTO | 4.332 | 10.000,00 |
AL | 270390 | JUNDIA | 4.202 | 10.000,00 |
AL | 270490 | MAR VERMELHO | 3.652 | 10.000,00 |
AL | 270700 | PINDOBA | 2.866 | 10.000,00 |
BA | 292970 | SATIRO DIAS | 18.588 | 20.000,00 |
BA | 291992 | MADRE DE DEUS | 17.384 | 20.000,00 |
BA | 292960 | SAPEACU | 16.597 | 20.000,00 |
BA | 290350 | BELO CAMPO | 16.026 | 20.000,00 |
BA | 292900 | SAO FELIX | 14.099 | 10.000,00 |
BA | 291995 | MAETINGA | 7.031 | 10.000,00 |
CE | 231126 | QUITERIANOPOLIS | 19.918 | 20.000,00 |
CE | 231380 | URUBURETAMA | 19.765 | 20.000,00 |
CE | 230195 | BARREIRA | 19.574 | 20.000,00 |
CE | 231170 | RERIUTABA | 19.460 | 20.000,00 |
CE | 231150 | QUIXERE | 19.422 | 20.000,00 |
CE | 230520 | HIDROLANDIA | 19.342 | 20.000,00 |
CE | 230430 | FARIAS BRITO | 19.007 | 20.000,00 |
CE | 230395 | CHOROZINHO | 18.920 | 20.000,00 |
CE | 230660 | ITATIRA | 18.894 | 20.000,00 |
CE | 231375 | UMIRIM | 18.807 | 20.000,00 |
CE | 230360 | CATARINA | 18.745 | 20.000,00 |
CE | 231085 | PINDORETAMA | 18.691 | 20.000,00 |
CE | 230650 | ITAPIUNA | 18.626 | 20.000,00 |
CE | 230330 | CARIUS | 18.567 | 20.000,00 |
CE | 230535 | ICAPUI | 18.393 | 20.000,00 |
CE | 230310 | CARIRE | 18.348 | 20.000,00 |
CE | 230763 | MADALENA | 18.085 | 20.000,00 |
CE | 230670 | JAGUARETAMA | 17.867 | 20.000,00 |
CE | 231300 | SOLONOPOLE | 17.657 | 20.000,00 |
CE | 231395 | VARJOTA | 17.584 | 20.000,00 |
CE | 230185 | BANABUIU | 17.320 | 20.000,00 |
CE | 231210 | SANTANA DO CARIRI | 17.181 | 20.000,00 |
CE | 230423 | CROATA | 17.077 | 20.000,00 |
CE | 230290 | CAPISTRANO | 17.063 | 20.000,00 |
CE | 230725 | JIJOCA DE JERICOACOARA | 17.002 | 20.000,00 |
CE | 231335 | TEJUCUOCA | 16.836 | 20.000,00 |
CE | 230340 | CARNAUBAL | 16.746 | 20.000,00 |
CE | 230860 | MONSENHOR TABOSA | 16.706 | 20.000,00 |
CE | 230070 | ALTO SANTO | 16.360 | 20.000,00 |
CE | 230040 | AIUABA | 16.207 | 20.000,00 |
CE | 231080 | PEREIRO | 15.764 | 20.000,00 |
CE | 231190 | SABOEIRO | 15.754 | 20.000,00 |
CE | 231090 | PIQUET CARNEIRO | 15.501 | 20.000,00 |
CE | 231195 | SALITRE | 15.453 | 20.000,00 |
CE | 230015 | ACARAPE | 15.337 | 20.000,00 |
CE | 231110 | PORTEIRAS | 15.065 | 20.000,00 |
CE | 230465 | GRACA | 15.052 | 20.000,00 |
CE | 231135 | QUIXELO | 15.000 | 20.000,00 |
CE | 230445 | FORTIM | 14.851 | 10.000,00 |
CE | 230205 | BARROQUINHA | 14.475 | 10.000,00 |
CE | 231355 | TURURU | 14.415 | 10.000,00 |
CE | 230920 | NOVA OLINDA | 14.256 | 10.000,00 |
CE | 230900 | MUCAMBO | 14.102 | 10.000,00 |
CE | 230090 | APUIARES | 13.927 | 10.000,00 |
CE | 230600 | IRACEMA | 13.725 | 10.000,00 |
CE | 230820 | MERUOCA | 13.693 | 10.000,00 |
CE | 230835 | MILHA | 13.078 | 10.000,00 |
CE | 230450 | FRECHEIRINHA | 12.991 | 10.000,00 |
CE | 230526 | IBARETAMA | 12.928 | 10.000,00 |
CE | 231390 | URUOCA | 12.894 | 10.000,00 |
CE | 230393 | CHORO | 12.853 | 10.000,00 |
CE | 230837 | MIRAIMA | 12.800 | 10.000,00 |
CE | 230390 | CHAVAL | 12.617 | 10.000,00 |
CE | 231260 | SAO LUIS DO CURU | 12.336 | 10.000,00 |
CE | 230570 | IPAUMIRIM | 12.014 | 10.000,00 |
CE | 231010 | PALMACIA | 12.005 | 10.000,00 |
CE | 231100 | PORANGA | 12.003 | 10.000,00 |
CE | 230980 | PACOTI | 11.607 | 10.000,00 |
CE | 230140 | ARATUBA | 11.529 | 10.000,00 |
CE | 230910 | MULUNGU | 11.485 | 10.000,00 |
CE | 230533 | IBICUITINGA | 11.335 | 10.000,00 |
CE | 230565 | IPAPORANGA | 11.335 | 10.000,00 |
CE | 231040 | PARAMOTI | 11.308 | 10.000,00 |
CE | 230050 | ALCANTARAS | 10.773 | 10.000,00 |
CE | 230125 | ARARENDA | 10.500 | 10.000,00 |
CE | 230010 | ABAIARA | 10.489 | 10.000,00 |
CE | 230680 | JAGUARIBARA | 10.405 | 10.000,00 |
CE | 231120 | POTENGI | 10.276 | 10.000,00 |
CE | 230490 | GROAIRAS | 10.228 | 10.000,00 |
CE | 230790 | MARTINOPOLE | 10.220 | 10.000,00 |
CE | 231095 | PIRES FERREIRA | 10.216 | 10.000,00 |
CE | 230365 | CATUNDA | 9.951 | 10.000,00 |
CE | 230426 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 9.094 | 10.000,00 |
CE | 231325 | TARRAFAS | 8.910 | 10.000,00 |
CE | 231000 | PALHANO | 8.869 | 10.000,00 |
CE | 231060 | PENAFORTE | 8.226 | 10.000,00 |
CE | 230880 | MORAUJO | 8.069 | 10.000,00 |
CE | 231250 | SAO JOAO DO JAGUARIBE | 7.902 | 10.000,00 |
CE | 230150 | ARNEIROZ | 7.657 | 10.000,00 |
CE | 230720 | JATI | 7.649 | 10.000,00 |
CE | 231370 | UMARI | 7.545 | 10.000,00 |
CE | 230620 | ITAICABA | 7.321 | 10.000,00 |
CE | 230080 | ANTONINA DO NORTE | 6.984 | 10.000,00 |
CE | 230427 | ERERE | 6.853 | 10.000,00 |
CE | 231280 | SENADOR SA | 6.852 | 10.000,00 |
CE | 230060 | ALTANEIRA | 6.851 | 10.000,00 |
CE | 230460 | GENERAL SAMPAIO | 6.216 | 10.000,00 |
CE | 231123 | POTIRETAMA | 6.129 | 10.000,00 |
CE | 230180 | BAIXIO | 6.026 | 10.000,00 |
CE | 230990 | PACUJA | 5.986 | 10.000,00 |
CE | 230480 | GRANJEIRO | 4.626 | 10.000,00 |
CE | 230510 | GUARAMIRANGA | 4.165 | 10.000,00 |
ES | 320503 | VARGEM ALTA | 19.141 | 20.000,00 |
ES | 320420 | PIUMA | 18.123 | 20.000,00 |
ES | 320435 | RIO BANANAL | 17.538 | 20.000,00 |
ES | 320220 | FUNDAO | 17.028 | 20.000,00 |
ES | 320313 | JOAO NEIVA | 15.808 | 20.000,00 |
ES | 320380 | MUQUI | 14.396 | 10.000,00 |
ES | 320100 | BOA ESPERANCA | 14.199 | 10.000,00 |
ES | 320270 | ITAGUACU | 14.134 | 10.000,00 |
ES | 320330 | MANTENOPOLIS | 13.600 | 10.000,00 |
ES | 320016 | AGUA DOCE DO NORTE | 11.771 | 10.000,00 |
ES | 320335 | MARILANDIA | 11.107 | 10.000,00 |
ES | 320480 | SAO JOSE DO CALCADO | 10.417 | 10.000,00 |
ES | 320070 | ATILIO VIVACQUA | 9.840 | 10.000,00 |
ES | 320013 | AGUIA BRANCA | 9.517 | 10.000,00 |
ES | 320110 | BOM JESUS DO NORTE | 9.479 | 10.000,00 |
ES | 320050 | APIACA | 7.513 | 10.000,00 |
GO | 522060 | SILVANIA | 19.096 | 20.000,00 |
GO | 521220 | JUSSARA | 19.086 | 20.000,00 |
GO | 521890 | RUBIATABA | 18.848 | 20.000,00 |
GO | 520490 | CAMPOS BELOS | 18.395 | 20.000,00 |
GO | 520170 | ARAGARCAS | 18.310 | 20.000,00 |
GO | 520970 | HIDROLANDIA | 17.398 | 20.000,00 |
GO | 520551 | COCALZINHO DE GOIAS | 17.391 | 20.000,00 |
GO | 521770 | PONTALINA | 17.112 | 20.000,00 |
GO | 522040 | SAO SIMAO | 17.086 | 20.000,00 |
GO | 520010 | ABADIANIA | 15.752 | 20.000,00 |
GO | 521530 | ORIZONA | 14.292 | 10.000,00 |
GO | 522170 | URUANA | 13.821 | 10.000,00 |
GO | 521400 | MOZARLANDIA | 13.403 | 10.000,00 |
GO | 520790 | FLORES DE GOIAS | 12.058 | 10.000,00 |
GO | 521483 | NOVA CRIXAS | 11.911 | 10.000,00 |
GO | 520780 | FIRMINOPOLIS | 11.603 | 10.000,00 |
GO | 521720 | PIRANHAS | 11.268 | 10.000,00 |
GO | 520740 | EDEIA | 11.266 | 10.000,00 |
GO | 521980 | SAO DOMINGOS | 11.236 | 10.000,00 |
GO | 521640 | PARAUNA | 10.860 | 10.000,00 |
GO | 520840 | GOIANAPOLIS | 10.681 | 10.000,00 |
GO | 521280 | MARA ROSA | 10.659 | 10.000,00 |
GO | 520410 | CACHOEIRA ALTA | 10.539 | 10.000,00 |
GO | 521860 | RIALMA | 10.516 | 10.000,00 |
GO | 521680 | PETROLINA DE GOIAS | 10.285 | 10.000,00 |
GO | 522000 | SAO JOAO D'ALIANCA | 10.254 | 10.000,00 |
GO | 520530 | CAVALCANTE | 9.394 | 10.000,00 |
GO | 521140 | ITAUCU | 8.549 | 10.000,00 |
GO | 520340 | BOM JARDIM DE GOIAS | 8.423 | 10.000,00 |
GO | 520590 | CORUMBAIBA | 8.164 | 10.000,00 |
GO | 521500 | NOVA VENEZA | 8.129 | 10.000,00 |
GO | 520080 | ALVORADA DO NORTE | 8.093 | 10.000,00 |
GO | 521370 | MONTES CLAROS DE GOIAS | 8.000 | 10.000,00 |
GO | 521440 | NAZARIO | 7.874 | 10.000,00 |
GO | 521350 | MONTE ALEGRE DE GOIAS | 7.742 | 10.000,00 |
GO | 520545 | CEZARINA | 7.548 | 10.000,00 |
GO | 521210 | JOVIANIA | 7.108 | 10.000,00 |
GO | 520547 | CHAPADAO DO CEU | 7.004 | 10.000,00 |
GO | 520753 | FAINA | 6.980 | 10.000,00 |
GO | 521270 | MAMBAI | 6.885 | 10.000,00 |
GO | 520005 | ABADIA DE GOIAS | 6.868 | 10.000,00 |
GO | 520060 | ALTO PARAISO DE GOIAS | 6.864 | 10.000,00 |
GO | 522068 | SIMOLANDIA | 6.512 | 10.000,00 |
GO | 521990 | SAO FRANCISCO DE GOIAS | 6.117 | 10.000,00 |
GO | 520480 | CAMPO ALEGRE DE GOIAS | 6.057 | 10.000,00 |
GO | 520993 | INACIOLANDIA | 5.702 | 10.000,00 |
GO | 520380 | BRITANIA | 5.509 | 10.000,00 |
GO | 521550 | OUVIDOR | 5.446 | 10.000,00 |
GO | 521060 | ITAGUARU | 5.429 | 10.000,00 |
GO | 520017 | AGUA FRIA DE GOIAS | 5.095 | 10.000,00 |
GO | 521080 | ITAJA | 5.066 | 10.000,00 |
GO | 521390 | MOSSAMEDES | 5.005 | 10.000,00 |
GO | 520830 | DIVINOPOLIS DE GOIAS | 4.967 | 10.000,00 |
GO | 522150 | TURVANIA | 4.839 | 10.000,00 |
GO | 522220 | VILA BOA | 4.742 | 10.000,00 |
GO | 521973 | SANTO ANTONIO DE GOIAS | 4.690 | 10.000,00 |
GO | 521971 | SANTO ANTONIO DA BARRA | 4.430 | 10.000,00 |
GO | 521810 | PORTELANDIA | 3.839 | 10.000,00 |
GO | 520150 | APORE | 3.811 | 10.000,00 |
GO | 520160 | ARACU | 3.785 | 10.000,00 |
GO | 520735 | EDEALINA | 3.733 | 10.000,00 |
GO | 520465 | CAMPINACU | 3.654 | 10.000,00 |
GO | 520505 | CASTELANDIA | 3.638 | 10.000,00 |
GO | 520090 | AMORINOPOLIS | 3.607 | 10.000,00 |
GO | 520960 | HEITORAI | 3.568 | 10.000,00 |
GO | 522100 | TAQUARAL DE GOIAS | 3.540 | 10.000,00 |
GO | 520552 | COLINAS DO SUL | 3.523 | 10.000,00 |
GO | 521520 | NOVO BRASIL | 3.516 | 10.000,00 |
GO | 522145 | TROMBAS | 3.435 | 10.000,00 |
GO | 520082 | AMARALINA | 3.424 | 10.000,00 |
GO | 520396 | BURITINOPOLIS | 3.319 | 10.000,00 |
GO | 521878 | RIO QUENTE | 3.311 | 10.000,00 |
GO | 521920 | SANTA CRUZ DE GOIAS | 3.142 | 10.000,00 |
GO | 522180 | URUTAI | 3.058 | 10.000,00 |
GO | 520660 | CUMARI | 2.961 | 10.000,00 |
GO | 521950 | SANTA ROSA DE GOIAS | 2.905 | 10.000,00 |
GO | 522130 | TRES RANCHOS | 2.817 | 10.000,00 |
GO | 520570 | CORREGO DO OURO | 2.629 | 10.000,00 |
GO | 520393 | BURITI DE GOIAS | 2.561 | 10.000,00 |
GO | 520015 | ADELANDIA | 2.483 | 10.000,00 |
GO | 520710 | DIORAMA | 2.479 | 10.000,00 |
GO | 521205 | JESUPOLIS | 2.293 | 10.000,00 |
GO | 520050 | ALOANDIA | 2.044 | 10.000,00 |
GO | 521340 | MOIPORA | 1.763 | 10.000,00 |
MA | 210890 | POCAO DE PEDRAS | 19.705 | 20.000,00 |
MA | 210400 | ESPERANTINOPOLIS | 18.456 | 20.000,00 |
MG | 313210 | ITACARAMBI | 17.739 | 20.000,00 |
MG | 315990 | SANTO ANTONIO DO AMPARO | 17.349 | 20.000,00 |
MG | 311150 | CAMPOS ALTOS | 14.213 | 10.000,00 |
MG | 312940 | IBERTIOGA | 5.029 | 10.000,00 |
MS | 500190 | BATAGUASSU | 19.825 | 20.000,00 |
MS | 500325 | COSTA RICA | 19.689 | 20.000,00 |
MS | 500295 | CHAPADAO DO SUL | 19.654 | 20.000,00 |
MS | 500520 | LADARIO | 19.653 | 20.000,00 |
MS | 500220 | BONITO | 19.598 | 20.000,00 |
MS | 500380 | FATIMA DO SUL | 19.024 | 20.000,00 |
MS | 500740 | RIO VERDE DE MATO GROSSO | 18.892 | 20.000,00 |
MS | 500460 | ITAQUIRAI | 18.618 | 20.000,00 |
MS | 500800 | TERENOS | 17.162 | 20.000,00 |
MS | 500568 | MUNDO NOVO | 17.035 | 20.000,00 |
MS | 500600 | NOVA ALVORADA DO SUL | 16.433 | 20.000,00 |
MS | 500690 | PORTO MURTINHO | 15.369 | 20.000,00 |
MS | 500430 | IGUATEMI | 14.887 | 10.000,00 |
MS | 500793 | SONORA | 14.867 | 10.000,00 |
MS | 500020 | AGUA CLARA | 14.429 | 10.000,00 |
MS | 500580 | NIOAQUE | 14.396 | 10.000,00 |
MS | 500315 | CORONEL SAPUCAIA | 14.064 | 10.000,00 |
MS | 500260 | CAMAPUA | 13.648 | 10.000,00 |
MS | 500635 | PARANHOS | 12.355 | 10.000,00 |
MS | 500345 | DEODAPOLIS | 12.131 | 10.000,00 |
MS | 500230 | BRASILANDIA | 11.804 | 10.000,00 |
MS | 500375 | ELDORADO | 11.680 | 10.000,00 |
MS | 500200 | BATAIPORA | 10.938 | 10.000,00 |
MS | 500770 | SETE QUEDAS | 10.780 | 10.000,00 |
MS | 500410 | GUIA LOPES DA LAGUNA | 10.368 | 10.000,00 |
MS | 500348 | DOIS IRMAOS DO BURITI | 10.362 | 10.000,00 |
MS | 500124 | ARAL MOREIRA | 10.255 | 10.000,00 |
MS | 500795 | TACURU | 10.215 | 10.000,00 |
MS | 500400 | GLORIA DE DOURADOS | 9.928 | 10.000,00 |
MS | 500085 | ANGELICA | 9.170 | 10.000,00 |
MS | 500080 | ANAURILANDIA | 8.494 | 10.000,00 |
MS | 500090 | ANTONIO JOAO | 8.215 | 10.000,00 |
MS | 500215 | BODOQUENA | 7.986 | 10.000,00 |
MS | 500640 | PEDRO GOMES | 7.967 | 10.000,00 |
MS | 500440 | INOCENCIA | 7.686 | 10.000,00 |
MS | 500480 | JAPORA | 7.645 | 10.000,00 |
MS | 500755 | SANTA RITA DO PARDO | 7.254 | 10.000,00 |
MS | 500150 | BANDEIRANTES | 6.598 | 10.000,00 |
MS | 500525 | LAGUNA CARAPA | 6.493 | 10.000,00 |
MS | 500490 | JARAGUARI | 6.341 | 10.000,00 |
MS | 500780 | SELVIRIA | 6.277 | 10.000,00 |
MS | 500840 | VICENTINA | 5.901 | 10.000,00 |
MS | 500280 | CARACOL | 5.400 | 10.000,00 |
MS | 500350 | DOURADINA | 5.365 | 10.000,00 |
MS | 500730 | RIO NEGRO | 5.040 | 10.000,00 |
MS | 500625 | NOVO HORIZONTE DO SUL | 4.944 | 10.000,00 |
MS | 500750 | ROCHEDO | 4.922 | 10.000,00 |
MS | 500310 | CORGUINHO | 4.862 | 10.000,00 |
MS | 500025 | ALCINOPOLIS | 4.570 | 10.000,00 |
MS | 500510 | JATEI | 4.017 | 10.000,00 |
MS | 500797 | TAQUARUSSU | 3.512 | 10.000,00 |
MS | 500390 | FIGUEIRAO | 2.927 | 10.000,00 |
MT | 510630 | PARANATINGA | 19.280 | 20.000,00 |
MT | 510710 | SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS | 18.963 | 20.000,00 |
MT | 510270 | CANARANA | 18.701 | 20.000,00 |
MT | 510140 | ARIPUANA | 18.581 | 20.000,00 |
MT | 510780 | SANTO ANTONIO DO LEVERGER | 18.409 | 20.000,00 |
MT | 510787 | SAPEZAL | 18.080 | 20.000,00 |
MT | 510700 | POXOREO | 17.602 | 20.000,00 |
MT | 510623 | NOVA OLIMPIA | 17.529 | 20.000,00 |
MT | 510730 | SAO JOSE DO RIO CLARO | 17.128 | 20.000,00 |
MT | 510637 | PEDRA PRETA | 15.693 | 20.000,00 |
MT | 510030 | ALTO ARAGUAIA | 15.670 | 20.000,00 |
MT | 510125 | ARAPUTANGA | 15.387 | 20.000,00 |
MT | 510190 | BRASNORTE | 15.280 | 20.000,00 |
MT | 510590 | NOBRES | 15.011 | 20.000,00 |
MT | 510337 | COTRIGUACU | 14.987 | 10.000,00 |
MT | 510260 | CAMPINAPOLIS | 14.222 | 10.000,00 |
MT | 510560 | MATUPA | 14.172 | 10.000,00 |
MT | 510420 | GUIRATINGA | 13.867 | 10.000,00 |
MT | 510706 | QUERENCIA | 13.021 | 10.000,00 |
MT | 510621 | NOVA CANAA DO NORTE | 12.132 | 10.000,00 |
MT | 510615 | NOVA BANDEIRANTES | 11.630 | 10.000,00 |
MT | 510460 | ITIQUIRA | 11.493 | 10.000,00 |
MT | 510520 | JUSCIMEIRA | 11.434 | 10.000,00 |
MT | 510805 | TERRA NOVA DO NORTE | 11.302 | 10.000,00 |
MT | 510517 | JURUENA | 11.269 | 10.000,00 |
MT | 510279 | CARLINDA | 10.985 | 10.000,00 |
MT | 510305 | CLAUDIA | 10.972 | 10.000,00 |
MT | 510682 | PORTO ESPERIDIAO | 10.950 | 10.000,00 |
MT | 510370 | FELIZ NATAL | 10.933 | 10.000,00 |
MT | 510629 | PARANAITA | 10.690 | 10.000,00 |
MT | 510785 | SAO FELIX DO ARAGUAIA | 10.531 | 10.000,00 |
MT | 510800 | TAPURAH | 10.390 | 10.000,00 |
MT | 510130 | ARENAPOLIS | 10.355 | 10.000,00 |
MT | 510040 | ALTO GARCAS | 10.321 | 10.000,00 |
MT | 510850 | VERA | 10.235 | 10.000,00 |
MT | 510050 | ALTO PARAGUAI | 9.951 | 10.000,00 |
MT | 510794 | TABAPORA | 9.917 | 10.000,00 |
MT | 510624 | NOVA UBIRATA | 9.245 | 10.000,00 |
MT | 510080 | APIACAS | 8.538 | 10.000,00 |
MT | 510345 | DENISE | 8.494 | 10.000,00 |
MT | 510285 | CASTANHEIRA | 8.231 | 10.000,00 |
MT | 510360 | DOM AQUINO | 8.131 | 10.000,00 |
MT | 510060 | ALTO TAQUARI | 8.100 | 10.000,00 |
MT | 510895 | NOVA MONTE VERDE | 8.088 | 10.000,00 |
MT | 510490 | JANGADA | 7.696 | 10.000,00 |
MT | 510626 | NOVO MUNDO | 7.069 | 10.000,00 |
MT | 510890 | NOVA MARINGA | 6.590 | 10.000,00 |
MT | 510600 | NORTELANDIA | 6.438 | 10.000,00 |
MT | 510385 | GAUCHA DO NORTE | 6.287 | 10.000,00 |
MT | 510628 | NOVO SAO JOAQUIM | 6.043 | 10.000,00 |
MT | 510310 | COCALINHO | 5.498 | 10.000,00 |
MT | 510680 | PORTO DOS GAUCHOS | 5.448 | 10.000,00 |
MT | 510523 | LAMBARI D'OESTE | 5.438 | 10.000,00 |
MT | 510035 | ALTO BOA VISTA | 5.249 | 10.000,00 |
MT | 510452 | IPIRANGA DO NORTE | 5.123 | 10.000,00 |
MT | 510720 | RIO BRANCO | 5.061 | 10.000,00 |
MT | 510390 | GENERAL CARNEIRO | 5.018 | 10.000,00 |
MT | 510880 | NOVA GUARITA | 4.929 | 10.000,00 |
MT | 510343 | CURVELANDIA | 4.898 | 10.000,00 |
MT | 510455 | ITAUBA | 4.570 | 10.000,00 |
MT | 510740 | SAO PEDRO DA CIPA | 4.142 | 10.000,00 |
