Portaria SEPA nº 41 DE 14/04/2020

Norma Estadual - Acre - Publicado no DOE em 23 abr 2020

Institui normas e procedimentos para cobranças de prestação de serviços e armazenagem nos silos graneleiros do Estado do Acre.

O Secretário de Estado de Produção e Agronegócio, Edivan Maciel de Azevedo, no uso das suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Estadual nº 4.653/201, e legislação pertinente a matéria e dá outras providências;

Considerando Lei Complementar nº 355, de 28 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a estrutura administrativa, política e operacional do Poder Executivo, alterada pela Lei Complementar nº 359, de 24 de maio de 2019;

Considerando a necessidade de se instituir o correto e adequado controle das cobranças realizadas no âmbito da prestação de serviços ofertadas pelos silos graneleiros;

Considerando o poder regulador do Estado do Acre face a atividade econômica com a utilização de bens públicos e, sobretudo, tendo em vista a necessidade da uniformização dos procedimentos, posturas e condutas na organização administrativa das delegações,

Resolve:

Art. 1º Instituir a tabela para cálculo do percentual da perda de peso dos grãos relativo a umidade e impurezas com vigência a contar de 1º de abril do corrente ano, de acordo com o anexo I desta Portaria.

Art. 2º Constituir os seguintes procedimentos para a prestação de serviços e armazenamento de grãos;

I - O valor da prestação de serviços e armazenagem será no máximo de 6% (seis por cento) do peso do produto após a secagem.

II - As condições e procedimentos estabelecidos para desconto de umidade, impurezas, quebrados e ardidos serão obedecidos, nos termos das normas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

III - A cobrança estabelecida no inciso I inclui o armazenamento pelo período de 90 (noventa) dias, após este período será cobrado o valor de R$ 4,00 (quatro) reais por tonelada mês ou fração.

IV - Os procedimentos de pesagem, determinação de umidade e classificação do produto obedecerão critérios técnicos, em observância ao princípio da transparência, sempre sendo permitido ao interessado o total acompanhamento dos processos;

V - A umidade para o armazenamento será de 13% (treze por cento).

VI - Nas operações de ensaque, costura e braçagem, será cobrado o valor de R$ 1,50 (um e cinquenta) por saco, ficando o produtor responsável pelo fornecimento da sacaria.

VII - O controle de estoque de produto será de responsabilidade da administração do silo, mediante romaneios de entrada e saída de produto, observando os procedimentos estabelecidos nesta Portaria, com total concordância e conhecimento do produtor.

VIII - Mensalmente, será descontado a título de quebra técnica o percentual de 0,2% (zero, dois por cento) ao mês, conforme normas técnicas.

IX - A data limite para retirada, pelo produtor, de todo o produto armazenado será o último dia do ano (31 de dezembro).

Art. 3º O descumprimento da presente Portaria, caso ocorra prejuízo ao produtor, motivará a abertura de processo administrativo, respeitando os princípios constitucionais do Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa, a fim de garantir a aplicação das medidas administrativas.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de abril de 2020.

Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.

Edivan Maciel de Azevedo

Secretário de Estado de Produção e Agronegócio

Decreto Estadual 4653/2019

ANEXO I


Tabela PARA CÁLCULO do PERCENTUAL da PERDA de PESO DOS GRÃOS PARA UMIDADE de 13% e IMPUREZAS
UMIDADE
INICIAL
%
DESCONTO
UMIDADE
INICIAL
%
DESCONTO
UMIDADE
INICIAL
%
DESCONTO
UMIDADE
INICIAL
%
DESCONTO
13,00% 0,00% 19,40% 9,10% 25,80% 20,60% 32,20% 33,40%
13,10% 0,10% 19,50% 9,25% 25,90% 20,80% 32,30% 33,60%
13,20% 0,20% 19,60% 9,40% 26,00% 21,00% 32,40% 33,80%
13,30% 0,30% 19,70% 9,55% 26,10% 21,20% 32,50% 34,00%
13,40% 0,40% 19,80% 9,70% 26,20% 21,40% 32,60% 34,20%
13,50% 0,50% 19,90% 9,85% 26,30% 21,60% 32,70% 34,40%
13,60% 0,60% 20,00% 10,00% 26,40% 21,80% 32,80% 34,60%
13,70% 0,70% 20,10% 10,15% 26,50% 22,00% 32,90% 34,80%
13,80% 0,80% 20,20% 10,30% 26,60% 22,20% 33,00% 35,00%
13,90% 0,90% 20,30% 10,54% 26,70% 22,40% 33,10% 35,20%
14,00% 1,00% 20,40% 10,72% 26,80% 22,60% 33,20% 35,40%
14,10% 1,15% 20,50% 10,90% 26,90 22,80% 33,30% 35,60%
14,20% 1,30% 20,60% 11,08% 27,00% 23,00% 33,40% 35,80%
14,30% 1,45% 20,70% 11,26% 27,10% 23,20% 33,50% 36,00%
14,40% 1,60% 20,80% 11,44% 27,20% 23,40% 33,60% 36,20%
14,50% 1,75% 20,90% 11,62% 27,30% 23,60% 33,70% 36,40%
14,60% 1,90% 21,00% 11,80% 27,40% 23,80% 33,80% 36,60%
14,70% 2,05% 21,10% 11,98% 27,50% 24,00% 33,90% 36,80%
14,80% 2,20% 21,20% 12,16% 27,60% 24,20% 34,00% 37,00%
14,90% 2,35% 21,30% 12,34% 27,70% 24,40% 34,10% 37,20%
15,00% 2,50% 21,40% 12,52% 27,80% 24,60% 34,20% 37,40%
15,10% 2,65% 21,50% 12,70% 27,90% 24,80% 34,30% 37,60%
15,20% 2,80% 21,80% 12,88% 28,00% 25,00% 34,40% 37,80%
15,30% 2,95% 21,70% 13,06% 28,10% 25,20% 34,50% 38,00%
15,40% 3,10% 21,80% 13,24% 28,20% 25,40% 34,60% 38,20%
15,50% 3,25% 21,90% 13,42% 28,30% 25,60% 34,70% 38,40%
15,60% 3,40% 22,00% 13,60% 28,40% 25,80% 34,80% 38,60%
15,70% 3,55% 22,10% 13,78% 28,50% 26,00% 34,90% 38,80%
15,80% 3,70% 22,20% 13,96% 28,60% 26,20% 35,00% 39,00%
15,90% 3,85% 22,30% 14,14% 28,70% 26,40% 35,10% 39,20%
16,00% 4,00% 22,40% 14,32% 28,80% 26,60% 35,20% 39,40%
16,10% 4,15% 22,50% 14,50% 28,90% 26,80% 35,30% 39,60%
16,20% 4,30% 22,60% 14,68% 29,00% 27,00% 35,40% 39,80%
16,30% 4,45% 22,70% 14,86% 29,10% 27,20% 35,50% 40,00%
16,40% 4,60% 22,80% 15,04% 29,20% 27,40% 35,60% 40,20%
16,50% 4,75% 22,90% 15,22% 29,30% 27,60% 35,70% 40,40%
16,60% 4,90% 23,00% 15,40% 29,40% 27,80% 35,80% 40,60%
16,70% 5,05% 23,10% 15,58% 29,50% 28,00% 35,90% 40,80%
16,80% 5,20% 23,20% 15,76% 29,60% 28,20% 36,00% 41,00%
16,90% 5,35% 23,30% 15,94% 29,70% 28,40% 36,10% 41,20%
17,00% 5,50% 23,40% 16,12% 29,80% 28,60% 36,20% 41,40%
17,10% 5,65% 23,50% 16,30% 29,90% 28,80% 36,30% 41,60%
17,20% 5,80% 23,60% 16,48% 30,00% 29,00% 36,40% 41,80%
17,30% 5,95% 23,70% 16,66% 30,10% 29,20% 36,50% 42,00%
17,40% 6,10% 23,80% 16,84% 30,20% 29,40% 36,60% 42,20%
17,50% 6,25% 23,90% 17,02% 30,30% 29,60% 36,70% 42,40%
17,60% 6,40% 24,00% 17,20% 30,40% 29,80% 36,80% 42,60%
17,70% 6,55% 24,10% 17,38% 30,50% 30,00% 36,80% 42,80%
17,80% 6,70% 24,20% 17,56% 30,60% 30,20% 36,90% 43,00%
17,90% 6,85% 24,30% 17,74% 30,70% 30,40% 37,00% 43,20%
18,00% 7,00% 24,40% 17,92% 30,80% 30,60% 37,10% 43,40%
18,10% 7,15% 24,50% 18,10% 30,90% 30,80% 37,20% 43,60%
18,20% 7,30% 24,60% 18,28% 31,00% 31,00% 37,30% 43,80%
18,30% 7,45% 24,70% 18,46% 31,10% 31,20% 37,40% 44,00%
18,40% 7,60% 24,80% 18,64% 31,20% 31,40% 37,50% 44,20%
18,50% 7,75% 24,90% 18,82% 31,30% 31,60% 37,60% 44,40%
18,60% 7,90% 25,00% 19,00% 31,40% 31,80% 37,70% 44,60%
18,70% 8,05% 25,10% 19,20% 31,50% 32,00% 37,80% 44,80%
18,80% 8,20% 25,20% 19,40% 31,60% 32,20% 37,90% 45,00%
18,90% 8,35% 25,30% 19,60% 31,70% 32,40% 38,00% 45,20%
19,00% 8,50% 25,40% 19,80% 31,80% 32,60% 38,10% 45,40%
19,10% 8,65% 25,50% 20,00% 31,90% 32,80% 38,20% 45,60%
19,20% 8,80% 25,60% 20,20% 32,00% 33,00% 38,30% 45,80%
19,30% 8,95% 25,70% 20,40% 32,10% 33,20% 38,40% 46,00%


Edivan Maciel de Azevedo

Secretário de Estado de Produção e Agronegócio

Decreto Estadual 4653/2019