Portaria GS/SET nº 41 de 22/03/2011
Norma Estadual - Rio Grande do Norte - Publicado no DOE em 24 mar 2011
Divulga o total de pontos dos participantes da campanha de incentivo à emissão de documentos fiscais denominada "Cidadão Nota 10", instituída pela Lei nº 8.486, de 26 de fevereiro de 2004, referente ao 23º (vigésimo terceiro) período de apuração da campanha.
O Secretário de Estado da Tributação, no uso das atribuições que lhe confere o art. 63, XII, do Regulamento da Secretaria de Estado da Tributação, aprovado pelo Decreto nº 22.088, de 16 de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto no art. 23 do Regulamento da campanha de incentivo à emissão de documentos fiscais denominada "Cidadão Nota 10", aprovado pelo Decreto nº 19.776, de 27 de abril de 2007,
Resolve:
Art. 1º Divulgar o total de pontos dos participantes da campanha de incentivo à emissão de documentos fiscais denominada "Cidadão Nota 10", instituída pela Lei nº 8.486, de 26 de fevereiro de 2004, referente ao 23º (vigésimo terceiro) período de apuração da campanha, correspondente ao período de setembro a dezembro de 2010, conforme relação anexa a esta Portaria.
Parágrafo único. Os participantes referidos no caput poderão apresentar impugnação à totalização dos pontos no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a partir da publicação desta Portaria, através de processo dirigido à Coordenadoria de Educação Fiscal - COEF, protocolizado na Secretaria de Estado da Tributação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Secretário de Estado da Tributação, em Natal, 22 de março de 2011.
José Airton da Silva
Secretário de Estado da Tributação
ANEXO ÚNICO - DA PORTARIA Nº 041/2011-GS/SET, DE 23 DE MARÇO DE 2011RESULTADO PARCIAL DO 23º PERÍODO DE APURAÇÃO
(1º de setembro a 31 de dezembro de 2010)
Seq. | Instituição | CNPJ/MF | Pontos | Red* | Bôn** | TOTAL | ||||
1 | ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS DEFICIENTES/ADOT | 08.679.011/0001-51 | 351.180 | 0 | 300 | 351.480 | ||||
2 | IPAI/RN - HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO | 08.337.586/0001-96 | 342.150 | 0 | 300 | 342.450 | ||||
3 | CENTRO ESPÍRITA IRMÃOS DO CAMINHO | 12.640.991/0001-56 | 324.891 | 0 | 0 | 324.891 | ||||
4 | CENTRO DE ASST. SOC. PR. EUGÊNIO M.PIRES(CASE | 00.786.867/0001-14 | 291.900 | 0 | 300 | 292.200 | ||||
5 | CASA DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER DURVAL PAI | 01.396.800/0001-36 | 291.150 | 500 | 300 | 290.950 | ||||
6 | CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA IEA | 08.712.127/0001-45 | 290.802 | 0 | 600 | 291.402 | ||||
7 | LAR DO ANCIÃO EVANGELICO | 08.589.186/0001-78 | 256.128 | 0 | 600 | 256.728 | ||||
8 | GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER | 41.007.923/0001-52 | 190.200 | 50 | 0 | 190.150 | ||||
9 | ASS. CENTRO ESPÍRITA ADOLFO BEZERRA DE MENEZE | 10.703.015/0001-70 | 188.899 | 650 | 0 | 188.249 | ||||
10 | SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS DE PARNAMIRIM | 12.738.605/0001-63 | 134.209 | 4.500 | 0 | 129.709 | ||||
11 | COMUNIDADE CATOLICA DE CASAIS VIDA NOVA | 40.772.006/0001-00 | 134.100 | 150 | 300 | 134.250 | ||||
12 | ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ENVIADOS DE JESUS | 08.430.951/0001-02 | 131.220 | 9.900 | 0 | 121.320 | ||||
13 | ASSOCIAÇAO DE PAIS, AMIGOS E DEFICIENTES VISU | 08.087.043/0001-68 | 119.908 | 0 | 0 | 119.908 | ||||
14 | FUNDAÇÃO FORMA DEI | 02.527.032/0001-75 | 117.840 | 250 | 0 | 117.590 | ||||
15 | FEDERAÇÃO NORTERIOGRANDENSE DE FUTEVOLEI - FN | 08.194.373/0001-52 | 115.200 | 0 | 0 | 115.200 | ||||
16 | APAE-NATAL-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | 08.453.920/0001-77 | 109.730 | 0 | 300 | 110.030 | ||||
17 | MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOCIAL-M | 08.482.382/0001-49 | 108.330 | 0 | 0 | 108.330 | ||||
18 | LAR ESPIRITA ALVORADA NOVA | 24.518.334/0001-10 | 107.359 | 0 | 300 | 107.659 | ||||
19 | FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA | 05.158.273/0001-82 | 97.458 | 0 | 0 | 97.458 | ||||
20 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CEGOS | 08.049.504/0001-08 | 95.908 | 0 | 0 | 95.908 | ||||
21 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO PORTADORES DE CÂNCER MOSS | 03.665.498/0001-08 | 84.379 | 0 | 0 | 84.379 | ||||
22 | LAR SÃO CAMILO DE LELIS | 09.116.120/0001-23 | 78.033 | 0 | 0 | 78.033 | ||||
23 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | 08.428.765/0003-09 | 74.801 | 150 | 0 | 74.651 | ||||
24 | GRUPO CARITATIVO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 06.292.760/0001-04 | 74.726 | 0 | 300 | 75.026 | ||||
25 | ORGANIZAÇÃO VOLUNTÁRIAS NÚCLEO MUNIC. J.DO S | 08.386.013/0001-52 | 69.150 | 0 | 0 | 69.150 | ||||
26 | HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RUY MARIZ | 08.086.498/0001-69 | 68.345 | 0 | 0 | 68.345 | ||||
27 | ASSOCIAÇÃO COMANDO PRÉ-MILITAR ALPHA | 07.716.845/0001-27 | 66.489 | 0 | 300 | 66.789 | ||||
28 | CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO | 12.978.003/0001-83 | 63.300 | 0 | 0 | 63.300 | ||||
29 | LIGA PARELHENSE DE DESPORTOS | 10.872.117/0001-19 | 63.000 | 200 | 0 | 62.800 | ||||
30 | NÚCLEO DE AMPARO AO MENOR | 70.035.050/0001-90 | 61.200 | 0 | 0 | 61.200 | ||||
31 | ASSOIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-A | 04.133.877/0001-01 | 60.478 | 0 | 0 | 60.478 | ||||
32 | CASA DE CARIDADE ADOLFO BEZERRA DE MENEZES | 09.428.137/0001-16 | 59.475 | Suspenso do Trimestre *** | ||||||
33 | GRUPO CULTURAL ARRAIA DA JUVENTUDE | 04.600.195/0001-61 | 57.751 | 0 | 0 | 57.751 | ||||
34 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 60.975.737/0065-16 | 57.150 | 0 | 300 | 57.450 | ||||
35 | SOCIEDADE ESPIRITA DE CUL E ASSISTÊNCIA-ALBER | 08.343.295/0001-00 | 55.100 | 0 | 0 | 55.100 | ||||
36 | ABRIGO DISPENSÁRIO PROFESSOR PEDRO GURGEL | 08.066.896/0001-13 | 53.628 | 0 | 0 | 53.628 | ||||
37 | ADEVIRN- ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS DO | 35.302.520/0001-33 | 51.222 | 100 | 300 | 51.422 | ||||
38 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE ASSISTENCIA A MATER | 08.515.025/0001-30 | 45.270 | 0 | 0 | 45.270 | ||||
39 | ABRIGO ANÍZIA PESSOA | 08.483.323/0001-95 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | ||||
40 | APAE-MOSSORÓ-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS | 08.287.336/0001-99 | 44.010 | 0 | 0 | 44.010 | ||||
41 | CRECHE RECANTO DE CLARA | 70.035.092/0001-20 | 41.854 | 0 | 300 | 42.154 | ||||
42 | SOCIEDADE DE P E A DOS V MONS. P. HÊRÕNCIO | 08.106.627/0001-33 | 40.230 | 300 | 0 | 39.930 | ||||
43 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE QUADRILHA ESTILIZADA A | 07.240.588/0001-08 | 39.623 | 0 | 0 | 39.623 | ||||
44 | ASSOC. PROT. A MAT E INF DE MACAU-APAMI | 08.222.325/0001-20 | 39.210 | 0 | 0 | 39.210 | ||||
45 | CECAP - CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E CAPACITA | 00.570.535/0001-06 | 36.000 | 0 | 300 | 36.300 | ||||
46 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CEDRUS - PROJETO | 10.856.542/0001-14 | 36.000 | 0 | 300 | 36.300 | ||||
47 | INSTITUTO ZULMIRINHA VERAS | 09.383.786/0001-48 | 34.363 | 0 | 0 | 34.363 | ||||
48 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 08.367.807/0001-79 | 34.310 | 0 | 0 | 34.310 | ||||
49 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DO | 01.583.811/0001-25 | 32.741 | 0 | 300 | 33.041 | ||||
50 | ASSOCI. BENEFICENTE VIRGEM DOS POBRES | 01.020.413/0001-09 | 30.752 | 0 | 0 | 30.752 | ||||
51 | APABB NÚCLEO REGIONAL DO RN | 58.106.519/0013-72 | 30.389 | 0 | 0 | 30.389 | ||||
52 | ABRIGO DEUS E CARIDADE | 08.213.332/0001-66 | 29.460 | 0 | 0 | 29.460 | ||||
53 | CENTRO DESPORTIVO DO CONJUNTO NITERÓI - CDCN | 02.792.637/0001-93 | 29.262 | 0 | 300 | 29.562 | ||||
54 | SOCIEDADE AMIGOS DO DEFICIENTE FÍSICO DO RN-S | 00.471.150/0001-83 | 29.200 | 0 | 0 | 29.200 | ||||
55 | PROJETO CRESCENDO COM DEUS | 09.394.701/0001-27 | 28.824 | 200 | 300 | 28.924 | ||||
56 | ASSOSSIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES | 10.703.023/0001-16 | 28.470 | 0 | 300 | 28.770 | ||||
57 | ASSOCIAÇÃO GIRA DANÇA | 09.495.992/0001-40 | 28.290 | 0 | 0 | 28.290 | ||||
58 | FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ONCOHEMATOLOGIA DO RN | 03.006.500/0001-29 | 27.609 | 0 | 0 | 27.609 | ||||
59 | ATIVA -ASSOC. DE ATIV. DE VALORIZAÇÃO SOCIAL | 24.365.686/0001-82 | 27.600 | 0 | 0 | 27.600 | ||||
60 | ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DO RIO G. DO NORTE | 40.997.843/0001-29 | 27.357 | 0 | 300 | 27.657 | ||||
61 | CENTRO SOCIAL | 02.562.803/0001-65 | 24.300 | 0 | 0 | 24.300 | ||||
62 | CENTRO SOCIAL HERÓIS DA FÉ | 08.546.269/0001-80 | 24.300 | 0 | 0 | 24.300 | ||||
63 | INSTITUTO JUVINO BARRETO | 70.035.126/0001-87 | 23.400 | 0 | 0 | 23.400 | ||||
64 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERN | 08.202.459/0001-80 | 23.358 | 0 | 0 | 23.358 | ||||
65 | FUNDAÇÃO JOSÉ MATIAS DE ARAÚJO | 03.860.817/0001-28 | 22.830 | 0 | 0 | 22.830 | ||||
66 | FUNDAÇÃO AFONSO LEMOS | 35.309.087/0001-68 | 22.745 | 0 | 0 | 22.745 | ||||
67 | ASSOCIAÇÃO CASA DO TERÇO E DA SOLIDARIEDADE J | 05.902.202/0001-42 | 21.860 | 0 | 300 | 22.160 | ||||
68 | ESCOLA CULTURAL DE CAPOEIRA CORDÃO DE OURO | 08.378.642/0001-30 | 21.690 | 0 | 0 | 21.690 | ||||
69 | ABRAIRO - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIMUNDA ROD | 08.077.965/0001-94 | 21.626 | 0 | 300 | 21.926 | ||||
70 | ORFANATO LÍRIO DO VALE | 35.302.926/0001-16 | 21.450 | 0 | 0 | 21.450 | ||||
71 | CASA DO MENOR TRABALHADOR | 24.192.643/0001-42 | 20.769 | 0 | 300 | 21.069 | ||||
72 | CASA ASSISTENCIAL NOSSO LAR | 40.772.717/0001-76 | 20.250 | 3.300 | 0 | 16.950 | ||||
73 | CASA DO BEM | 07.535.041/0001-21 | 19.771 | 0 | 300 | 20.071 | ||||
74 | NUCLEO DE ESTUDOS ESPÍRITA ESTÂNCIA DA PAZ | 10.377.376/0001-73 | 19.650 | 0 | 0 | 19.650 | ||||
75 | FUNDAÇÃO SANTA LUZIA DE MOSSORÓ | 08.395.683/0001-35 | 19.263 | 200 | 0 | 19.063 | ||||
76 | ASSOCIAÇÃO MANOEL CIPRIANO DE ARAUJO | 08.534.560/0001-38 | 19.080 | 0 | 0 | 19.080 | ||||
77 | AVAB-ASSOCIAÇÃO DOS VETERANOS E AMIGOS DO BAS | 70.302.112/0001-82 | 19.050 | 0 | 0 | 19.050 | ||||
78 | SOC. DE PROT. À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE A | 08.096.638/0001-80 | 19.020 | 0 | 0 | 19.020 | ||||
79 | FAMILIA ESPIRITA SEAREIROS DO AMANHA | 24.192.700/0001-93 | 18.635 | 0 | 0 | 18.635 | ||||
80 | GRUPO CULTURAL RANCHO ALEGRE APODI-RN - GRUCR | 05.377.834/0001-34 | 18.553 | 0 | 0 | 18.553 | ||||
81 | CENTRO SUVAG DO RN | 08.587.107/0001-90 | 18.113 | Suspenso do Trimestre *** | ||||||
82 | APAE-TOUROS - ASSOCIAÇÃO PAIS A. EXCEPCIONA | 08.712.440/0001-83 | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | ||||
83 | ACAPORD-ASSOCIAÇÃO CAMARAENSE DE APOIO AOS PO | 04.232.861/0001-56 | 18.000 | Suspenso do Trimestre *** | ||||||
84 | ASSOCIAÇÃO CASA DE CARIDADE AUTA DE SOUZA | 05.507.797/0001-31 | 17.325 | 0 | 300 | 17.625 | ||||
85 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS EM SAÚDE MEN | 01.287.321/0001-81 | 17.130 | 0 | 0 | 17.130 | ||||
86 | FEDERAÇAO NORTERIOGRANDENSE DE FUTEBOL DE SAL | 24.519.951/0001-30 | 17.100 | 0 | 0 | 17.100 | ||||
87 | ASSOC. DOS PAIS E PORT. DA SIND. DE BERARDINE | 03.365.461/0001-56 | 16.539 | 0 | 0 | 16.539 | ||||
88 | APAE-CAICÓ-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | 08.094.195/0001-98 | 16.503 | 0 | 0 | 16.503 | ||||
89 | GRUPO AFIRMATIVO DE MULHERES INDEPENDENTES DO | 07.014.870/0001-69 | 15.827 | 0 | 300 | 16.127 | ||||
90 | ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C NOVOS A | 08.360.505/0001-79 | 15.546 | 0 | 0 | 15.546 | ||||
91 | CENTRO SÓCIO-PASTORAL NOSSA SENHORA DA CONCE | 09.428.764/0001-57 | 15.050 | 0 | 0 | 15.050 | ||||
92 | CENTRO DESPORTIVO DO BAIRRO DE PONTA NEGRA-CD | 08.286.990/0001-88 | 15.030 | 0 | 0 | 15.030 | ||||
93 | ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE NATAL | 02.058.988/0001-75 | 15.025 | 0 | 0 | 15.025 | ||||
94 | GRUPO ESCOTEIRO DO MAR ARTIFICES NAUTICOS | 07.590.092/0001-56 | 14.923 | 0 | 0 | 14.923 | ||||
95 | FUNDAÇÃO OIKOS | 07.582.705/0001-03 | 14.700 | 0 | 0 | 14.700 | ||||
96 | SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO | 08.587.099/0001-81 | 14.218 | 0 | 0 | 14.218 | ||||
97 | HOSPITAL DR JOSÉ PEDRO BEZERRA | 08.241.754/0110-07 | 13.500 | 0 | 0 | 13.500 | ||||
98 | INSTITUTO PONTE DA VIDA | 04.358.315/0001-66 | 12.990 | 0 | 0 | 12.990 | ||||
99 | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO RN | 10.732.402/0001-34 | 12.178 | 0 | 0 | 12.178 | ||||
100 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENV DE INIC DE CIDADANI | 07.708.428/0001-32 | 12.150 | 0 | 300 | 12.450 | ||||
101 | ASSOCIAÇÃO ESCOLA POTIGUAR DAS ARTES DO CIRCO | 08.971.602/0001-06 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | ||||
102 | CENTRO DE APOIO DO DEFICIENTE FISICO DO RN | 06.053.354/0001-80 | 11.863 | 0 | 0 | 11.863 | ||||
103 | CENTRO ESPÍRITA JOSÉ DE ARIMATÉIA | 11.982.469/0001-90 | 11.460 | 0 | 0 | 11.460 | ||||
104 | NÚCLEO ESPIRITA IRMÃ SCHEILLA | 10.868.008/0001-28 | 11.016 | 0 | 0 | 11.016 | ||||
105 | MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO | 08.464.166/0001-70 | 10.560 | 0 | 0 | 10.560 | ||||
106 | PRODURN-PROGRAMA DE DESENV. URBANO DE NATAL | 35.302.348/0001-18 | 9.375 | 0 | 0 | 9.375 | ||||
107 | LIGA DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERN E A I | 08.106.379/0001-20 | 9.330 | 0 | 0 | 9.330 | ||||
108 | CENTRO DE DESENV SOCIAL E COMUNITÁRIO - CEDES | 04.867.162/0001-82 | 9.315 | 0 | 0 | 9.315 | ||||
109 | ASSOCIAÇÃO EM PROL DA VIDA E DA FAMÍLIA | 07.953.080/0001-49 | 9.303 | 0 | 0 | 9.303 | ||||
110 | HOSPITAL PADRE JOÃO MARIA E MATER ANANÍLIA RE | 08.135.048/0001-19 | 9.300 | 0 | 0 | 9.300 | ||||
111 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DO RN | 08.563.660/0001-92 | 9.300 | 0 | 300 | 9.600 | ||||
112 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA | 24.365.710/0001-83 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | ||||
113 | ESCOLA AMBULATÓRIO PADRE JOÃO MARIA | 08.342.974/0001-65 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | ||||
114 | FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DO RIO GRANDE DO NO | 04.467.248/0001-18 | 8.520 | 0 | 0 | 8.520 | ||||
115 | ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DE ESPERANTO | 08.459.752/0001-27 | 8.335 | 0 | 0 | 8.335 | ||||
116 | ARPI - ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE PRÓ-IDOSS | 24.193.153/0001-60 | 7.884 | 0 | 300 | 8.184 | ||||
117 | ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DE RENAIS CRÕNICAS - APRE | 70.032.099/0001-99 | 7.500 | 0 | 300 | 7.800 | ||||
118 | FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA DO BRASIL - SUB REGIONA | 46.250.411/0009-93 | 7.261 | 0 | 0 | 7.261 | ||||
119 | NÚCLEO ESPÍRITA A CAMINHO DA LUZ | 03.356.260/0001-92 | 7.200 | 0 | 0 | 7.200 | ||||
120 | CENTRO DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 07.691.961/0001-39 | 7.054 | 0 | 0 | 7.054 | ||||
121 | ASSOC. MATEN. DA CASA SÃO VICENTE DE PAULO | 08.221.285/0001-00 | 6.510 | 0 | 0 | 6.510 | ||||
122 | ASSOCIAÇÃO RITMOS, ORIGENS, DESENVOLVIMENTO E | 08.830.441/0001-22 | 6.369 | 0 | 0 | 6.369 | ||||
123 | GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE DOENÇAS INCU | 08.458.665/0001-55 | 6.300 | 0 | 600 | 6.900 | ||||
124 | FEDERAÇÃO NORTERIOGRANDENSE DE GINÁSTICA | 02.987.603/0001-54 | 6.300 | 2.700 | 0 | 3.600 | ||||
125 | ASSOCIACAO COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE DE APANH | 40.772.816/0001-58 | 6.300 | 0 | 0 | 6.300 | ||||
126 | ASSOCIAÇÃO CURRAISNOVENSE DE DEFICIENTES FÍSI | 70.139.852/0001-40 | 5.807 | 0 | 0 | 5.807 | ||||
127 | ASSOCIAÇÃO DE JOVENS, AÇÃO E CIDADANIA | 07.224.517/0001-03 | 5.790 | 0 | 0 | 5.790 | ||||
128 | CASA DO POBRE | 01.518.595/0001-34 | 5.659 | 0 | 0 | 5.659 | ||||
129 | HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | 08.241.754/0102-99 | 5.400 | 0 | 0 | 5.400 | ||||
130 | ASSADE -ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO ADOLESCENTE | 04.429.665/0001-76 | 5.040 | 0 | 0 | 5.040 | ||||
131 | ASSOCIAÇÃO DE PROT. E A MAT. INFANCIA | 08.122.186/0001-63 | 4.740 | 0 | 0 | 4.740 | ||||
132 | CONSELHOCENTRAL DE NATAL DA SOC. DE S. VICENT | 08.565.624/0001-68 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | ||||
133 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "IRMÃ ANA MARIA" - ABI | 06.079.296/0001-64 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | ||||
134 | FEDERAÇÃO NORTERIOGRANDENSE DE BASKETBALL | 01.246.722/0001-93 | 4.199 | 0 | 0 | 4.199 | ||||
135 | CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - | 05.811.860/0001-29 | 3.853 | 0 | 0 | 3.853 | ||||
136 | HOSPITAL PEDIÁTRICO MARIA ALICE FERNANDES | 08.241.754/0115-03 | 3.750 | 0 | 0 | 3.750 | ||||
137 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | 35.797.364/0009-86 | 3.600 | 0 | 0 | 3.600 | ||||
138 | CASA DE IDOSOS JESUS MISERICORDIOSO | 05.871.935/0001-67 | 3.600 | 0 | 0 | 3.600 | ||||
139 | ASSOCIAÇÃO ASSEIKEN KARATÊ-DÔ | 01.020.412/0001-56 | 3.180 | 0 | 0 | 3.180 | ||||
140 | HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO | 08.241.754/0109-65 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | ||||
141 | FEDERAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE KARATE | 08.286.338/0001-63 | 2.910 | 0 | 0 | 2.910 | ||||
142 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | 12.702.015/0001-80 | 2.910 | 0 | 0 | 2.910 | ||||
143 | NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 04.656.212/0001-82 | 2.884 | 1.600 | 0 | 1.284 | ||||
144 | APAE-MACAÍBA-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS | 12.641.072/0001-05 | 2.760 | 0 | 0 | 2.760 | ||||
145 | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE MOSSORÓ | 40.772.741/0001-05 | 2.700 | 0 | 0 | 2.700 | ||||
146 | 28º GRUPO DE ESCOTEIROS NOSSA SRA DAS VITÓRIA | 07.842.717/0001-20 | 2.550 | 0 | 0 | 2.550 | ||||
147 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPERN | 00.462.587/0001-50 | 2.325 | 0 | 0 | 2.325 | ||||
148 | CENTRO INTEGRADO DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊ | 03.394.416/0001-20 | 2.314 | 0 | 0 | 2.314 | ||||
149 | AAME - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE MONS. EXPEDITO | 06.206.469/0001-68 | 2.056 | 0 | 0 | 2.056 | ||||
150 | ASSOCIAÇÃO DESIDÉRIA DANTAS PEDROSA | 24.518.821/0001-82 | 1.950 | 10.000 | 0 | 0 | ||||
151 | ASSOCIAÇÃO DAS BORDADEIRAS DE CURRAIS NOVOS | 04.883.866/0001-49 | 1.404 | 0 | 0 | 1.404 | ||||
152 | GALERIA ZOON DE FOTOGRAFIA | 02.266.752/0001-24 | 1.291 | 0 | 300 | 1.591 | ||||
153 | ASSOCIAÇÃO BENEFICETE JOANA MIRIM-ABJOM | 10.700.466/0001-53 | 1.170 | 0 | 0 | 1.170 | ||||
154 | HOSPITAL REGIONAL ALFREDO MESQUITA FILHO | 08.241.754/0105-31 | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 | ||||
155 | CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO POPULAR- | 10.873.370/0001-97 | 1.054 | Suspenso do Trimestre *** | ||||||
156 | ASSOCIAÇÃO PATRIOTA DE KARATÊ - APK | 01.049.525/0001-84 | 900 | 0 | 0 | 900 | ||||
157 | LIGA DESPORTIVA CURRAISNOVENSE | 08.108.839/0001-50 | 900 | 0 | 0 | 900 | ||||
158 | DEPARTAMENTO DIOCESANO DE AÇÃO SOCIAL | 08.066.854/0001-82 | 900 | 4.200 | 0 | 0 | ||||
159 | LIGA DESPORTIVA LAGOANOVENSE | 02.051.728/0001-78 | 840 | 0 | 0 | 840 | ||||
160 | CLUBE DE MÃES EULÁLIA BORGES DA COSTA | 07.560.944/0001-62 | 600 | 100 | 0 | 500 | ||||
161 | ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS E CULINARISTA DE CURRA | 07.744.292/0001-16 | 420 | 0 | 0 | 420 | ||||
162 | ASSOCIAÇÃO SAMARITANA MARIA DE LOURDES NOGUEI | 09.078.635/0001-86 | 129 | 0 | 0 | 129 | ||||
163 | SOCIEDADE HOSPITAL DE CARIDADE DE MOSSORÓ | 08.256.158/0001-39 | 115 | Suspenso do Trimestre *** | ||||||
TOTAL | 6.733.215 | 39.050 | 10.800 | 6.608.208 |
* Redução -> Valores reduzidos pela CAPC - Comissão de Avaliação de Prestação de Contas e CADEP - Comissão de Auditoria das Declarações de Pontuação e documentos fiscais, de acordo com o art. 29, § 8º e art. 30 do Regulamento da campanha "Cidadão Nota 10", aprovado pelo Decreto nº 19.776/2007.
** Bônus -> Valores acrescidos pela participação nas reuniões da CADEP, de acordo com o art. 19, § 1º, II e art. 29 § 7º, do Regulamento da campanha "Cidadão Nota 10", aprovado pelo Decreto nº 19.776/2007.
*** Entidade suspensa, de acordo com o art. 13, VI, do Regulamento da campanha "Cidadão Nota 10", aprovado pelo Decreto nº 19.776/2007.