Portaria MEC nº 406 de 31/03/2008

Norma Federal - Publicado no DO em 01 abr 2008

Anexo - Continuação 22

Municipal Urbana  154  228  961  597  0  201  0  0  0  6  1  0  0  0 
Municipal Rural  10  21  310  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  164  249  1.638  1.057  529  560  169  0  0  8  2  0  0  0 
SAO JOSE DO SERIDO                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  239  109  0  0  0  0  0  0  4  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  134  102  276  349  0  0  0  2  0  3  7  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  27  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  134  102  303  349  239  109  0  2  0  3  7  0  4  0 
SAO MIGUEL                             
Estadual Urbana  0  0  238  612  1.103  358  121  0  0  8  3  1  4  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  243  433  1.351  1.392  0  390  0  0  0  13  0  0  1  0 
Municipal Rural  249  120  1.055  124  0  476  0  0  1  2  0  0  1  0 
Estadual e Municipal  492  553  2.644  2.128  1.103  1.224  121  0  1  23  3  1  6  0 
SAO MIGUEL DO GOSTOSO                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  471  100  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  147  133  517  659  0  135  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  176  200  813  338  0  100  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  323  333  1.353  997  471  335  0  0  0  0  0  0  0  0 
SAO PAULO DO POTENGI                             
Estadual Urbana  0  0  159  593  561  215  279  0  0  6  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  371  246  1.051  728  0  378  0  1  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  3  100  276  0  0  180  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  374  346  1.486  1.321  561  773  279  1  0  6  2  0  0  0 
SAO PEDRO                             
Estadual Urbana  0  0  146  351  318  128  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  154  0  276  141  0  156  0  0  0  19  0  0  1  0 
Municipal Rural  33  0  343  1  0  83  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  187  0  765  493  318  367  0  0  0  20  0  0  1  0 
SAO RAFAEL                             
Estadual Urbana  0  0  51  192  419  70  0  0  0  2  0  0  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  169  451  357  0  109  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  25  0  171  0  0  146  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  25  169  673  549  419  325  0  0  0  4  0  0  1  0 
SAO TOME                             
Estadual Urbana  0  0  152  242  528  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  304  499  656  0  157  0  0  2  15  1  0  2  0 
Municipal Rural  31  61  577  0  0  28  0  0  0  16  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  31  365  1.228  898  528  185  0  0  2  31  1  0  2  0 
SAO VICENTE                             
Estadual Urbana  0  0  162  169  349  30  0  0  0  4  0  3  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  61  93  233  141  0  0  0  0  2  8  3  0  0  0 
Municipal Rural  0  33  178  112  0  66  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  61  126  573  422  349  96  0  0  2  12  3  3  0  0 
SENADOR ELOI DE SOUZA                             
Estadual Urbana  0  0  123  0  271  54  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  38  105  256  389  0  32  0  0  0  4  0  0  1  0 
Municipal Rural  28  49  295  82  0  60  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  66  154  674  471  271  146  0  0  0  4  0  0  1  0 
SENADOR GEORGINO AVELINO                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  188  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  131  109  551  284  0  64  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  131  109  551  284  188  64  0  0  0  0  0  0  0  0 
SERRA DE SAO BENTO                             
Estadual Urbana  0  0  92  216  226  226  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  22  134  419  137  0  45  0  0  1  6  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  110  187  0  0  112  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  22  244  698  353  226  383  0  0  1  6  1  0  0  0 
SERRA DO MEL                             
Estadual Urbana  0  0  0  425  390  101  92  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  141  0  204  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  72  64  210  112  0  60  0  0  0  3  1  0  0  0 
Municipal Rural  93  246  836  0  0  37  0  0  1  4  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  165  310  1.046  678  390  402  92  0  1  7  2  0  0  0 
SERRA NEGRA DO NORTE                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  296  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  63  75  318  397  0  181  0  1  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  23  80  284  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  86  155  602  397  296  181  0  1  0  2  0  0  0  0 
SERRINHA                             
Estadual Urbana  0  0  193  180  385  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  51  61  153  338  0  109  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  96  193  494  175  0  210  0  0  1  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  147  254  840  693  385  319  0  0  1  3  0  0  0  0 
SERRINHA DOS PINTOS                             
Estadual Urbana  0  0  85  65  211  50  0  0  0  0  0  2  3  0 
Estadual Rural  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  62  71  163  130  0  54  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  39  36  160  118  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  101  107  423  313  211  104  0  0  0  2  0  2  3  0 
SEVERIANO MELO                             
Estadual Urbana  0  0  58  57  324  0  0  0  0  4  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  56  97  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  36  55  224  347  0  64  0  0  0  2  2  0  0  0 
Municipal Rural  73  79  345  165  0  73  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  109  134  683  666  324  137  0  0  0  8  2  0  0  0 
SITIO NOVO                             
Estadual Urbana  0  0  45  74  242  64  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  45  69  164  249  0  17  0  0  0  4  1  0  0  0 
Municipal Rural  35  58  351  160  0  132  0  0  3  5  3  0  2  0 
Estadual e Municipal  80  127  560  483  242  213  0  0  3  11  4  0  2  0 
TABOLEIRO GRANDE                             
Estadual Urbana  0  0  44  0  93  43  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  55  92  152  173  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  55  92  196  173  93  43  0  0  0  0  0  0  0  0 
TAIPU                             
Estadual Urbana  0  0  430  552  513  46  0  0  0  3  1  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  68  97  266  262  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  29  44  820  456  0  91  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  97  141  1.532  1.270  513  137  0  0  0  3  1  2  0  0 
TANGARA                             
Estadual Urbana  0  0  222  671  676  107  0  0  0  0  0  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  118  307  759  736  0  152  0  0  2  5  2  0  0  0 
Municipal Rural  40  93  502  32  0  70  0  0  2  10  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  158  400  1.483  1.439  676  329  0  0  4  15  2  2  0  0 
TENENTE ANANIAS                             
Estadual Urbana  0  0  71  475  385  118  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  102  0  68  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  135  176  561  111  0  146  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  58  83  339  0  0  256  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  193  259  971  688  385  588  0  0  0  2  0  0  0  0 
TENENTE LAURENTINO CRUZ                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  335  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  96  142  398  234  0  154  0  0  0  0  0  0  1  0 
Municipal Rural  13  51  180  134  0  0  0  0  0  3  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  109  193  578  368  335  154  0  0  0  3  1  0  1  0 
TIBAU                             
Estadual Urbana  0  0  118  168  192  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  141  0  198  142  0  116  0  0  0  0  12  0  0  0 
Municipal Rural  25  17  69  0  0  19  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  166  17  385  310  192  135  0  0  0  17  0  0  0  0 
TIBAU DO SUL                             
Estadual Urbana  0  0  49  99  389  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  286  128  0  83  0  0  0  2  2  0  0  0 
Municipal Urbana  26  107  305  403  0  117  0  0  0  0  0  0  0  2 
Municipal Rural  53  267  618  78  0  149  0  0  0  3  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  79  374  1.258  708  389  349  0  0  0  7  2  0  2  0 
TIMBAUBA DOS BATISTAS                             
Estadual Urbana  0  0  42  38  93  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  59  63  163  145  0  70  0  0  0  1  2  0  3  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  59  63  205  183  93  70  0  0  0  1  2  1  3  0 
TOUROS                             
Estadual Urbana  0  0  223  312  1.335  190  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  145  25  0  219  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  153  204  764  918  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0 
Municipal Rural  68  687  2.646  1.954  0  160  0  0  2  5  5  0  0  0 
Estadual e Municipal  221  891  3.778  3.209  1.335  569  0  0  2  10  5  0  0  0 
TRIUNFO POTIGUAR                             
Estadual Urbana  0  0  78  73  238  139  0  0  0  2  0  1  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  61  43  253  144  0  56  0  0  0  4  0  0  0  0 
Municipal Rural  13  52  202  101  0  56  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  74  95  533  318  238  251  0  0  0  7  0  1  1  0 
UMARIZAL                             
Estadual Urbana  0  71  236  764  605  180  0  0  0  5  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  193  105  589  314  0  130  0  0  0  2  1  0  0  0 
Municipal Rural  36  38  197  0  0  137  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  229  214  1.036  1.078  605  447  0  0  0  7  2  0  0  0 
UPANEMA                             
Estadual Urbana  0  0  150  332  444  225  117  0  0  0  0  0  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  90  126  365  524  0  69  0  1  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  150  582  125  0  137  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  90  276  1.097  981  444  431  117  1  0  0  0  1  0  0 
VARZEA                             
Estadual Urbana  0  0  32  99  231  52  85  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  54  101  398  221  0  167  0  0  1  11  1  0  0  0 
Municipal Rural  7  14  54  0  0  50  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  61  115  484  320  231  269  85  0  1  11  1  0  0  0 
VENHA-VER                             
Estadual Urbana  0  0  86  0  178  46  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  51  40  142  349  0  129  0  0  1  3  8  0  2  0 
Municipal Rural  35  130  351  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  86  170  579  349  178  175  0  0  1  5  8  0  2  0 
VERA CRUZ                             
Estadual Urbana  0  0  111  124  526  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  152  65  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0 
Municipal Urbana  22  137  437  579  0  201  0  0  0  5  1  0  0  0 
Municipal Rural  49  236  627  336  0  97  0  0  0  5  2  0  0  0 
Estadual e Municipal  71  373  1.327  1.104  526  298  0  0  0  12  4  0  0  0 
VICOSA                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  101  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  65  30  274  138  0  75  0  0  0  5  0  0  9  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  65  30  274  138  101  75  0  0  0  5  0  1  9  0 
VILA FLOR                             
Estadual Urbana  0  0  103  90  163  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  55  53  191  121  0  35  0  2  1  3  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  55  53  294  211  163  35  0  2  1  4  0  0  0  0 
RIO GRANDE DO SUL                             
Estadual Urbana  226  32.877  314.309  360.965  373.042  59.045  45.979  35  341  6.396  1.212  534  478  40 
Estadual Rural  3  3.199  32.182  32.581  8.033  2.281  12  0  22  467  124  5  10  0 
Municipal Urbana  48.427  72.132  356.699  249.823  6.208  37.805  288  305  1.237  8.004  2.350  26  648  0 
Municipal Rural  800  9.199  80.971  54.537  726  1.369  44  2  69  1.147  227  0  8  0 
Estadual e Municipal  49.456  117.407  784.161  697.906  388.009  100.500  46.323  342  1.669  16.014  3.913  565  1.144  40 
ACEGUA                             
Estadual Urbana  0  43  170  129  120  44  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  44  81  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  37  239  172  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  80  453  382  120  46  0  0  0  1  0  0  0  0 
AGUA SANTA                             
Estadual Urbana  0  0  31  55  167  17  46  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  34  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  27  35  184  147  0  0  0  7  5  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  29  38  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  27  35  278  240  167  17  46  7  5  2  0  0  0  0 
AGUDO                             
Estadual Urbana  0  65  253  272  402  116  0  0  0  4  1  2    0 
Estadual Rural  0  10  58  117  73  28  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  50  72  304  306  0  0  0  0  1  12  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  77  644  460  0  0  0  0  0  9  3  0  0  0 
Estadual e Municipal  50  224  1.259  1.148  475  144  0  0  1  25  5  2  0  0 
AJURICABA                             
Estadual Urbana  0  14  71  85  0  49  0  0  1  5  4  0  3  0 
Estadual Rural  0  23  151  204  292  0  0  0  0  1  1  1  0  0 
Municipal Urbana  98  49  85  75  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  26  99  106  0  0  0  0  3  16  10  0  0  0 
Estadual e Municipal  98  112  406  470  292  49  0  0  4  22  15  1  3  0 
ALECRIM                             
Estadual Urbana  0  58  212  269  318  0  0  0  0  7  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  115  45  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  14  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  16  184  272  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  14  92  511  586  318  0  0  0  0  9  1  0  0  0 
ALEGRETE                             
Estadual Urbana  0  511  3.186  3.523  3.077  1.292  1.119  0  19  51  17  0  3  0 
Estadual Rural  0  18  257  241  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0 
Municipal Urbana  298  894  2.297  1.635  0  0  0  2  9  31  2  0  0  0 
Municipal Rural  0  108  447  418  41  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  298  1.531  6.187  5.817  3.118  1.292  1.119  2  28  85  20  0  3  0 
ALEGRIA                             
Estadual Urbana  0  21  83  193  233  0  0  0  1  7  12  11  0  0 
Estadual Rural  0  7  46  11  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  65  137  65  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  19  85  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  93  285  354  233  0  0  0  1  9  12  11  0  0 
ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL                             
Estadual Urbana  0  0  45  92  67  0  21  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  15  27  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  10  75  66  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  15  37  120  158  67  0  21  0  0  7  0  0  0  0 
ALPESTRE                             
Estadual Urbana  0  0  126  181  420  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  37  166  250  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0 
Municipal Urbana  37  29  30  26  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  386  286  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  37  66  708  743  420  0  0  0  0  5  0  1  0  0 
ALTO ALEGRE                             
Estadual Urbana  0  17  53  87  78  8  57  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  28  25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  56  29  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  28  42  109  116  78  8  57  0  0  0  0  0  0  0 
ALTO FELIZ                             
Estadual Urbana  0  9  105  167  89  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  10  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  52  33  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  61  4  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  52  42  176  171  89  0  0  0  0  4  0  0  0  0 
ALVORADA                             
Estadual Urbana  0  224  8.146  10.097  7.330  1.567  526  0  0  34  7  4  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  0  11.626  5.025  0  2.047  0  0  0  36  2  0  7  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  224  19.772  15.122  7.330  3.614  526  0  0  70  9  4  8  0 
AMARAL FERRADOR                             
Estadual Urbana  0  0  61  157  235  80  0  0  0  4  3  0  2  0 
Estadual Rural  0  0  52  55  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  32  84  134  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  15  319  163  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  47  516  509  235  80  0  0  0  4  3  0  2  0 
AMETISTA DO SUL                             
Estadual Urbana  0  44  180  372  427  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  39  67  304  412  0  0  0  0  0  7  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  238  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  39  111  722  784  427  0  0  0  0  7  0  0  0  0 
ANDRE DA ROCHA                             
Estadual Urbana  0  0  0  90  42  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  13  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  19  67  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  19  80  90  42  0  0  0  0  8  0  0  0  0 
ANTA GORDA                             
Estadual Urbana  0  0  114  210  195  0  0  0  0  5  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  13  60  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  59  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  12  131  55  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  71  258  325  195  0  0  0  0  7  1  0  0  0 
ANTONIO PRADO                             
Estadual Urbana  0  24  454  533  414  117  0  0  0  5  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  30  125  188  50  0  0  0  0  6  4  0  0  0 
Municipal Urbana  95  63  270  201  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
RIO GRANDE DO SUL                             
Estadual Urbana  226  32.877  314.309  360.965  373.042  59.045  45.979  35  341  6.396  1.212  534  478  40 
Estadual Rural  3  3.199  32.182  32.581  8.033  2.281  12  0  22  467  124  5  10  0 
Municipal Urbana  48.427  72.132  356.699  249.823  6.208  37.805  288  305  1.237  8.004  2.350  26  648  0 
Municipal Rural  800  9.199  80.971  54.537  726  1.369  44  2  69  1.147  227  0  8  0 
Estadual e Municipal  49.456  117.407  784.161  697.906  388.009  100.500  46.323  342  1.669  16.014  3.913  565  1.144  40 
ACEGUA                             
Estadual Urbana  0  43  170  129  120  44  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  44  81  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  37  239  172  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  80  453  382  120  46  0  0  0  1  0  0  0  0 
AGUA SANTA                             
Estadual Urbana  0  0  31  55  167  17  46  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  34  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  27  35  184  147  0  0  0  7  5  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  29  38  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  27  35  278  240  167  17  46  7  5  2  0  0  0  0 
AGUDO                             
Estadual Urbana  0  65  253  272  402  116  0  0  0  4  1  2  0  0 
Estadual Rural  0  10  58  110  73  28  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  50  72  304  306  0  0  0  0  1  12  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  77  644  460  0  0  0  0  0  9  3  0  0  0 
Estadual e Municipal  50  224  1.259  1.148  475  144  0  0  1  25  5  2  0  0 
AJURICABA                             
Estadual Urbana  0  14  71  85  0  49  0  0  1  5  4  0  3  0 
Estadual Rural  0  23  151  204  292  0  0  0  0  1  1  1  0  0 
Municipal Urbana  98  49  85  75  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  26  99  106  0  0  0  0  3  16  10  0  0  0 
Estadual e Municipal  98  112  406  470  292  49  0  0  4  22  15  1  3  0 
ALECRIM                             
Estadual Urbana  0  58  212  269  318  0  0  0  0  7  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  115  45  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  14  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  16  184  272  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  14  92  511  586  318  0  0  0  0  9  1  0  0  0 
ALEGRETE                             
Estadual Urbana  0  511  3.186  3.523  3.077  1.292  1.119  0  19  51  17  0  3  0 
Estadual Rural  0  18  257  241  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0 
Municipal Urbana  298  894  2.297  1.635  0  0  0  2  9  31  2  0  0  0 
Municipal Rural  0  108  447  418  41  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  298  1.531  6.187  5.817  3.118  1.292  1.119  2  28  85  20  0  3  0 
ALEGRIA                             
Estadual Urbana  0  21  83  193  233  0  0  0  1  7  12  11  0  0 
Estadual Rural  0  7  46  11  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  65  137  65  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  19  85  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  93  285  354  233  0  0  0  1  9  12  11  0  0 
ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL                             
Estadual Urbana  0  0  45  92  67  0  21  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  15  27  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  10  75  66  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  15  37  120  158  67  0  21  0  0  7  0  0  0  0 
ALPESTRE                             
Estadual Urbana  0  0  126  181  420  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  37  166  250  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0 
Municipal Urbana  37  29  30  26  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  386  286  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  37  66  708  743  420  0  0  0  0  5  0  1  0  0 
ALTO ALEGRE                             
Estadual Urbana  0  17  53  87  78  8  57  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  28  25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  56  29  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  28  42  109  116  78  8  57  0  0  0  0  0  0  0 
ALTO FELIZ                             
Estadual Urbana  0  9  105  167  89  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  10  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  52  33  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  61  4  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  52  42  176  171  89  0  0  0  0  4  0  0  0  0 
ALVORADA                             
Estadual Urbana  0  224  8.146  10.097  7.330  1.567  526  0  0  34  7  4  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  0  11.626  5.025  0  2.047  0  0  0  36  2  0  7  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  224  19.772  15.122  7.330  3.614  526  0  0  70  9  4  8  0 
AMARAL FERRADOR                             
Estadual Urbana  0  0  61  157  235  80  0  0  0  4  3  0  2  0 
Estadual Rural  0  0  52  55  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  32  84  134  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  15  319  163  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  47  516  509  235  80  0  0  0  4  3  0  2  0 
AMETISTA DO SUL                             
Estadual Urbana  0  44  180  372  427  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  39  67  304  412  0  0  0  0  0  7  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  238  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  39  111  722  784  427  0  0  0  0  7  0  0  0  0 
ANDRE DA ROCHA                             
