Portaria MEC nº 406 de 31/03/2008

Norma Federal - Publicado no DO em 01 abr 2008

Anexo - Continuação 10

CAPUTIRA                             
Estadual Urbana  0  0  421  577  248  111  40  0  0  14  10  0  0  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  40  104  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  13  28  471  139  0  78  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  53  132  912  716  248  189  40  0  0  16  10  0  0  1 
CARAI                             
Estadual Urbana  0  0  881  1.342  787  39  0  0  0  6  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  65  158  145  864  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  34  41  1.778  4  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  99  199  2.804  2.210  787  39  0  0  0  8  0  0  0  0 
CARANAIBA                             
Estadual Urbana  0  0  0  292  150  91  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  50  177  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  37  148  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  87  325  292  150  91  0  0  0  3  0  0  0  0 
CARANDAI                             
Estadual Urbana  0  0  336  843  921  0  242  0  0  1  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  124  1.339  794  0  272  0  0  0  5  0  0  0  0 
Municipal Rural  57  422  273  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  57  546  1.948  1.637  921  272  242  0  1  6  2  0  0  0 
CARANGOLA                             
Estadual Urbana  0  0  1.543  2.001  1.179  370  221  0  8  238  7  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  210  654  679  134  0  0  0  0  2  13  5  0  0  0 
Municipal Rural  0  42  396  90  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  210  696  2.618  2.225  1.179  370  221  0  10  256  12  0  0  0 
CARATINGA                             
Estadual Urbana  0  0  3.688  5.501  2.707  39  190  0  0  29  8  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  206  191  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0 
Municipal Urbana  299  1.579  3.192  1  0  0  0  0  9  11  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  15  626  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  299  1.594  7.712  5.693  2.707  39  190  0  9  41  10  1  0  0 
CARBONITA                             
Estadual Urbana  0  0  734  709  423  76  82  0  0  22  20  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  66  199  61  66  0  57  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  245  253  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  66  199  1.040  1.028  423  133  82  0  0  22  20  0  0  0 
CAREACU                             
Estadual Urbana  0  89  109  447  189  91  50  0  0  2  6  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  36  0  399  0  0  26  0  0  0  3  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  86  79  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  36  175  587  447  189  117  50  0  0  5  6  0  0  0 
CARLOS CHAGAS                             
Estadual Urbana  0  0  317  1.170  614  78  79  0  0  6  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  343  1.006  281  0  0  0  0  0  53  4  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  491  234  0  0  0  0  0  14  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  343  1.814  1.685  614  78  79  0  0  73  5  0  0  0 
CARMESIA                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  93  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  11  59  33  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  70  255  191  0  10  0  0  0  5  0  0  1  0 
Municipal Rural  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  81  320  224  93  10  0  0  0  5  0  0  1  0 
CARMO DA CACHOEIRA                             
Estadual Urbana  0  0  0  894  340  174  142  0  0  0  4  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  138  1.109  0  0  61  0  0  0  18  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  160  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  138  1.269  894  340  235  142  0  0  19  4  0  0  0 
CARMO DA MATA                             
Estadual Urbana  0  0  177  441  471  163  0  0  0  2  17  2  2  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  134  806  0  0  0  0  0  3  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  20  93  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  154  1.076  462  471  163  0  0  3  3  17  2  2  0 
CARMO DE MINAS                             
Estadual Urbana  0  0  427  871  328  90  30  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  64  144  522  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  48  494  0  0  31  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  64  192  1.443  871  328  121  30  0  0  7  0  0  0  0 
CARMO DO CAJURU                             
Estadual Urbana  0  45  261  1.321  914  149  125  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  149  45  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  407  1.393  0  0  26  0  0  1  5  0  0  3  0 
Municipal Rural  0  46  187  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  498  1.841  1.470  959  175  125  0  1  6  0  0  3  0 
CARMO DO PARANAIBA                             
Estadual Urbana  0  0  712  2.039  1.026  240  121  19  20  145  28  13  13  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  205  576  1.283  1  0  83  0  0  1  6  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  23  127  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  205  599  2.122  2.040  1.026  323  121  19  21  155  28  13  13  0 
CARMO DO RIO CLARO                             
Estadual Urbana  0  0  618  1.047  683  99  118  0  0  0  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  17  180  532  0  0  24  0  0  0  3  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  87  390  354  0  0  0  0  1  8  7  0  0  0 
Estadual e Municipal  17  267  1.540  1.401  683  123  118  0  1  11  7  1  0  0 
CARMOPOLIS DE MINAS                             
Estadual Urbana  0  36  254  1.026  605  78  0  0  3  1  26  1  3  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  11  240  837  83  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  71  309  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  11  347  1.400  1.109  605  78  0  0  5  1  26  1  3  0 
CARNEIRINHO                             
Estadual Urbana  0  0  0  666  420  32  25  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  47  239  687  0  0  12  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  14  64  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  47  253  751  666  420  44  25  0  0  1  0  0  0  0 
CARRANCAS                             
Estadual Urbana  0  0  0  377  171  29  0  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  77  253  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  12  103  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  89  356  377  171  29  0  0  0  2  1  0  0  0 
CARVALHOPOLIS                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  105  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  50  104  315  232  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  50  104  315  232  105  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
CARVALHOS                             
Estadual Urbana  0  0  0  319  137  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  23  223  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  180  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  23  403  319  137  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
CASA GRANDE                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  83  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  44  119  188  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  7  77  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  51  196  188  83  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
CASCALHO RICO                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  101  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  21  64  248  181  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  21  64  248  181  101  12  0  0  0  0  0  0  0  0 
CASSIA                             
Estadual Urbana  0  0  462  1.130  569  0  85  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  30  266  786  0  0  34  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  37  228  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  30  303  1.476  1.130  569  34  85  0  0  1  0  0  0  0 
CATAGUASES                             
Estadual Urbana  0  0  1.946  2.651  2.739  155  492  0  0  15  4  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  502  1.294  2.621  1.284  0  504  0  2  11  39  12  0  0  0 
Municipal Rural  0  67  243  126  0  18  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  502  1.361  4.810  4.061  2.739  677  492  2  11  55  16  2  0  0 
CATAS ALTAS                             
Estadual Urbana  0  0  0  293  185  60  0  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  65  69  464  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  85  71  0  22  0  0  0  4  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  65  69  549  364  185  82  0  0  0  6  1  0  0  0 
CATAS ALTAS DA NORUEGA                             
Estadual Urbana  0  0  179  366  154  31  21  0  0  7  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  73  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  81  102  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  81  354  366  154  43  21  0  0  10  1  0  0  0 
CATUJI                             
Estadual Urbana  0  0  210  806  319  23  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  48  0  319  103  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  82  756  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  48  82  1.285  909  319  23  0  0  1  1  0  0  0  0 
CATUTI                             
Estadual Urbana  0  0  276  480  405  13  0  0  0  5  0  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  12  184  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  126  0  456  0  0  13  0  1  0  6  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  126  12  916  480  405  26  0  1  0  12  0  2  0  0 
CAXAMBU                             
Estadual Urbana  0  0  205  1.517  742  217  93  0  0  7  1  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  406  1.442  0  0  0  0  0  2  31  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  406  1.647  1.517  742  217  93  0  2  38  1  2  0  0 
CEDRO DO ABAETE                             
Estadual Urbana  0  0  107  0  47  0  0  0  0  13  0  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  40  43  0  87  0  26  0  0  0  0  3  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  40  43  107  87  47  26  0  0  0  13  3  2  0  0 
CENTRAL DE MINAS                             
Estadual Urbana  0  0  265  579  300  0  0  0  0  1  4  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  202  386  1  0  0  0  0  0  8  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  202  658  580  300  0  0  0  0  9  4  0  0  0 
CENTRALINA                             
Estadual Urbana  0  0  274  316  301  31  75  0  0  6  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  59  197  473  265  0  169  53  0  0  9  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  59  197  747  581  301  200  128  0  0  15  0  0  0  0 
CHACARA                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  115  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  31  75  268  174  0  96  0  0  0  2  0  0  3  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  31  75  268  174  115  96  0  0  0  2  0  0  3  0 
CHALE                             
Estadual Urbana  0  0  197  258  212  0  6  0  0  16  11  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  120  119  0  20  0  0  0  0  1  0  0  0 
Municipal Urbana  0  82  98  25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  29  89  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  111  504  402  212  20  6  0  0  16  12  0  0  0 
CHAPADA DO NORTE                             
Estadual Urbana  0  0  793  1.217  456  156  0  0  0  8  3  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  203  266  25  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Urbana  162  331  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  16  69  989  4  0  212  0  0  0  0  0  0  1  0 
Estadual e Municipal  178  400  1.985  1.487  481  368  0  0  0  10  3  0  1  0 
CHAPADA GAUCHA                             
Estadual Urbana  0  0  443  663  496  110  0  0  0  5  4  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  48  84  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Municipal Urbana  54  157  132  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  522  335  0  0  0  0  0  19  4  0  0  0 
Estadual e Municipal  54  157  1.145  1.082  496  110  0  0  0  29  9  0  0  0 
CHIADOR                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  39  200  189  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  20  104  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  59  304  189  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 
CIPOTANEA                             
Estadual Urbana  0  0  281  573  160  22  0  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  93  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  295  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  93  576  573  160  22  0  0  0  1  1  0  0  0 
CLARAVAL                             
Estadual Urbana  0  0  0  357  238  18  12  0  0  0  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  29  71  267  0  0  9  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  32  155  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  29  103  422  357  238  27  12  0  0  1  2  0  0  0 
CLARO DOS POCOES                             
Estadual Urbana  0  0  183  693  462  0  101  0  0  1  38  3  0  3 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  24  146  441  0  0  8  0  0  2  16  0  0  3  0 
Municipal Rural  0  0  40  34  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  24  146  664  727  462  8  101  0  2  17  38  3  3  3 
CLAUDIO                             
Estadual Urbana  0  84  403  1.149  952  0  159  0  0  18  1  0  0  1 
Estadual Rural  0  0  0  52  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  34  602  1.599  587  0  108  0  0  16  86  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  61  208  73  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  34  747  2.210  1.861  952  126  159  0  16  106  2  0  0  1 
COIMBRA                             
Estadual Urbana  0  0  0  571  240  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  208  570  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  38  143  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  246  713  571  240  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
COLUNA                             
Estadual Urbana  0  0  418  615  222  14  0  0  0  7  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  54  133  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  106  61  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  636  0  0  27  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  106  1.169  748  222  41  0  0  0  8  0  0  0  0 
COMENDADOR GOMES                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  138  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  23  190  173  0  0  0  0  0  3  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  63  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  23  253  173  138  0  0  0  0  3  1  0  0  0 
COMERCINHO                             
Estadual Urbana  0  0  352  740  245  0  84  0  0  24  15  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  84  149  0  0  0  0  0  5  1  0  0  0 
Municipal Urbana  105  191  161  0  0  62  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  15  0  377  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  120  191  974  890  245  62  84  0  0  30  16  2  0  0 
CONCEICAO DA APARECIDA                             
Estadual Urbana  0  0  230  542  337  0  86  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  143  462  82  0  69  0  0  1  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  211  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  143  903  627  337  69  86  0  1  0  0  0  0  0 
CONCEICAO DA BARRA DE MINAS                             
Estadual Urbana  0  0  0  311  126  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  60  302  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  19  75  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  79  377  311  126  0  0  0  0  2  1  0  0  0 
CONCEICAO DAS ALAGOAS                             
Estadual Urbana  0  0  434  663  654  80  77  0  0  3  1  0  0  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  134  531  1.973  704  0  114  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  134  531  2.407  1.367  654  194  77  0  0  5  1  0  0  1 
CONCEICAO DAS PEDRAS                             
Estadual Urbana  0  0  0  186  125  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  47  176  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  15  50  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  62  226  186  125  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
CONCEICAO DE IPANEMA                             
Estadual Urbana  0  0  109  103  135  14  26  0  0  6  1  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  51  92  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  195  222  0  0  0  0  0  8  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  51  92  304  325  135  14  26  0  0  14  2  1  0  0 
CONCEICAO DO MATO DENTRO                             
Estadual Urbana  0  0  1.087  1.662  748  198  92  0  0  5  5  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  238  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  28  283  419  0  0  53  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  14  390  265  0  0  0  0  0  2  3  0  0  0 
Estadual e Municipal  28  297  2.134  1.927  748  251  92  0  0  8  8  1  0  0 
CONCEICAO DO PARA                             
Estadual Urbana  0  0  253  382  272  0  0  0  0  3  3  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  82  52  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  22  81  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  46  100  28  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  22  127  435  462  272  0  0  0  0  9  3  2  0  0 
CONCEICAO DO RIO VERDE                             
Estadual Urbana  0  0  317  903  395  90  58  0  0  6  4  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  114  257  964  0  0  0  0  0  1  35  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  109  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  114  257  1.390  903  395  90  58  0  1  41  4  0  0  0 
CONCEICAO DOS OUROS                             
Estadual Urbana  0  0  0  632  345  144  39  0  0  0  4  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  45  264  841  0  0  0  0  1  6  16  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  81  100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  45  264  922  732  345  144  39  1  6  16  4  1  0  0 
CONEGO MARINHO                             
Estadual Urbana  0  0  424  560  515  50  38  0  0  7  2  2  1  0 
Estadual Rural  0  0  111  97  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Municipal Urbana  0  72  0  0  0  98  0  0  0  0  0  0  1  0 
Municipal Rural  52  96  341  271  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  52  168  876  928  515  148  38  0  0  9  3  2  2  0 
CONFINS                             
Estadual Urbana  0  0  0  320  248  65  0  0  0  0  4  1  3  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  152  563  128  0  29  0  0  1  15  0  0  4  0 
Municipal Rural  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  12  152  563  448  248  94  0  0  1  15  4  1  7  0 
CONGONHAL                             
Estadual Urbana  0  0  0  548  313  70  125  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  103  680  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  28  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  103  708  548  313  70  125  0  0  1  0  0  0  0 
CONGONHAS                             
Estadual Urbana  0  0  772  505  2.192  59  445  0  0  2  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  971  2.935  3.246  0  459  0  0  7  17  16  0  1  0 
Municipal Rural  0  24  135  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  995  3.842  3.751  2.192  518  445  0  7  21  17  0  1  0 
CONGONHAS DO NORTE                             
Estadual Urbana  0  0  304  489  138  19  34  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  69  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  42  303  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  111  607  489  138  30  34  0  0  0  0  0  0  0 
CONQUISTA                             
Estadual Urbana  0  0  0  447  319  137  0  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  39  164  509  0  0  0  0  0  2  3  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  3  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  39  167  524  447  319  137  0  0  2  3  1  0  0  0 
CONSELHEIRO LAFAIETE                             
Estadual Urbana  0  0  3.487  4.557  3.778  798  543  0  0  100  12  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  406  1.400  4.672  2.405  75  471  0  2  13  36  7  0  56  0 
Municipal Rural  0  117  381  69  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  406  1.517  8.540  7.031  3.853  1.269  543  2  13  138  19  2  56  0 
CONSELHEIRO PENA                             
Estadual Urbana  0  0  733  1.566  890  125  0  0  0  50  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  35  499  1.290  176  0  0  0  0  2  9  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  168  85  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  35  499  2.191  1.827  890  125  0  0  2  60  2  0  0  0 
CONSOLACAO                             
Estadual Urbana  0  0  59  69  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  24  149  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  24  208  69  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
CONTAGEM                             
Estadual Urbana  0  0  11.257  13.575  17.237  494  1.776  0  0  35  16  15  0  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  301  3.937  29.279  23.191  7.241  6.443  2.233  1  11  394  83  6  58  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  301  3.937  40.536  36.766  24.478  6.937  4.009  1  11  429  99  21  58  1 
COQUEIRAL                             
Estadual Urbana  0  0  577  739  383  17  0  0  0  9  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  67  203  67  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  40  249  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  67  243  893  739  383  17  0  0  0  9  2  0  0  0 
CORACAO DE JESUS                             
Estadual Urbana  0  0  1.704  1.664  1.250  204  166  0  0  43  4  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  446  501  263  128  0  0  0  7  2  0  0  0 
Municipal Urbana  282  358  0  127  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  49  57  427  208  0  109  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  331  415  2.577  2.500  1.513  441  166  0  0  51  6  2  0  0 
CORDISBURGO                             
Estadual Urbana  0  0  248  675  349  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  149  295  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  94  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
