Portaria SUFIS nº 400 DE 24/10/2025
Norma Estadual - Minas Gerais - Publicado no DOE em 29 out 2025
Rep. - Relaciona estabelecimentos credenciados como fabricantes de bens e mercadorias em escala industrial não relevante, para fins de inaplicabilidade do regime de substituição tributária.
O SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 8º do art. 13 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 19 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
RESOLVE:
Art. 1º – Ficam credenciados os estabelecimentos identificados no Anexo Único como fabricantes em escala industrial não relevante dos bens e mercadorias classificados nos Códigos Especificadores da Substituição Tributária – CEST aos quais se encontram relacionados, observado o disposto no § 10 do art. 19 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor em 1º de novembro de 2025
Belo Horizonte, aos 24 de outubro de 2025; 237º da Inconfidência Mineira e 204º da Independência do Brasil.
Carlos Renato Machado Confar
Superintendente de Fiscalização
ANEXO ÚNICO
(a que se refere o art. 1º da Portaria Sufis nº 400, de 2025)
| Item | Razão Social | CNPJ | CEST | Início Vigência | Fim Vigência |
| 1 | AG Nutri Imperium Produtos Naturais Ltda. | 31.165.847/0001-50 | 17.030.00 | 01/11/25 | |
| 2 | Águas Minerais Fonte Santa Cecília Ltda. | 04.201.858/0001-75 | 03.024.00 | 01/11/25 | |
| 03.025.00 | |||||
| 3 | Ailton Campos Lourenço | 33.771.895/0001-17 | 17.021.00 | 01/11/25 | |
| 17.024.02 | |||||
| 17.029.00 | |||||
| 4 | Alimentos Penoni Ltda. | 20.462.210/0001-09 | 17.035.00 | 01/11/25 | |
| 17.049.06 | |||||
| 17.094.00 | |||||
| 5 | Angélica Bittencourt de Oliveira | 27.951.497/0001-80 | 17.048.02 | 01/11/25 | |
| 6 | Antônio Dirceu Santiago | 07.556.424/0001-86 | 17.051.00 | 01/11/25 | |
| 17.054.00 | |||||
| 7 | Ariane Morais Silva | 22.213.981/0001-98 | 17.087.00 | 01/11/25 | |
| 8 | Biscoitos Realeza Ltda. | 33.056.994/0001-17 | 17.053.00 | 01/11/25 | |
| 9 | Biscoitos Tutuca Ltda. | 19.884.899/0001-80 | 17.031.02 | 01/11/25 | |
| 10 | Camila do Rosario Silva Santiago | 25.018.353/0001-40 | 17.077.00 | 01/11/25 | |
| 17.076.00 | |||||
| 17.079.04 | |||||
| 11 | Carlos Euripedes Pucci 56667000653 | 12.326.194/0001-07 | 17.031.02 | 01/11/25 | |
| 12 | Cicero Ferreira de Menezes 61490504672 | 31.826.995/0001-78 | 17.035.00 | 01/11/25 | |
| 13 | Claue Alimentos EIRELI | 33.511.257/0001-67 | 17.051.00 | 01/11/25 | |
| 17.053.00 | |||||
| 17.062.01 | |||||
| 14 | Débora Mirian da Silva Costa | 45.206.337/0001-98 | 17.048.02 | 01/11/25 | |
| 15 | Delícia da Vovó Duca Ltda. | 35.072.419/0001-33 | 17.053.00 | 01/11/25 | |
| 16 | Delícias da Re Ltda. | 42.277.556/0001-70 | 17.053.00 | 01/11/25 | |
| 17.056.02 | |||||
| 17 | Direto da Fazenda Ltda. | 49.603.660/0001-56 | 17.024.01 | 01/11/25 | |
| 18 | Doces Lopes Ltda. | 24.067.577/0001-89 | 17.094.00 | 01/11/25 | |
| 19 | Du Leitão Iguarias Suínas Ltda. | 42.344.698/0001-02 | 17.079.07 | 01/11/25 | |
| 20 | Duzé Ltda. | 28.133.453/0001-05 | 17.035.00 | 01/11/25 | |
| 21 | Ebenezer Indústria de Pimentaria e Condimentos Ltda. | 30.632.714/0001-83 | 17.035.00 | 01/11/25 | |
| 22 | Eliz Industria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. | 51.307.983/0001.44 | 17.048.02 | 01/11/25 | |
| 23 | Elso Trajano de Freitas | 18.754346/0001-40 | 17.035.00 | 01/11/25 | |
24 |
Fábio de Padua Castro |
32.780.707.0001-54 |
17.090.00 | 01/11/2025 |
|
| 17.090.01 | |||||
| 17.092.00 | |||||
| 17.092.01 | |||||
| 17.094.00 | |||||
| 17.094.01 | |||||
| 25 | Fazenda da Bica Produtos Alimentícios Ltda. | 58.338.405/0001-14 | 17.024.00 | 01/11/25 | |
| 17.029.00 | |||||
| 26 | Fics Indústria de Bebidas Ltda. | 52.743.194/0001-19 | 03.013.00 | 01/11/25 | |
| 27 | Flávia Helena de Almeida Si1va | 10.854.084/0001-84 | 17.053.00 | 01/11/25 | |
| 17.054.00 | |||||
| 28 | Forster Indústria e Comércio de Bebidas Ltda. | 47.044.587/0001-02 | 17.113.00 | 01/11/25 | |
| 29 | Gabriel Ferreira de Oliveira 09701255690 | 36.591.874/0001-08 | 17.048.02 | 01/11/25 | |
| 17.079.06 | |||||
| 30 | Gallon Sucos Ltda. | 22.643970/0001-48 | 17.010.00 | 01/11/25 | |
| 31 | Genildo Bernardes Dias e Cia Ltda. | 03.631.857/0001-06 | 17.056.02 | 01/11/25 | |
| 17.059.00 | |||||
| 17.062.03 | |||||
32 |
Geraldo Everton de Almeida |
10.933.511/0001-10 |
17.053.00 | 01/11/2025 |
|
| 17.051.00 | |||||
| 17.056.02 | |||||
| 17.054.00 | |||||
| 33 | Henrique Arantes Villela | 66.376.518/0001-32 | 17.024.01 | 01/11/25 | |
| 34 | Ilma Iuri Sato | 11.059.816/0001-07 | 17.035.00 | 01/11/25 | |
35 |
Indústria e Comércio Três Chales Ltda. |
05.697.517/0001-03 |
17.053.00 | 01/11/2025 |
|
| 17.031.00 | |||||
| 17.059.00 | |||||
| 17.092.00 | |||||
| 17.035.00 | |||||
| 36 | JB Produção e Comercio de Alimentos Ltda. | 13.762.204/0001-01 | 17.056.02 | 01/11/25 | |
37 |
João Francisco Alves |
01.697.829/0001-58 |
17.023.00 | 01/11/2025 |
|
| 17.024.01 | |||||
| 17.024.02 | |||||
| 17.024.03 | |||||
| 17.025.00 | |||||
| 38 | Jose Angelo Pugian Belato | 44.279.656/0001-60 | 17.053.00 | 01/11/25 | |
39 |
José Augusto de Paula |
19.358.570/0001-86 |
17.051.00 | 01/11/2025 |
|
| 17.053.00 | |||||
| 17.054.00 | |||||
| 17.062.00 | |||||
| 17.064.00 | |||||
| 40 | Jota Indústria de Alimentos Ltda. | 33.117.134/0001-46 | 17.033.00 | 01/11/25 | |
| 17.087.01 | |||||
| 41 | Leonardo José de Castro | 31.732.374/0001-25 | 17.077.00 | 01/11/25 | |
42 |
Leonardo Jose de Castro 06126053613 |
31.732.374/0001-25 |
17.077.00 | 01/11/2025 |
|
| 17.079.02 | |||||
| 17.079.05 | |||||
| 17.079.06 | |||||
| 43 | Letícia Rezende Oliveira | 48.212.299/0001-74 | 17.021.00 | 01/11/25 | |
| 17.024.02 | |||||
| 44 | Luiz Fernando Fonseca | 41.874.041/0001-94 | 17.035.00 | 01/11/25 | |
| 17.090.00 | |||||
| 45 | Luiz Mauro da Cunha | 27.059.882/0001-17 | 17.047.01 | 01/11/25 | |
| 17.048.02 | |||||
46 |
Macaúbas Agroindustrial Ltda. |
31.757.317/0001-09 |
17.021.00 | 01/11/2025 |
|
| 17.021.01 | |||||
| 17.024.00 | |||||
| 17.024.03 | |||||
| 17.115.00 | |||||
| 47 | Maria das Dores Goncalves Roberto - ME | 22.728.981/0001-20 | 17.048.00 | 01/11/25 | |
| 48 | Maria Helena Lasmar 27365514604 | 43.923.607/0001-56 | 17.031.01 | 01/11/25 | |
| 49 | Maria Helena Silva Oliveira | 12.903.059/0001-79 | 17.035.00 | 01/11/25 | |
| 50 | Maria Marta Valentin da Cruz | 15.608.831/0001-18 | 17.031.00 | 01/11/25 | |
| 17.048.02 | |||||
| 17.062.01 | |||||
| 51 | Marilene Salgados Ltda | 49.441.145/0001-17 | 17.048.02 | 01/11/25 | |
| 52 | Marina Nobre Bernardes. | 24.062.629/0001-24 | 17.031.00 | 01/11/25 | |
| 53 | Marinei Alves Abreu | 60.136.286/0001-69 | 17.035.00 | 01/11/25 | |
| 54 | Marmelópolis Doces de Minas Gerais Ltda. | 11.310.129/0001-12 | 17.094.00 | 01/11/25 | |
| 55 | Massas Marquinho Lanchonete Ltda. | 10.340.893/0001-78 | 17.049.03 | 01/11/25 | |
| 56 | MG Foods Indústria e Comércio Ltda. | 61.013.250/0001-50 | 17.035.00 | 01/11/25 | |
| 57 | Mirta Gomes Valeriano 06751010699 | 16.893.983/0001-72 | 17.051.00 | 01/11/25 | |
58 |
Moutinho Lopes EIRELI |
19.426.792/0001-99 |
17.050.00 | 01/11/2025 |
|
| 17.051.00 | |||||
| 17.053.00 | |||||
| 17.054.00 | |||||
| 17.054.02 | |||||
| 17.056.00 | |||||
| 17.056.02 | |||||
59 |
Nutrisem Ind. Com. de Alimentos Ltda. |
27.729.894/0001-01 |
17.048.02 | 01/11/2025 |
|
| 17.051.00 | |||||
| 17.062.00 | |||||
| 17.062.01 | |||||
| 17.079.00 | |||||
| 17.079.06 | |||||
| 60 | Organizações A. Martins Ltda. | 21.817.952/0001-72 | 03.011.00 | 01/11/25 | |
61 |
Padaria Pires Ltda. |
54.001.563/0001-23 |
17.046.05 | 01/11/2025 |
|
| 17.048.02 | |||||
| 17.053.00 | |||||
| 17.060.00 | |||||
| 17.062.00 | |||||
| 62 | Pedro Henrique Mesquita de Souza | 40.317.474/0001-86 | 17.034.00 | 01/11/25 | |
| 17.091.00 | |||||
| 63 | Produtos Sertão de Minas Ltda. | 23.990.559/0001-01 | 17.035.00 | 01/11/25 | |
| 64 | Puglionale Indústria e Comércio de Geleias, Doces e Especiarias Ltda. | 50.049.305/0001-66 | 17.090.00 | 01/11/25 | |
| 17.094.00 | |||||
| 65 | Raquel da Cunha Milagres | 29.130.428/0001-30 | 17.094.00 | 01/11/25 | |
| 66 | Reis e Reis Fabricação de Condimentos Ltda. | 17.652.489/0001-89 | 17.039.00 | 01/11/25 | |
| 67 | Relíquia Mineira Alimentos Ltda. | 43.298.287/0001-90 | 17.046.05 | 01/11/25 | |
| 17.046.06 | |||||
| 17.046.07 | |||||
| 68 | Renaldo Fonseca Gonçalves | 01.456.189/0001-94 | 17.079.05 | 01/11/25 | |
| 69 | Rodrigo Geraldo Fernandes 05158238642 | 47.497.999/0001-90 | 17.035.00 | 01/11/25 | |
| 17.040.00 | |||||
| 17.092.00 | |||||
70 |
S R Fortes Ltda. ME |
20.032.456/0001-40 |
17.024.00 | 01/11/2025 |
|
| 17.024.01 | |||||
| 17.024.02 | |||||
| 17.025.00 | |||||
| 71 | Sabor da Massa Alimentos Ltda. | 37.237.429/0001-07 | 17.060.00 | 01/11/25 | |
| 17.062.01 | |||||
| 72 | Sabor de Minas Biscoitos de Polvilho Ltda. | 24.657.631/0001-46 | 17.053.00 | 01/11/25 | |
| 73 | Santa Lúcia Chocolates Ltda. | 43.545.311/0001-49 | 17.002.00 | 01/11/25 | |
| 74 | Selma Coimbra da Silva 04697382609 | 29.246.522/0001-50 | 17.053.00 | 01/11/25 | |
| 75 | Silas André Rodrigues Silva Ltda. | 57.558.428/0001-71 | 17.031.02 | 01/11/25 | |
| 76 | Temperos Buritis Ltda. | 29.378.115/0001-04 | 17.035.00 | 01/11/25 | |
77 |
Terezinha de Fátima Machado |
38.490.074/0001-26 |
17.052.00 | 01/11/2025 |
|
| 17.059.00 | |||||
| 17.062.01 | |||||
| 17.062.03 | |||||
| 78 | Thiago de Avelar Lopes | 31.045.030/0001-48 | 17.032.00 | 01/11/25 | |
| 79 | VIKAZ - Oliveiras Indústria e Comércio Ltda. | 29.148.554/0001-12 | 17.092.00 | 01/11/25 | |
| 17.092.01 | |||||
| 17.097.00 | |||||
| 80 | Vitor de Paiva Goncalves | 51.280.984/0001-42 | 17.089.00 | 01/11/25 | |
| 81 | Vitor Rodrigues Manso | 32.781.820/0001-54 | 17.035.00 | 01/11/25 |