Portaria ARTESP nº 4 DE 11/01/2019

Norma Estadual - São Paulo - Publicado no DOE em 12 jan 2019

Dispõe sobre os preços das passagens do serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros das linhas outorgadas pelo DER/SP e assumidas pela Artesp.

O Diretor Geral da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - Artesp, de acordo com as disposições da Lei Complementar 914/2002 e do Decreto 29.913/1989, e consoante deliberação tomada na 824ª reunião do Conselho Diretor, de 11.01.2019,

Decide:

Art. 1º Ficam aprovados, e aplicáveis a qualquer tipo de piso de rolamento da malha viária do Estado, os preços das passagens para o serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros, de conformidade com os valores constantes dos Anexos I e II que integram a presente portaria.

§ 1º Os preços constantes dos referidos Anexos constituem os valores máximos finais a serem pagos pelos passageiros, exceto nas linhas que tenham taxa de embarque em terminais rodoviários, seguro facultativo, pedágio, ou se utilizem de serviços de balsa.

§ 2º As bases tarifárias foram reajustadas em 5,53% para os serviços de característica rodoviária e em 6,10% para os serviços de característica suburbana.

Art. 2º Ficam autorizadas às empresas permissionárias do serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros, cujos itinerários se desenvolvam total ou parcialmente por rodovias pedagiadas ou façam uso de balsa, a cobrança, na emissão das respectivas passagens, do valor correspondente às despesas realizadas com o pagamento do pedágio ou balsa, a título de reembolso conforme cálculo indicado a seguir.

§ 1º O cálculo do valor adicional de que trata o caput deste artigo, será pago, individualmente, pelo número médio de passageiros por viagem apurados entre Nov/2017 e Out/2018 através dos Quadros Informativos Operacionais Mensais (QIOM´s), mediante a divisão do total do pedágio ou balsa cobrado em cada sentido por 25,63 no caso do rodoviário e 29,60 no caso do suburbano. Caso haja cobrança em um único sentido, o valor encontrado deverá ser dividido por dois.

§ 2º O valor encontrado após a apuração mencionada no parágrafo anterior deverá ainda, ser dividido por 0,88 (oitenta e oito centésimos), para inclusão do ICMS. As linhas que sejam de característica suburbana excluem-se da incidência do ICMS.

§ 3º Os valores de pedágio ou de balsa, já incluso o valor do ICMS calculado de acordo com o parágrafo segundo, deverão ser somados aos preços constantes dos Anexos I e II sempre que seja o caso.

§ 4º Em linhas operadas simultaneamente por ônibus com 2 (dois), 3 (três) ou mais eixos, para efeito do cálculo do valor adicional de pedágio ou balsa a ser cobrado nos termos do parágrafo 1º considerar-se-á sempre apenas 2 (dois) eixos.

Art. 3º As tabelas de preços ora aprovadas deverão ser impressas pelas empresas permissionárias, até o dia anterior à data em que passa a vigorar o reajuste, no formato dos Anexos I e II integrantes desta Portaria.

§ 1º Os Anexos deverão ser impressos no mínimo até a maior faixa quilométrica utilizada pela empresa permissionária para enquadramento tarifário.

§ 2º A presente Portaria poderá ser impressa no verso dos Anexos.

§ 3º As Tabelas e a Portaria deverão permanecer à disposição dos usuários e da fiscalização nos guichês, agências e veículos.

Art. 4º A frota do sistema do serviço regular de transporte coletivo deverá se manter com a idade média de no máximo 5 (cinco) anos para os veículos tipo rodoviário e 7 (sete) anos para os veículos tipo urbano.

Art. 5º Esta Portaria e os preços das passagens ora aprovados e veiculados nos Anexos entram em vigor a partir da zero hora do dia 20.01.2019, revogadas as disposições em contrário.

§ 1º As empresas, após a publicação desta Portaria, deverão imediatamente, antes do início efetivo da cobrança dos novos preços das passagens, divulgar em seus guichês de vendas e ônibus, o valor do reajuste ora autorizado.

§ 2º A prática dos novos preços das passagens só poderá ocorrer após a atualização dos Quadros das Tabelas de Preços de que trata a Portaria SUP/DER-099, de 30.10.1990, alterada pelas Portarias SUP/DER-103, de 11.12.1990, Artesp-023, de 22.11.2007 e Artesp-025, de 27.12.2007.

CARACTERÍSTICA RODOVIÁRIO

Extensão (km) da Linha ou Seção   SERVIÇO
    CONVENCIONAL LITORÂNEO LEITO EXECUTIVO
De A R$ R$ R$ R$
0 15 3,80 4,75 7,61 6,46
15,1 20 4,42 5,54 8,88 7,53
20,1 25 5,72 7,15 11,42 9,73
25,1 30 7,00 8,75 13,99 11,87
30,1 35 8,26 10,32 16,53 14,05
35,1 40 9,53 11,91 19,09 16,21
40,1 45 10,82 13,52 21,64 18,40
45,1 50 12,09 15,12 24,18 20,58
50,1 55 13,38 16,65 26,73 22,73
55,1 60 14,65 18,20 29,31 24,88
60,1 65 15,91 19,73 31,85 27,07
65,1 70 17,19 21,26 34,39 29,23
70,1 75 18,47 22,78 36,94 31,40
75,1 80 19,76 24,29 39,49 33,57
80,1 85 21,03 25,77 42,03 35,74
85,1 90 22,32 27,26 44,60 37,90
90,1 95 23,58 28,76 47,15 40,08
95,1 100 24,84 30,23 49,70 42,23
100,1 110 26,74 32,47 53,52 45,50
110,1 120 29,32 35,47 58,63 49,83
120,1 130 31,86 38,46 63,72 54,18
130,1 140 34,43 41,41 68,84 58,51
140,1 150 36,99 44,35 73,94 62,83
150,1 160 39,51 47,31 79,03 67,19
160,1 170 42,09 50,20 84,13 71,51
170,1 180 44,62 53,11 89,25 75,87
180,1 190 47,18 55,97 94,34 80,18
190,1 200 49,73 58,84 99,45 84,52
200,1 210 52,27 61,70 104,55 88,87
210,1 220 54,82 64,55 109,67 93,20
220,1 230 57,38 67,36 114,75 97,52
230,1 240 59,94 70,18 119,85 101,87
240,1 250 62,48 72,95 124,98 106,21
250,1 260 65,03 75,73 130,08 110,56
260,1 270 67,59 78,48 135,16 114,88
270,1 280 70,15 81,23 140,27 119,22
280,1 290 72,68 83,94 145,38 123,59
290,1 300 75,23 86,65 150,49 127,92
300,1 310 77,78 89,33 155,58 132,26
310,1 320 80,34 92,01 160,67 136,58
320,1 330 82,88 94,69 165,80 140,92
330,1 340 85,44 97,34 170,88 145,24
340,1 350 87,99 99,97 175,99 149,61
350,1 360 90,56 102,60 181,08 153,95
360,1 370 93,09 105,19 186,20 158,27
370,1 380 95,66 107,79 191,29 162,60
380,1 390 98,21 110,35 196,40 166,94
390,1 400 100,74 112,93 201,51 171,29
400,1 410 103,31 115,46 206,61 175,60
410,1 420 105,84 117,98 211,70 179,95
420,1 430 108,41 120,49 216,80 184,30
430,1 440 110,96 123,01 221,92 188,63
440,1 450 113,51 125,49 227,03 192,96
450,1 460 116,07 127,96 232,11 197,30
460,1 470 118,63 130,41 237,21 201,64
470,1 480 121,16 132,86 242,33 205,99
480,1 490 123,71 135,29 247,43 210,30
490,1 500 126,25 137,70 252,53 214,66
500,1 510 128,81 140,08 257,63 218,97
510,1 520 131,37 142,47 262,73 223,32
520,1 530 133,93 144,84 267,84 227,66
530,1 540 136,48 147,20 272,94 232,00
540,1 550 139,03 149,55 278,06 236,33
550,1 560 141,57 151,87 283,13 240,67
560,1 570 144,12 154,21 288,26 245,01
570,1 580 146,68 156,50 293,36 249,33
580,1 590 149,22 158,78 298,45 253,66
590,1 600 151,79 161,05 303,55 258,03
600,1 610 154,32 163,31 308,66 262,37
610,1 620 156,87 165,57 313,75 266,68
620,1 630 159,42 167,79 318,86 271,02
630,1 640 161,98 170,03 323,97 275,36
640,1 650 164,54 172,24 329,06 279,71
650,1 660 167,11 174,42 334,17 284,02
660,1 670 169,66 176,59 339,27 288,38
670,1 680 172,17 178,78 344,38 292,70
680,1 690 174,72 180,93 349,48 297,06
690,1 700 177,29 183,05 354,58 301,37
700,1 710 179,84 185,19 359,67 305,72
710,1 720 182,40 187,31 364,77 310,07
720,1 730 184,95 189,43 369,89 314,42
730,1 740 187,48 191,51 375,00 318,76
740,1 750 190,06 193,57 380,08 323,09
750,1 760 192,59 195,66 385,20 327,42
760,1 770 195,14 197,70 390,31 331,75
770,1 780 197,70 199,75 395,39 336,11
780,1 790 200,26 201,75 400,51 340,43
790,1 800 202,79 203,77 405,60 344,78

CARACTERÍSTICA SUBURBANA

Extensão(km) da Linha ou Seção SERVIÇO
    CONVENCIONAL LITORÂNEO
De A R$ R$
0 10 3,27 3,46
10,1 12,5 3,46 3,86
12,6 15 3,86 4,04
15,1 17,5 4,04 4,42
17,6 20 4,24 4,65
20,1 22,5 4,42 4,82
22,6 25 4,65 5,01
25,1 27,5 4,82 5,21
27,6 30 5,01 5,39
30,1 35 5,21 5,80
35,1 40 5,98 6,54
40,1 45 6,74 7,31
45,1 50 7,52 8,12
50,1 55 8,27 9,04
55,1 60 9,02 9,79
60,1 65 9,76 10,51
65,1 70 10,89 11,83
70,1 75 11,58 12,54
75,1 80 12,31 13,27
80,1 85 12,84 13,96
85,1 90 13,75 14,91
90,1 95 14,29 15,59
95,1 100 14,96 16,29
100,1 105 15,69 16,99
105,1 110 16,38 17,87
110,1 115 17,08 18,56
115,1 120 17,77 19,25
120,1 125 18,44 19,94
125,1 130 19,50 21,15
130,1 135 20,15 21,84
135,1 140 20,85 22,51
140,1 145 21,52 23,35
145,1 150 22,02 23,99

(Protocolo 401.728/2018 - Portaria Artesp-04/2019)