Portaria SOF nº 4 de 24/05/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 25 mai 2006
Modifica as fontes de recursos constantes da Lei nº 11.306, de 16 de maio de 2006, no que concerne a diversos Órgãos do Poder Executivo.
O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 62, inciso III, da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005, e
Considerando a impossibilidade de apuração do montante da fonte 191, em virtude de não ser calculada a partir de naturezas de receitas específicas, o que inviabiliza a execução orçamentária das despesas programadas com a referida fonte;
Considerando a necessidade de ajustar as fontes de recursos constantes da Lei Orçamentária de 2006 a fim de possibilitar a execução orçamentária de despesas obrigatórias e de investimentos programados para este exercício; e
Considerando que o referido ajuste não prejudica o controle dos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2006 - LDO-2006, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei nº 11.306, de 16 de maio de 2006, no que concerne a diversos Órgãos do Poder Executivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ARIOSTO ANTUNES CULAU
ANEXO IORGAO: 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 24101 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
ANEXO I | MODIFICACAO FONTES RECURSOS / IDENT. USO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRESCIMO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
1122 CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA NATUREZA E CLIMA | 102.431 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
19 571 | 1122 3E62 | DESENVOLVIMENTO DA METEOROLOGIA | 102.431 | ||||||
19 571 | 1122 3E62 0001 | DESENVOLVIMENTO DA METEOROLOGIA - NACIONAL | 102.431 | ||||||
F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 102.431 | |||
TOTAL - FISCAL | 102.431 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 102.431 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25103 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ANEXO I | MODIFICACAO FONTES RECURSOS / IDENT. USO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRESCIMO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0770 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E ADUANEIRA | 201.874.598 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
04 125 | 0770 1D74 | MELHORIA DOS PROCESSOS DA ARRECADACAO DE RECEITAS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA | 32.654.028 | ||||||
04 125 | 0770 1D74 0001 | MELHORIA DOS PROCESSOS DA ARRECADACAO DE RECEITAS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA - NACIONAL | 32.654.028 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 32.654.028 | |||
04 125 | 0770 3E63 | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA | 169.220.570 | ||||||
04 125 | 0770 3E63 0002 | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA - NACIONAL | 169.220.570 | ||||||
F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 169.220.570 | |||
TOTAL - FISCAL | 201.874.598 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 201.874.598 |
ORGAO: 30000 - MINISTERIO DA JUSTICA
UNIDADE: 30909 - FUNDO PARA APARELHAMENTO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES-FIM DA POLICIA FEDERAL
ANEXO I | MODIFICACAO FONTES RECURSOS / IDENT. USO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRESCIMO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1353 MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL | 7.503.401 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
06 181 | 1353 1B36 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BASES OPERACIONAIS E UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | 7.503.401 | ||||||
06 181 | 1353 1B36 0001 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BASES OPERACIONAIS E UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - NACIONAL | 7.503.401 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 7.503.401 | |||
TOTAL - FISCAL | 7.503.401 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.503.401 |
ORGAO: 30000 - MINISTERIO DA JUSTICA
UNIDADE: 30911 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
ANEXO I | MODIFICACAO FONTES RECURSOS / IDENT. USO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRESCIMO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1127 SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA - SUSP | 106.700.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
06 181 | 1127 3912 | MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL E TECNOLOGICA DAS INSTITUICOES DE SEGURANCA PUBLICA (SEGURANCA CIDADA) | 17.000.000 | ||||||
06 181 | 1127 3912 0001 | MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL E TECNOLOGICA DAS INSTITUICOES DE SEGURANCA PUBLICA (SEGURANCA CIDADA) - NACIONAL | 17.000.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 17.000.000 | |||
06 181 | 1127 3916 | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES FUNCIONAIS DE SEGURANCA PUBLICA | 3.000.000 | ||||||
06 181 | 1127 3916 0001 | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES FUNCIONAIS DE SEGURANCA PUBLICA - NACIONAL | 3.000.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 3.000.000 | |||
06 126 | 1127 5000 | IMPLANTACAO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO E DE INFORMACOES CRIMINAIS | 34.000.000 | ||||||
06 126 | 1127 5000 0001 | IMPLANTACAO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO E DE INFORMACOES CRIMINAIS - NACIONAL | 34.000.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 34.000.000 | |||
06 181 | 1127 7797 | REAPARELHAMENTO DAS INSTITUICOES DE SEGURANCA PUBLICA - PNAPOL | 52.700.000 | ||||||
06 181 | 1127 7797 0001 | REAPARELHAMENTO DAS INSTITUICOES DE SEGURANCA PUBLICA - PNAPOL - NACIONAL | 52.700.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 52.700.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 106.700.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 106.700.000 |
ORGAO: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE: 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
ANEXO I | MODIFICACAO FONTES RECURSOS / IDENT. USO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRESCIMO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1220 ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 1.000.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 302 | 1220 8585 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA | 1.000.000.000 | ||||||
10 302 | 1220 8585 0011 | TENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS ABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE RONDONIA | 5.623.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 3.316.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 2.307.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0012 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO ACRE | 3.491.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 3.146.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 252.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 93.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0013 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO AMAZONAS | 16.571.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 14.486.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 1.777.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 308.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0014 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE RORAIMA | 4.058.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 2.681.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 1.342.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 35.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0015 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO PARA | 55.712.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 17.259.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 37.897.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 556.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0016 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO AMAPA | 2.407.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 2.167.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 240.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0017 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE TOCANTINS | 2.650.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 2.232.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 394.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 24.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0021 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO MARANHAO | 74.988.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 21.808.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 53.180.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0022 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO PIAUI | 12.567.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 5.193.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 7.004.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 370.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0023 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO CEARA | 52.321.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 18.171.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 32.598.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 1.552.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0024 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 15.471.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 7.559.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 7.758.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 154.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0025 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DA PARAIBA | 23.392.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 7.921.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 15.238.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 233.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0026 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 14.248.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 10.059.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 2.850.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 1.339.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0027 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE ALAGOAS | 17.833.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 7.047.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 10.436.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 350.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0028 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE SERGIPE | 11.190.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 4.734.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 6.234.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 222.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0029 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DA BAHIA | 22.211.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 16.394.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 5.398.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 419.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0031 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 115.667.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 48.893.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 63.369.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 3.405.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0032 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 3.382.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 2.780.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 476.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 126.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0033 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 124.066.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 53.363.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 67.069.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 3.634.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0035 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE SAO PAULO | 215.736.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 122.594.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 82.769.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 10.373.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0041 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO PARANA | 55.449.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 30.040.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 23.264.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 2.145.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0042 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 27.612.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 14.962.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 11.583.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 1.067.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0043 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 57.436.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 28.916.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 23.002.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 5.518.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0051 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 11.308.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 6.753.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 4.337.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 218.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0052 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE GOIAS | 36.401.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 12.321.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 23.718.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 362.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0054 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 18.210.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 5.631.000 | |||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 12.037.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 542.000 | |||
1293 ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | 100.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 303 | 1293 4705 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 100.000.000 | ||||||
10 303 | 1293 4705 0001 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NACIONAL | 10.743.801 | ||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 10.743.801 | |||
10 303 | 1293 4705 0011 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DE RONDONIA | 340.413 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 340.413 | |||
10 303 | 1293 4705 0012 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DO ACRE | 479.256 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 479.256 | |||
10 303 | 1293 4705 0013 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 676.281 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 676.281 | |||
10 303 | 1293 4705 0014 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DE RORAIMA | 35.207 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 35.207 | |||
10 303 | 1293 4705 0015 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DO PARA | 1.229.091 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 1.229.091 | |||
10 303 | 1293 4705 0016 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DO AMAPA | 128.843 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 128.843 | |||
10 303 | 1293 4705 0017 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DE TOCANTINS | 400.331 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 400.331 | |||
10 303 | 1293 4705 0021 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DO MARANHAO | 1.205.785 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 1.205.785 | |||
10 303 | 1293 4705 0022 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DO PIAUI | 896.198 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 896.198 | |||
10 303 | 1293 4705 0023 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DO CEARA | 3.161.818 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 3.161.818 | |||
10 303 | 1293 4705 0024 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1.120.165 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 1.120.165 | |||
10 303 | 1293 4705 0025 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DA PARAIBA | 1.670.413 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 1.670.413 | |||
10 303 | 1293 4705 0026 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 2.724.298 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 2.724.298 | |||
10 303 | 1293 4705 0027 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 1.063.719 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 1.063.719 | |||
10 303 | 1293 4705 0028 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DE SERGIPE | 474.215 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 474.215 | |||
10 303 | 1293 4705 0029 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DA BAHIA | 3.031.570 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 3.031.570 | |||
10 303 | 1293 4705 0031 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9.627.521 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 9.627.521 | |||
10 303 | 1293 4705 0032 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 2.188.678 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 2.188.678 | |||
10 303 | 1293 4705 0033 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 4.135.868 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 4.135.868 | |||
10 303 | 1293 4705 0035 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DE SÃO PAULO | 36.298.760 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 36.298.760 | |||
10 303 | 1293 4705 0041 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DO PARANA | 4.038.678 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 4.038.678 | |||
10 303 | 1293 4705 0042 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 3.312.231 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 3.312.231 | |||
10 303 | 1293 4705 0043 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 4.468.347 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 4.468.347 | |||
10 303 | 1293 4705 0051 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 1.217.934 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 1.217.934 | |||
