Portaria SOF nº 39 de 03/10/2005
Norma Federal - Publicado no DO em 05 out 2005
Promove a modificação das fontes de recursos constantes da Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005, no que concerne ao Ministério da Saúde.
O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 64, inciso III, da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, e
Considerando, no âmbito da Fundação Oswaldo Cruz, a frustração na arrecadação da receita Ressarcimento do Custo de Disponibilização de Medicamentos, principal fonte financiadora do "Programa Farmácia Popular do Brasil", e a necessidade de viabilizar a manutenção e o funcionamento de 200 novas farmácias populares;
Considerando a disponibilidade de recursos decorrentes de excesso de arrecadação de receita própria não-financeira, relativos ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, e sua destinação exclusiva o Fundo Nacional de Saúde; e
Considerando a possibilidade de alocação dos recursos do DPVAT na ação "Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada", no intuito de liberar fontes da Seguridade Social para utilização no âmbito do "Programa Farmácia Popular do Brasil", na Fundação Oswaldo Cruz; resolve:
Art. 1º Promover, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, a modificação das fontes de recursos constantes da Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005, no que concerne ao Ministério da Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ARIOSTO ANTUNES CULAU
ANEXO IORGAO: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE: 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
| ANEXO I | MODIFICACAO FONTES RECURSOS / IDENT. USO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (ACRESCIMO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 1293 ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | 28.100.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 10 303 | 1293 8415 | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS FARMACIAS POPULARES | 28.100.000 | ||||||
| 10 303 | 1293 8415 0001 | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS FARMACIAS POPULARES - NACIONAL | 28.100.000 | ||||||
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 151 | 16.034.000 | |||
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 153 | 12.066.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 28.100.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 28.100.000 | ||||||||
ORGAO: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE: 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
| ANEXO I | MODIFICACAO FONTES RECURSOS / IDENT. USOs | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (ACRESCIMO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 1220 ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 28.100.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 10 302 | 1220 8585 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA | 28.100.000 | ||||||
| 10 302 | 1220 8585 0001 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NACIONAL | 137.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 150 | 137.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0011 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE RONDONIA | 276.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 150 | 276.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0013 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO AMAZONAS | 409.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 150 | 409.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0014 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE RORAIMA | 50.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 150 | 50.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0015 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO PARA | 852.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 150 | 852.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0016 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO AMAPA | 76.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 150 | 76.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0021 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO MARANHAO | 563.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 40 | 0 | 150 | 563.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0022 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO PIAUI | 405.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 150 | 405.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0023 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO CEARA | 1.147.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 150 | 1.147.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0024 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 420.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 150 | 420.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0025 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DA PARAIBA | 498.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 40 | 0 | 150 | 498.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0027 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE ALAGOAS | 422.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 40 | 0 | 150 | 422.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0028 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE SERGIPE | 263.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 40 | 0 | 150 | 263.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0029 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DA BAHIA | 1.924.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 150 | 1.924.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0031 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 4.483.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 150 | 4.483.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0033 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 4.757.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 150 | 4.757.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0041 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO PARANA | 2.728.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 150 | 2.728.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0042 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 3.246.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 150 | 3.246.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0043 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 3.901.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 150 | 3.901.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0052 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE GOIAS | 823.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 40 | 0 | 150 | 823.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0053 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO DISTRITO FEDERAL | 361.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 150 | 361.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0054 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 359.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 40 | 0 | 150 | 359.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 28.100.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 28.100.000 | ||||||||
ORGAO: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE: 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
| ANEXO II | MODIFICACAO FONTES RECURSOS / IDENT. USO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (REDUCAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 1293 ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | 28.100.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 10 303 | 1293 8415 | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS FARMACIAS POPULARES | 28.100.000 | ||||||
| 10 303 | 1293 8415 0001 | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS FARMACIAS POPULARES - NACIONAL | 28.100.000 | ||||||
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 28.100.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 28.100.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 28.100.000 | ||||||||
ORGAO: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE: 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
| ANEXO II | MODIFICACAO FONTES RECURSOS / IDENT. USO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (REDUCAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 1220 ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 28.100.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 10 302 | 1220 8585 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA | 28.100.000 | ||||||
| 10 302 | 1220 8585 0001 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NACIONAL | 137.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 151 | 137.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0011 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE RONDONIA | 276.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 153 | 276.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0013 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO AMAZONAS | 409.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 151 | 409.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0014 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE RORAIMA | 50.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 153 | 50.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0015 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO PARA | 852.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 153 | 852.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0016 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO AMAPA | 76.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 151 | 76.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0021 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO MARANHAO | 563.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 563.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0022 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO PIAUI | 405.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 153 | 405.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0023 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO CEARA | 1.147.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 151 | 1.147.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0024 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 420.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 153 | 420.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0025 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DA PARAIBA | 498.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 498.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0027 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE ALAGOAS | 422.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 422.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0028 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE SERGIPE | 263.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 263.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0029 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DA BAHIA | 1.924.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 151 | 1.924.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0031 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 4.483.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 153 | 4.483.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0033 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 4.757.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 153 | 4.757.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0041 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO PARANA | 2.728.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 151 | 2.728.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0042 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 3.246.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 151 | 3.246.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0043 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 3.901.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 151 | 3.901.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0052 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE GOIAS | 823.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 40 | 0 | 153 | 823.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0053 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO DISTRITO FEDERAL | 361.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 30 | 0 | 151 | 361.000 | |||
| 10 302 | 1220 8585 0054 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 359.000 | ||||||
| S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 359.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 28.100.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 28.100.000 | ||||||||