Portaria GSF nº 365 de 25/03/2011
Norma Estadual - Piauí - Publicado no DOE em 04 abr 2011
Altera a Portaria GSF nº 039/2010, de 29 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a obrigatoriedade da Escrituração Fiscal Digital - EFD, nos termos das cláusulas terceira e oitava-A do Convênio ICMS nº 143/2006, que institui a Escrituração Fiscal Digital - EFD.
O Secretário da Fazenda do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de manter atualizada a legislação tributária estadual, adequando os seus prazos para o cumprimento de obrigações acessórias,
Resolve:
Art. 1º O art. 3º da Portaria GSF nº 039/2010, de 29 de janeiro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º Excepcionalmente, os arquivos da EFD, poderão ser entregues:
I - referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010, até o dia 31 de março de 2011;
II - referente aos meses de janeiro a agosto de 2011, até o dia 30 de setembro de 2011."
Art. 2º Fica acrescentada ao Anexo Único da Portaria GSF nº 039/2010, de 29 de janeiro de 2010, a relação abaixo de contribuintes deste Estado, estes com vigência a partir de 1º de janeiro de 2011:
| INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO |
| 190010274 | 00019409532000 | CORNELIO ADRIANO SANDERS |
| 194297179 | 00171564000197 | DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CARVALHO LTDA |
| 194654761 | 00639692000112 | CEAGRO AGRONEGOCIOS S/A |
| 194551504 | 00639692000384 | CEAGRO AGRONEGOCIOS S.A |
| 194722031 | 00639692000546 | CEAGRO AGRONEGOCIOS S/A |
| 194614891 | 00639692000970 | CEAGRO AGRONEGOCIOS S.A |
| 194657140 | 00639692001194 | CEAGRO AGRONEGOCIOS S/A |
| 194731456 | 00639692001356 | CEAGRO AGRONEGOCIOS S/A |
| 194672239 | 00639692001780 | CEAGRO AGRONEGOCIOS S/A |
| 194339726 | 00962616000143 | SANTA CLARA DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA |
| 194409201 | 01009686007742 | TIM NORDESTE S.A |
| 194381315 | 01896483000117 | CANADA VEICULOS LTDA |
| 194409902 | 01896483000460 | CANADA VEICULOS LTDA |
| 194412644 | 01896483000893 | CANADA VEICULOS LTDA |
| 194694011 | 01896483001350 | CANADA VEICULOS LTDA |
| 194450040 | 02012862003690 | TAM LINHAS AEREAS S/A |
| 194388484 | 02028121000177 | CAJUEIRO MOTOS LTDA |
| 194661326 | 02028121000339 | CAJUEIRO MOTOS LTDA |
| 194402703 | 02131398000120 | JET VEICULOS LTDA |
| 194594386 | 02449992040620 | VIVO S/A |
| 194836134 | 02449992042169 | VIVO S/A |
| 194444465 | 03457435000158 | ANTARES VEICULOS LTDA |
| 194459721 | 03457435000239 | ANTARES VEICULOS LTDA |
| 194452956 | 03745865000175 | DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA |
| 194460444 | 03745865000256 | DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA |
| 194460401 | 03835656000112 | CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 194460398 | 03835656000201 | CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 194471101 | 03835656000384 | CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 194457699 | 03878906000100 | SOL NASCENTE MOTOS LTDA |
| 194462510 | 03998690000108 | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA |
| 194478238 | 04164616000825 | TNL PCS S/A |
| 194556328 | 04206050008084 | TIM CELULAR S/A |
| 194839966 | 04206050019108 | TIM CELULAR S/A |
| 194480089 | 04484955000112 | BRASIL CERAS LTDA |
| 194483487 | 04569159000182 | JAPAN VEICULOS LTDA |
| 194485641 | 04681823000180 | TRILHA VEICULOS LTDA |
| 194492923 | 04935630000109 | EQUIP CARTAO LTDA - ME |
| 194500489 | 05162079000170 | CENTRO DE CONSTRUCOES COM E REPRESENTACOES LTDA |
| 194500489 | 05162079000170 | CENTRO DE CONSTRUCOES COM E REPRESENTACOES LTDA |
| 194566854 | 05162079000251 | CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 194575462 | 05162079000332 | CENTRO DE CONSTRUCOES COM E REPRESENTACOES LTDA |
| 194588173 | 05162079000413 | CENTRO DE CONSTRUCOES COM E REPRESENTAÇAO LTDA |
| 194597059 | 05162079000502 | CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA |
| 194647293 | 05162079000685 | CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| 194665313 | 05162079000766 | CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| 194720144 | 05162079000928 | CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| 194720160 | 05162079001061 | CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| 194499146 | 05168611000167 | PONTO DA ECONOMIA LTDA |
| 194505812 | 05285816000122 | MONACO DIESEL CAMINHOES ONIBUS E TRATORES LTDA |
| 194532348 | 05285816000203 | MONACO DIESEL CAMINHOES ONIBUS E TRATORES LTDA |
| 194506720 | 05378824000113 | G RIBEIRO DE C SILVA |
| 194693112 | 05378824000202 | G. RIBEIRO DE C. SILVA |
| 194005496 | 05385026000119 | JELTA VEICULOS MAQUINAS LIMITADA |
| 194277968 | 05385026000208 | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
| 194370275 | 05385026000380 | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
| 194487202 | 05385026000542 | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
| 194802191 | 05385026000704 | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
| 194508811 | 05422156000184 | ALEMANHA VEICULOS LTDA |
| 194660974 | 05422156000346 | ALEMANHA VEICULOS LTDA |
| 194664368 | 05422156000427 | ALEMANHA VEICULOS LTDA |
| 194704530 | 05422156000508 | ALEMANHA VEICULOS LTDA |
| 194054446 | 05590088000162 | PARNAUTO VEICULOS LTDA |
| 194673685 | 05590088000677 | PARNAUTO VEICULOS LTDA |
| 194525600 | 05906083000104 | PARNAUTO PIRIPIRI LTDA |
| 194671429 | 05906083000287 | PARNAUTO PIRIPIRI LTDA |
| 194528405 | 05912378000185 | MARQUES & LIMA LTDA |
| 194554929 | 05912378000266 | MARQUES & LIMA LTDA |
| 194453006 | 06495634001030 | ALPHA MAQUINAS E VEICULOS DO NORDESTE LTDA |
| 194017028 | 06526131000193 | GUADALAJARA S/A INDUSTRIA DE ROUPAS |
| 194654532 | 06526131001084 | GUADALAJARA S/A INDUSTRIA DE ROUPAS |
| 194055620 | 06663801000113 | JOTAL LTDA |
| 194415112 | 06663801000547 | JOTAL LTDA |
| 194441130 | 06663801000628 | JOTAL LTDA |
| 194496635 | 06663801000890 | JOTAL LTDA |
| 194700615 | 06663801001780 | JOTAL LTDA |
| 194647560 | 06663801001942 | JOTAL LTDA |
| 194657540 | 06663801002086 | JOTAL LTDA |
| 194713032 | 06663801002248 | JOTAL DIRCEU |
| 194022870 | 06837645000240 | PINTOS RIVERSIDE |
| 194022811 | 06837645000321 | PINTOS LTDA |
| 194439925 | 06837645000402 | PINTOS LTDA |
| 194008240 | 06837645000593 | PINTOS LTDA |
| 194277593 | 06837645000836 | PINTOS LTDA |
| 194507300 | 06837645000917 | PINTOS LTDA |
| 194751031 | 06837645001050 | PINTOS LTDA. |
| 194764168 | 06837645001131 | PINTOS LTDA |
| 193013835 | 06840748000189 | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI |
| 190000333 | 06855894000188 | RIBEIRAO S/A |
| 194629074 | 06855894000773 | RIBEIRAO S/A |
| 194775348 | 06855894000854 | RIBEIRAO S/A |
| 194552896 | 06878634000128 | INTER TERESINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA |
| 194554996 | 07127994000150 | MEGA FIOS LTDA |
| 194048233 | 07214588000125 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VALE DO PARNAIBA LTD |
| 194053083 | 07228182000100 | CURTUME COBRASIL LTDA |
| 194567265 | 07282105000200 | COMERCIO NACIONAL DE CARTOES TELEFONICOS LTDA |
| 194001091 | 07457583000123 | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA |
| 194175286 | 07457583000204 | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA |
| 194409457 | 07457583000395 | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA |
| 193012170 | 07483654000162 | ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| 194251500 | 07483654000243 | ENGECOPI COM DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA |
| 194387178 | 07483654000324 | ENGECOPI COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| 194459969 | 07483654000405 | ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| 194493407 | 07483654000596 | ENGECOPI COMERCIO DE MATARIAS DE CONSTRUCOES LTDA |
| 194597881 | 07483654000677 | ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| 194688380 | 07483654000758 | ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| 194669580 | 07575651005460 | VRG LINHAS AEREAS S/A |
| 194577503 | 07620341000109 | PROGRESSO AGROINDUSTRIAL LTDA |
| 194585484 | 07819138000166 | PICOS BEBIDAS LTDA |
| 194602613 | 07882835000242 | TELERIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| 194602710 | 08097252000192 | AUTO SHOP TERESINA LTDA |
| 194677567 | 08097252000273 | AUTO SHOP TERESINA LTDA |
| 194735109 | 08175423000820 | SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA |
| 194789179 | 08175423000901 | SMAFF IMPORT. VEICULOS LTDA |
| 194615359 | 08516958000141 | DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 194720080 | 08516958000222 | DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 194000630 | 08555864000505 | APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA |
| 194619230 | 08635703000106 | F & S COMERCIAL LTDA |
| 194619222 | 08635703000289 | F & S COMERCIAL LTDA |
| 194619214 | 08635703000360 | F & S COMERCIAL LTDA |
| 194619249 | 08635703000440 | F & S COMERCIAL LTDA |
| 194618862 | 08635703000521 | F & S COMERCIAL LTDA |
| 194635350 | 08635703000602 | F & S COMERCIAL LTDA |
| 194670066 | 08635703000793 | F & S COMERCIAL LTDA |
| 194806910 | 08635703000874 | F & S COMERCIAL LTDA |
| 194635007 | 08921543000153 | PALLADIUM VEICULOS LTDA |
| 194637409 | 09188019000188 | DISBEPI - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIAUI LTDA |
| 194657655 | 09597095000147 | IPE AGROINDUSTRIAL LTDA |
| 194014037 | 10320422000106 | COMERCIAL FERRONORTE LTDA |
| 194094553 | 10320422000289 | COMERCIAL FERRONORTE LTDA |
| 194094553 | 10320422000289 | COMERCIAL FERRONORTE LTDA |
| 194649253 | 10320422000521 | COMERCIAL FERRONORTE LTDA |
| 194058123 | 10981488000139 | INDUSTRIAS DUREINO S A |
| 194022838 | 11596442000169 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194145301 | 11596442000320 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194177394 | 11596442000401 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194200590 | 11596442000592 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194214907 | 11596442000673 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194269779 | 11596442000835 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194273695 | 11596442000916 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194293432 | 11596442001050 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194295494 | 11596442001130 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194306437 | 11596442001211 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194316343 | 11596442001300 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194322580 | 11596442001483 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194321878 | 11596442001564 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194339513 | 11596442001726 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194343421 | 11596442001807 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194352463 | 11596442001998 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194364941 | 11596442002021 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194375757 | 11596442002102 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194379361 | 11596442002293 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194387984 | 11596442002374 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194392970 | 11596442002455 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194395782 | 11596442002536 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194451631 | 11596442002889 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194465373 | 11596442002960 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194475450 | 11596442003001 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194480330 | 11596442003184 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194482316 | 11596442003265 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194482227 | 11596442003346 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194486427 | 11596442003427 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194486419 | 11596442003508 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194488519 | 11596442003699 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194491226 | 11596442003770 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194492710 | 11596442003850 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194491099 | 11596442003931 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194493385 | 11596442004075 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194495523 | 11596442004156 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194499960 | 11596442004237 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194505359 | 11596442004407 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194510913 | 11596442004660 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194511464 | 11596442004741 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194549160 | 11596442004822 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194527379 | 11596442005047 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194526941 | 11596442005128 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194526933 | 11596442005209 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194536416 | 11596442005390 | CARVALHO E FERNANDES LTDA |
| 194567508 | 11596442005713 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194577490 | 11596442005985 | CARVALHO FERNANDES LTDA |
| 194585174 | 11596442006019 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194634906 | 11596442006108 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194631079 | 11596442006280 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194677290 | 11596442006361 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194730107 | 11596442006442 | CARVALHO & FERNANDES LTDA |
| 194063054 | 12173530000110 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 194508773 | 12173530000200 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 194669610 | 12173530000463 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 194756580 | 12173530000544 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 194369099 | 13004510002122 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA |
| 194522822 | 13004510011032 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA |
| 194552616 | 13004510014309 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA |
| 194494322 | 13004510025840 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA |
| 194756220 | 13004510035217 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA |
| 190002476 | 23505902000185 | CANEL CENTRAL AGRICOLA NOVA ERA LTDA |
| 194676072 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 194749665 | 24345886000335 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 194088570 | 27175975007110 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A |
| 193002515 | 33000118001060 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 194656829 | 33014556050614 | LOJAS AMERICANA S.A |
| 194023001 | 33200056021812 | LOJAS RIACHUELO SA |
| 194022773 | 33200056030641 | LOJAS RIACHUELO S A |
| 194400174 | 33200056033152 | LOJAS RIACHUELO S A |
| 193003996 | 33530486005945 | EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL |
| 194362337 | 35123447001457 | POSTO MAGNOLIA LTDA |
| 194584968 | 40432544014105 | CLARO S.A |
| 194409724 | 40432544014288 | CLARO S.A |
| 194637476 | 40432544023350 | CLARO S.A |
| 194225780 | 41284514000101 | ALFA BEBIDAS E COMERCIO LTDA |
| 194240703 | 41523960000113 | PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA |
| 194453944 | 41523960000202 | PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA |
| 194453880 | 41523960000385 | PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA |
| 194662918 | 41523960000466 | PICOS MOTO PECAS E SERVICOS LIMITADA |
| 194683397 | 41523960000547 | PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA |
| 194236730 | 41550112000799 | EXPRESSO GUANABARA S A |
| 194327957 | 41550112000950 | EXPRESSO GUANABARA SA |
| 194546446 | 41597303000463 | NEWLAND VEICULOS LTDA |
| 194576426 | 45242914015633 | C & A MODAS LTDA |
| 194005372 | 47508411050501 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
| 194005399 | 47508411050765 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
| 194005429 | 47508411051141 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
| 194606791 | 47508411125285 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO |
| 194609669 | 47508411126508 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO |
| 194729419 | 47508411152258 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
| 194762327 | 47508411156245 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
| 194494519 | 60886413014601 | LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A |
| 194273989 | 60886413014792 | LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A |
| 194413268 | 60886413015098 | LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A |
| 194221059 | 60886413015411 | LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A |
| 194350835 | 60886413015683 | LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A |
| 194456455 | 60886413015764 | LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A |
| 194463672 | 63411623000924 | MARDISA VEICULOS LTDA |
| 194665330 | 63411623001491 | MARDISA VEICULOS LTDA |
| 194806464 | 63411623001815 | MARDISA VEICULOS LTDA |
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010.
Publique-se.
Cumpra-se.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, em Teresina (PI), 25 de março de 2011.
ANTÔNIO SILVANO ALENCAR DE ALMEIDA
Secretário da Fazenda