Portaria GABIN nº 360 DE 24/07/2015
Norma Estadual - Maranhão - Publicado no DOE em 30 jul 2015
Inclui, na Tabela de Valores de Referência para fins de cobrança de ICMS, os produtos que especifica.
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:
Art. 1º Incluir na Tabela de Valores de Referência para fins de cobrança de ICMS os produtos abaixo discriminados.
| PRODUTO | UNIDADE | VALOR R$ |
| Raízes Amargas - Aperitivo - Vidro | 900 ml | 5,35 |
| Segredo da Chácara - Cachaça - Vidro | 960 ml | 4,20 |
| Paratini Branco - Vermute - Vidro | 900 ml | 4,50 |
| Paratini Tinto - Vermute - Vidro | 900 ml | 4,50 |
| Catuabom - Coquetel - Vidro | 900 ml | 4,50 |
| Kriskof - Vodka - Vidro | 960 ml | 5,30 |
| Democrata - Conhaque - Vidro | 900 ml | 5,60 |
| Canela da Rocha - Coquetel - Vidro | 900 ml | 5,30 |
| Kriskof Apple - Coquetel - Vidro | 960 ml | 4,80 |
| Gold Par - Aperitivo - Vidro | 1000 ml | 8,30 |
| Kriskof Red Fruits - Coquetel - vidro | 960 ml | 4,80 |
| Kriskof Lichia - Coquetel - Vidro | 960 ml | 4,80 |
| Kriskof Passion Fruits - Coquetel - Vidro | 960 ml | 4,80 |
| Kriskof Purple Fruits - Coquetel - Vidro | 960 ml | 4,80 |
| Kriskof Yelow Fruits - Vidro | 960 ml | 4,80 |
| Kauin - Vodka - Vidro | 1000 ml | 6,30 |
| Mem de Pequi - Coquetel - Vidro | 1000 ml | 5,00 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SÃO LUÍS 24 DE JULHO DE 2015
MAGNO VASCONCELOS PEREIRA
Secretário de Estado da Fazenda, em exercício