Portaria MP nº 350 de 31/10/2007
Norma Federal - Publicado no DO em 01 nov 2007
Ajusta o Anexo VII da Lei nº 11.451, de 7 de fevereiro de 2007.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, tendo em vista a autorização constante do art. 11, § 4º, da Lei nº 11.451, de 7 de fevereiro de 2007, e
Considerando a publicação da Medida Provisória nº 395, de 27 de setembro de 2007, que abre crédito extraordinário em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, com a inclusão de novas programações no Projeto-Piloto de Investimentos Públicos - PPI, classificadas com identificador de resultado primário "3", nos termos do art. 3º da Lei nº 11.439, de 29 de dezembro de 2006, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2007, LDO-2007; e
Considerando a necessidade de eliminar incorreções de ordem formal observadas quando da publicação da Portaria/MP nº 242, de 7 de agosto de 2007, que ajustou o Anexo VII da Lei nº 11.451, de 7 de fevereiro de 2007, que "Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2007.", resolve:
Art. 1º Ajustar, na forma do Anexo desta Portaria, o Anexo VII da Lei nº 11.451, de 7 de fevereiro de 2007.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO BERNARDO SILVA
ANEXO(Anexo VII da Lei nº 11.451, de 7 de fevereiro de 2007)
PROGRAMAÇÃO DO PROJETO-PILOTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS - PPI
| CLASSIFICAÇÕES INSTITUCIONAL E FUNCIONAL E ESTRUTURA PROGRAMÁTICA | |
| 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |
| Portos | |
| 26.121.0225.1D 58.0001 | Estudos para o Planejamento de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos) - Nacional |
| 26.784.0233.10 RZ.0101 | Recuperação do Berço 201 do Porto de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina - No Estado de Santa Catarina (Crédito Extraordinário) |
| 26.784.0237.1K 26.0021 | Recuperação dos berços 01 e 102 do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão - No Estado do Maranhão |
| 26.784.0237.1K 26.0101 | Recuperação dos berços 101 e 102 do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão - No Estado do Maranhão (Crédito Extraordinário) |
| 26.784.0237.1K 56.0021 | Dragagem dos Berços 100 a 103 e da retroárea dos Berços 100 e 101 no Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão - No Estado do Maranhão |
| 26.784.0237.1K 56.0101 | Dragagem dos Berços 100 a 103 e da retroárea dos Berços 100 e 101 no Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão - No Estado do Maranhão (Crédito Extraordinário) |
| 26.784.0237.7 F 21.0021 | Construção do Berço 100, Alargamento do Cais Sul e Ampliação do Porto de Itaqui - No Estado do Maranhão - No Estado do Maranhão |
| 26.846.0909.009C.0101 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio de Janeiro - Dragagem na Região de Influência do Porto de Itaguaí - No Estado do Rio de Janeiro - No Estado do Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário) |
| 26.846.0909.09BG.0035 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP) - no Estado de São Paulo - no Estado de São Paulo |
| 26.846.0909.09BG.0101 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos - no Estado de São Paulo - No Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário) |
| 26.846.0909.09BM.0033 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio de Janeiro - Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro - no Estado do Rio de Janeiro - no Estado do Rio de Janeiro |
| 26.846.0909.09BO.0033 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio de Janeiro - Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí - no Estado do Rio de Janeiro - no Estado do Rio de Janeiro |
| 26.846.0909.09BO.0101 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio de Janeiro - Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí - no Estado do Rio de Janeiro - No Estado do Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário) |
| 26.846.0909.09BP 0032 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Espírito Santo - Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória - no Estado do Espírito Santo - no Estado do Espírito Santo |
| 26.846.0909.09BP 0101 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Espírito Santo - Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória - no Estado do Espírito Santo - No Estado do Espírito Santo (Crédito Extraordinário) |
| 26.846.0909.0A 45.0035 | Participação da União No Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Estado de São Paulo - no Estado de São Paulo |
| 26.846.0909.0A 62.0015 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Pará - Construção da Rampa Fluvial Roll-on-Roll-off no Porto de Vila do Conde - No Estado do Pará - No Estado do Pará |
| 26.846.0909.0A 62.0101 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Pará - Construção da Rampa Fluvial Roll-on-Roll-off no Porto de Vila do Conde - no Estado do Pará - No Estado do Pará (Crédito Extraordinário) |
| 26.846.0909.0A 93.0024 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - Repotencialização do Sistema de Atracação de Navios do Terminal Salineiro de Areia Branca - no Estado do Rio Grande do Norte - no Estado do Rio Grande do Norte |
| 26.846.0909.0A 93.0101 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - Repotencialização do Sistema de Atracação de Navios do Terminal Salineiro de Areia Branca - no Estado do Rio Grande do Norte - No Estado do Rio Grande do Norte (Crédito Extraordinário) |
| 26.846.0909.0E 10.0035 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos - No Estado de São Paulo - No Estado de São Paulo |
| 26.846.0909.0E 11.0035 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos - no Estado de São Paulo - no Estado de São Paulo |
| 26.846.0909.0E 23.0032 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Espírito Santo - Contenção do Cais do Porto de Vitória - no Estado do Espírito Santo - no Estado do Espírito Santo |
| 26.846.0909.0E 23.0101 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Espírito Santo - Contenção do Cais do Porto de Vitória - no Estado do Espírito Santo - No Estado do Espírito Santo (Crédito Extraordinário) |
| 24000-MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 19.571.1122.3E 62.0001 | Desenvolvimento da Meteorologia - Nacional |
| 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |
| 22.663.1115.1K 35.0001 | Gestão da Informação Geológica (Projeto Piloto de Investimentos Públicos) - Nacional |
| 22.663.1115.1K 36.0001 | Levantamentos Geofísicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos) - Nacional |
| 22.663.1115.1K 37.0001 | Levantamentos Geológicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos) - Nacional |
| 25.753.0271.2050.0001 | Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural - Nacional |
| 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | |
| Adequação Rodoviária | |
| 26.782.0229.1K 19.0028 | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-235 - Pedra Branca - na BR-101 - no Estado do Sergipe - no Estado do Sergipe |
| 26.782.0229.1K 19.0101 | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-235 - Pedra Branca - na BR-101 - no Estado do Sergipe - No Estado de Sergipe (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0230.12ER.0032 | Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo - no Estado do Espírito Santo |
| 26.782.0230.1304.0031 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais - no Estado de Minas Gerais |
| 26.782.0230.1304.0105 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais - No Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0230.1310.0052 | Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado de Goiás - no Estado de Goiás |
| 26.782.0230.1310.0109 | Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado de Goiás - No Estado de Goiás (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0230.1B 97.0031 | Adequação de Trecho Rodoviário - Belo Horizonte - Divisa SP/MG - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais - no Estado de Minas Gerais |
| 26.782.0230.1B 97.0101 | Adequação de Trecho Rodoviário - Belo Horizonte - Divisa SP/MG - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais - No Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0230.1B 98.0031 | Adequação de Trecho Rodoviário - Governador Valadares - Belo Horizonte - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais - no Estado de Minas Gerais |
| 26.782.0230.1B 98.0101 | Adequação de Trecho Rodoviário - Governador Valadares - Belo Horizonte - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais - No Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0230.1K 22.0031 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais - No Estado de Minas Gerais |
| 26.782.0230.1K 22.0101 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais - No Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0230.1K 23.0031 | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais - no Estado de Minas Gerais |
| 26.782.0230.1K 23.0101 | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais - No Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0230.3E 49.0033 | Adequação de Acesso Rodoviário na BR-101 - Acesso ao Porto de Itaguaí - no Estado do Rio de Janeiro - no Estado do Rio de Janeiro |
| 26.782.0230.3E 49.0101 | Adequação de Acesso Rodoviário na BR-101 - Acesso ao Porto de Itaguaí - no Estado do Rio de Janeiro - No Estado do Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0230.3E 50.0033 | Adequação de Trecho Rodoviário - Entrada BR-101 (Manilha) - Entrada BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro - no Estado do Rio de Janeiro |
| 26.782.0230.7630.0033 | Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro - no Estado do Rio de Janeiro |
| 26.782.0230.7630.0105 | Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro - No Estado do Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0230.7E 88.0056 | Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-424 - Sete Lagoas - Entroncamento MG-420 - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais - No Estado de Minas Gerais |
| 26.782.0231.1344.0035 | Adequacão de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo - no Estado de São Paulo |
| 26.782.0231.1344.0103 | Adequacão de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo - No Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0233.11 VC 0041 | Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116 - no Estado do Paraná - no Estado do Paraná |
| 26.782.0233.11 VC 4003 | Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116 - no Estado do Paraná - No Estado do Paraná (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0233.1208.0042 | Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 no Estado de Santa Catarina - no Estado de Santa Catarina |
| 26.782.0233.1208.0105 | Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 no Estado de Santa Catarina - No Estado de Santa Catarina (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0233.1214.0043 | Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul - no Estado do Rio Grande do Sul |
| 26.782.0233.1214.0103 | Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0233.3766.0043 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - Osório/RS - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul - no Estado do Rio Grande do Sul |
| 26.782.0235.105 T. 0025 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/RN - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba - no Estado da Paraíba |
| 26.782.0235.105 T. 0103 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/RN - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba - No Estado da Paraíba (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0235.7435.0026 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco - no Estado de Pernambuco |
| 26.782.0235.7435.0103 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco - No Estado de Pernambuco (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0235.7626.0024 | Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte - no Estado do Rio Grande do Norte |
| 26.782.0235.7626.0103 | Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte - No Estado do Rio Grande do Norte (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0237.3768.0052 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153/GO - na BR-060 - no Estado de Goiás - no Estado de Goiás |
| 26.782.0237.3768.0107 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153/GO - na BR-060 - no Estado de Goiás - No Estado de Goiás (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0237.7542.0053 | Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal - no Distrito Federal |
| 26.782.0237.7542.0103 | Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal - No Distrito Federal (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0237.7560.0105 | Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás - No Estado de Goiás (Crédito Extraordinário) |
| Construção Rodoviária | |
| 26.782.0229.107Q.0029 | Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia - no Estado da Bahia |
| 26.782.0229.107Q.0103 | Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia - No Estado da Bahia (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0229.1B 94.0029 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Barreiras - na BR-135 - no Estado da Bahia - no Estado da Bahia |
| 26.782.0229.1B 94.0101 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Barreiras - na BR-135 - no Estado da Bahia - No Estado da Bahia (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0229.1C 09.0029 | Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia - No Estado da Bahia |
| 26.782.0230.1K 17.0033 | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-101 - Entroncamento BR-040 - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro - no Estado do Rio de Janeiro |
| 26.782.0230.7152.0031 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RJ/MG - Ilicínea - Divisa MG/SP - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais - No Estado de Minas Gerais |
| 26.782.0230.7152.0121 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RJ/MG - Ilicínea - Divisa MG/SP - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais - No Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0231.008 Y 0101 | Apoio à Construção do Rodoanel - Trecho Sul - No Estado de São Paulo - No Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0231.12GC.0035 | Construção de Pontes sobre o Rio Paraná entre Paulicéia (SP) e Brasilândia (MS) - na BR-158 - no Estado de São Paulo - No Estado de São Paulo |
| 26.782.0233.12BU.0043 | Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul - No Estado do Rio Grande do Sul |
| 26.782.0233.1D 70.0041 | Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná - no Estado do Paraná |
| 26.782.0233.1D 70.0101 | Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná - No Estado do Paraná (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0233.1K 53.0043 | Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entrocamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul - no Estado do Rio Grande do Sul |
| 26.782.0233.1K 53.0101 | Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entrocamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0233.7192.0103 | Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina - No Estado de Santa Catarina (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0235.108Z.0101 | Construção do Sistema Viário Interno (Acesso Rodoferroviário) à Ilha de Tatuoca no Porto Interno de Suape - no Estado de Pernambuco - No Estado de Pernambuco (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0236.11 UW 0015 | Construção de Trecho Rodoviário - Itaituba - Altamira (Anel Viário) - Marabá - Divisa TO/PA - na BR-230 - no Estado do Pará - No Estado do Pará |
| 26.782.0236.1248.0013 | Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.782.0236.1424.0051 | Construção de Trecho Rodoviário - Diamantino - Sapezal - Comodoro - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso - No Estado do Mato Grosso |
| 26.782.0236.1490.0103 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará - No Estado do Pará (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0236.1J 59.0051 | Construção de Trecho Rodoviário - Guarantã do Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso - no Estado do Mato Grosso |
| 26.782.0236.1J 60.0015 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Entrada Base Áerea Cachimbo - na BR-163 - no Estado do Pará - no Estado do Pará |
| 26.782.0236.1J 87.0015 | Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-230 (Rurópolis) - Tauari - na BR-163 - no Estado do Pará - no Estado do Pará |
| 26.782.0236.1J 88.0015 | Construção de Pontes - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará - no Estado do Pará |
| 26.782.0237.11 VA 0051 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso - no Estado do Mato Grosso |
| 26.782.0237.11 VA 0105 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso - No Estado do Mato Grosso (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0238.1418.0016 | Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá - No Estado do Amapá |
| 26.782.0238.1422.0012 | Construção de Trecho Rodoviário - Sena Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - no Estado do Acre - no Estado do Acre |
| Ferrovias | |
| 26.783.0229.1226.0029 | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Felix - no Estado da Bahia - no Estado da Bahia |
| 26.783.0229.1226.0107 | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Felix - no Estado da Bahia - No Estado da Bahia (Crédito Extraordinário) |
| 26.783.0229.1K 25.0029 | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Camaçari - no Estado da Bahia - no Estado da Bahia |
| 26.783.0230.11 H 1.0033 | Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro - no Estado do Rio de Janeiro |
| 26.783.0230.11 H 1.0103 | Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro - No Estado do Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário) |
| 26.783.0231.1D 69.0035 | Construção do Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo - no Estado de São Paulo |
| 26.783.0231.1D 69.0101 | Construção do Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo - No Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário) |
| 26.783.0233.1276.0042 | Construção de Contorno Ferroviário - Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina - no Estado de Santa Catarina |
| 26.783.0233.1276.0109 | Construção de Contorno Ferroviário - Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina - No Estado de Santa Catarina (Crédito Extraordinário) |
| 26.783.0233.1K 24.0042 | Construção de Contorno Ferroviário - no Municipio de Joinville - no Estado de Santa Catarina - no Estado de Santa Catarina |
| 26.783.0233.1K 24.0101 | Construção de Contorno Ferroviário - no Municipio de Joinville - no Estado de Santa Catarina - No Estado de Santa Catarina (Crédito Extraordinário) |
| Outras Inciativas | |
| 26.121.0225.1D 47.0001 | Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes - Nacional |
| 26.121.0225.1D 58.0001 | Estudos para o Planejamento de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos) - Nacional |
| 26.122.0225.1D 48.0001 | Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - Nacional |
| 26.122.0225.1D 48.0101 | Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - Nacional (Crédito Extraordinário) |
| 26.572.0225.1D 59.0001 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos) - Nacional Portos |
| 26.784.0236.107B.0101 | Construção de Terminal Fluvial - No Município de Abaetetuba - No Estado do Pará - No Estado do Pará (Crédito Extraordinário) |
| 26.784.0236.108Q.0101 | Construção de Terminal Fluvial - No Município de Altamira - No Estado do Pará - No Estado do Pará (Crédito Extraordinário) |
| 26.784.0236.108R.0101 | Construção de Terminal Fluvial - No Município de Augusto Corrêa - No Estado do Pará - No Estado do Pará (Crédito Extraordinário) |
| 26.784.0236.108S.0101 | Construção de Terminal Fluvial - No Município de Aveiro - No Estado do Pará - No Estado do Pará (Crédito Extraordinário) |
| 26.784.0236.108U.0101 | Construção de Terminal Fluvial - No Município de Monte Alegre - No Estado do Pará - No Estado do Pará (Crédito Extraordinário) |
| 26.784.0236.108 W 0101 | Construção de Terminal Fluvial - No Município de Porto Velho (Cai N'Água) - No Estado de Rondônia - No Estado de Rondônia (Crédito Extraordinário) |
| 26.784.0236.1B 61.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1B 71.0013 | Construção de Terminal Fluvial - em Cacau Pirera - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1C 93.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Raimundo - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1C 96.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Coari - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1C 97.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaquiri - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1C 98.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucará - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1C 99.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itacoatiara - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1D 51.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boca do Acre - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1D 53.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manacapuru - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1D 54.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manicoré - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1D 55.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Maués - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1D 57.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tabatinga - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1J 62.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Autazes - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1J 63.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barcelos - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1J 65.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Borba - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1J 66.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Fonte Boa - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1J 67.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Humaitá - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1J 69.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Lábrea - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1J 70.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nova Olinda do Norte - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1J 71.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Aripuanã - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1J 72.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santa Isabel do Rio Negro - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1J 73.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santo Antônio do Içá - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1J 74.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Paulo de Olivença - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1J 75.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Sebastião do Uatumã - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1J 76.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tonantins - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0236.1J 77.0013 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucurituba - no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas |
| 26.784.0237.1K 26.0021 | Recuperação dos Berços 101 e 102 do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão - no Estado do Maranhão |
| 26.784.0237.1K 56.0021 | Dragagem dos Berços 100 a 103 e da retroárea dos Berços 100 e 101 no Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão - no Estado do Maranhão |
| 26.784.0237.5750.0015 | Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará - No Estado do Pará |
| Recuperação Rodoviária | |
| 26.782.0220.108X.0101 | Implantação de Postos de Pesagem - Nacional (Crédito Extraordinário) |
| 26.782.0220.1D 40.0053 | Recuperação de Trechos Rodoviários - km 0,0 - Divisa DF/GO - na BR-040 - no Distrito Federal - no Distrito Federal |
| 26.782.0220.1D 41.0052 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/MG - na BR-040 - no Estado de Goiás - no Estado de Goiás |
| 26.782.0220.1D 43.0017 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/TO - Wanderlândia - na BR-226 - no Estado do Tocantins - no Estado do Tocantins |
| 26.782.0220.1D 60.0032 | Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/ES - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo - no Estado do Espírito Santo |
