Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde Grupo: 06 - MedicamentosSub Grupo: 04 - Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
|
Forma Organização: 01 - Ácido aminosalicílico e similares |
|
Procedimento: 06.04.01.001-0 - MESALAZINA 400 MG (POR COMPRIMIDO) |
Descrição: | |
Origem: | 0601090055 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,00 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 310 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 2234-05 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | K500, K501, K508, K510, K511, K512, K513, K514, K515, K518 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
|
Procedimento: 06.04.01.002-8 - MESALAZINA 500 MG (POR COMPRIMIDO) |
Descrição: | |
Origem: | 0601090063 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,00 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 248 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 2234-05 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | K500, K501, K508, K510, K511, K512, K513, K514, K515, K518 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
|
Procedimento: 06.04.01.003-6 - MESALAZINA 800 MG - POR COMPRIMIDO |
Descrição: | |
Origem: | 0601090080 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,00 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 155 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | K500, K501, K508, K510, K511, K512, K513, K514, K515, K518 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
|
Procedimento: 06.04.01.004-4 - MESALAZINA 250 MG (POR SUPOSITORIO) |
Descrição: | |
Origem: | 0601090039 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,00 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 496 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | K500, K501, K508, K510, K511, K512, K513, K514, K515, K518 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
|
Procedimento: 06.04.01.005-2 - MESALAZINA 500 MG (POR SUPOSITORIO) |
Descrição: | |
Origem: | 0601090101 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,00 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 248 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | K500, K501, K508, K510, K511, K512, K513, K514, K515, K518 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
|
Procedimento: 06.04.01.006-0 - MESALAZINA 1000 MG (POR SUPOSITORIO) |
Descrição: | |
Origem: | 0601090020 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,00 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 124 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | K500, K501, K508, K510, K511, K512, K513, K514, K515, K518 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
|
Procedimento: 06.04.01.007-9 - MESALAZINA 1 G + DILUENTE 100 ML (ENEMA) - POR DOSE |
Descrição: | |
Origem: | 0601090012 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,00 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 124 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | K500, K501, K508, K510, K511, K512, K513, K514, K515, K518 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
|
Procedimento: 06.04.01.008-7- MESALAZINA 3 G + DILUENTE 100 ML (ENEMA) - POR DOSE |
Descrição: | |
Origem: | 0601090047 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,00 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 31 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | K500, K501, K508, K510, K511, K512, K513, K514, K515, K518 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
|
Procedimento: 06.04.01.009-5 - SULFASSALAZINA 500 MG (POR COMPRIMIDO) |
Descrição: | |
Origem: | 0601090098 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,00 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 372 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | K500, K501, K508, K510, K511, K512, K513, K514, K515, K518, K522, M023, M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068, |
| M070, M073, M074, M075, M076, M080, M45, M460, M461, M468, M471, M472, M478, M488 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Forma Organização: 03 - Agonistas da Dopamina/inibidor da prolactina |
|
Procedimento: 06.04.03.001-0 - BROMOCRIPTINA 2,5 MG (POR COMPRIMIDO OU CAPSULADE LIBERAÇÃO RETARDADA) |
Descrição: | |
Origem: | 0601310012 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 1,33 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 1,33 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 496 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | E220, E221, G20 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
|
Procedimento: 06.04.03.002-9 - BROMOCRIPTINA 5 MG (POR COMPRIMIDO OU CÁPSULADE LIBERAÇÃO RETARDADA) |
Descrição: | |
Origem: | |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 2,66 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 2,66 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 248 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | E220, E221, G20 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
|
Procedimento: 06.04.03.003-7 - CABERGOLINA 0,5 MG (POR COMPRIMIDO) |
Descrição: | |
Origem: | 0601310020 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 14,80 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 14,80 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 310 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | E220, E221, G20 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
|
Procedimento: 06.04.03.004-5 - PRAMIPEXOL 0,125 MG (POR COMPRIMIDO) |
Descrição: | |
Origem: | 0601100093 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,52 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,52 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 1116 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | G20 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
|
Procedimento: 06.04.03.005-3 - PRAMIPEXOL 0,25 MG (POR COMPRIMIDO) |
Descrição: | |
Origem: | 0601100107 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 1,19 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 1,19 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 558 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | G20 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
|
Procedimento: 06.04.03.006-1 - PRAMIPEXOL 1 MG (POR COMPRIMIDO) |
Descrição: | |
Origem: | 0601100115 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 3,58 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 3,58 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: Ambos Qtde Máxima: | 124 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | G20 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Forma Organização: 04 - Agonistas seletivos dos receptores beta 2 adrenérgicos |
|
Procedimento: 06.04.04.001-6 - FENOTEROL 100 MCG AEROSSOL (POR FRASCO DE 200 DOSES) |
Descrição: | |
Origem: | |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,00 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: Ambos Qtde Máxima: | 2 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | J450, J451, J458 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
|
Procedimento: 06.04.04.002-4 - FORMOTEROL 12 MCG (POR CAPSULA INALANTE) |
Descrição: | |
Origem: | 0601050096 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,00 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: Ambos Qtde Máxima: | 62 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | J450, J451, J458 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
|
06.04.04.003-2 - FORMOTEROL 12 MCG PO INALANTE (POR FRASCO DE 60 DOSES) |
Descrição: | |
Origem: | 0601050100 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,00 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 1 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | J450, J451, J458 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
|
Procedimento: 06.04.04.004-0 - FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 400 MCG (POR CAPSULA INALANTE) |
Descrição: | |
Origem: | 0601050118 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,00 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: Ambos Qtde Máxima: | 62 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | J450, J451, J458 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
|
Procedimento: 06.04.04.005-9 - FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 400 MCG PO INALANTE (POR FRASCO DE 60 DOSES) |
Descrição: | |
Origem: | 0601050126 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,00 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: Ambos Qtde Máxima: | 1 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | J450, J451, J458 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
|
Procedimento: 06.04.04.006-7 - FORMOTEROL 6 MCG + BUDESONIDA 200 MCG PO INALANTE (POR FRASCO DE 60 DOSES) |
Descrição: | |
Origem: | 0601050134 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,00 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: Ambos Qtde Máxima: | 2 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não Pontos: |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | J450, J451, J458 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
|
Procedimento: 06.04.04.007-5 - FORMOTEROL 6MCG + BUDESONIDA 200 MCG (POR CÁPSULA INALANTE) |
Descrição: | |
Origem: | 0601050142 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,00 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 124 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de Farmácia - 001 - Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
CID: | J450, J451, J458 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
|
Procedimento: 06.04.04.008-3 - SALBUTAMOL 100 MCG AEROSSOL (POR FRASCO DE 200 DOSES) |
Descrição: | |
Origem: | 0601050150 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
